With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
12% complete (50,942 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 51028 | 0hr 0min 03:48 AM | +5hr 57min |
| 51029 | 0hr 0min 03:48 AM | +5hr 57min |
| 51030 | 0hr 0min 03:48 AM | +5hr 57min |
| 51031 | 0hr 0min 03:48 AM | +5hr 57min |
| Window Starts:
Feb 4 03:48 AM | Window Ends:
Feb 4 04:48 AM | 1hr 0min |
| 59640 | 1hr 0min 04:48 AM | +6hr 57min |
| 59641 | 1hr 0min 04:48 AM | +6hr 57min |
| 59642 | 1hr 0min 04:48 AM | +6hr 57min |
| 59643 | 1hr 0min 04:48 AM | +6hr 57min |
| 60868 | 1hr 9min 04:57 AM | +7hr 6min |
| 60869 | 1hr 9min 04:57 AM | +7hr 6min |
| 60870 | 1hr 9min 04:57 AM | +7hr 6min |
| 60871 | 1hr 9min 04:57 AM | +7hr 6min |
| Window Starts:
Feb 4 04:57 AM | Window Ends:
Feb 4 05:11 AM | 0hr 14min |
| 62884 | 1hr 23min 05:11 AM | +7hr 20min |
| 62885 | 1hr 23min 05:11 AM | +7hr 20min |
| 62886 | 1hr 23min 05:11 AM | +7hr 20min |
| 62887 | 1hr 23min 05:11 AM | +7hr 20min |
| Window Starts:
Feb 4 05:11 AM | Window Ends:
Feb 4 05:37 AM | 0hr 26min |
| 66620 | 1hr 49min 05:37 AM | +7hr 46min |
| 66621 | 1hr 49min 05:37 AM | +7hr 46min |
| 66622 | 1hr 49min 05:37 AM | +7hr 46min |
| 66623 | 1hr 49min 05:37 AM | +7hr 46min |
| Window Starts:
Feb 4 05:37 AM | Window Ends:
Feb 4 07:14 AM | 1hr 36min |
| 80412 | 3hr 26min 07:14 AM | +9hr 22min |
| 80413 | 3hr 26min 07:14 AM | +9hr 22min |
| 80414 | 3hr 26min 07:14 AM | +9hr 22min |
| 80415 | 3hr 26min 07:14 AM | +9hr 22min |
| Window Starts:
Feb 4 07:14 AM | Window Ends:
Feb 4 07:34 AM | 0hr 20min |
| 83288 | 3hr 46min 07:34 AM | +9hr 43min |
| 83289 | 3hr 46min 07:34 AM | +9hr 43min |
| 83290 | 3hr 46min 07:34 AM | +9hr 43min |
| 83291 | 3hr 46min 07:34 AM | +9hr 43min |
| Window Starts:
Feb 4 07:34 AM | Window Ends:
Feb 4 08:02 AM | 0hr 28min |
| 87348 | 4hr 14min 08:02 AM | +10hr 11min |
| 87349 | 4hr 14min 08:02 AM | +10hr 11min |
| 87350 | 4hr 14min 08:02 AM | +10hr 11min |
| 87351 | 4hr 14min 08:02 AM | +10hr 11min |
| Window Starts:
Feb 4 08:02 AM | Window Ends:
Feb 4 09:08 AM | 1hr 6min |
| 96824 | 5hr 21min 09:08 AM | +11hr 17min |
| 96825 | 5hr 21min 09:08 AM | +11hr 17min |
| 96826 | 5hr 21min 09:08 AM | +11hr 17min |
| 96827 | 5hr 21min 09:08 AM | +11hr 17min |
| 97124 | 5hr 23min 09:11 AM | +11hr 19min |
| 97125 | 5hr 23min 09:11 AM | +11hr 19min |
| 97126 | 5hr 23min 09:11 AM | +11hr 19min |
| 97127 | 5hr 23min 09:11 AM | +11hr 19min |
| Window Starts:
Feb 4 09:11 AM | Window Ends:
Feb 4 09:40 AM | 0hr 29min |
| 101332 | 5hr 52min 09:40 AM | +11hr 49min |
| 101333 | 5hr 52min 09:40 AM | +11hr 49min |
| 101334 | 5hr 52min 09:40 AM | +11hr 49min |
| 101335 | 5hr 52min 09:40 AM | +11hr 49min |
| Window Starts:
Feb 4 09:40 AM | Window Ends:
Feb 4 10:04 AM | 0hr 24min |
| 104784 | 6hr 16min 10:04 AM | +12hr 13min |
| 104785 | 6hr 16min 10:04 AM | +12hr 13min |
| 104786 | 6hr 16min 10:04 AM | +12hr 13min |
| 104787 | 6hr 16min 10:04 AM | +12hr 13min |
| Window Starts:
Feb 4 10:04 AM | Window Ends:
Feb 4 10:42 AM | 0hr 37min |
| 110180 | 6hr 54min 10:42 AM | +12hr 51min |
| 110181 | 6hr 54min 10:42 AM | +12hr 51min |
| 110182 | 6hr 54min 10:42 AM | +12hr 51min |
| 110183 | 6hr 54min 10:42 AM | +12hr 51min |
| 110672 | 6hr 58min 10:45 AM | +12hr 54min |
| 110673 | 6hr 58min 10:45 AM | +12hr 54min |
| 110674 | 6hr 58min 10:45 AM | +12hr 54min |
| 110675 | 6hr 58min 10:45 AM | +12hr 54min |
| Window Starts:
Feb 4 10:45 AM | Window Ends:
Feb 4 11:00 AM | 0hr 14min |
| 112808 | 7hr 13min 11:00 AM | +13hr 9min |
| 112809 | 7hr 13min 11:00 AM | +13hr 9min |
| 112810 | 7hr 13min 11:00 AM | +13hr 9min |
| 112811 | 7hr 13min 11:00 AM | +13hr 9min |
| Window Starts:
Feb 4 11:00 AM | Window Ends:
Feb 4 11:31 AM | 0hr 30min |
| 117148 | 7hr 43min 11:31 AM | +13hr 40min |
| 117149 | 7hr 43min 11:31 AM | +13hr 40min |
| 117150 | 7hr 43min 11:31 AM | +13hr 40min |
| 117151 | 7hr 43min 11:31 AM | +13hr 40min |
| Window Starts:
Feb 4 11:31 AM | Window Ends:
Feb 4 11:50 AM | 0hr 19min |
| 119940 | 8hr 2min 11:50 AM | +13hr 59min |
| 119941 | 8hr 2min 11:50 AM | +13hr 59min |
| 119942 | 8hr 3min 11:50 AM | +13hr 59min |
| 119943 | 8hr 3min 11:50 AM | +13hr 59min |
| 120416 | 8hr 6min 11:54 AM | +14hr 2min |
| 120417 | 8hr 6min 11:54 AM | +14hr 2min |
| 120418 | 8hr 6min 11:54 AM | +14hr 2min |
| 120419 | 8hr 6min 11:54 AM | +14hr 2min |
| 120552 | 8hr 7min 11:55 AM | +14hr 3min |
| 120553 | 8hr 7min 11:55 AM | +14hr 3min |
| 120554 | 8hr 7min 11:55 AM | +14hr 3min |
| 120555 | 8hr 7min 11:55 AM | +14hr 3min |
| Window Starts:
Feb 4 11:55 AM | Window Ends:
Feb 4 01:45 PM | 1hr 50min |
| 136404 | 9hr 58min 01:45 PM | +15hr 54min |
| 136405 | 9hr 58min 01:46 PM | +15hr 54min |
| 136406 | 9hr 58min 01:46 PM | +15hr 54min |
| 136407 | 9hr 58min 01:46 PM | +15hr 54min |
| Window Starts:
Feb 4 01:46 PM | Window Ends:
Feb 4 02:26 PM | 0hr 40min |
| 142136 | 10hr 38min 02:26 PM | +16hr 34min |
| 142137 | 10hr 38min 02:26 PM | +16hr 34min |
| 142138 | 10hr 38min 02:26 PM | +16hr 34min |
| 142139 | 10hr 38min 02:26 PM | +16hr 34min |
| 142728 | 10hr 42min 02:30 PM | +16hr 39min |
| 142729 | 10hr 42min 02:30 PM | +16hr 39min |
| 142730 | 10hr 42min 02:30 PM | +16hr 39min |
| 142731 | 10hr 42min 02:30 PM | +16hr 39min |
| Window Starts:
Feb 4 02:30 PM | Window Ends:
Feb 4 04:16 PM | 1hr 45min |
| 157852 | 12hr 28min 04:16 PM | +18hr 24min |
| 157853 | 12hr 28min 04:16 PM | +18hr 24min |
| 157854 | 12hr 28min 04:16 PM | +18hr 24min |
| 157855 | 12hr 28min 04:16 PM | +18hr 24min |
| Window Starts:
Feb 4 04:16 PM | Window Ends:
Feb 4 04:45 PM | 0hr 29min |
| 162088 | 12hr 58min 04:45 PM | +18hr 54min |
| 162089 | 12hr 58min 04:45 PM | +18hr 54min |
| 162090 | 12hr 58min 04:45 PM | +18hr 54min |
| 162091 | 12hr 58min 04:45 PM | +18hr 54min |
| Window Starts:
Feb 4 04:45 PM | Window Ends:
Feb 4 05:37 PM | 0hr 51min |
| 169516 | 13hr 50min 05:37 PM | +19hr 46min |
| 169517 | 13hr 50min 05:37 PM | +19hr 46min |
| 169518 | 13hr 50min 05:37 PM | +19hr 46min |
| 169519 | 13hr 50min 05:37 PM | +19hr 46min |
| 170676 | 13hr 58min 05:45 PM | +19hr 54min |
| 170677 | 13hr 58min 05:45 PM | +19hr 54min |
| 170678 | 13hr 58min 05:45 PM | +19hr 54min |
| 170679 | 13hr 58min 05:45 PM | +19hr 54min |
| Window Starts:
Feb 4 05:45 PM | Window Ends:
Feb 4 05:57 PM | 0hr 11min |
| 172372 | 14hr 10min 05:57 PM | +20hr 6min |
| 172373 | 14hr 10min 05:57 PM | +20hr 6min |
| 172374 | 14hr 10min 05:57 PM | +20hr 6min |
| 172375 | 14hr 10min 05:57 PM | +20hr 6min |
| 172608 | 14hr 11min 05:59 PM | +20hr 8min |
| 172609 | 14hr 11min 05:59 PM | +20hr 8min |
| 172610 | 14hr 11min 05:59 PM | +20hr 8min |
| 172611 | 14hr 11min 05:59 PM | +20hr 8min |
| Window Starts:
Feb 4 05:59 PM | Window Ends:
Feb 4 06:19 PM | 0hr 20min |
| 175524 | 14hr 32min 06:19 PM | +20hr 28min |
| 175525 | 14hr 32min 06:19 PM | +20hr 28min |
| 175526 | 14hr 32min 06:19 PM | +20hr 28min |
| 175527 | 14hr 32min 06:19 PM | +20hr 28min |
| Window Starts:
Feb 4 06:19 PM | Window Ends:
Feb 4 07:19 PM | 0hr 59min |
| 184056 | 15hr 31min 07:19 PM | +21hr 28min |
| 184057 | 15hr 31min 07:19 PM | +21hr 28min |
| 184058 | 15hr 31min 07:19 PM | +21hr 28min |
| 184059 | 15hr 31min 07:19 PM | +21hr 28min |
| Window Starts:
Feb 4 07:19 PM | Window Ends:
Feb 4 07:40 PM | 0hr 21min |
| 187112 | 15hr 53min 07:40 PM | +21hr 49min |
| 187113 | 15hr 53min 07:40 PM | +21hr 49min |
| 187114 | 15hr 53min 07:40 PM | +21hr 49min |
| 187115 | 15hr 53min 07:40 PM | +21hr 49min |
| 188204 | 16hr 0min 07:48 PM | +21hr 57min |
| 188205 | 16hr 0min 07:48 PM | +21hr 57min |
| 188206 | 16hr 0min 07:48 PM | +21hr 57min |
| 188207 | 16hr 0min 07:48 PM | +21hr 57min |
| Window Starts:
Feb 4 07:48 PM | Window Ends:
Feb 4 08:57 PM | 1hr 8min |
| 198004 | 17hr 9min 08:57 PM | +23hr 6min |
| 198005 | 17hr 9min 08:57 PM | +23hr 6min |
| 198006 | 17hr 9min 08:57 PM | +23hr 6min |
| 198007 | 17hr 9min 08:57 PM | +23hr 6min |
| Window Starts:
Feb 4 08:57 PM | Window Ends:
Feb 4 09:13 PM | 0hr 16min |
| 200340 | 17hr 25min 09:13 PM | +23hr 22min |
| 200341 | 17hr 25min 09:13 PM | +23hr 22min |
| 200342 | 17hr 25min 09:13 PM | +23hr 22min |
| 200343 | 17hr 25min 09:13 PM | +23hr 22min |
| Window Starts:
Feb 4 09:13 PM | Window Ends:
Feb 4 09:57 PM | 0hr 44min |
| 206632 | 18hr 9min 09:57 PM | +1d 0hr 6min |
| 206633 | 18hr 9min 09:57 PM | +1d 0hr 6min |
| 206634 | 18hr 9min 09:57 PM | +1d 0hr 6min |
| 206635 | 18hr 9min 09:57 PM | +1d 0hr 6min |
| Window Starts:
Feb 4 09:57 PM | Window Ends:
Feb 4 10:47 PM | 0hr 50min |
| 213808 | 19hr 0min 10:47 PM | +1d 0hr 56min |
| 213809 | 19hr 0min 10:47 PM | +1d 0hr 56min |
| 213810 | 19hr 0min 10:47 PM | +1d 0hr 56min |
| 213811 | 19hr 0min 10:47 PM | +1d 0hr 56min |
| Window Starts:
Feb 4 10:47 PM | Window Ends:
Feb 5 12:07 AM | 1hr 19min |
| 225184 | 20hr 19min 12:07 AM | +1d 2hr 16min |
| 225185 | 20hr 19min 12:07 AM | +1d 2hr 16min |
| 225186 | 20hr 19min 12:07 AM | +1d 2hr 16min |
| 225187 | 20hr 19min 12:07 AM | +1d 2hr 16min |
| Window Starts:
Feb 5 12:07 AM | Window Ends:
Feb 5 12:24 AM | 0hr 17min |
| 227628 | 20hr 36min 12:24 AM | +1d 2hr 33min |
| 227629 | 20hr 36min 12:24 AM | +1d 2hr 33min |
| 227630 | 20hr 36min 12:24 AM | +1d 2hr 33min |
| 227631 | 20hr 36min 12:24 AM | +1d 2hr 33min |
| Window Starts:
Feb 5 12:24 AM | Window Ends:
Feb 5 01:19 AM | 0hr 54min |
| 235432 | 21hr 31min 01:19 AM | +1d 3hr 28min |
| 235433 | 21hr 31min 01:19 AM | +1d 3hr 28min |
| 235434 | 21hr 31min 01:19 AM | +1d 3hr 28min |
| 235435 | 21hr 31min 01:19 AM | +1d 3hr 28min |
| 236444 | 21hr 38min 01:26 AM | +1d 3hr 35min |
| 236445 | 21hr 38min 01:26 AM | +1d 3hr 35min |
| 236446 | 21hr 38min 01:26 AM | +1d 3hr 35min |
| 236447 | 21hr 38min 01:26 AM | +1d 3hr 35min |
| Window Starts:
Feb 5 01:26 AM | Window Ends:
Feb 5 01:42 AM | 0hr 15min |
| 238704 | 21hr 54min 01:42 AM | +1d 3hr 50min |
| 238705 | 21hr 54min 01:42 AM | +1d 3hr 50min |
| 238706 | 21hr 54min 01:42 AM | +1d 3hr 50min |
| 238707 | 21hr 54min 01:42 AM | +1d 3hr 50min |
| Window Starts:
Feb 5 01:42 AM | Window Ends:
Feb 5 02:24 AM | 0hr 42min |
| 244740 | 22hr 36min 02:24 AM | +1d 4hr 33min |
| 244741 | 22hr 36min 02:24 AM | +1d 4hr 33min |
| 244742 | 22hr 36min 02:24 AM | +1d 4hr 33min |
| 244743 | 22hr 36min 02:24 AM | +1d 4hr 33min |
| Window Starts:
Feb 5 02:24 AM | Window Ends:
Feb 5 02:57 AM | 0hr 33min |
| 249460 | 23hr 9min 02:57 AM | +1d 5hr 6min |
| 249461 | 23hr 9min 02:57 AM | +1d 5hr 6min |
| 249462 | 23hr 9min 02:57 AM | +1d 5hr 6min |
| 249463 | 23hr 9min 02:57 AM | +1d 5hr 6min |
| Window Starts:
Feb 5 02:57 AM | Window Ends:
Feb 5 03:07 AM | 0hr 10min |
| 250912 | 23hr 19min 03:07 AM | +1d 5hr 16min |
| 250913 | 23hr 19min 03:07 AM | +1d 5hr 16min |
| 250914 | 23hr 19min 03:07 AM | +1d 5hr 16min |
| 250915 | 23hr 19min 03:07 AM | +1d 5hr 16min |
| Window Starts:
Feb 5 03:07 AM | Window Ends:
Feb 5 04:59 AM | 1hr 52min |
| 266960 | 1d 1hr 12min 04:59 AM | +1d 7hr 8min |
| 266961 | 1d 1hr 12min 04:59 AM | +1d 7hr 8min |
| 266962 | 1d 1hr 12min 04:59 AM | +1d 7hr 8min |
| 266963 | 1d 1hr 12min 04:59 AM | +1d 7hr 8min |
| Window Starts:
Feb 5 04:59 AM | Window Ends:
Feb 5 05:12 AM | 0hr 12min |
| 268804 | 1d 1hr 25min 05:12 AM | +1d 7hr 21min |
| 268805 | 1d 1hr 25min 05:12 AM | +1d 7hr 21min |
| 268806 | 1d 1hr 25min 05:12 AM | +1d 7hr 21min |
| 268807 | 1d 1hr 25min 05:12 AM | +1d 7hr 21min |
| Window Starts:
Feb 5 05:12 AM | Window Ends:
Feb 5 05:42 AM | 0hr 30min |
| 273116 | 1d 1hr 55min 05:42 AM | +1d 7hr 51min |
| 273117 | 1d 1hr 55min 05:42 AM | +1d 7hr 51min |
| 273118 | 1d 1hr 55min 05:42 AM | +1d 7hr 51min |
| 273119 | 1d 1hr 55min 05:42 AM | +1d 7hr 51min |
| Window Starts:
Feb 5 05:43 AM | Window Ends:
Feb 5 05:58 AM | 0hr 15min |
| 275336 | 1d 2hr 10min 05:58 AM | +1d 8hr 7min |
| 275337 | 1d 2hr 10min 05:58 AM | +1d 8hr 7min |
| 275338 | 1d 2hr 10min 05:58 AM | +1d 8hr 7min |
| 275339 | 1d 2hr 10min 05:58 AM | +1d 8hr 7min |
| Window Starts:
Feb 5 05:58 AM | Window Ends:
Feb 5 06:43 AM | 0hr 44min |
| 281752 | 1d 2hr 55min 06:43 AM | +1d 8hr 52min |
| 281753 | 1d 2hr 55min 06:43 AM | +1d 8hr 52min |
| 281754 | 1d 2hr 55min 06:43 AM | +1d 8hr 52min |
| 281755 | 1d 2hr 55min 06:43 AM | +1d 8hr 52min |
| Window Starts:
Feb 5 06:43 AM | Window Ends:
Feb 5 07:10 AM | 0hr 27min |
| 285648 | 1d 3hr 22min 07:10 AM | +1d 9hr 19min |
| 285649 | 1d 3hr 22min 07:10 AM | +1d 9hr 19min |
| 285650 | 1d 3hr 22min 07:10 AM | +1d 9hr 19min |
| 285651 | 1d 3hr 22min 07:10 AM | +1d 9hr 19min |
| Window Starts:
Feb 5 07:10 AM | Window Ends:
Feb 5 07:48 AM | 0hr 38min |
| 291112 | 1d 4hr 1min 07:48 AM | +1d 9hr 57min |
| 291113 | 1d 4hr 1min 07:48 AM | +1d 9hr 57min |
| 291114 | 1d 4hr 1min 07:48 AM | +1d 9hr 57min |
| 291115 | 1d 4hr 1min 07:48 AM | +1d 9hr 57min |
| Window Starts:
Feb 5 07:48 AM | Window Ends:
Feb 5 08:04 AM | 0hr 15min |
| 293336 | 1d 4hr 16min 08:04 AM | +1d 10hr 13min |
| 293337 | 1d 4hr 16min 08:04 AM | +1d 10hr 13min |
| 293338 | 1d 4hr 16min 08:04 AM | +1d 10hr 13min |
| 293339 | 1d 4hr 16min 08:04 AM | +1d 10hr 13min |
| Window Starts:
Feb 5 08:04 AM | Window Ends:
Feb 5 08:16 AM | 0hr 12min |
| 295084 | 1d 4hr 28min 08:16 AM | +1d 10hr 25min |
| 295085 | 1d 4hr 29min 08:16 AM | +1d 10hr 25min |
| 295086 | 1d 4hr 29min 08:16 AM | +1d 10hr 25min |
| 295087 | 1d 4hr 29min 08:16 AM | +1d 10hr 25min |
| 295712 | 1d 4hr 33min 08:21 AM | +1d 10hr 29min |
| 295713 | 1d 4hr 33min 08:21 AM | +1d 10hr 29min |
| 295714 | 1d 4hr 33min 08:21 AM | +1d 10hr 29min |
| 295715 | 1d 4hr 33min 08:21 AM | +1d 10hr 30min |
| Window Starts:
Feb 5 08:21 AM | Window Ends:
Feb 5 08:32 AM | 0hr 11min |
| 297340 | 1d 4hr 44min 08:32 AM | +1d 10hr 41min |
| 297341 | 1d 4hr 44min 08:32 AM | +1d 10hr 41min |
| 297342 | 1d 4hr 44min 08:32 AM | +1d 10hr 41min |
| 297343 | 1d 4hr 44min 08:32 AM | +1d 10hr 41min |
| Window Starts:
Feb 5 08:32 AM | Window Ends:
Feb 5 09:05 AM | 0hr 33min |
| 302104 | 1d 5hr 18min 09:05 AM | +1d 11hr 14min |
| 302105 | 1d 5hr 18min 09:05 AM | +1d 11hr 14min |
| 302106 | 1d 5hr 18min 09:05 AM | +1d 11hr 14min |
| 302107 | 1d 5hr 18min 09:05 AM | +1d 11hr 14min |
| Window Starts:
Feb 5 09:05 AM | Window Ends:
Feb 5 09:17 AM | 0hr 11min |
| 303764 | 1d 5hr 29min 09:17 AM | +1d 11hr 26min |
| 303765 | 1d 5hr 29min 09:17 AM | +1d 11hr 26min |
| 303766 | 1d 5hr 29min 09:17 AM | +1d 11hr 26min |
| 303767 | 1d 5hr 29min 09:17 AM | +1d 11hr 26min |
| Window Starts:
Feb 5 09:17 AM | Window Ends:
Feb 5 10:39 AM | 1hr 22min |
| 315540 | 1d 6hr 52min 10:39 AM | +1d 12hr 48min |
| 315541 | 1d 6hr 52min 10:39 AM | +1d 12hr 48min |
| 315542 | 1d 6hr 52min 10:39 AM | +1d 12hr 48min |
| 315543 | 1d 6hr 52min 10:39 AM | +1d 12hr 48min |
| Window Starts:
Feb 5 10:39 AM | Window Ends:
Feb 5 11:09 AM | 0hr 29min |
| 319788 | 1d 7hr 21min 11:09 AM | +1d 13hr 18min |
| 319789 | 1d 7hr 21min 11:09 AM | +1d 13hr 18min |
| 319790 | 1d 7hr 21min 11:09 AM | +1d 13hr 18min |
| 319791 | 1d 7hr 21min 11:09 AM | +1d 13hr 18min |
| Window Starts:
Feb 5 11:09 AM | Window Ends:
Feb 5 11:25 AM | 0hr 15min |
| 322044 | 1d 7hr 37min 11:25 AM | +1d 13hr 34min |
| 322045 | 1d 7hr 37min 11:25 AM | +1d 13hr 34min |
| 322046 | 1d 7hr 37min 11:25 AM | +1d 13hr 34min |
| 322047 | 1d 7hr 37min 11:25 AM | +1d 13hr 34min |
| 322184 | 1d 7hr 38min 11:26 AM | +1d 13hr 35min |
| 322185 | 1d 7hr 38min 11:26 AM | +1d 13hr 35min |
| 322186 | 1d 7hr 38min 11:26 AM | +1d 13hr 35min |
| 322187 | 1d 7hr 38min 11:26 AM | +1d 13hr 35min |
| Window Starts:
Feb 5 11:26 AM | Window Ends:
Feb 5 11:39 AM | 0hr 12min |
| 323996 | 1d 7hr 51min 11:39 AM | +1d 13hr 47min |
| 323997 | 1d 7hr 51min 11:39 AM | +1d 13hr 47min |
| 323998 | 1d 7hr 51min 11:39 AM | +1d 13hr 47min |
| 323999 | 1d 7hr 51min 11:39 AM | +1d 13hr 47min |
| Window Starts:
Feb 5 11:39 AM | Window Ends:
Feb 5 12:02 PM | 0hr 23min |
| 327376 | 1d 8hr 15min 12:02 PM | +1d 14hr 11min |
| 327377 | 1d 8hr 15min 12:02 PM | +1d 14hr 11min |
| 327378 | 1d 8hr 15min 12:02 PM | +1d 14hr 11min |
| 327379 | 1d 8hr 15min 12:02 PM | +1d 14hr 11min |
| Window Starts:
Feb 5 12:02 PM | Window Ends:
Feb 5 12:24 PM | 0hr 21min |
| 330436 | 1d 8hr 36min 12:24 PM | +1d 14hr 33min |
| 330437 | 1d 8hr 36min 12:24 PM | +1d 14hr 33min |
| 330438 | 1d 8hr 36min 12:24 PM | +1d 14hr 33min |
| 330439 | 1d 8hr 36min 12:24 PM | +1d 14hr 33min |
| Window Starts:
Feb 5 12:24 PM | Window Ends:
Feb 5 12:59 PM | 0hr 34min |
| 335416 | 1d 9hr 11min 12:59 PM | +1d 15hr 7min |
| 335417 | 1d 9hr 11min 12:59 PM | +1d 15hr 7min |
| 335418 | 1d 9hr 11min 12:59 PM | +1d 15hr 7min |
| 335419 | 1d 9hr 11min 12:59 PM | +1d 15hr 7min |
| Window Starts:
Feb 5 12:59 PM | Window Ends:
Feb 5 02:16 PM | 1hr 17min |
| 346516 | 1d 10hr 29min 02:16 PM | +1d 16hr 25min |
| 346517 | 1d 10hr 29min 02:16 PM | +1d 16hr 25min |
| 346518 | 1d 10hr 29min 02:16 PM | +1d 16hr 25min |
| 346519 | 1d 10hr 29min 02:16 PM | +1d 16hr 25min |
| 347120 | 1d 10hr 33min 02:21 PM | +1d 16hr 29min |
| 347121 | 1d 10hr 33min 02:21 PM | +1d 16hr 29min |
| 347122 | 1d 10hr 33min 02:21 PM | +1d 16hr 29min |
| 347123 | 1d 10hr 33min 02:21 PM | +1d 16hr 29min |
| 347848 | 1d 10hr 38min 02:26 PM | +1d 16hr 34min |
| 347849 | 1d 10hr 38min 02:26 PM | +1d 16hr 34min |
| 347850 | 1d 10hr 38min 02:26 PM | +1d 16hr 34min |
| 347851 | 1d 10hr 38min 02:26 PM | +1d 16hr 34min |
| Window Starts:
Feb 5 02:26 PM | Window Ends:
Feb 5 02:40 PM | 0hr 14min |
| 349912 | 1d 10hr 52min 02:40 PM | +1d 16hr 49min |
| 349913 | 1d 10hr 52min 02:40 PM | +1d 16hr 49min |
| 349914 | 1d 10hr 52min 02:40 PM | +1d 16hr 49min |
| 349915 | 1d 10hr 52min 02:40 PM | +1d 16hr 49min |
| Window Starts:
Feb 5 02:40 PM | Window Ends:
Feb 5 03:38 PM | 0hr 57min |
| 358172 | 1d 11hr 50min 03:38 PM | +1d 17hr 47min |
| 358173 | 1d 11hr 50min 03:38 PM | +1d 17hr 47min |
| 358174 | 1d 11hr 50min 03:38 PM | +1d 17hr 47min |
| 358175 | 1d 11hr 50min 03:38 PM | +1d 17hr 47min |
| Window Starts:
Feb 5 03:38 PM | Window Ends:
Feb 5 03:50 PM | 0hr 11min |
| 359856 | 1d 12hr 2min 03:50 PM | +1d 17hr 58min |
| 359857 | 1d 12hr 2min 03:50 PM | +1d 17hr 58min |
| 359858 | 1d 12hr 2min 03:50 PM | +1d 17hr 59min |
| 359859 | 1d 12hr 2min 03:50 PM | +1d 17hr 59min |
| Window Starts:
Feb 5 03:50 PM | Window Ends:
Feb 5 04:56 PM | 1hr 6min |
| 369364 | 1d 13hr 8min 04:56 PM | +1d 19hr 5min |
| 369365 | 1d 13hr 8min 04:56 PM | +1d 19hr 5min |
| 369366 | 1d 13hr 8min 04:56 PM | +1d 19hr 5min |
| 369367 | 1d 13hr 8min 04:56 PM | +1d 19hr 5min |
| Window Starts:
Feb 5 04:56 PM | Window Ends:
Feb 5 05:36 PM | 0hr 39min |
| 375032 | 1d 13hr 48min 05:36 PM | +1d 19hr 45min |
| 375033 | 1d 13hr 48min 05:36 PM | +1d 19hr 45min |
| 375034 | 1d 13hr 48min 05:36 PM | +1d 19hr 45min |
| 375035 | 1d 13hr 48min 05:36 PM | +1d 19hr 45min |
| Window Starts:
Feb 5 05:36 PM | Window Ends:
Feb 5 05:52 PM | 0hr 16min |
| 377368 | 1d 14hr 4min 05:52 PM | +1d 20hr 1min |
| 377369 | 1d 14hr 4min 05:52 PM | +1d 20hr 1min |
| 377370 | 1d 14hr 4min 05:52 PM | +1d 20hr 1min |
| 377371 | 1d 14hr 5min 05:52 PM | +1d 20hr 1min |
| 378136 | 1d 14hr 10min 05:58 PM | +1d 20hr 6min |
| 378137 | 1d 14hr 10min 05:58 PM | +1d 20hr 6min |
| 378138 | 1d 14hr 10min 05:58 PM | +1d 20hr 6min |
| 378139 | 1d 14hr 10min 05:58 PM | +1d 20hr 6min |
| 378904 | 1d 14hr 15min 06:03 PM | +1d 20hr 12min |
| 378905 | 1d 14hr 15min 06:03 PM | +1d 20hr 12min |
| 378906 | 1d 14hr 15min 06:03 PM | +1d 20hr 12min |
| 378907 | 1d 14hr 15min 06:03 PM | +1d 20hr 12min |
| 379256 | 1d 14hr 18min 06:05 PM | +1d 20hr 14min |
| 379257 | 1d 14hr 18min 06:05 PM | +1d 20hr 14min |
| 379258 | 1d 14hr 18min 06:05 PM | +1d 20hr 14min |
| 379259 | 1d 14hr 18min 06:05 PM | +1d 20hr 14min |
| Window Starts:
Feb 5 06:05 PM | Window Ends:
Feb 5 06:57 PM | 0hr 51min |
| 386624 | 1d 15hr 9min 06:57 PM | +1d 21hr 6min |
| 386625 | 1d 15hr 9min 06:57 PM | +1d 21hr 6min |
| 386626 | 1d 15hr 9min 06:57 PM | +1d 21hr 6min |
| 386627 | 1d 15hr 9min 06:57 PM | +1d 21hr 6min |
| Window Starts:
Feb 5 06:57 PM | Window Ends:
Feb 5 07:25 PM | 0hr 27min |
| 390552 | 1d 15hr 37min 07:25 PM | +1d 21hr 33min |
| 390553 | 1d 15hr 37min 07:25 PM | +1d 21hr 33min |
| 390554 | 1d 15hr 37min 07:25 PM | +1d 21hr 33min |
| 390555 | 1d 15hr 37min 07:25 PM | +1d 21hr 33min |
| 391096 | 1d 15hr 41min 07:28 PM | +1d 21hr 37min |
| 391097 | 1d 15hr 41min 07:28 PM | +1d 21hr 37min |
| 391098 | 1d 15hr 41min 07:28 PM | +1d 21hr 37min |
| 391099 | 1d 15hr 41min 07:28 PM | +1d 21hr 37min |
| Window Starts:
Feb 5 07:28 PM | Window Ends:
Feb 5 07:59 PM | 0hr 30min |
| 395508 | 1d 16hr 11min 07:59 PM | +1d 22hr 8min |
