With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
62% complete (268,980 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
269020 | 0hr 0min 11:58 AM | +1d 7hr 23min |
269021 | 0hr 0min 11:58 AM | +1d 7hr 23min |
269022 | 0hr 0min 11:58 AM | +1d 7hr 23min |
269023 | 0hr 0min 11:58 AM | +1d 7hr 23min |
269260 | 0hr 1min 12:00 PM | +1d 7hr 24min |
269261 | 0hr 1min 12:00 PM | +1d 7hr 24min |
269262 | 0hr 1min 12:00 PM | +1d 7hr 24min |
269263 | 0hr 1min 12:00 PM | +1d 7hr 24min |
270380 | 0hr 9min 12:08 PM | +1d 7hr 32min |
270381 | 0hr 9min 12:08 PM | +1d 7hr 32min |
270382 | 0hr 9min 12:08 PM | +1d 7hr 32min |
270383 | 0hr 9min 12:08 PM | +1d 7hr 32min |
270812 | 0hr 12min 12:11 PM | +1d 7hr 35min |
270813 | 0hr 12min 12:11 PM | +1d 7hr 35min |
270814 | 0hr 12min 12:11 PM | +1d 7hr 35min |
270815 | 0hr 12min 12:11 PM | +1d 7hr 35min |
272140 | 0hr 22min 12:20 PM | +1d 7hr 44min |
272141 | 0hr 22min 12:20 PM | +1d 7hr 44min |
272142 | 0hr 22min 12:20 PM | +1d 7hr 44min |
272143 | 0hr 22min 12:20 PM | +1d 7hr 45min |
272636 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272637 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272638 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272639 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272680 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272681 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272682 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
272683 | 0hr 25min 12:24 PM | +1d 7hr 48min |
Window Starts:
Jun 18 12:24 PM | Window Ends:
Jun 18 12:35 PM | 0hr 11min |
274280 | 0hr 37min 12:35 PM | +1d 7hr 59min |
274281 | 0hr 37min 12:35 PM | +1d 7hr 59min |
274282 | 0hr 37min 12:35 PM | +1d 7hr 59min |
274283 | 0hr 37min 12:35 PM | +1d 7hr 59min |
274760 | 0hr 40min 12:38 PM | +1d 8hr 3min |
274761 | 0hr 40min 12:38 PM | +1d 8hr 3min |
274762 | 0hr 40min 12:39 PM | +1d 8hr 3min |
274763 | 0hr 40min 12:39 PM | +1d 8hr 3min |
275536 | 0hr 45min 12:44 PM | +1d 8hr 8min |
275537 | 0hr 45min 12:44 PM | +1d 8hr 8min |
275538 | 0hr 45min 12:44 PM | +1d 8hr 8min |
275539 | 0hr 45min 12:44 PM | +1d 8hr 8min |
276548 | 0hr 52min 12:51 PM | +1d 8hr 15min |
276549 | 0hr 52min 12:51 PM | +1d 8hr 15min |
276550 | 0hr 52min 12:51 PM | +1d 8hr 15min |
276551 | 0hr 52min 12:51 PM | +1d 8hr 15min |
276624 | 0hr 53min 12:52 PM | +1d 8hr 16min |
276625 | 0hr 53min 12:52 PM | +1d 8hr 16min |
276626 | 0hr 53min 12:52 PM | +1d 8hr 16min |
276627 | 0hr 53min 12:52 PM | +1d 8hr 16min |
277208 | 0hr 57min 12:56 PM | +1d 8hr 20min |
277209 | 0hr 57min 12:56 PM | +1d 8hr 20min |
277210 | 0hr 57min 12:56 PM | +1d 8hr 20min |
277211 | 0hr 57min 12:56 PM | +1d 8hr 20min |
277648 | 1hr 0min 12:59 PM | +1d 8hr 23min |
277649 | 1hr 0min 12:59 PM | +1d 8hr 23min |
277650 | 1hr 0min 12:59 PM | +1d 8hr 23min |
277651 | 1hr 0min 12:59 PM | +1d 8hr 23min |
Window Starts:
Jun 18 12:59 PM | Window Ends:
Jun 18 01:09 PM | 0hr 10min |
279144 | 1hr 11min 01:09 PM | +1d 8hr 34min |
279145 | 1hr 11min 01:09 PM | +1d 8hr 34min |
279146 | 1hr 11min 01:09 PM | +1d 8hr 34min |
279147 | 1hr 11min 01:09 PM | +1d 8hr 34min |
279888 | 1hr 16min 01:14 PM | +1d 8hr 39min |
279889 | 1hr 16min 01:14 PM | +1d 8hr 39min |
279890 | 1hr 16min 01:14 PM | +1d 8hr 39min |
279891 | 1hr 16min 01:14 PM | +1d 8hr 39min |
280924 | 1hr 23min 01:22 PM | +1d 8hr 46min |
280925 | 1hr 23min 01:22 PM | +1d 8hr 46min |
280926 | 1hr 23min 01:22 PM | +1d 8hr 46min |
280927 | 1hr 23min 01:22 PM | +1d 8hr 46min |
281528 | 1hr 27min 01:26 PM | +1d 8hr 50min |
281529 | 1hr 27min 01:26 PM | +1d 8hr 50min |
281530 | 1hr 27min 01:26 PM | +1d 8hr 50min |
281531 | 1hr 27min 01:26 PM | +1d 8hr 50min |
281808 | 1hr 29min 01:28 PM | +1d 8hr 52min |
281809 | 1hr 29min 01:28 PM | +1d 8hr 52min |
281810 | 1hr 29min 01:28 PM | +1d 8hr 52min |
281811 | 1hr 29min 01:28 PM | +1d 8hr 52min |
Window Starts:
Jun 18 01:28 PM | Window Ends:
Jun 18 01:39 PM | 0hr 11min |
283448 | 1hr 41min 01:39 PM | +1d 9hr 4min |
283449 | 1hr 41min 01:39 PM | +1d 9hr 4min |
283450 | 1hr 41min 01:39 PM | +1d 9hr 4min |
283451 | 1hr 41min 01:39 PM | +1d 9hr 4min |
283988 | 1hr 45min 01:43 PM | +1d 9hr 7min |
283989 | 1hr 45min 01:43 PM | +1d 9hr 7min |
283990 | 1hr 45min 01:43 PM | +1d 9hr 7min |
283991 | 1hr 45min 01:43 PM | +1d 9hr 7min |
284268 | 1hr 47min 01:45 PM | +1d 9hr 9min |
284269 | 1hr 47min 01:45 PM | +1d 9hr 9min |
284270 | 1hr 47min 01:45 PM | +1d 9hr 9min |
284271 | 1hr 47min 01:45 PM | +1d 9hr 9min |
284864 | 1hr 51min 01:49 PM | +1d 9hr 14min |
284865 | 1hr 51min 01:49 PM | +1d 9hr 14min |
284866 | 1hr 51min 01:49 PM | +1d 9hr 14min |
284867 | 1hr 51min 01:49 PM | +1d 9hr 14min |
285404 | 1hr 54min 01:53 PM | +1d 9hr 17min |
285405 | 1hr 54min 01:53 PM | +1d 9hr 17min |
285406 | 1hr 54min 01:53 PM | +1d 9hr 17min |
285407 | 1hr 54min 01:53 PM | +1d 9hr 17min |
285780 | 1hr 57min 01:56 PM | +1d 9hr 20min |
285781 | 1hr 57min 01:56 PM | +1d 9hr 20min |
285782 | 1hr 57min 01:56 PM | +1d 9hr 20min |
285783 | 1hr 57min 01:56 PM | +1d 9hr 20min |
286044 | 1hr 59min 01:57 PM | +1d 9hr 22min |
286045 | 1hr 59min 01:57 PM | +1d 9hr 22min |
286046 | 1hr 59min 01:57 PM | +1d 9hr 22min |
286047 | 1hr 59min 01:58 PM | +1d 9hr 22min |
286316 | 2hr 1min 01:59 PM | +1d 9hr 24min |
286317 | 2hr 1min 01:59 PM | +1d 9hr 24min |
286318 | 2hr 1min 01:59 PM | +1d 9hr 24min |
286319 | 2hr 1min 01:59 PM | +1d 9hr 24min |
286916 | 2hr 5min 02:04 PM | +1d 9hr 28min |
286917 | 2hr 5min 02:04 PM | +1d 9hr 28min |
286918 | 2hr 5min 02:04 PM | +1d 9hr 28min |
286919 | 2hr 5min 02:04 PM | +1d 9hr 28min |
287704 | 2hr 11min 02:09 PM | +1d 9hr 33min |
287705 | 2hr 11min 02:09 PM | +1d 9hr 33min |
287706 | 2hr 11min 02:09 PM | +1d 9hr 33min |
287707 | 2hr 11min 02:09 PM | +1d 9hr 33min |
288416 | 2hr 16min 02:14 PM | +1d 9hr 38min |
288417 | 2hr 16min 02:14 PM | +1d 9hr 38min |
288418 | 2hr 16min 02:14 PM | +1d 9hr 38min |
288419 | 2hr 16min 02:14 PM | +1d 9hr 38min |
288740 | 2hr 18min 02:16 PM | +1d 9hr 41min |
288741 | 2hr 18min 02:16 PM | +1d 9hr 41min |
288742 | 2hr 18min 02:16 PM | +1d 9hr 41min |
288743 | 2hr 18min 02:16 PM | +1d 9hr 41min |
288776 | 2hr 18min 02:17 PM | +1d 9hr 41min |
288777 | 2hr 18min 02:17 PM | +1d 9hr 41min |
288778 | 2hr 18min 02:17 PM | +1d 9hr 41min |
288779 | 2hr 18min 02:17 PM | +1d 9hr 41min |
289136 | 2hr 21min 02:19 PM | +1d 9hr 43min |
289137 | 2hr 21min 02:19 PM | +1d 9hr 43min |
289138 | 2hr 21min 02:19 PM | +1d 9hr 43min |
289139 | 2hr 21min 02:19 PM | +1d 9hr 43min |
289220 | 2hr 21min 02:20 PM | +1d 9hr 44min |
289221 | 2hr 21min 02:20 PM | +1d 9hr 44min |
289222 | 2hr 21min 02:20 PM | +1d 9hr 44min |
289223 | 2hr 21min 02:20 PM | +1d 9hr 44min |
290284 | 2hr 29min 02:27 PM | +1d 9hr 51min |
290285 | 2hr 29min 02:27 PM | +1d 9hr 51min |
290286 | 2hr 29min 02:27 PM | +1d 9hr 52min |
290287 | 2hr 29min 02:27 PM | +1d 9hr 52min |
291552 | 2hr 38min 02:36 PM | +1d 10hr 0min |
291553 | 2hr 38min 02:36 PM | +1d 10hr 0min |
291554 | 2hr 38min 02:36 PM | +1d 10hr 0min |
291555 | 2hr 38min 02:36 PM | +1d 10hr 0min |
291896 | 2hr 40min 02:38 PM | +1d 10hr 3min |
291897 | 2hr 40min 02:38 PM | +1d 10hr 3min |
291898 | 2hr 40min 02:38 PM | +1d 10hr 3min |
291899 | 2hr 40min 02:38 PM | +1d 10hr 3min |
Window Starts:
Jun 18 02:38 PM | Window Ends:
Jun 18 03:33 PM | 0hr 54min |
299672 | 3hr 34min 03:33 PM | +1d 10hr 57min |
299673 | 3hr 34min 03:33 PM | +1d 10hr 57min |
299674 | 3hr 34min 03:33 PM | +1d 10hr 57min |
299675 | 3hr 34min 03:33 PM | +1d 10hr 57min |
300512 | 3hr 40min 03:39 PM | +1d 11hr 3min |
300513 | 3hr 40min 03:39 PM | +1d 11hr 3min |
300514 | 3hr 40min 03:39 PM | +1d 11hr 3min |
300515 | 3hr 40min 03:39 PM | +1d 11hr 3min |
300760 | 3hr 42min 03:40 PM | +1d 11hr 5min |
300761 | 3hr 42min 03:40 PM | +1d 11hr 5min |
300762 | 3hr 42min 03:41 PM | +1d 11hr 5min |
300763 | 3hr 42min 03:41 PM | +1d 11hr 5min |
Window Starts:
Jun 18 03:41 PM | Window Ends:
Jun 18 03:53 PM | 0hr 12min |
302580 | 3hr 55min 03:53 PM | +1d 11hr 18min |
302581 | 3hr 55min 03:53 PM | +1d 11hr 18min |
302582 | 3hr 55min 03:53 PM | +1d 11hr 18min |
302583 | 3hr 55min 03:53 PM | +1d 11hr 18min |
302880 | 3hr 57min 03:55 PM | +1d 11hr 20min |
302881 | 3hr 57min 03:55 PM | +1d 11hr 20min |
302882 | 3hr 57min 03:55 PM | +1d 11hr 20min |
302883 | 3hr 57min 03:55 PM | +1d 11hr 20min |
Window Starts:
Jun 18 03:55 PM | Window Ends:
Jun 18 04:13 PM | 0hr 17min |
305348 | 4hr 14min 04:13 PM | +1d 11hr 37min |
305349 | 4hr 14min 04:13 PM | +1d 11hr 37min |
305350 | 4hr 14min 04:13 PM | +1d 11hr 37min |
305351 | 4hr 14min 04:13 PM | +1d 11hr 37min |
305656 | 4hr 16min 04:15 PM | +1d 11hr 39min |
305657 | 4hr 16min 04:15 PM | +1d 11hr 39min |
305658 | 4hr 16min 04:15 PM | +1d 11hr 39min |
305659 | 4hr 16min 04:15 PM | +1d 11hr 39min |
306984 | 4hr 26min 04:24 PM | +1d 11hr 48min |
306985 | 4hr 26min 04:24 PM | +1d 11hr 48min |
306986 | 4hr 26min 04:24 PM | +1d 11hr 48min |
306987 | 4hr 26min 04:24 PM | +1d 11hr 48min |
307204 | 4hr 27min 04:26 PM | +1d 11hr 50min |
307205 | 4hr 27min 04:26 PM | +1d 11hr 50min |
307206 | 4hr 27min 04:26 PM | +1d 11hr 50min |
307207 | 4hr 27min 04:26 PM | +1d 11hr 50min |
Window Starts:
Jun 18 04:26 PM | Window Ends:
Jun 18 04:39 PM | 0hr 13min |
309080 | 4hr 40min 04:39 PM | +1d 12hr 3min |
309081 | 4hr 40min 04:39 PM | +1d 12hr 3min |
309082 | 4hr 40min 04:39 PM | +1d 12hr 3min |
309083 | 4hr 40min 04:39 PM | +1d 12hr 3min |
Window Starts:
Jun 18 04:39 PM | Window Ends:
Jun 18 04:52 PM | 0hr 13min |
311020 | 4hr 54min 04:52 PM | +1d 12hr 17min |
311021 | 4hr 54min 04:52 PM | +1d 12hr 17min |
311022 | 4hr 54min 04:52 PM | +1d 12hr 17min |
311023 | 4hr 54min 04:52 PM | +1d 12hr 17min |
311880 | 5hr 0min 04:58 PM | +1d 12hr 23min |
311881 | 5hr 0min 04:58 PM | +1d 12hr 23min |
311882 | 5hr 0min 04:58 PM | +1d 12hr 23min |
311883 | 5hr 0min 04:58 PM | +1d 12hr 23min |
312420 | 5hr 4min 05:02 PM | +1d 12hr 26min |
312421 | 5hr 4min 05:02 PM | +1d 12hr 26min |
312422 | 5hr 4min 05:02 PM | +1d 12hr 26min |
312423 | 5hr 4min 05:02 PM | +1d 12hr 26min |
313416 | 5hr 11min 05:09 PM | +1d 12hr 33min |
313417 | 5hr 11min 05:09 PM | +1d 12hr 33min |
313418 | 5hr 11min 05:09 PM | +1d 12hr 33min |
313419 | 5hr 11min 05:09 PM | +1d 12hr 33min |
Window Starts:
Jun 18 05:09 PM | Window Ends:
Jun 18 05:30 PM | 0hr 20min |
316344 | 5hr 31min 05:30 PM | +1d 12hr 54min |
316345 | 5hr 31min 05:30 PM | +1d 12hr 54min |
316346 | 5hr 31min 05:30 PM | +1d 12hr 54min |
316347 | 5hr 31min 05:30 PM | +1d 12hr 54min |
Window Starts:
Jun 18 05:30 PM | Window Ends:
Jun 18 05:40 PM | 0hr 10min |
317820 | 5hr 41min 05:40 PM | +1d 13hr 4min |
317821 | 5hr 41min 05:40 PM | +1d 13hr 4min |
317822 | 5hr 41min 05:40 PM | +1d 13hr 4min |
317823 | 5hr 41min 05:40 PM | +1d 13hr 4min |
317872 | 5hr 42min 05:40 PM | +1d 13hr 5min |
317873 | 5hr 42min 05:40 PM | +1d 13hr 5min |
317874 | 5hr 42min 05:40 PM | +1d 13hr 5min |
317875 | 5hr 42min 05:40 PM | +1d 13hr 5min |
318488 | 5hr 46min 05:45 PM | +1d 13hr 9min |
318489 | 5hr 46min 05:45 PM | +1d 13hr 9min |
318490 | 5hr 46min 05:45 PM | +1d 13hr 9min |
318491 | 5hr 46min 05:45 PM | +1d 13hr 9min |
Window Starts:
Jun 18 05:45 PM | Window Ends:
Jun 18 06:06 PM | 0hr 21min |
321588 | 6hr 8min 06:06 PM | +1d 13hr 31min |
321589 | 6hr 8min 06:06 PM | +1d 13hr 31min |
321590 | 6hr 8min 06:06 PM | +1d 13hr 31min |
321591 | 6hr 8min 06:06 PM | +1d 13hr 31min |
Window Starts:
Jun 18 06:06 PM | Window Ends:
Jun 18 06:21 PM | 0hr 14min |
323704 | 6hr 23min 06:21 PM | +1d 13hr 45min |
323705 | 6hr 23min 06:21 PM | +1d 13hr 45min |
323706 | 6hr 23min 06:21 PM | +1d 13hr 45min |
323707 | 6hr 23min 06:21 PM | +1d 13hr 45min |
323964 | 6hr 24min 06:23 PM | +1d 13hr 47min |
323965 | 6hr 24min 06:23 PM | +1d 13hr 47min |
323966 | 6hr 24min 06:23 PM | +1d 13hr 47min |
323967 | 6hr 24min 06:23 PM | +1d 13hr 47min |
324308 | 6hr 27min 06:25 PM | +1d 13hr 50min |
324309 | 6hr 27min 06:25 PM | +1d 13hr 50min |
324310 | 6hr 27min 06:25 PM | +1d 13hr 50min |
324311 | 6hr 27min 06:25 PM | +1d 13hr 50min |
324588 | 6hr 29min 06:27 PM | +1d 13hr 52min |
324589 | 6hr 29min 06:27 PM | +1d 13hr 52min |
324590 | 6hr 29min 06:27 PM | +1d 13hr 52min |
324591 | 6hr 29min 06:27 PM | +1d 13hr 52min |
325032 | 6hr 32min 06:30 PM | +1d 13hr 55min |
325033 | 6hr 32min 06:30 PM | +1d 13hr 55min |
325034 | 6hr 32min 06:30 PM | +1d 13hr 55min |
325035 | 6hr 32min 06:30 PM | +1d 13hr 55min |
Window Starts:
Jun 18 06:30 PM | Window Ends:
Jun 18 06:44 PM | 0hr 13min |
327012 | 6hr 46min 06:44 PM | +1d 14hr 9min |
327013 | 6hr 46min 06:44 PM | +1d 14hr 9min |
327014 | 6hr 46min 06:44 PM | +1d 14hr 9min |
327015 | 6hr 46min 06:44 PM | +1d 14hr 9min |
327464 | 6hr 49min 06:47 PM | +1d 14hr 12min |
327465 | 6hr 49min 06:47 PM | +1d 14hr 12min |
327466 | 6hr 49min 06:47 PM | +1d 14hr 12min |
327467 | 6hr 49min 06:47 PM | +1d 14hr 12min |
328268 | 6hr 55min 06:53 PM | +1d 14hr 17min |
328269 | 6hr 55min 06:53 PM | +1d 14hr 17min |
328270 | 6hr 55min 06:53 PM | +1d 14hr 17min |
328271 | 6hr 55min 06:53 PM | +1d 14hr 17min |
328424 | 6hr 56min 06:54 PM | +1d 14hr 18min |
328425 | 6hr 56min 06:54 PM | +1d 14hr 18min |
328426 | 6hr 56min 06:54 PM | +1d 14hr 18min |
328427 | 6hr 56min 06:54 PM | +1d 14hr 18min |
328848 | 6hr 59min 06:57 PM | +1d 14hr 21min |
328849 | 6hr 59min 06:57 PM | +1d 14hr 21min |
328850 | 6hr 59min 06:57 PM | +1d 14hr 21min |
328851 | 6hr 59min 06:57 PM | +1d 14hr 21min |
329112 | 7hr 0min 06:59 PM | +1d 14hr 23min |
329113 | 7hr 0min 06:59 PM | +1d 14hr 23min |
329114 | 7hr 0min 06:59 PM | +1d 14hr 23min |
329115 | 7hr 0min 06:59 PM | +1d 14hr 23min |
329152 | 7hr 1min 06:59 PM | +1d 14hr 24min |
329153 | 7hr 1min 06:59 PM | +1d 14hr 24min |
329154 | 7hr 1min 06:59 PM | +1d 14hr 24min |
329155 | 7hr 1min 06:59 PM | +1d 14hr 24min |
329244 | 7hr 1min 07:00 PM | +1d 14hr 24min |
329245 | 7hr 1min 07:00 PM | +1d 14hr 24min |
329246 | 7hr 1min 07:00 PM | +1d 14hr 24min |
329247 | 7hr 1min 07:00 PM | +1d 14hr 24min |
329572 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329573 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329574 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329575 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329580 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329581 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329582 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329583 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329608 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329609 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329610 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329611 | 7hr 4min 07:02 PM | +1d 14hr 27min |
329872 | 7hr 6min 07:04 PM | +1d 14hr 29min |
329873 | 7hr 6min 07:04 PM | +1d 14hr 29min |
329874 | 7hr 6min 07:04 PM | +1d 14hr 29min |
329875 | 7hr 6min 07:04 PM | +1d 14hr 29min |
Window Starts:
Jun 18 07:04 PM | Window Ends:
Jun 18 07:23 PM | 0hr 18min |
332572 | 7hr 25min 07:23 PM | +1d 14hr 48min |
332573 | 7hr 25min 07:23 PM | +1d 14hr 48min |
332574 | 7hr 25min 07:23 PM | +1d 14hr 48min |
332575 | 7hr 25min 07:23 PM | +1d 14hr 48min |
Window Starts:
Jun 18 07:23 PM | Window Ends:
Jun 18 07:37 PM | 0hr 13min |
334560 | 7hr 39min 07:37 PM | +1d 15hr 1min |
334561 | 7hr 39min 07:37 PM | +1d 15hr 1min |
334562 | 7hr 39min 07:37 PM | +1d 15hr 1min |
334563 | 7hr 39min 07:37 PM | +1d 15hr 1min |
335380 | 7hr 44min 07:43 PM | +1d 15hr 7min |
335381 | 7hr 44min 07:43 PM | +1d 15hr 7min |
335382 | 7hr 44min 07:43 PM | +1d 15hr 7min |
335383 | 7hr 44min 07:43 PM | +1d 15hr 7min |
335584 | 7hr 46min 07:44 PM | +1d 15hr 9min |
335585 | 7hr 46min 07:44 PM | +1d 15hr 9min |
335586 | 7hr 46min 07:44 PM | +1d 15hr 9min |
335587 | 7hr 46min 07:44 PM | +1d 15hr 9min |
336384 | 7hr 51min 07:50 PM | +1d 15hr 14min |
336385 | 7hr 51min 07:50 PM | +1d 15hr 14min |
336386 | 7hr 51min 07:50 PM | +1d 15hr 14min |
336387 | 7hr 51min 07:50 PM | +1d 15hr 14min |
337396 | 7hr 58min 07:57 PM | +1d 15hr 21min |
337397 | 7hr 58min 07:57 PM | +1d 15hr 21min |
337398 | 7hr 58min 07:57 PM | +1d 15hr 21min |
337399 | 7hr 58min 07:57 PM | +1d 15hr 21min |
337428 | 7hr 59min 07:57 PM | +1d 15hr 21min |
337429 | 7hr 59min 07:57 PM | +1d 15hr 22min |
337430 | 7hr 59min 07:57 PM | +1d 15hr 22min |
337431 | 7hr 59min 07:57 PM | +1d 15hr 22min |
337480 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337481 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337482 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337483 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337484 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337485 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337486 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
337487 | 7hr 59min 07:58 PM | +1d 15hr 22min |
338180 | 8hr 4min 08:02 PM | +1d 15hr 27min |
338181 | 8hr 4min 08:02 PM | +1d 15hr 27min |
338182 | 8hr 4min 08:02 PM | +1d 15hr 27min |
338183 | 8hr 4min 08:02 PM | +1d 15hr 27min |
Window Starts:
Jun 18 08:02 PM | Window Ends:
Jun 18 08:27 PM | 0hr 24min |
341648 | 8hr 28min 08:27 PM | +1d 15hr 51min |
341649 | 8hr 28min 08:27 PM | +1d 15hr 51min |
341650 | 8hr 28min 08:27 PM | +1d 15hr 51min |
341651 | 8hr 28min 08:27 PM | +1d 15hr 51min |
342324 | 8hr 33min 08:31 PM | +1d 15hr 56min |
342325 | 8hr 33min 08:31 PM | +1d 15hr 56min |
342326 | 8hr 33min 08:31 PM | +1d 15hr 56min |
342327 | 8hr 33min 08:31 PM | +1d 15hr 56min |
342980 | 8hr 38min 08:36 PM | +1d 16hr 0min |
342981 | 8hr 38min 08:36 PM | +1d 16hr 0min |
342982 | 8hr 38min 08:36 PM | +1d 16hr 0min |
342983 | 8hr 38min 08:36 PM | +1d 16hr 0min |
343368 | 8hr 40min 08:39 PM | +1d 16hr 3min |
343369 | 8hr 40min 08:39 PM | +1d 16hr 3min |
343370 | 8hr 40min 08:39 PM | +1d 16hr 3min |
343371 | 8hr 40min 08:39 PM | +1d 16hr 3min |
343960 | 8hr 44min 08:43 PM | +1d 16hr 7min |
343961 | 8hr 44min 08:43 PM | +1d 16hr 7min |
343962 | 8hr 44min 08:43 PM | +1d 16hr 7min |
343963 | 8hr 44min 08:43 PM | +1d 16hr 7min |
344088 | 8hr 45min 08:44 PM | +1d 16hr 8min |
344089 | 8hr 45min 08:44 PM | +1d 16hr 8min |
344090 | 8hr 45min 08:44 PM | +1d 16hr 8min |
344091 | 8hr 45min 08:44 PM | +1d 16hr 8min |
344904 | 8hr 51min 08:49 PM | +1d 16hr 14min |
344905 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344906 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344907 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344912 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344913 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344914 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
344915 | 8hr 51min 08:50 PM | +1d 16hr 14min |
345192 | 8hr 53min 08:52 PM | +1d 16hr 16min |
345193 | 8hr 53min 08:52 PM | +1d 16hr 16min |
345194 | 8hr 53min 08:52 PM | +1d 16hr 16min |
345195 | 8hr 53min 08:52 PM | +1d 16hr 16min |
345536 | 8hr 55min 08:54 PM | +1d 16hr 18min |
345537 | 8hr 55min 08:54 PM | +1d 16hr 18min |
345538 | 8hr 55min 08:54 PM | +1d 16hr 18min |
345539 | 8hr 55min 08:54 PM | +1d 16hr 18min |
346940 | 9hr 5min 09:04 PM | +1d 16hr 28min |
346941 | 9hr 5min 09:04 PM | +1d 16hr 28min |
346942 | 9hr 5min 09:04 PM | +1d 16hr 28min |
346943 | 9hr 5min 09:04 PM | +1d 16hr 28min |
Window Starts:
Jun 18 09:04 PM | Window Ends:
Jun 18 09:15 PM | 0hr 10min |
348476 | 9hr 16min 09:15 PM | +1d 16hr 39min |
348477 | 9hr 16min 09:15 PM | +1d 16hr 39min |
348478 | 9hr 16min 09:15 PM | +1d 16hr 39min |
348479 | 9hr 16min 09:15 PM | +1d 16hr 39min |
349756 | 9hr 25min 09:23 PM | +1d 16hr 48min |
349757 | 9hr 25min 09:23 PM | +1d 16hr 48min |
349758 | 9hr 25min 09:23 PM | +1d 16hr 48min |
349759 | 9hr 25min 09:23 PM | +1d 16hr 48min |
Window Starts:
Jun 18 09:23 PM | Window Ends:
Jun 18 09:41 PM | 0hr 17min |
352260 | 9hr 42min 09:41 PM | +1d 17hr 5min |
352261 | 9hr 42min 09:41 PM | +1d 17hr 5min |
352262 | 9hr 42min 09:41 PM | +1d 17hr 5min |
352263 | 9hr 42min 09:41 PM | +1d 17hr 5min |
352392 | 9hr 43min 09:42 PM | +1d 17hr 6min |
352393 | 9hr 43min 09:42 PM | +1d 17hr 6min |
352394 | 9hr 43min 09:42 PM | +1d 17hr 6min |
352395 | 9hr 43min 09:42 PM | +1d 17hr 6min |
Window Starts:
Jun 18 09:42 PM | Window Ends:
Jun 18 09:53 PM | 0hr 10min |
353920 | 9hr 54min 09:53 PM | +1d 17hr 17min |
353921 | 9hr 54min 09:53 PM | +1d 17hr 17min |
353922 | 9hr 54min 09:53 PM | +1d 17hr 17min |
353923 | 9hr 54min 09:53 PM | +1d 17hr 17min |
Window Starts:
Jun 18 09:53 PM | Window Ends:
Jun 18 10:16 PM | 0hr 22min |
357196 | 10hr 17min 10:16 PM | +1d 17hr 40min |
357197 | 10hr 17min 10:16 PM | +1d 17hr 40min |
357198 | 10hr 17min 10:16 PM | +1d 17hr 40min |
357199 | 10hr 17min 10:16 PM | +1d 17hr 40min |
357336 | 10hr 18min 10:17 PM | +1d 17hr 41min |
357337 | 10hr 18min 10:17 PM | +1d 17hr 41min |
357338 | 10hr 18min 10:17 PM | +1d 17hr 41min |
357339 | 10hr 18min 10:17 PM | +1d 17hr 41min |
357800 | 10hr 21min 10:20 PM | +1d 17hr 44min |
