With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
3% complete (12,656 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 153200 | 16hr 23min 05:10 AM | +17hr 52min |
| 153201 | 16hr 23min 05:10 AM | +17hr 52min |
| 153202 | 16hr 23min 05:10 AM | +17hr 52min |
| 153203 | 16hr 23min 05:10 AM | +17hr 52min |
| Window Starts:
Dec 17 05:10 AM | Window Ends:
Dec 17 03:43 PM | 10hr 33min |
| 243692 | 1d 2hr 57min 03:43 PM | +1d 4hr 25min |
| 243693 | 1d 2hr 57min 03:43 PM | +1d 4hr 25min |
| 243694 | 1d 2hr 57min 03:43 PM | +1d 4hr 25min |
| 243695 | 1d 2hr 57min 03:43 PM | +1d 4hr 25min |
| Window Starts:
Dec 17 03:43 PM | Window Ends:
Dec 17 08:49 PM | 5hr 5min |
| 287368 | 1d 8hr 2min 08:49 PM | +1d 9hr 31min |
| 287369 | 1d 8hr 2min 08:49 PM | +1d 9hr 31min |
| 287370 | 1d 8hr 2min 08:49 PM | +1d 9hr 31min |
| 287371 | 1d 8hr 3min 08:49 PM | +1d 9hr 31min |
| Window Starts:
Dec 17 08:49 PM | Window Ends:
Dec 18 12:46 AM | 3hr 57min |
| 321256 | 1d 12hr 0min 12:46 AM | +1d 13hr 28min |
| 321257 | 1d 12hr 0min 12:46 AM | +1d 13hr 28min |
| 321258 | 1d 12hr 0min 12:46 AM | +1d 13hr 28min |
| 321259 | 1d 12hr 0min 12:46 AM | +1d 13hr 28min |