With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
37% complete (159,299 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
159444 | 0hr 1min 11:46 PM | +18hr 36min |
159445 | 0hr 1min 11:46 PM | +18hr 36min |
159446 | 0hr 1min 11:46 PM | +18hr 36min |
159447 | 0hr 1min 11:46 PM | +18hr 36min |
160500 | 0hr 8min 11:54 PM | +18hr 43min |
160501 | 0hr 8min 11:54 PM | +18hr 43min |
160502 | 0hr 8min 11:54 PM | +18hr 43min |
160503 | 0hr 8min 11:54 PM | +18hr 43min |
160676 | 0hr 9min 11:55 PM | +18hr 44min |
160677 | 0hr 9min 11:55 PM | +18hr 44min |
160678 | 0hr 9min 11:55 PM | +18hr 44min |
160679 | 0hr 9min 11:55 PM | +18hr 44min |
161868 | 0hr 17min 12:03 AM | +18hr 53min |
161869 | 0hr 17min 12:03 AM | +18hr 53min |
161870 | 0hr 17min 12:03 AM | +18hr 53min |
161871 | 0hr 18min 12:03 AM | +18hr 53min |
Window Starts:
Jun 18 12:03 AM | Window Ends:
Jun 18 12:14 AM | 0hr 10min |
163332 | 0hr 28min 12:14 AM | +19hr 3min |
163333 | 0hr 28min 12:14 AM | +19hr 3min |
163334 | 0hr 28min 12:14 AM | +19hr 3min |
163335 | 0hr 28min 12:14 AM | +19hr 3min |
Window Starts:
Jun 18 12:14 AM | Window Ends:
Jun 18 12:31 AM | 0hr 17min |
165848 | 0hr 45min 12:31 AM | +19hr 20min |
165849 | 0hr 45min 12:31 AM | +19hr 20min |
165850 | 0hr 45min 12:31 AM | +19hr 20min |
165851 | 0hr 45min 12:31 AM | +19hr 20min |
166700 | 0hr 51min 12:37 AM | +19hr 26min |
166701 | 0hr 51min 12:37 AM | +19hr 26min |
166702 | 0hr 51min 12:37 AM | +19hr 26min |
166703 | 0hr 51min 12:37 AM | +19hr 26min |
167144 | 0hr 54min 12:40 AM | +19hr 30min |
167145 | 0hr 54min 12:40 AM | +19hr 30min |
167146 | 0hr 54min 12:40 AM | +19hr 30min |
167147 | 0hr 54min 12:40 AM | +19hr 30min |
167160 | 0hr 55min 12:40 AM | +19hr 30min |
167161 | 0hr 55min 12:40 AM | +19hr 30min |
167162 | 0hr 55min 12:40 AM | +19hr 30min |
167163 | 0hr 55min 12:40 AM | +19hr 30min |
168020 | 1hr 1min 12:46 AM | +19hr 36min |
168021 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168022 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168023 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168136 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168137 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168138 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168139 | 1hr 1min 12:47 AM | +19hr 36min |
168792 | 1hr 6min 12:52 AM | +19hr 41min |
168793 | 1hr 6min 12:52 AM | +19hr 41min |
168794 | 1hr 6min 12:52 AM | +19hr 41min |
168795 | 1hr 6min 12:52 AM | +19hr 41min |
168872 | 1hr 7min 12:52 AM | +19hr 42min |
168873 | 1hr 7min 12:52 AM | +19hr 42min |
168874 | 1hr 7min 12:52 AM | +19hr 42min |
168875 | 1hr 7min 12:52 AM | +19hr 42min |
169012 | 1hr 7min 12:53 AM | +19hr 43min |
169013 | 1hr 7min 12:53 AM | +19hr 43min |
169014 | 1hr 8min 12:53 AM | +19hr 43min |
169015 | 1hr 8min 12:53 AM | +19hr 43min |
169644 | 1hr 12min 12:58 AM | +19hr 47min |
169645 | 1hr 12min 12:58 AM | +19hr 47min |
169646 | 1hr 12min 12:58 AM | +19hr 47min |
169647 | 1hr 12min 12:58 AM | +19hr 47min |
170052 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 50min |
170053 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 50min |
170054 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 50min |
170055 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 50min |
170152 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 51min |
170153 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 51min |
170154 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 51min |
170155 | 1hr 15min 01:01 AM | +19hr 51min |
170768 | 1hr 20min 01:06 AM | +19hr 55min |
170769 | 1hr 20min 01:06 AM | +19hr 55min |
170770 | 1hr 20min 01:06 AM | +19hr 55min |
170771 | 1hr 20min 01:06 AM | +19hr 55min |
170968 | 1hr 21min 01:07 AM | +19hr 56min |
170969 | 1hr 21min 01:07 AM | +19hr 56min |
170970 | 1hr 21min 01:07 AM | +19hr 56min |
170971 | 1hr 21min 01:07 AM | +19hr 56min |
171180 | 1hr 23min 01:09 AM | +19hr 58min |
171181 | 1hr 23min 01:09 AM | +19hr 58min |
171182 | 1hr 23min 01:09 AM | +19hr 58min |
171183 | 1hr 23min 01:09 AM | +19hr 58min |
171692 | 1hr 26min 01:12 AM | +20hr 1min |
171693 | 1hr 26min 01:12 AM | +20hr 1min |
171694 | 1hr 26min 01:12 AM | +20hr 1min |
171695 | 1hr 26min 01:12 AM | +20hr 1min |
171776 | 1hr 27min 01:13 AM | +20hr 2min |
171777 | 1hr 27min 01:13 AM | +20hr 2min |
171778 | 1hr 27min 01:13 AM | +20hr 2min |
171779 | 1hr 27min 01:13 AM | +20hr 2min |
Window Starts:
Jun 18 01:13 AM | Window Ends:
Jun 18 01:30 AM | 0hr 16min |
174208 | 1hr 44min 01:30 AM | +20hr 19min |
174209 | 1hr 44min 01:30 AM | +20hr 19min |
174210 | 1hr 44min 01:30 AM | +20hr 19min |
174211 | 1hr 44min 01:30 AM | +20hr 19min |
174488 | 1hr 46min 01:32 AM | +20hr 21min |
174489 | 1hr 46min 01:32 AM | +20hr 21min |
174490 | 1hr 46min 01:32 AM | +20hr 21min |
174491 | 1hr 46min 01:32 AM | +20hr 21min |
174720 | 1hr 47min 01:33 AM | +20hr 23min |
174721 | 1hr 47min 01:33 AM | +20hr 23min |
174722 | 1hr 47min 01:33 AM | +20hr 23min |
174723 | 1hr 47min 01:33 AM | +20hr 23min |
175904 | 1hr 56min 01:42 AM | +20hr 31min |
175905 | 1hr 56min 01:42 AM | +20hr 31min |
175906 | 1hr 56min 01:42 AM | +20hr 31min |
175907 | 1hr 56min 01:42 AM | +20hr 31min |
176892 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176893 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176894 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176895 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176992 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176993 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176994 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
176995 | 2hr 3min 01:49 AM | +20hr 38min |
177312 | 2hr 6min 01:52 AM | +20hr 41min |
177313 | 2hr 6min 01:52 AM | +20hr 41min |
177314 | 2hr 6min 01:52 AM | +20hr 41min |
177315 | 2hr 6min 01:52 AM | +20hr 41min |
178220 | 2hr 12min 01:58 AM | +20hr 47min |
178221 | 2hr 12min 01:58 AM | +20hr 47min |
178222 | 2hr 12min 01:58 AM | +20hr 47min |
178223 | 2hr 12min 01:58 AM | +20hr 47min |
178796 | 2hr 16min 02:02 AM | +20hr 51min |
178797 | 2hr 16min 02:02 AM | +20hr 51min |
178798 | 2hr 16min 02:02 AM | +20hr 51min |
178799 | 2hr 16min 02:02 AM | +20hr 51min |
179336 | 2hr 20min 02:06 AM | +20hr 55min |
179337 | 2hr 20min 02:06 AM | +20hr 55min |
179338 | 2hr 20min 02:06 AM | +20hr 55min |
179339 | 2hr 20min 02:06 AM | +20hr 55min |
180040 | 2hr 25min 02:11 AM | +21hr 0min |
180041 | 2hr 25min 02:11 AM | +21hr 0min |
180042 | 2hr 25min 02:11 AM | +21hr 0min |
180043 | 2hr 25min 02:11 AM | +21hr 0min |
180276 | 2hr 26min 02:12 AM | +21hr 1min |
180277 | 2hr 26min 02:12 AM | +21hr 1min |
180278 | 2hr 26min 02:12 AM | +21hr 1min |
180279 | 2hr 26min 02:12 AM | +21hr 1min |
180668 | 2hr 29min 02:15 AM | +21hr 4min |
180669 | 2hr 29min 02:15 AM | +21hr 4min |
180670 | 2hr 29min 02:15 AM | +21hr 4min |
180671 | 2hr 29min 02:15 AM | +21hr 4min |
180860 | 2hr 30min 02:16 AM | +21hr 6min |
180861 | 2hr 30min 02:16 AM | +21hr 6min |
180862 | 2hr 30min 02:16 AM | +21hr 6min |
180863 | 2hr 30min 02:16 AM | +21hr 6min |
180924 | 2hr 31min 02:17 AM | +21hr 6min |
180925 | 2hr 31min 02:17 AM | +21hr 6min |
180926 | 2hr 31min 02:17 AM | +21hr 6min |
180927 | 2hr 31min 02:17 AM | +21hr 6min |
181796 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181797 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181798 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181799 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181844 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181845 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181846 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
181847 | 2hr 37min 02:23 AM | +21hr 12min |
182344 | 2hr 41min 02:27 AM | +21hr 16min |
182345 | 2hr 41min 02:27 AM | +21hr 16min |
182346 | 2hr 41min 02:27 AM | +21hr 16min |
182347 | 2hr 41min 02:27 AM | +21hr 16min |
182476 | 2hr 42min 02:28 AM | +21hr 17min |
182477 | 2hr 42min 02:28 AM | +21hr 17min |
182478 | 2hr 42min 02:28 AM | +21hr 17min |
182479 | 2hr 42min 02:28 AM | +21hr 17min |
Window Starts:
Jun 18 02:28 AM | Window Ends:
Jun 18 02:44 AM | 0hr 16min |
184804 | 2hr 58min 02:44 AM | +21hr 33min |
184805 | 2hr 58min 02:44 AM | +21hr 33min |
184806 | 2hr 58min 02:44 AM | +21hr 33min |
184807 | 2hr 58min 02:44 AM | +21hr 33min |
185256 | 3hr 1min 02:47 AM | +21hr 36min |
185257 | 3hr 1min 02:47 AM | +21hr 36min |
185258 | 3hr 1min 02:47 AM | +21hr 36min |
185259 | 3hr 1min 02:47 AM | +21hr 36min |
186552 | 3hr 10min 02:56 AM | +21hr 45min |
186553 | 3hr 10min 02:56 AM | +21hr 45min |
186554 | 3hr 10min 02:56 AM | +21hr 45min |
186555 | 3hr 10min 02:56 AM | +21hr 45min |
186648 | 3hr 11min 02:57 AM | +21hr 46min |
186649 | 3hr 11min 02:57 AM | +21hr 46min |
186650 | 3hr 11min 02:57 AM | +21hr 46min |
186651 | 3hr 11min 02:57 AM | +21hr 46min |
186772 | 3hr 12min 02:58 AM | +21hr 47min |
186773 | 3hr 12min 02:58 AM | +21hr 47min |
186774 | 3hr 12min 02:58 AM | +21hr 47min |
186775 | 3hr 12min 02:58 AM | +21hr 47min |
187188 | 3hr 15min 03:01 AM | +21hr 50min |
187189 | 3hr 15min 03:01 AM | +21hr 50min |
187190 | 3hr 15min 03:01 AM | +21hr 50min |
187191 | 3hr 15min 03:01 AM | +21hr 50min |
188340 | 3hr 23min 03:09 AM | +21hr 58min |
188341 | 3hr 23min 03:09 AM | +21hr 58min |
188342 | 3hr 23min 03:09 AM | +21hr 58min |
188343 | 3hr 23min 03:09 AM | +21hr 58min |
188512 | 3hr 24min 03:10 AM | +21hr 59min |
188513 | 3hr 24min 03:10 AM | +21hr 59min |
188514 | 3hr 24min 03:10 AM | +21hr 59min |
188515 | 3hr 24min 03:10 AM | +21hr 59min |
188868 | 3hr 26min 03:12 AM | +22hr 2min |
188869 | 3hr 26min 03:12 AM | +22hr 2min |
188870 | 3hr 26min 03:12 AM | +22hr 2min |
188871 | 3hr 27min 03:12 AM | +22hr 2min |
189964 | 3hr 34min 03:20 AM | +22hr 9min |
189965 | 3hr 34min 03:20 AM | +22hr 9min |
189966 | 3hr 34min 03:20 AM | +22hr 9min |
189967 | 3hr 34min 03:20 AM | +22hr 9min |
190916 | 3hr 41min 03:27 AM | +22hr 16min |
190917 | 3hr 41min 03:27 AM | +22hr 16min |
190918 | 3hr 41min 03:27 AM | +22hr 16min |
190919 | 3hr 41min 03:27 AM | +22hr 16min |
192036 | 3hr 49min 03:35 AM | +22hr 24min |
192037 | 3hr 49min 03:35 AM | +22hr 24min |
192038 | 3hr 49min 03:35 AM | +22hr 24min |
192039 | 3hr 49min 03:35 AM | +22hr 24min |
192464 | 3hr 52min 03:38 AM | +22hr 27min |
192465 | 3hr 52min 03:38 AM | +22hr 27min |
192466 | 3hr 52min 03:38 AM | +22hr 27min |
192467 | 3hr 52min 03:38 AM | +22hr 27min |
193232 | 3hr 57min 03:43 AM | +22hr 32min |
193233 | 3hr 57min 03:43 AM | +22hr 32min |
193234 | 3hr 57min 03:43 AM | +22hr 32min |
193235 | 3hr 57min 03:43 AM | +22hr 32min |
193528 | 3hr 59min 03:45 AM | +22hr 34min |
193529 | 3hr 59min 03:45 AM | +22hr 34min |
193530 | 3hr 59min 03:45 AM | +22hr 34min |
193531 | 3hr 59min 03:45 AM | +22hr 34min |
194440 | 4hr 5min 03:51 AM | +22hr 41min |
194441 | 4hr 5min 03:51 AM | +22hr 41min |
194442 | 4hr 6min 03:51 AM | +22hr 41min |
194443 | 4hr 6min 03:51 AM | +22hr 41min |
194676 | 4hr 7min 03:53 AM | +22hr 42min |
194677 | 4hr 7min 03:53 AM | +22hr 42min |
194678 | 4hr 7min 03:53 AM | +22hr 42min |
194679 | 4hr 7min 03:53 AM | +22hr 42min |
195164 | 4hr 11min 03:57 AM | +22hr 46min |
195165 | 4hr 11min 03:57 AM | +22hr 46min |
195166 | 4hr 11min 03:57 AM | +22hr 46min |
195167 | 4hr 11min 03:57 AM | +22hr 46min |
195380 | 4hr 12min 03:58 AM | +22hr 47min |
195381 | 4hr 12min 03:58 AM | +22hr 47min |
195382 | 4hr 12min 03:58 AM | +22hr 47min |
195383 | 4hr 12min 03:58 AM | +22hr 47min |
196256 | 4hr 18min 04:04 AM | +22hr 53min |
196257 | 4hr 18min 04:04 AM | +22hr 53min |
196258 | 4hr 18min 04:04 AM | +22hr 53min |
196259 | 4hr 18min 04:04 AM | +22hr 53min |
196696 | 4hr 21min 04:07 AM | +22hr 56min |
196697 | 4hr 21min 04:07 AM | +22hr 56min |
196698 | 4hr 21min 04:07 AM | +22hr 56min |
196699 | 4hr 21min 04:07 AM | +22hr 56min |
196740 | 4hr 22min 04:08 AM | +22hr 57min |
196741 | 4hr 22min 04:08 AM | +22hr 57min |
196742 | 4hr 22min 04:08 AM | +22hr 57min |
196743 | 4hr 22min 04:08 AM | +22hr 57min |
197608 | 4hr 28min 04:14 AM | +23hr 3min |
197609 | 4hr 28min 04:14 AM | +23hr 3min |
197610 | 4hr 28min 04:14 AM | +23hr 3min |
197611 | 4hr 28min 04:14 AM | +23hr 3min |
198620 | 4hr 35min 04:21 AM | +23hr 10min |
198621 | 4hr 35min 04:21 AM | +23hr 10min |
198622 | 4hr 35min 04:21 AM | +23hr 10min |
198623 | 4hr 35min 04:21 AM | +23hr 10min |
199068 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199069 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199070 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199071 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199092 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199093 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199094 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
199095 | 4hr 38min 04:24 AM | +23hr 13min |
200172 | 4hr 46min 04:32 AM | +23hr 21min |
200173 | 4hr 46min 04:32 AM | +23hr 21min |
200174 | 4hr 46min 04:32 AM | +23hr 21min |
200175 | 4hr 46min 04:32 AM | +23hr 21min |
200484 | 4hr 48min 04:34 AM | +23hr 23min |
200485 | 4hr 48min 04:34 AM | +23hr 23min |
200486 | 4hr 48min 04:34 AM | +23hr 23min |
200487 | 4hr 48min 04:34 AM | +23hr 23min |
201172 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201173 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201174 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201175 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201180 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201181 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201182 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201183 | 4hr 53min 04:39 AM | +23hr 28min |
201320 | 4hr 54min 04:40 AM | +23hr 29min |
201321 | 4hr 54min 04:40 AM | +23hr 29min |
201322 | 4hr 54min 04:40 AM | +23hr 29min |
201323 | 4hr 54min 04:40 AM | +23hr 29min |
Window Starts:
Jun 18 04:40 AM | Window Ends:
Jun 18 04:50 AM | 0hr 10min |
202788 | 5hr 4min 04:50 AM | +23hr 39min |
202789 | 5hr 4min 04:50 AM | +23hr 39min |
202790 | 5hr 4min 04:50 AM | +23hr 39min |
202791 | 5hr 4min 04:50 AM | +23hr 39min |
203076 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203077 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203078 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203079 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203124 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203125 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203126 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
203127 | 5hr 6min 04:52 AM | +23hr 41min |
Window Starts:
Jun 18 04:52 AM | Window Ends:
Jun 18 05:03 AM | 0hr 10min |
204652 | 5hr 17min 05:03 AM | +23hr 52min |
204653 | 5hr 17min 05:03 AM | +23hr 52min |
204654 | 5hr 17min 05:03 AM | +23hr 52min |
204655 | 5hr 17min 05:03 AM | +23hr 52min |
204732 | 5hr 18min 05:03 AM | +23hr 53min |
204733 | 5hr 18min 05:03 AM | +23hr 53min |
204734 | 5hr 18min 05:03 AM | +23hr 53min |
204735 | 5hr 18min 05:04 AM | +23hr 53min |
204752 | 5hr 18min 05:04 AM | +23hr 53min |
204753 | 5hr 18min 05:04 AM | +23hr 53min |
204754 | 5hr 18min 05:04 AM | +23hr 53min |
204755 | 5hr 18min 05:04 AM | +23hr 53min |
205448 | 5hr 23min 05:08 AM | +23hr 58min |
205449 | 5hr 23min 05:09 AM | +23hr 58min |
205450 | 5hr 23min 05:09 AM | +23hr 58min |
205451 | 5hr 23min 05:09 AM | +23hr 58min |
205868 | 5hr 25min 05:11 AM | +1d 0hr 1min |
205869 | 5hr 25min 05:11 AM | +1d 0hr 1min |
205870 | 5hr 25min 05:11 AM | +1d 0hr 1min |
205871 | 5hr 26min 05:11 AM | +1d 0hr 1min |
206964 | 5hr 33min 05:19 AM | +1d 0hr 8min |
206965 | 5hr 33min 05:19 AM | +1d 0hr 8min |
206966 | 5hr 33min 05:19 AM | +1d 0hr 8min |
206967 | 5hr 33min 05:19 AM | +1d 0hr 8min |
207100 | 5hr 34min 05:20 AM | +1d 0hr 9min |
207101 | 5hr 34min 05:20 AM | +1d 0hr 9min |
207102 | 5hr 34min 05:20 AM | +1d 0hr 9min |
207103 | 5hr 34min 05:20 AM | +1d 0hr 9min |
207328 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207329 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207330 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207331 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207424 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207425 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207426 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
207427 | 5hr 36min 05:22 AM | +1d 0hr 11min |
208160 | 5hr 42min 05:27 AM | +1d 0hr 17min |
208161 | 5hr 42min 05:27 AM | +1d 0hr 17min |
208162 | 5hr 42min 05:27 AM | +1d 0hr 17min |
208163 | 5hr 42min 05:27 AM | +1d 0hr 17min |
208916 | 5hr 47min 05:33 AM | +1d 0hr 22min |
208917 | 5hr 47min 05:33 AM | +1d 0hr 22min |
208918 | 5hr 47min 05:33 AM | +1d 0hr 22min |
208919 | 5hr 47min 05:33 AM | +1d 0hr 22min |
210208 | 5hr 56min 05:42 AM | +1d 0hr 31min |
210209 | 5hr 56min 05:42 AM | +1d 0hr 31min |
210210 | 5hr 56min 05:42 AM | +1d 0hr 31min |
210211 | 5hr 56min 05:42 AM | +1d 0hr 31min |
210684 | 5hr 59min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210685 | 5hr 59min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210686 | 5hr 59min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210687 | 5hr 59min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
211248 | 6hr 3min 05:49 AM | +1d 0hr 38min |
211249 | 6hr 3min 05:49 AM | +1d 0hr 38min |
211250 | 6hr 3min 05:49 AM | +1d 0hr 38min |
211251 | 6hr 3min 05:49 AM | +1d 0hr 38min |
211696 | 6hr 6min 05:52 AM | +1d 0hr 41min |
211697 | 6hr 6min 05:52 AM | +1d 0hr 41min |
211698 | 6hr 6min 05:52 AM | +1d 0hr 41min |
211699 | 6hr 6min 05:52 AM | +1d 0hr 41min |
212124 | 6hr 9min 05:55 AM | +1d 0hr 44min |
212125 | 6hr 9min 05:55 AM | +1d 0hr 44min |
212126 | 6hr 9min 05:55 AM | +1d 0hr 44min |
212127 | 6hr 9min 05:55 AM | +1d 0hr 44min |
212324 | 6hr 11min 05:57 AM | +1d 0hr 46min |
212325 | 6hr 11min 05:57 AM | +1d 0hr 46min |
212326 | 6hr 11min 05:57 AM | +1d 0hr 46min |
212327 | 6hr 11min 05:57 AM | +1d 0hr 46min |
212672 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 48min |
212673 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 48min |
212674 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 48min |
212675 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 48min |
212724 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 49min |
212725 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 49min |
212726 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 49min |
212727 | 6hr 13min 05:59 AM | +1d 0hr 49min |
213380 | 6hr 18min 06:04 AM | +1d 0hr 53min |
213381 | 6hr 18min 06:04 AM | +1d 0hr 53min |
213382 | 6hr 18min 06:04 AM | +1d 0hr 53min |
213383 | 6hr 18min 06:04 AM | +1d 0hr 53min |
214540 | 6hr 26min 06:12 AM | +1d 1hr 1min |
214541 | 6hr 26min 06:12 AM | +1d 1hr 1min |
214542 | 6hr 26min 06:12 AM | +1d 1hr 1min |
214543 | 6hr 26min 06:12 AM | +1d 1hr 1min |
215364 | 6hr 32min 06:18 AM | +1d 1hr 7min |
215365 | 6hr 32min 06:18 AM | +1d 1hr 7min |
215366 | 6hr 32min 06:18 AM | +1d 1hr 7min |
215367 | 6hr 32min 06:18 AM | +1d 1hr 7min |
Window Starts:
Jun 18 06:18 AM | Window Ends:
Jun 18 06:31 AM | 0hr 13min |
217256 | 6hr 45min 06:31 AM | +1d 1hr 20min |
217257 | 6hr 45min 06:31 AM | +1d 1hr 20min |
217258 | 6hr 45min 06:31 AM | +1d 1hr 20min |
217259 | 6hr 45min 06:31 AM | +1d 1hr 20min |
217496 | 6hr 47min 06:33 AM | +1d 1hr 22min |
217497 | 6hr 47min 06:33 AM | +1d 1hr 22min |
217498 | 6hr 47min 06:33 AM | +1d 1hr 22min |
217499 | 6hr 47min 06:33 AM | +1d 1hr 22min |
218592 | 6hr 55min 06:41 AM | +1d 1hr 30min |
218593 | 6hr 55min 06:41 AM | +1d 1hr 30min |
218594 | 6hr 55min 06:41 AM | +1d 1hr 30min |
218595 | 6hr 55min 06:41 AM | +1d 1hr 30min |
Window Starts:
Jun 18 06:41 AM | Window Ends:
Jun 18 06:51 AM | 0hr 10min |
220112 | 7hr 5min 06:51 AM | +1d 1hr 40min |
220113 | 7hr 5min 06:51 AM | +1d 1hr 40min |
220114 | 7hr 5min 06:51 AM | +1d 1hr 40min |
220115 | 7hr 5min 06:51 AM | +1d 1hr 40min |
220272 | 7hr 6min 06:52 AM | +1d 1hr 41min |
220273 | 7hr 6min 06:52 AM | +1d 1hr 41min |
220274 | 7hr 6min 06:52 AM | +1d 1hr 41min |
220275 | 7hr 6min 06:52 AM | +1d 1hr 41min |
Window Starts:
Jun 18 06:52 AM | Window Ends:
Jun 18 07:04 AM | 0hr 11min |
221944 | 7hr 18min 07:04 AM | +1d 1hr 53min |
221945 | 7hr 18min 07:04 AM | +1d 1hr 53min |
221946 | 7hr 18min 07:04 AM | +1d 1hr 53min |
221947 | 7hr 18min 07:04 AM | +1d 1hr 53min |
222472 | 7hr 22min 07:08 AM | +1d 1hr 57min |
222473 | 7hr 22min 07:08 AM | +1d 1hr 57min |
222474 | 7hr 22min 07:08 AM | +1d 1hr 57min |
222475 | 7hr 22min 07:08 AM | +1d 1hr 57min |
222764 | 7hr 24min 07:10 AM | +1d 1hr 59min |
222765 | 7hr 24min 07:10 AM | +1d 1hr 59min |
222766 | 7hr 24min 07:10 AM | +1d 1hr 59min |
222767 | 7hr 24min 07:10 AM | +1d 1hr 59min |
223860 | 7hr 31min 07:17 AM | +1d 2hr 7min |
223861 | 7hr 31min 07:17 AM | +1d 2hr 7min |
223862 | 7hr 31min 07:17 AM | +1d 2hr 7min |
223863 | 7hr 31min 07:17 AM | +1d 2hr 7min |
224536 | 7hr 36min 07:22 AM | +1d 2hr 11min |
224537 | 7hr 36min 07:22 AM | +1d 2hr 11min |
224538 | 7hr 36min 07:22 AM | +1d 2hr 11min |
224539 | 7hr 36min 07:22 AM | +1d 2hr 11min |
225192 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225193 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225194 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225195 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225272 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225273 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225274 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225275 | 7hr 41min 07:27 AM | +1d 2hr 16min |
225452 | 7hr 43min 07:29 AM | +1d 2hr 18min |
225453 | 7hr 43min 07:29 AM | +1d 2hr 18min |
225454 | 7hr 43min 07:29 AM | +1d 2hr 18min |
225455 | 7hr 43min 07:29 AM | +1d 2hr 18min |
226100 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226101 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226102 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226103 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226132 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226133 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226134 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226135 | 7hr 47min 07:33 AM | +1d 2hr 22min |
226540 | 7hr 50min 07:36 AM | +1d 2hr 25min |
226541 | 7hr 50min 07:36 AM | +1d 2hr 25min |
226542 | 7hr 50min 07:36 AM | +1d 2hr 25min |
226543 | 7hr 50min 07:36 AM | +1d 2hr 25min |
227496 | 7hr 57min 07:43 AM | +1d 2hr 32min |
227497 | 7hr 57min 07:43 AM | +1d 2hr 32min |
227498 | 7hr 57min 07:43 AM | +1d 2hr 32min |
