With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
17% complete (73,217 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
177824 | 12hr 12min 04:09 AM | +20hr 44min |
177825 | 12hr 12min 04:09 AM | +20hr 44min |
177826 | 12hr 12min 04:09 AM | +20hr 44min |
177827 | 12hr 12min 04:09 AM | +20hr 44min |
Window Starts:
Oct 3 04:09 AM | Window Ends:
Oct 3 10:19 AM | 6hr 9min |
230620 | 18hr 21min 10:19 AM | +1d 2hr 54min |
230621 | 18hr 21min 10:19 AM | +1d 2hr 54min |
230622 | 18hr 21min 10:19 AM | +1d 2hr 54min |
230623 | 18hr 21min 10:19 AM | +1d 2hr 54min |
Window Starts:
Oct 3 10:19 AM | Window Ends:
Oct 3 12:03 PM | 1hr 44min |
245592 | 20hr 6min 12:03 PM | +1d 4hr 39min |
245593 | 20hr 6min 12:03 PM | +1d 4hr 39min |
245594 | 20hr 6min 12:03 PM | +1d 4hr 39min |
245595 | 20hr 6min 12:03 PM | +1d 4hr 39min |
Window Starts:
Oct 3 12:03 PM | Window Ends:
Oct 4 04:15 AM | 16hr 11min |
384344 | 1d 12hr 17min 04:15 AM | +1d 20hr 50min |
384345 | 1d 12hr 17min 04:15 AM | +1d 20hr 50min |
384346 | 1d 12hr 17min 04:15 AM | +1d 20hr 50min |
384347 | 1d 12hr 17min 04:15 AM | +1d 20hr 50min |
Window Starts:
Oct 4 04:15 AM | Window Ends:
Oct 4 06:14 AM | 1hr 59min |
401348 | 1d 14hr 16min 06:14 AM | +1d 22hr 49min |
401349 | 1d 14hr 16min 06:14 AM | +1d 22hr 49min |
401350 | 1d 14hr 16min 06:14 AM | +1d 22hr 49min |
401351 | 1d 14hr 16min 06:14 AM | +1d 22hr 49min |