With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
14% complete (59,191 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 59504 | 0hr 2min 04:44 AM | +6hr 56min |
| 59505 | 0hr 2min 04:44 AM | +6hr 56min |
| 59506 | 0hr 2min 04:44 AM | +6hr 56min |
| 59507 | 0hr 2min 04:44 AM | +6hr 56min |
| 60000 | 0hr 5min 04:47 AM | +7hr 0min |
| 60001 | 0hr 5min 04:47 AM | +7hr 0min |
| 60002 | 0hr 5min 04:47 AM | +7hr 0min |
| 60003 | 0hr 5min 04:47 AM | +7hr 0min |
| 60336 | 0hr 8min 04:50 AM | +7hr 2min |
| 60337 | 0hr 8min 04:50 AM | +7hr 2min |
| 60338 | 0hr 8min 04:50 AM | +7hr 2min |
| 60339 | 0hr 8min 04:50 AM | +7hr 2min |
| 60452 | 0hr 8min 04:51 AM | +7hr 3min |
| 60453 | 0hr 8min 04:51 AM | +7hr 3min |
| 60454 | 0hr 8min 04:51 AM | +7hr 3min |
| 60455 | 0hr 8min 04:51 AM | +7hr 3min |
| 60800 | 0hr 11min 04:53 AM | +7hr 5min |
| 60801 | 0hr 11min 04:53 AM | +7hr 5min |
| 60802 | 0hr 11min 04:53 AM | +7hr 5min |
| 60803 | 0hr 11min 04:53 AM | +7hr 5min |
| 61204 | 0hr 14min 04:56 AM | +7hr 8min |
| 61205 | 0hr 14min 04:56 AM | +7hr 8min |
| 61206 | 0hr 14min 04:56 AM | +7hr 8min |
| 61207 | 0hr 14min 04:56 AM | +7hr 8min |
| 61840 | 0hr 18min 05:00 AM | +7hr 12min |
| 61841 | 0hr 18min 05:00 AM | +7hr 12min |
| 61842 | 0hr 18min 05:00 AM | +7hr 12min |
| 61843 | 0hr 18min 05:00 AM | +7hr 12min |
| 62428 | 0hr 22min 05:04 AM | +7hr 16min |
| 62429 | 0hr 22min 05:04 AM | +7hr 17min |
| 62430 | 0hr 22min 05:04 AM | +7hr 17min |
| 62431 | 0hr 22min 05:04 AM | +7hr 17min |
| 62808 | 0hr 25min 05:07 AM | +7hr 19min |
| 62809 | 0hr 25min 05:07 AM | +7hr 19min |
| 62810 | 0hr 25min 05:07 AM | +7hr 19min |
| 62811 | 0hr 25min 05:07 AM | +7hr 19min |
| 63176 | 0hr 27min 05:10 AM | +7hr 22min |
| 63177 | 0hr 27min 05:10 AM | +7hr 22min |
| 63178 | 0hr 27min 05:10 AM | +7hr 22min |
| 63179 | 0hr 27min 05:10 AM | +7hr 22min |
| 64460 | 0hr 36min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64461 | 0hr 36min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64462 | 0hr 36min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64463 | 0hr 36min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64508 | 0hr 37min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64509 | 0hr 37min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64510 | 0hr 37min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64511 | 0hr 37min 05:19 AM | +7hr 31min |
| 64808 | 0hr 39min 05:21 AM | +7hr 33min |
| 64809 | 0hr 39min 05:21 AM | +7hr 33min |
| 64810 | 0hr 39min 05:21 AM | +7hr 33min |
| 64811 | 0hr 39min 05:21 AM | +7hr 33min |
| 65868 | 0hr 46min 05:28 AM | +7hr 41min |
| 65869 | 0hr 46min 05:28 AM | +7hr 41min |
| 65870 | 0hr 46min 05:28 AM | +7hr 41min |
| 65871 | 0hr 46min 05:28 AM | +7hr 41min |
| 66060 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66061 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66062 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66063 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66128 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66129 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66130 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66131 | 0hr 48min 05:30 AM | +7hr 42min |
| 66308 | 0hr 49min 05:31 AM | +7hr 44min |
| 66309 | 0hr 49min 05:32 AM | +7hr 44min |
| 66310 | 0hr 49min 05:32 AM | +7hr 44min |
| 66311 | 0hr 49min 05:32 AM | +7hr 44min |
| 66800 | 0hr 53min 05:35 AM | +7hr 47min |
| 66801 | 0hr 53min 05:35 AM | +7hr 47min |
| 66802 | 0hr 53min 05:35 AM | +7hr 47min |
| 66803 | 0hr 53min 05:35 AM | +7hr 47min |
| 66980 | 0hr 54min 05:36 AM | +7hr 48min |
| 66981 | 0hr 54min 05:36 AM | +7hr 48min |
| 66982 | 0hr 54min 05:36 AM | +7hr 48min |
| 66983 | 0hr 54min 05:36 AM | +7hr 48min |
| 67080 | 0hr 55min 05:37 AM | +7hr 49min |
| 67081 | 0hr 55min 05:37 AM | +7hr 49min |
| 67082 | 0hr 55min 05:37 AM | +7hr 49min |
| 67083 | 0hr 55min 05:37 AM | +7hr 49min |
| 67272 | 0hr 56min 05:38 AM | +7hr 50min |
| 67273 | 0hr 56min 05:38 AM | +7hr 50min |
| 67274 | 0hr 56min 05:38 AM | +7hr 50min |
| 67275 | 0hr 56min 05:38 AM | +7hr 50min |
| 67336 | 0hr 57min 05:39 AM | +7hr 51min |
| 67337 | 0hr 57min 05:39 AM | +7hr 51min |
| 67338 | 0hr 57min 05:39 AM | +7hr 51min |
| 67339 | 0hr 57min 05:39 AM | +7hr 51min |
| Window Starts:
Feb 4 05:39 AM | Window Ends:
Feb 4 05:51 AM | 0hr 12min |
| 69132 | 1hr 9min 05:51 AM | +8hr 3min |
| 69133 | 1hr 9min 05:51 AM | +8hr 3min |
| 69134 | 1hr 9min 05:51 AM | +8hr 3min |
| 69135 | 1hr 9min 05:51 AM | +8hr 3min |
| 69344 | 1hr 11min 05:53 AM | +8hr 5min |
| 69345 | 1hr 11min 05:53 AM | +8hr 5min |
| 69346 | 1hr 11min 05:53 AM | +8hr 5min |
| 69347 | 1hr 11min 05:53 AM | +8hr 5min |
| 70044 | 1hr 15min 05:58 AM | +8hr 10min |
| 70045 | 1hr 15min 05:58 AM | +8hr 10min |
| 70046 | 1hr 15min 05:58 AM | +8hr 10min |
| 70047 | 1hr 15min 05:58 AM | +8hr 10min |
| 70744 | 1hr 20min 06:03 AM | +8hr 15min |
| 70745 | 1hr 20min 06:03 AM | +8hr 15min |
| 70746 | 1hr 20min 06:03 AM | +8hr 15min |
| 70747 | 1hr 20min 06:03 AM | +8hr 15min |
| 71048 | 1hr 22min 06:05 AM | +8hr 17min |
| 71049 | 1hr 23min 06:05 AM | +8hr 17min |
| 71050 | 1hr 23min 06:05 AM | +8hr 17min |
| 71051 | 1hr 23min 06:05 AM | +8hr 17min |
| 71284 | 1hr 24min 06:06 AM | +8hr 18min |
| 71285 | 1hr 24min 06:06 AM | +8hr 18min |
| 71286 | 1hr 24min 06:06 AM | +8hr 19min |
| 71287 | 1hr 24min 06:06 AM | +8hr 19min |
| 71628 | 1hr 27min 06:09 AM | +8hr 21min |
| 71629 | 1hr 27min 06:09 AM | +8hr 21min |
| 71630 | 1hr 27min 06:09 AM | +8hr 21min |
| 71631 | 1hr 27min 06:09 AM | +8hr 21min |
| Window Starts:
Feb 4 06:09 AM | Window Ends:
Feb 4 06:19 AM | 0hr 10min |
| 73120 | 1hr 37min 06:19 AM | +8hr 31min |
| 73121 | 1hr 37min 06:19 AM | +8hr 31min |
| 73122 | 1hr 37min 06:19 AM | +8hr 31min |
| 73123 | 1hr 37min 06:19 AM | +8hr 31min |
| 74276 | 1hr 45min 06:27 AM | +8hr 39min |
| 74277 | 1hr 45min 06:27 AM | +8hr 39min |
| 74278 | 1hr 45min 06:27 AM | +8hr 39min |
| 74279 | 1hr 45min 06:27 AM | +8hr 39min |
| 75360 | 1hr 53min 06:35 AM | +8hr 47min |
| 75361 | 1hr 53min 06:35 AM | +8hr 47min |
| 75362 | 1hr 53min 06:35 AM | +8hr 47min |
| 75363 | 1hr 53min 06:35 AM | +8hr 47min |
| 76556 | 2hr 1min 06:43 AM | +8hr 55min |
| 76557 | 2hr 1min 06:43 AM | +8hr 55min |
| 76558 | 2hr 1min 06:43 AM | +8hr 55min |
| 76559 | 2hr 1min 06:43 AM | +8hr 55min |
| Window Starts:
Feb 4 06:43 AM | Window Ends:
Feb 4 06:55 AM | 0hr 11min |
| 78272 | 2hr 13min 06:55 AM | +9hr 7min |
| 78273 | 2hr 13min 06:55 AM | +9hr 7min |
| 78274 | 2hr 13min 06:55 AM | +9hr 7min |
| 78275 | 2hr 13min 06:55 AM | +9hr 7min |
| Window Starts:
Feb 4 06:55 AM | Window Ends:
Feb 4 07:06 AM | 0hr 10min |
| 79752 | 2hr 23min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79753 | 2hr 23min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79754 | 2hr 23min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79755 | 2hr 23min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79856 | 2hr 24min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79857 | 2hr 24min 07:06 AM | +9hr 18min |
| 79858 | 2hr 24min 07:06 AM | +9hr 19min |
| 79859 | 2hr 24min 07:06 AM | +9hr 19min |
| 80084 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 20min |
| 80085 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 20min |
| 80086 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 20min |
| 80087 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 20min |
| 80148 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 21min |
| 80149 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 21min |
| 80150 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 21min |
| 80151 | 2hr 26min 07:08 AM | +9hr 21min |
| 80232 | 2hr 27min 07:09 AM | +9hr 21min |
| 80233 | 2hr 27min 07:09 AM | +9hr 21min |
| 80234 | 2hr 27min 07:09 AM | +9hr 21min |
| 80235 | 2hr 27min 07:09 AM | +9hr 21min |
| 80648 | 2hr 30min 07:12 AM | +9hr 24min |
| 80649 | 2hr 30min 07:12 AM | +9hr 24min |
| 80650 | 2hr 30min 07:12 AM | +9hr 24min |
| 80651 | 2hr 30min 07:12 AM | +9hr 24min |
| 81968 | 2hr 39min 07:21 AM | +9hr 33min |
| 81969 | 2hr 39min 07:21 AM | +9hr 33min |
| 81970 | 2hr 39min 07:21 AM | +9hr 33min |
| 81971 | 2hr 39min 07:21 AM | +9hr 33min |
| 83136 | 2hr 47min 07:29 AM | +9hr 41min |
| 83137 | 2hr 47min 07:29 AM | +9hr 41min |
| 83138 | 2hr 47min 07:29 AM | +9hr 41min |
| 83139 | 2hr 47min 07:29 AM | +9hr 41min |
| Window Starts:
Feb 4 07:29 AM | Window Ends:
Feb 4 07:41 AM | 0hr 11min |
| 84832 | 2hr 59min 07:41 AM | +9hr 53min |
| 84833 | 2hr 59min 07:41 AM | +9hr 53min |
| 84834 | 2hr 59min 07:41 AM | +9hr 53min |
| 84835 | 2hr 59min 07:41 AM | +9hr 53min |
| 85884 | 3hr 6min 07:49 AM | +10hr 1min |
| 85885 | 3hr 6min 07:49 AM | +10hr 1min |
| 85886 | 3hr 6min 07:49 AM | +10hr 1min |
| 85887 | 3hr 6min 07:49 AM | +10hr 1min |
| 86004 | 3hr 7min 07:49 AM | +10hr 2min |
| 86005 | 3hr 7min 07:49 AM | +10hr 2min |
| 86006 | 3hr 7min 07:49 AM | +10hr 2min |
| 86007 | 3hr 7min 07:49 AM | +10hr 2min |
| 86024 | 3hr 7min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86025 | 3hr 7min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86026 | 3hr 7min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86027 | 3hr 7min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86108 | 3hr 8min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86109 | 3hr 8min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86110 | 3hr 8min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86111 | 3hr 8min 07:50 AM | +10hr 2min |
| 86452 | 3hr 10min 07:53 AM | +10hr 5min |
| 86453 | 3hr 10min 07:53 AM | +10hr 5min |
| 86454 | 3hr 10min 07:53 AM | +10hr 5min |
| 86455 | 3hr 10min 07:53 AM | +10hr 5min |
| 86644 | 3hr 12min 07:54 AM | +10hr 6min |
| 86645 | 3hr 12min 07:54 AM | +10hr 6min |
| 86646 | 3hr 12min 07:54 AM | +10hr 6min |
| 86647 | 3hr 12min 07:54 AM | +10hr 6min |
| 86928 | 3hr 14min 07:56 AM | +10hr 8min |
| 86929 | 3hr 14min 07:56 AM | +10hr 8min |
| 86930 | 3hr 14min 07:56 AM | +10hr 8min |
| 86931 | 3hr 14min 07:56 AM | +10hr 8min |
| 87352 | 3hr 17min 07:59 AM | +10hr 11min |
| 87353 | 3hr 17min 07:59 AM | +10hr 11min |
| 87354 | 3hr 17min 07:59 AM | +10hr 11min |
| 87355 | 3hr 17min 07:59 AM | +10hr 11min |
| 88356 | 3hr 24min 08:06 AM | +10hr 18min |
| 88357 | 3hr 24min 08:06 AM | +10hr 18min |
| 88358 | 3hr 24min 08:06 AM | +10hr 18min |
| 88359 | 3hr 24min 08:06 AM | +10hr 18min |
| Window Starts:
Feb 4 08:06 AM | Window Ends:
Feb 4 08:21 AM | 0hr 15min |
| 90520 | 3hr 39min 08:21 AM | +10hr 33min |
| 90521 | 3hr 39min 08:21 AM | +10hr 33min |
| 90522 | 3hr 39min 08:21 AM | +10hr 33min |
| 90523 | 3hr 39min 08:21 AM | +10hr 33min |
| 91336 | 3hr 45min 08:27 AM | +10hr 39min |
| 91337 | 3hr 45min 08:27 AM | +10hr 39min |
| 91338 | 3hr 45min 08:27 AM | +10hr 39min |
| 91339 | 3hr 45min 08:27 AM | +10hr 39min |
| 91576 | 3hr 46min 08:28 AM | +10hr 41min |
| 91577 | 3hr 46min 08:28 AM | +10hr 41min |
| 91578 | 3hr 46min 08:28 AM | +10hr 41min |
| 91579 | 3hr 46min 08:28 AM | +10hr 41min |
| 92040 | 3hr 49min 08:32 AM | +10hr 44min |
| 92041 | 3hr 49min 08:32 AM | +10hr 44min |
| 92042 | 3hr 49min 08:32 AM | +10hr 44min |
| 92043 | 3hr 49min 08:32 AM | +10hr 44min |
| 92840 | 3hr 55min 08:37 AM | +10hr 49min |
| 92841 | 3hr 55min 08:37 AM | +10hr 49min |
| 92842 | 3hr 55min 08:37 AM | +10hr 49min |
| 92843 | 3hr 55min 08:37 AM | +10hr 49min |
| 93072 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 51min |
| 93073 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 51min |
| 93074 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 51min |
| 93075 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 51min |
| 93164 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 52min |
| 93165 | 3hr 57min 08:39 AM | +10hr 52min |
| 93166 | 3hr 57min 08:40 AM | +10hr 52min |
| 93167 | 3hr 57min 08:40 AM | +10hr 52min |
| 93884 | 4hr 2min 08:45 AM | +10hr 57min |
| 93885 | 4hr 2min 08:45 AM | +10hr 57min |
| 93886 | 4hr 2min 08:45 AM | +10hr 57min |
| 93887 | 4hr 2min 08:45 AM | +10hr 57min |
| 94672 | 4hr 8min 08:50 AM | +11hr 2min |
| 94673 | 4hr 8min 08:50 AM | +11hr 2min |
| 94674 | 4hr 8min 08:50 AM | +11hr 2min |
| 94675 | 4hr 8min 08:50 AM | +11hr 2min |
| Window Starts:
Feb 4 08:50 AM | Window Ends:
Feb 4 09:08 AM | 0hr 18min |
| 97268 | 4hr 26min 09:08 AM | +11hr 20min |
| 97269 | 4hr 26min 09:08 AM | +11hr 20min |
| 97270 | 4hr 26min 09:08 AM | +11hr 20min |
| 97271 | 4hr 26min 09:08 AM | +11hr 20min |
| Window Starts:
Feb 4 09:08 AM | Window Ends:
Feb 4 09:22 AM | 0hr 14min |
| 99288 | 4hr 40min 09:22 AM | +11hr 35min |
| 99289 | 4hr 40min 09:22 AM | +11hr 35min |
| 99290 | 4hr 40min 09:22 AM | +11hr 35min |
| 99291 | 4hr 40min 09:22 AM | +11hr 35min |
| 100704 | 4hr 50min 09:32 AM | +11hr 44min |
| 100705 | 4hr 50min 09:32 AM | +11hr 44min |
| 100706 | 4hr 50min 09:32 AM | +11hr 44min |
| 100707 | 4hr 50min 09:32 AM | +11hr 44min |
| 101104 | 4hr 53min 09:35 AM | +11hr 47min |
| 101105 | 4hr 53min 09:35 AM | +11hr 47min |
| 101106 | 4hr 53min 09:35 AM | +11hr 47min |
| 101107 | 4hr 53min 09:35 AM | +11hr 47min |
| 101212 | 4hr 54min 09:36 AM | +11hr 48min |
| 101213 | 4hr 54min 09:36 AM | +11hr 48min |
| 101214 | 4hr 54min 09:36 AM | +11hr 48min |
| 101215 | 4hr 54min 09:36 AM | +11hr 48min |
| 101444 | 4hr 55min 09:37 AM | +11hr 50min |
| 101445 | 4hr 55min 09:37 AM | +11hr 50min |
| 101446 | 4hr 55min 09:37 AM | +11hr 50min |
| 101447 | 4hr 55min 09:37 AM | +11hr 50min |
| 101992 | 4hr 59min 09:41 AM | +11hr 53min |
| 101993 | 4hr 59min 09:41 AM | +11hr 53min |
| 101994 | 4hr 59min 09:41 AM | +11hr 53min |
| 101995 | 4hr 59min 09:41 AM | +11hr 53min |
| 102224 | 5hr 1min 09:43 AM | +11hr 55min |
| 102225 | 5hr 1min 09:43 AM | +11hr 55min |
| 102226 | 5hr 1min 09:43 AM | +11hr 55min |
| 102227 | 5hr 1min 09:43 AM | +11hr 55min |
| 102600 | 5hr 3min 09:46 AM | +11hr 58min |
| 102601 | 5hr 3min 09:46 AM | +11hr 58min |
| 102602 | 5hr 3min 09:46 AM | +11hr 58min |
| 102603 | 5hr 3min 09:46 AM | +11hr 58min |
| 102820 | 5hr 5min 09:47 AM | +11hr 59min |
| 102821 | 5hr 5min 09:47 AM | +11hr 59min |
| 102822 | 5hr 5min 09:47 AM | +11hr 59min |
| 102823 | 5hr 5min 09:47 AM | +11hr 59min |
| 103168 | 5hr 7min 09:50 AM | +12hr 2min |
| 103169 | 5hr 7min 09:50 AM | +12hr 2min |
| 103170 | 5hr 7min 09:50 AM | +12hr 2min |
| 103171 | 5hr 7min 09:50 AM | +12hr 2min |
| Window Starts:
Feb 4 09:50 AM | Window Ends:
Feb 4 10:03 AM | 0hr 13min |
| 105156 | 5hr 21min 10:03 AM | +12hr 16min |
| 105157 | 5hr 21min 10:03 AM | +12hr 16min |
| 105158 | 5hr 21min 10:03 AM | +12hr 16min |
| 105159 | 5hr 21min 10:03 AM | +12hr 16min |
| 105208 | 5hr 22min 10:04 AM | +12hr 16min |
| 105209 | 5hr 22min 10:04 AM | +12hr 16min |
| 105210 | 5hr 22min 10:04 AM | +12hr 16min |
| 105211 | 5hr 22min 10:04 AM | +12hr 16min |
| 106012 | 5hr 27min 10:09 AM | +12hr 22min |
| 106013 | 5hr 27min 10:09 AM | +12hr 22min |
| 106014 | 5hr 27min 10:09 AM | +12hr 22min |
| 106015 | 5hr 27min 10:09 AM | +12hr 22min |
| 106044 | 5hr 27min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106045 | 5hr 27min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106046 | 5hr 27min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106047 | 5hr 27min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106136 | 5hr 28min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106137 | 5hr 28min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106138 | 5hr 28min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106139 | 5hr 28min 10:10 AM | +12hr 22min |
| 106216 | 5hr 29min 10:11 AM | +12hr 23min |
| 106217 | 5hr 29min 10:11 AM | +12hr 23min |
| 106218 | 5hr 29min 10:11 AM | +12hr 23min |
| 106219 | 5hr 29min 10:11 AM | +12hr 23min |
| Window Starts:
Feb 4 10:11 AM | Window Ends:
Feb 4 10:39 AM | 0hr 28min |
| 110300 | 5hr 57min 10:39 AM | +12hr 52min |
| 110301 | 5hr 57min 10:39 AM | +12hr 52min |
| 110302 | 5hr 57min 10:39 AM | +12hr 52min |
| 110303 | 5hr 57min 10:39 AM | +12hr 52min |
| 111040 | 6hr 2min 10:45 AM | +12hr 57min |
| 111041 | 6hr 2min 10:45 AM | +12hr 57min |
| 111042 | 6hr 2min 10:45 AM | +12hr 57min |
| 111043 | 6hr 2min 10:45 AM | +12hr 57min |
| 111428 | 6hr 5min 10:47 AM | +12hr 59min |
| 111429 | 6hr 5min 10:47 AM | +13hr 0min |
| 111430 | 6hr 5min 10:47 AM | +13hr 0min |
| 111431 | 6hr 5min 10:47 AM | +13hr 0min |
| 111680 | 6hr 7min 10:49 AM | +13hr 1min |
| 111681 | 6hr 7min 10:49 AM | +13hr 1min |
| 111682 | 6hr 7min 10:49 AM | +13hr 1min |
| 111683 | 6hr 7min 10:49 AM | +13hr 1min |
| 112128 | 6hr 10min 10:52 AM | +13hr 4min |
| 112129 | 6hr 10min 10:52 AM | +13hr 4min |
| 112130 | 6hr 10min 10:52 AM | +13hr 4min |
| 112131 | 6hr 10min 10:52 AM | +13hr 4min |
| 112456 | 6hr 12min 10:55 AM | +13hr 7min |
| 112457 | 6hr 12min 10:55 AM | +13hr 7min |
| 112458 | 6hr 12min 10:55 AM | +13hr 7min |
| 112459 | 6hr 12min 10:55 AM | +13hr 7min |
| Window Starts:
Feb 4 10:55 AM | Window Ends:
Feb 4 11:10 AM | 0hr 15min |
| 114688 | 6hr 28min 11:10 AM | +13hr 22min |
| 114689 | 6hr 28min 11:10 AM | +13hr 22min |
| 114690 | 6hr 28min 11:10 AM | +13hr 22min |
| 114691 | 6hr 28min 11:10 AM | +13hr 22min |
| 114800 | 6hr 29min 11:11 AM | +13hr 23min |
| 114801 | 6hr 29min 11:11 AM | +13hr 23min |
| 114802 | 6hr 29min 11:11 AM | +13hr 23min |
| 114803 | 6hr 29min 11:11 AM | +13hr 23min |
| 115140 | 6hr 31min 11:13 AM | +13hr 25min |
| 115141 | 6hr 31min 11:13 AM | +13hr 25min |
| 115142 | 6hr 31min 11:13 AM | +13hr 25min |
| 115143 | 6hr 31min 11:13 AM | +13hr 26min |
| 115716 | 6hr 35min 11:17 AM | +13hr 30min |
| 115717 | 6hr 35min 11:17 AM | +13hr 30min |
| 115718 | 6hr 35min 11:17 AM | +13hr 30min |
| 115719 | 6hr 35min 11:17 AM | +13hr 30min |
| 117036 | 6hr 44min 11:27 AM | +13hr 39min |
| 117037 | 6hr 44min 11:27 AM | +13hr 39min |
| 117038 | 6hr 44min 11:27 AM | +13hr 39min |
| 117039 | 6hr 44min 11:27 AM | +13hr 39min |
| 117184 | 6hr 45min 11:28 AM | +13hr 40min |
| 117185 | 6hr 45min 11:28 AM | +13hr 40min |
| 117186 | 6hr 45min 11:28 AM | +13hr 40min |
| 117187 | 6hr 45min 11:28 AM | +13hr 40min |
| 117288 | 6hr 46min 11:28 AM | +13hr 41min |
| 117289 | 6hr 46min 11:28 AM | +13hr 41min |
| 117290 | 6hr 46min 11:28 AM | +13hr 41min |
| 117291 | 6hr 46min 11:28 AM | +13hr 41min |
| 118444 | 6hr 54min 11:36 AM | +13hr 49min |
| 118445 | 6hr 54min 11:36 AM | +13hr 49min |
| 118446 | 6hr 54min 11:36 AM | +13hr 49min |
| 118447 | 6hr 54min 11:36 AM | +13hr 49min |
| 118640 | 6hr 56min 11:38 AM | +13hr 50min |
| 118641 | 6hr 56min 11:38 AM | +13hr 50min |
| 118642 | 6hr 56min 11:38 AM | +13hr 50min |
| 118643 | 6hr 56min 11:38 AM | +13hr 50min |
| 119744 | 7hr 3min 11:46 AM | +13hr 58min |
| 119745 | 7hr 3min 11:46 AM | +13hr 58min |
| 119746 | 7hr 3min 11:46 AM | +13hr 58min |
| 119747 | 7hr 3min 11:46 AM | +13hr 58min |
| 120372 | 7hr 8min 11:50 AM | +14hr 2min |
| 120373 | 7hr 8min 11:50 AM | +14hr 2min |
| 120374 | 7hr 8min 11:50 AM | +14hr 2min |
| 120375 | 7hr 8min 11:50 AM | +14hr 2min |
| 121456 | 7hr 15min 11:58 AM | +14hr 10min |
| 121457 | 7hr 15min 11:58 AM | +14hr 10min |
| 121458 | 7hr 15min 11:58 AM | +14hr 10min |
| 121459 | 7hr 15min 11:58 AM | +14hr 10min |
| 122248 | 7hr 21min 12:03 PM | +14hr 15min |
| 122249 | 7hr 21min 12:03 PM | +14hr 15min |
| 122250 | 7hr 21min 12:03 PM | +14hr 15min |
| 122251 | 7hr 21min 12:03 PM | +14hr 15min |
| Window Starts:
Feb 4 12:03 PM | Window Ends:
Feb 4 12:26 PM | 0hr 22min |
| 125476 | 7hr 43min 12:26 PM | +14hr 38min |
| 125477 | 7hr 44min 12:26 PM | +14hr 38min |
| 125478 | 7hr 44min 12:26 PM | +14hr 38min |
| 125479 | 7hr 44min 12:26 PM | +14hr 38min |
| Window Starts:
Feb 4 12:26 PM | Window Ends:
Feb 4 12:38 PM | 0hr 12min |
| 127260 | 7hr 56min 12:38 PM | +14hr 50min |
| 127261 | 7hr 56min 12:38 PM | +14hr 50min |
| 127262 | 7hr 56min 12:38 PM | +14hr 50min |
| 127263 | 7hr 56min 12:38 PM | +14hr 50min |
| 128244 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 57min |
| 128245 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 57min |
| 128246 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 57min |
| 128247 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 57min |
| 128288 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 58min |
| 128289 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 58min |
| 128290 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 58min |
| 128291 | 8hr 3min 12:45 PM | +14hr 58min |
| 128396 | 8hr 4min 12:46 PM | +14hr 58min |
| 128397 | 8hr 4min 12:46 PM | +14hr 58min |
| 128398 | 8hr 4min 12:46 PM | +14hr 58min |
| 128399 | 8hr 4min 12:46 PM | +14hr 58min |
| 129152 | 8hr 9min 12:51 PM | +15hr 4min |
| 129153 | 8hr 9min 12:51 PM | +15hr 4min |
| 129154 | 8hr 9min 12:51 PM | +15hr 4min |
| 129155 | 8hr 9min 12:51 PM | +15hr 4min |
| 129868 | 8hr 14min 12:56 PM | +15hr 9min |
| 129869 | 8hr 14min 12:56 PM | +15hr 9min |
| 129870 | 8hr 14min 12:56 PM | +15hr 9min |
| 129871 | 8hr 14min 12:56 PM | +15hr 9min |
| 130432 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130433 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130434 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130435 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130436 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130437 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130438 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130439 | 8hr 18min 01:00 PM | +15hr 13min |
| 130860 | 8hr 21min 01:03 PM | +15hr 16min |
| 130861 | 8hr 21min 01:03 PM | +15hr 16min |
| 130862 | 8hr 21min 01:03 PM | +15hr 16min |
| 130863 | 8hr 21min 01:03 PM | +15hr 16min |
| 131804 | 8hr 28min 01:10 PM | +15hr 22min |
| 131805 | 8hr 28min 01:10 PM | +15hr 22min |
