With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
25% complete (108,613 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 109212 | 0hr 4min 03:25 PM | +12hr 44min |
| 109213 | 0hr 4min 03:25 PM | +12hr 44min |
| 109214 | 0hr 4min 03:25 PM | +12hr 44min |
| 109215 | 0hr 4min 03:25 PM | +12hr 44min |
| 110412 | 0hr 12min 03:34 PM | +12hr 52min |
| 110413 | 0hr 12min 03:34 PM | +12hr 52min |
| 110414 | 0hr 12min 03:34 PM | +12hr 52min |
| 110415 | 0hr 12min 03:34 PM | +12hr 52min |
| 111048 | 0hr 17min 03:38 PM | +12hr 57min |
| 111049 | 0hr 17min 03:38 PM | +12hr 57min |
| 111050 | 0hr 17min 03:38 PM | +12hr 57min |
| 111051 | 0hr 17min 03:38 PM | +12hr 57min |
| Window Starts:
Nov 17 03:38 PM | Window Ends:
Nov 17 03:50 PM | 0hr 12min |
| 112788 | 0hr 29min 03:50 PM | +13hr 9min |
| 112789 | 0hr 29min 03:50 PM | +13hr 9min |
| 112790 | 0hr 29min 03:50 PM | +13hr 9min |
| 112791 | 0hr 29min 03:50 PM | +13hr 9min |
| Window Starts:
Nov 17 03:50 PM | Window Ends:
Nov 17 04:05 PM | 0hr 15min |
| 114944 | 0hr 44min 04:05 PM | +13hr 24min |
| 114945 | 0hr 44min 04:05 PM | +13hr 24min |
| 114946 | 0hr 44min 04:05 PM | +13hr 24min |
| 114947 | 0hr 44min 04:05 PM | +13hr 24min |
| 116100 | 0hr 52min 04:14 PM | +13hr 32min |
| 116101 | 0hr 52min 04:14 PM | +13hr 32min |
| 116102 | 0hr 52min 04:14 PM | +13hr 32min |
| 116103 | 0hr 52min 04:14 PM | +13hr 32min |
| Window Starts:
Nov 17 04:14 PM | Window Ends:
Nov 17 04:30 PM | 0hr 16min |
| 118512 | 1hr 9min 04:30 PM | +13hr 49min |
| 118513 | 1hr 9min 04:30 PM | +13hr 49min |
| 118514 | 1hr 9min 04:30 PM | +13hr 49min |
| 118515 | 1hr 9min 04:30 PM | +13hr 49min |
| 119148 | 1hr 13min 04:35 PM | +13hr 54min |
| 119149 | 1hr 13min 04:35 PM | +13hr 54min |
| 119150 | 1hr 13min 04:35 PM | +13hr 54min |
| 119151 | 1hr 13min 04:35 PM | +13hr 54min |
| Window Starts:
Nov 17 04:35 PM | Window Ends:
Nov 17 04:50 PM | 0hr 14min |
| 121292 | 1hr 28min 04:50 PM | +14hr 9min |
| 121293 | 1hr 28min 04:50 PM | +14hr 9min |
| 121294 | 1hr 28min 04:50 PM | +14hr 9min |
| 121295 | 1hr 28min 04:50 PM | +14hr 9min |
| 121696 | 1hr 31min 04:53 PM | +14hr 11min |
| 121697 | 1hr 31min 04:53 PM | +14hr 11min |
| 121698 | 1hr 31min 04:53 PM | +14hr 11min |
| 121699 | 1hr 31min 04:53 PM | +14hr 11min |
| 122808 | 1hr 39min 05:01 PM | +14hr 19min |
| 122809 | 1hr 39min 05:01 PM | +14hr 19min |
| 122810 | 1hr 39min 05:01 PM | +14hr 19min |
| 122811 | 1hr 39min 05:01 PM | +14hr 19min |
| Window Starts:
Nov 17 05:01 PM | Window Ends:
Nov 17 05:33 PM | 0hr 32min |
| 127388 | 2hr 11min 05:33 PM | +14hr 51min |
| 127389 | 2hr 11min 05:33 PM | +14hr 51min |
| 127390 | 2hr 11min 05:33 PM | +14hr 51min |
| 127391 | 2hr 11min 05:33 PM | +14hr 51min |
| 128392 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 58min |
| 128393 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 58min |
| 128394 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 58min |
| 128395 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 58min |
| 128428 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 58min |
| 128429 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 59min |
| 128430 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 59min |
| 128431 | 2hr 18min 05:40 PM | +14hr 59min |
| 129136 | 2hr 23min 05:45 PM | +15hr 3min |
| 129137 | 2hr 23min 05:45 PM | +15hr 3min |
| 129138 | 2hr 23min 05:45 PM | +15hr 3min |
| 129139 | 2hr 23min 05:45 PM | +15hr 3min |
| 129804 | 2hr 28min 05:49 PM | +15hr 8min |
| 129805 | 2hr 28min 05:50 PM | +15hr 8min |
| 129806 | 2hr 28min 05:50 PM | +15hr 8min |
| 129807 | 2hr 28min 05:50 PM | +15hr 8min |
| Window Starts:
Nov 17 05:50 PM | Window Ends:
Nov 17 06:00 PM | 0hr 10min |
| 131292 | 2hr 38min 06:00 PM | +15hr 19min |
| 131293 | 2hr 38min 06:00 PM | +15hr 19min |
| 131294 | 2hr 38min 06:00 PM | +15hr 19min |
| 131295 | 2hr 38min 06:00 PM | +15hr 19min |
| Window Starts:
Nov 17 06:00 PM | Window Ends:
Nov 17 06:16 PM | 0hr 15min |
| 133548 | 2hr 54min 06:16 PM | +15hr 34min |
| 133549 | 2hr 54min 06:16 PM | +15hr 34min |
| 133550 | 2hr 54min 06:16 PM | +15hr 34min |
| 133551 | 2hr 54min 06:16 PM | +15hr 34min |
| Window Starts:
Nov 17 06:16 PM | Window Ends:
Nov 17 06:47 PM | 0hr 31min |
| 137988 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 5min |
| 137989 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 5min |
| 137990 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 5min |
| 137991 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 5min |
| 138040 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 6min |
| 138041 | 3hr 25min 06:47 PM | +16hr 6min |
| 138042 | 3hr 26min 06:47 PM | +16hr 6min |
| 138043 | 3hr 26min 06:47 PM | +16hr 6min |
| 138604 | 3hr 29min 06:51 PM | +16hr 10min |
| 138605 | 3hr 29min 06:51 PM | +16hr 10min |
| 138606 | 3hr 29min 06:51 PM | +16hr 10min |
| 138607 | 3hr 29min 06:51 PM | +16hr 10min |
| 139764 | 3hr 38min 06:59 PM | +16hr 18min |
| 139765 | 3hr 38min 06:59 PM | +16hr 18min |
| 139766 | 3hr 38min 06:59 PM | +16hr 18min |
| 139767 | 3hr 38min 06:59 PM | +16hr 18min |
| 139892 | 3hr 38min 07:00 PM | +16hr 19min |
| 139893 | 3hr 38min 07:00 PM | +16hr 19min |
| 139894 | 3hr 38min 07:00 PM | +16hr 19min |
| 139895 | 3hr 38min 07:00 PM | +16hr 19min |
| Window Starts:
Nov 17 07:00 PM | Window Ends:
Nov 17 07:11 PM | 0hr 10min |
| 141452 | 3hr 49min 07:11 PM | +16hr 30min |
| 141453 | 3hr 49min 07:11 PM | +16hr 30min |
| 141454 | 3hr 49min 07:11 PM | +16hr 30min |
| 141455 | 3hr 49min 07:11 PM | +16hr 30min |
| 141600 | 3hr 50min 07:12 PM | +16hr 31min |
| 141601 | 3hr 50min 07:12 PM | +16hr 31min |
| 141602 | 3hr 50min 07:12 PM | +16hr 31min |
| 141603 | 3hr 50min 07:12 PM | +16hr 31min |
| Window Starts:
Nov 17 07:12 PM | Window Ends:
Nov 17 07:24 PM | 0hr 12min |
| 143356 | 4hr 3min 07:24 PM | +16hr 43min |
| 143357 | 4hr 3min 07:24 PM | +16hr 43min |
| 143358 | 4hr 3min 07:24 PM | +16hr 43min |
| 143359 | 4hr 3min 07:24 PM | +16hr 43min |
| 144004 | 4hr 7min 07:29 PM | +16hr 48min |
| 144005 | 4hr 7min 07:29 PM | +16hr 48min |
| 144006 | 4hr 7min 07:29 PM | +16hr 48min |
| 144007 | 4hr 7min 07:29 PM | +16hr 48min |
| Window Starts:
Nov 17 07:29 PM | Window Ends:
Nov 17 07:49 PM | 0hr 20min |
| 146908 | 4hr 28min 07:49 PM | +17hr 8min |
| 146909 | 4hr 28min 07:49 PM | +17hr 8min |
| 146910 | 4hr 28min 07:49 PM | +17hr 8min |
| 146911 | 4hr 28min 07:49 PM | +17hr 8min |
| 147728 | 4hr 33min 07:55 PM | +17hr 14min |
| 147729 | 4hr 33min 07:55 PM | +17hr 14min |
| 147730 | 4hr 33min 07:55 PM | +17hr 14min |
| 147731 | 4hr 33min 07:55 PM | +17hr 14min |
| 147988 | 4hr 35min 07:57 PM | +17hr 15min |
| 147989 | 4hr 35min 07:57 PM | +17hr 15min |
| 147990 | 4hr 35min 07:57 PM | +17hr 15min |
| 147991 | 4hr 35min 07:57 PM | +17hr 15min |
| Window Starts:
Nov 17 07:57 PM | Window Ends:
Nov 17 08:07 PM | 0hr 10min |
| 149460 | 4hr 45min 08:07 PM | +17hr 26min |
| 149461 | 4hr 45min 08:07 PM | +17hr 26min |
| 149462 | 4hr 45min 08:07 PM | +17hr 26min |
| 149463 | 4hr 45min 08:07 PM | +17hr 26min |
| Window Starts:
Nov 17 08:07 PM | Window Ends:
Nov 17 08:20 PM | 0hr 12min |
| 151276 | 4hr 58min 08:20 PM | +17hr 38min |
| 151277 | 4hr 58min 08:20 PM | +17hr 38min |
| 151278 | 4hr 58min 08:20 PM | +17hr 38min |
| 151279 | 4hr 58min 08:20 PM | +17hr 38min |
| 152364 | 5hr 6min 08:27 PM | +17hr 46min |
| 152365 | 5hr 6min 08:27 PM | +17hr 46min |
| 152366 | 5hr 6min 08:27 PM | +17hr 46min |
| 152367 | 5hr 6min 08:27 PM | +17hr 46min |
| 152384 | 5hr 6min 08:28 PM | +17hr 46min |
| 152385 | 5hr 6min 08:28 PM | +17hr 46min |
| 152386 | 5hr 6min 08:28 PM | +17hr 46min |
| 152387 | 5hr 6min 08:28 PM | +17hr 46min |
| 153132 | 5hr 11min 08:33 PM | +17hr 51min |
| 153133 | 5hr 11min 08:33 PM | +17hr 51min |
| 153134 | 5hr 11min 08:33 PM | +17hr 51min |
| 153135 | 5hr 11min 08:33 PM | +17hr 51min |
| 154272 | 5hr 19min 08:41 PM | +17hr 59min |
| 154273 | 5hr 19min 08:41 PM | +17hr 59min |
| 154274 | 5hr 19min 08:41 PM | +17hr 59min |
| 154275 | 5hr 19min 08:41 PM | +17hr 59min |
| 155244 | 5hr 26min 08:48 PM | +18hr 6min |
| 155245 | 5hr 26min 08:48 PM | +18hr 6min |
| 155246 | 5hr 26min 08:48 PM | +18hr 6min |
| 155247 | 5hr 26min 08:48 PM | +18hr 6min |
| Window Starts:
Nov 17 08:48 PM | Window Ends:
Nov 17 09:00 PM | 0hr 12min |
| 157064 | 5hr 39min 09:00 PM | +18hr 19min |
| 157065 | 5hr 39min 09:00 PM | +18hr 19min |
| 157066 | 5hr 39min 09:00 PM | +18hr 19min |
| 157067 | 5hr 39min 09:00 PM | +18hr 19min |
| 158204 | 5hr 47min 09:08 PM | +18hr 27min |
| 158205 | 5hr 47min 09:08 PM | +18hr 27min |
| 158206 | 5hr 47min 09:08 PM | +18hr 27min |
| 158207 | 5hr 47min 09:08 PM | +18hr 27min |
| Window Starts:
Nov 17 09:08 PM | Window Ends:
Nov 17 09:27 PM | 0hr 18min |
| 160852 | 6hr 5min 09:27 PM | +18hr 45min |
| 160853 | 6hr 5min 09:27 PM | +18hr 45min |
| 160854 | 6hr 5min 09:27 PM | +18hr 45min |
| 160855 | 6hr 5min 09:27 PM | +18hr 45min |
| Window Starts:
Nov 17 09:27 PM | Window Ends:
Nov 17 09:58 PM | 0hr 31min |
| 165324 | 6hr 36min 09:58 PM | +19hr 17min |
| 165325 | 6hr 36min 09:58 PM | +19hr 17min |
| 165326 | 6hr 36min 09:58 PM | +19hr 17min |
| 165327 | 6hr 36min 09:58 PM | +19hr 17min |
| Window Starts:
Nov 17 09:58 PM | Window Ends:
Nov 17 10:19 PM | 0hr 20min |
| 168268 | 6hr 57min 10:19 PM | +19hr 37min |
| 168269 | 6hr 57min 10:19 PM | +19hr 37min |
| 168270 | 6hr 57min 10:19 PM | +19hr 37min |
| 168271 | 6hr 57min 10:19 PM | +19hr 37min |
| 168480 | 6hr 59min 10:20 PM | +19hr 39min |
| 168481 | 6hr 59min 10:20 PM | +19hr 39min |
| 168482 | 6hr 59min 10:20 PM | +19hr 39min |
| 168483 | 6hr 59min 10:20 PM | +19hr 39min |
| 169908 | 7hr 9min 10:30 PM | +19hr 49min |
| 169909 | 7hr 9min 10:30 PM | +19hr 49min |
| 169910 | 7hr 9min 10:30 PM | +19hr 49min |
| 169911 | 7hr 9min 10:30 PM | +19hr 49min |
| Window Starts:
Nov 17 10:30 PM | Window Ends:
Nov 17 10:45 PM | 0hr 15min |
| 172084 | 7hr 24min 10:45 PM | +20hr 4min |
| 172085 | 7hr 24min 10:45 PM | +20hr 4min |
| 172086 | 7hr 24min 10:45 PM | +20hr 4min |
| 172087 | 7hr 24min 10:45 PM | +20hr 4min |
| Window Starts:
Nov 17 10:45 PM | Window Ends:
Nov 17 11:01 PM | 0hr 15min |
| 174364 | 7hr 40min 11:01 PM | +20hr 20min |
| 174365 | 7hr 40min 11:01 PM | +20hr 20min |
| 174366 | 7hr 40min 11:01 PM | +20hr 20min |
| 174367 | 7hr 40min 11:01 PM | +20hr 20min |
| Window Starts:
Nov 17 11:01 PM | Window Ends:
Nov 17 11:24 PM | 0hr 22min |
| 177532 | 8hr 2min 11:24 PM | +20hr 42min |
| 177533 | 8hr 2min 11:24 PM | +20hr 42min |
| 177534 | 8hr 2min 11:24 PM | +20hr 42min |
| 177535 | 8hr 2min 11:24 PM | +20hr 42min |
| 178220 | 8hr 7min 11:28 PM | +20hr 47min |
| 178221 | 8hr 7min 11:28 PM | +20hr 47min |
| 178222 | 8hr 7min 11:28 PM | +20hr 47min |
| 178223 | 8hr 7min 11:28 PM | +20hr 47min |
| 178588 | 8hr 9min 11:31 PM | +20hr 50min |
| 178589 | 8hr 9min 11:31 PM | +20hr 50min |
| 178590 | 8hr 9min 11:31 PM | +20hr 50min |
| 178591 | 8hr 9min 11:31 PM | +20hr 50min |
| Window Starts:
Nov 17 11:31 PM | Window Ends:
Nov 17 11:55 PM | 0hr 24min |
| 182064 | 8hr 34min 11:55 PM | +21hr 14min |
| 182065 | 8hr 34min 11:55 PM | +21hr 14min |
| 182066 | 8hr 34min 11:55 PM | +21hr 14min |
| 182067 | 8hr 34min 11:55 PM | +21hr 14min |
| Window Starts:
Nov 17 11:55 PM | Window Ends:
Nov 18 12:16 AM | 0hr 20min |
| 184976 | 8hr 54min 12:16 AM | +21hr 34min |
| 184977 | 8hr 54min 12:16 AM | +21hr 34min |
| 184978 | 8hr 54min 12:16 AM | +21hr 34min |
| 184979 | 8hr 54min 12:16 AM | +21hr 34min |
| 185112 | 8hr 55min 12:17 AM | +21hr 35min |
| 185113 | 8hr 55min 12:17 AM | +21hr 35min |
| 185114 | 8hr 55min 12:17 AM | +21hr 35min |
| 185115 | 8hr 55min 12:17 AM | +21hr 35min |
| 185856 | 9hr 0min 12:22 AM | +21hr 40min |
| 185857 | 9hr 0min 12:22 AM | +21hr 40min |
| 185858 | 9hr 0min 12:22 AM | +21hr 41min |
| 185859 | 9hr 0min 12:22 AM | +21hr 41min |
| 186816 | 9hr 7min 12:29 AM | +21hr 47min |
| 186817 | 9hr 7min 12:29 AM | +21hr 47min |
| 186818 | 9hr 7min 12:29 AM | +21hr 47min |
| 186819 | 9hr 7min 12:29 AM | +21hr 47min |
| 187844 | 9hr 14min 12:36 AM | +21hr 54min |
| 187845 | 9hr 14min 12:36 AM | +21hr 54min |
| 187846 | 9hr 14min 12:36 AM | +21hr 54min |
| 187847 | 9hr 14min 12:36 AM | +21hr 54min |
| Window Starts:
Nov 18 12:36 AM | Window Ends:
Nov 18 12:52 AM | 0hr 16min |
| 190152 | 9hr 30min 12:52 AM | +22hr 11min |
| 190153 | 9hr 30min 12:52 AM | +22hr 11min |
| 190154 | 9hr 30min 12:52 AM | +22hr 11min |
| 190155 | 9hr 30min 12:52 AM | +22hr 11min |
| Window Starts:
Nov 18 12:52 AM | Window Ends:
Nov 18 01:10 AM | 0hr 17min |
| 192712 | 9hr 48min 01:10 AM | +22hr 28min |
| 192713 | 9hr 48min 01:10 AM | +22hr 28min |
| 192714 | 9hr 48min 01:10 AM | +22hr 28min |
| 192715 | 9hr 48min 01:10 AM | +22hr 29min |
| Window Starts:
Nov 18 01:10 AM | Window Ends:
Nov 18 01:23 AM | 0hr 12min |
| 194528 | 10hr 1min 01:23 AM | +22hr 41min |
| 194529 | 10hr 1min 01:23 AM | +22hr 41min |
| 194530 | 10hr 1min 01:23 AM | +22hr 41min |
| 194531 | 10hr 1min 01:23 AM | +22hr 41min |
| Window Starts:
Nov 18 01:23 AM | Window Ends:
Nov 18 01:39 AM | 0hr 16min |
| 196940 | 10hr 18min 01:39 AM | +22hr 58min |
| 196941 | 10hr 18min 01:39 AM | +22hr 58min |
| 196942 | 10hr 18min 01:39 AM | +22hr 58min |
| 196943 | 10hr 18min 01:39 AM | +22hr 58min |
| 197340 | 10hr 21min 01:42 AM | +23hr 1min |
| 197341 | 10hr 21min 01:42 AM | +23hr 1min |
| 197342 | 10hr 21min 01:42 AM | +23hr 1min |
| 197343 | 10hr 21min 01:42 AM | +23hr 1min |
| 197880 | 10hr 24min 01:46 AM | +23hr 5min |
| 197881 | 10hr 24min 01:46 AM | +23hr 5min |
| 197882 | 10hr 24min 01:46 AM | +23hr 5min |
| 197883 | 10hr 24min 01:46 AM | +23hr 5min |
| 197960 | 10hr 25min 01:47 AM | +23hr 5min |
| 197961 | 10hr 25min 01:47 AM | +23hr 5min |
| 197962 | 10hr 25min 01:47 AM | +23hr 5min |
| 197963 | 10hr 25min 01:47 AM | +23hr 5min |
| 198308 | 10hr 27min 01:49 AM | +23hr 8min |
| 198309 | 10hr 27min 01:49 AM | +23hr 8min |
| 198310 | 10hr 27min 01:49 AM | +23hr 8min |
| 198311 | 10hr 27min 01:49 AM | +23hr 8min |
| Window Starts:
Nov 18 01:49 AM | Window Ends:
Nov 18 02:05 AM | 0hr 15min |
| 200536 | 10hr 43min 02:05 AM | +23hr 23min |
| 200537 | 10hr 43min 02:05 AM | +23hr 23min |
| 200538 | 10hr 43min 02:05 AM | +23hr 23min |
| 200539 | 10hr 43min 02:05 AM | +23hr 23min |
| 201376 | 10hr 49min 02:11 AM | +23hr 29min |
| 201377 | 10hr 49min 02:11 AM | +23hr 29min |
| 201378 | 10hr 49min 02:11 AM | +23hr 29min |
| 201379 | 10hr 49min 02:11 AM | +23hr 29min |
| 201868 | 10hr 52min 02:14 AM | +23hr 33min |
| 201869 | 10hr 52min 02:14 AM | +23hr 33min |
| 201870 | 10hr 52min 02:14 AM | +23hr 33min |
| 201871 | 10hr 52min 02:14 AM | +23hr 33min |
| Window Starts:
Nov 18 02:14 AM | Window Ends:
Nov 18 02:28 AM | 0hr 14min |
| 203932 | 11hr 7min 02:28 AM | +23hr 47min |
| 203933 | 11hr 7min 02:28 AM | +23hr 47min |
| 203934 | 11hr 7min 02:28 AM | +23hr 47min |
| 203935 | 11hr 7min 02:28 AM | +23hr 47min |
| 204204 | 11hr 9min 02:30 AM | +23hr 49min |
| 204205 | 11hr 9min 02:30 AM | +23hr 49min |
| 204206 | 11hr 9min 02:30 AM | +23hr 49min |
| 204207 | 11hr 9min 02:30 AM | +23hr 49min |
| 204696 | 11hr 12min 02:34 AM | +23hr 52min |
| 204697 | 11hr 12min 02:34 AM | +23hr 52min |
| 204698 | 11hr 12min 02:34 AM | +23hr 52min |
| 204699 | 11hr 12min 02:34 AM | +23hr 52min |
| Window Starts:
Nov 18 02:34 AM | Window Ends:
Nov 18 03:00 AM | 0hr 25min |
| 208380 | 11hr 38min 03:00 AM | +1d 0hr 18min |
| 208381 | 11hr 38min 03:00 AM | +1d 0hr 18min |
| 208382 | 11hr 38min 03:00 AM | +1d 0hr 18min |
| 208383 | 11hr 38min 03:00 AM | +1d 0hr 18min |
| Window Starts:
Nov 18 03:00 AM | Window Ends:
Nov 18 03:28 AM | 0hr 28min |
| 212500 | 12hr 7min 03:28 AM | +1d 0hr 47min |
| 212501 | 12hr 7min 03:28 AM | +1d 0hr 47min |
| 212502 | 12hr 7min 03:28 AM | +1d 0hr 47min |
| 212503 | 12hr 7min 03:28 AM | +1d 0hr 47min |
| Window Starts:
Nov 18 03:28 AM | Window Ends:
Nov 18 03:48 AM | 0hr 19min |
| 215320 | 12hr 26min 03:48 AM | +1d 1hr 7min |
| 215321 | 12hr 26min 03:48 AM | +1d 1hr 7min |
| 215322 | 12hr 26min 03:48 AM | +1d 1hr 7min |
| 215323 | 12hr 26min 03:48 AM | +1d 1hr 7min |
| Window Starts:
Nov 18 03:48 AM | Window Ends:
Nov 18 04:05 AM | 0hr 16min |
| 217736 | 12hr 43min 04:05 AM | +1d 1hr 24min |
| 217737 | 12hr 43min 04:05 AM | +1d 1hr 24min |
| 217738 | 12hr 43min 04:05 AM | +1d 1hr 24min |
| 217739 | 12hr 43min 04:05 AM | +1d 1hr 24min |
| 219120 | 12hr 53min 04:15 AM | +1d 1hr 33min |
| 219121 | 12hr 53min 04:15 AM | +1d 1hr 33min |
| 219122 | 12hr 53min 04:15 AM | +1d 1hr 33min |
| 219123 | 12hr 53min 04:15 AM | +1d 1hr 33min |
| 219588 | 12hr 56min 04:18 AM | +1d 1hr 37min |
| 219589 | 12hr 56min 04:18 AM | +1d 1hr 37min |
| 219590 | 12hr 56min 04:18 AM | +1d 1hr 37min |
| 219591 | 12hr 56min 04:18 AM | +1d 1hr 37min |
| 220204 | 13hr 1min 04:22 AM | +1d 1hr 41min |
| 220205 | 13hr 1min 04:22 AM | +1d 1hr 41min |
| 220206 | 13hr 1min 04:22 AM | +1d 1hr 41min |
| 220207 | 13hr 1min 04:22 AM | +1d 1hr 41min |
| 221204 | 13hr 8min 04:29 AM | +1d 1hr 48min |
| 221205 | 13hr 8min 04:29 AM | +1d 1hr 48min |
| 221206 | 13hr 8min 04:29 AM | +1d 1hr 48min |
| 221207 | 13hr 8min 04:29 AM | +1d 1hr 48min |
| Window Starts:
Nov 18 04:29 AM | Window Ends:
Nov 18 04:40 AM | 0hr 11min |
| 222784 | 13hr 19min 04:40 AM | +1d 1hr 59min |
| 222785 | 13hr 19min 04:40 AM | +1d 1hr 59min |
| 222786 | 13hr 19min 04:40 AM | +1d 1hr 59min |
| 222787 | 13hr 19min 04:40 AM | +1d 1hr 59min |
| 222936 | 13hr 20min 04:41 AM | +1d 2hr 0min |
| 222937 | 13hr 20min 04:41 AM | +1d 2hr 0min |
| 222938 | 13hr 20min 04:41 AM | +1d 2hr 0min |
| 222939 | 13hr 20min 04:41 AM | +1d 2hr 0min |
| 223124 | 13hr 21min 04:43 AM | +1d 2hr 1min |
| 223125 | 13hr 21min 04:43 AM | +1d 2hr 1min |
| 223126 | 13hr 21min 04:43 AM | +1d 2hr 1min |
| 223127 | 13hr 21min 04:43 AM | +1d 2hr 1min |
| Window Starts:
Nov 18 04:43 AM | Window Ends:
Nov 18 04:53 AM | 0hr 10min |
| 224620 | 13hr 32min 04:53 AM | +1d 2hr 12min |
| 224621 | 13hr 32min 04:53 AM | +1d 2hr 12min |
| 224622 | 13hr 32min 04:53 AM | +1d 2hr 12min |
| 224623 | 13hr 32min 04:53 AM | +1d 2hr 12min |
| 225152 | 13hr 35min 04:57 AM | +1d 2hr 16min |
| 225153 | 13hr 35min 04:57 AM | +1d 2hr 16min |
| 225154 | 13hr 35min 04:57 AM | +1d 2hr 16min |
| 225155 | 13hr 35min 04:57 AM | +1d 2hr 16min |
| 226140 | 13hr 42min 05:04 AM | +1d 2hr 22min |
| 226141 | 13hr 42min 05:04 AM | +1d 2hr 22min |
| 226142 | 13hr 42min 05:04 AM | +1d 2hr 22min |
| 226143 | 13hr 42min 05:04 AM | +1d 2hr 23min |
| 226640 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226641 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226642 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226643 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226648 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226649 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226650 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| 226651 | 13hr 46min 05:07 AM | +1d 2hr 26min |
| Window Starts:
Nov 18 05:07 AM | Window Ends:
Nov 18 05:18 AM | 0hr 10min |
| 228136 | 13hr 56min 05:18 AM | +1d 2hr 36min |
| 228137 | 13hr 56min 05:18 AM | +1d 2hr 36min |
| 228138 | 13hr 56min 05:18 AM | +1d 2hr 36min |
| 228139 | 13hr 56min 05:18 AM | +1d 2hr 36min |
| Window Starts:
Nov 18 05:18 AM | Window Ends:
Nov 18 05:50 AM | 0hr 32min |
| 232800 | 14hr 29min 05:50 AM | +1d 3hr 9min |
| 232801 | 14hr 29min 05:50 AM | +1d 3hr 9min |
| 232802 | 14hr 29min 05:50 AM | +1d 3hr 9min |
| 232803 | 14hr 29min 05:50 AM | +1d 3hr 9min |
| 233648 | 14hr 35min 05:56 AM | +1d 3hr 15min |
| 233649 | 14hr 35min 05:56 AM | +1d 3hr 15min |
| 233650 | 14hr 35min 05:56 AM | +1d 3hr 15min |
| 233651 | 14hr 35min 05:56 AM | +1d 3hr 15min |
| 233904 | 14hr 37min 05:58 AM | +1d 3hr 17min |
| 233905 | 14hr 37min 05:58 AM | +1d 3hr 17min |
| 233906 | 14hr 37min 05:58 AM | +1d 3hr 17min |
| 233907 | 14hr 37min 05:58 AM | +1d 3hr 17min |
| 235040 | 14hr 44min 06:06 AM | +1d 3hr 25min |
| 235041 | 14hr 44min 06:06 AM | +1d 3hr 25min |
| 235042 | 14hr 45min 06:06 AM | +1d 3hr 25min |
| 235043 | 14hr 45min 06:06 AM | +1d 3hr 25min |
| Window Starts:
Nov 18 06:06 AM | Window Ends:
Nov 18 06:22 AM | 0hr 16min |
| 237352 | 15hr 1min 06:22 AM | +1d 3hr 41min |
| 237353 | 15hr 1min 06:22 AM | +1d 3hr 41min |
| 237354 | 15hr 1min 06:22 AM | +1d 3hr 41min |
| 237355 | 15hr 1min 06:22 AM | +1d 3hr 41min |
| Window Starts:
Nov 18 06:22 AM | Window Ends:
Nov 18 06:35 AM | 0hr 12min |
| 239164 | 15hr 13min 06:35 AM | +1d 3hr 54min |
| 239165 | 15hr 13min 06:35 AM | +1d 3hr 54min |
| 239166 | 15hr 13min 06:35 AM | +1d 3hr 54min |
| 239167 | 15hr 13min 06:35 AM | +1d 3hr 54min |
| 239684 | 15hr 17min 06:39 AM | +1d 3hr 57min |
| 239685 | 15hr 17min 06:39 AM | +1d 3hr 57min |
| 239686 | 15hr 17min 06:39 AM | +1d 3hr 57min |
| 239687 | 15hr 17min 06:39 AM | +1d 3hr 57min |
| 239984 | 15hr 19min 06:41 AM | +1d 3hr 59min |
| 239985 | 15hr 19min 06:41 AM | +1d 3hr 59min |
| 239986 | 15hr 19min 06:41 AM | +1d 3hr 59min |
| 239987 | 15hr 19min 06:41 AM | +1d 3hr 59min |
| 240788 | 15hr 25min 06:46 AM | +1d 4hr 5min |
| 240789 | 15hr 25min 06:46 AM | +1d 4hr 5min |
| 240790 | 15hr 25min 06:46 AM | +1d 4hr 5min |
| 240791 | 15hr 25min 06:46 AM | +1d 4hr 5min |
