With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
18% complete (77,927 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
78452 | 0hr 3min 02:43 PM | +9hr 9min |
78453 | 0hr 3min 02:43 PM | +9hr 9min |
78454 | 0hr 3min 02:43 PM | +9hr 9min |
78455 | 0hr 3min 02:43 PM | +9hr 9min |
Window Starts:
Jul 1 02:43 PM | Window Ends:
Jul 1 03:13 PM | 0hr 30min |
82756 | 0hr 33min 03:13 PM | +9hr 39min |
82757 | 0hr 33min 03:13 PM | +9hr 39min |
82758 | 0hr 33min 03:13 PM | +9hr 39min |
82759 | 0hr 33min 03:13 PM | +9hr 39min |
83220 | 0hr 37min 03:16 PM | +9hr 42min |
83221 | 0hr 37min 03:16 PM | +9hr 42min |
83222 | 0hr 37min 03:16 PM | +9hr 42min |
83223 | 0hr 37min 03:16 PM | +9hr 42min |
84068 | 0hr 42min 03:22 PM | +9hr 48min |
84069 | 0hr 42min 03:22 PM | +9hr 48min |
84070 | 0hr 43min 03:22 PM | +9hr 48min |
84071 | 0hr 43min 03:22 PM | +9hr 48min |
84632 | 0hr 46min 03:26 PM | +9hr 52min |
84633 | 0hr 46min 03:26 PM | +9hr 52min |
84634 | 0hr 46min 03:26 PM | +9hr 52min |
84635 | 0hr 46min 03:26 PM | +9hr 52min |
Window Starts:
Jul 1 03:26 PM | Window Ends:
Jul 1 03:47 PM | 0hr 21min |
87708 | 1hr 8min 03:47 PM | +10hr 13min |
87709 | 1hr 8min 03:47 PM | +10hr 13min |
87710 | 1hr 8min 03:47 PM | +10hr 13min |
87711 | 1hr 8min 03:47 PM | +10hr 13min |
Window Starts:
Jul 1 03:47 PM | Window Ends:
Jul 1 04:00 PM | 0hr 12min |
89532 | 1hr 21min 04:00 PM | +10hr 26min |
89533 | 1hr 21min 04:00 PM | +10hr 26min |
89534 | 1hr 21min 04:00 PM | +10hr 26min |
89535 | 1hr 21min 04:00 PM | +10hr 26min |
Window Starts:
Jul 1 04:00 PM | Window Ends:
Jul 1 04:20 PM | 0hr 19min |
92340 | 1hr 40min 04:20 PM | +10hr 46min |
92341 | 1hr 40min 04:20 PM | +10hr 46min |
92342 | 1hr 40min 04:20 PM | +10hr 46min |
92343 | 1hr 40min 04:20 PM | +10hr 46min |
92540 | 1hr 42min 04:21 PM | +10hr 47min |
92541 | 1hr 42min 04:21 PM | +10hr 47min |
92542 | 1hr 42min 04:21 PM | +10hr 47min |
92543 | 1hr 42min 04:21 PM | +10hr 47min |
Window Starts:
Jul 1 04:21 PM | Window Ends:
Jul 1 05:15 PM | 0hr 53min |
100176 | 2hr 35min 05:15 PM | +11hr 41min |
100177 | 2hr 35min 05:15 PM | +11hr 41min |
100178 | 2hr 35min 05:15 PM | +11hr 41min |
100179 | 2hr 35min 05:15 PM | +11hr 41min |
100484 | 2hr 37min 05:17 PM | +11hr 43min |
100485 | 2hr 37min 05:17 PM | +11hr 43min |
100486 | 2hr 37min 05:17 PM | +11hr 43min |
100487 | 2hr 37min 05:17 PM | +11hr 43min |
Window Starts:
Jul 1 05:17 PM | Window Ends:
Jul 1 05:28 PM | 0hr 10min |
102008 | 2hr 48min 05:28 PM | +11hr 54min |
102009 | 2hr 48min 05:28 PM | +11hr 54min |
102010 | 2hr 48min 05:28 PM | +11hr 54min |
102011 | 2hr 48min 05:28 PM | +11hr 54min |
Window Starts:
Jul 1 05:28 PM | Window Ends:
Jul 1 05:41 PM | 0hr 13min |
103928 | 3hr 2min 05:41 PM | +12hr 7min |
103929 | 3hr 2min 05:41 PM | +12hr 7min |
103930 | 3hr 2min 05:41 PM | +12hr 7min |
103931 | 3hr 2min 05:41 PM | +12hr 7min |
Window Starts:
Jul 1 05:41 PM | Window Ends:
Jul 1 06:00 PM | 0hr 18min |
106600 | 3hr 20min 06:00 PM | +12hr 26min |
106601 | 3hr 20min 06:00 PM | +12hr 26min |
106602 | 3hr 20min 06:00 PM | +12hr 26min |
106603 | 3hr 20min 06:00 PM | +12hr 26min |
107524 | 3hr 27min 06:06 PM | +12hr 32min |
107525 | 3hr 27min 06:06 PM | +12hr 32min |
107526 | 3hr 27min 06:06 PM | +12hr 32min |
107527 | 3hr 27min 06:06 PM | +12hr 32min |
Window Starts:
Jul 1 06:06 PM | Window Ends:
Jul 1 06:41 PM | 0hr 35min |
112548 | 4hr 2min 06:41 PM | +13hr 7min |
112549 | 4hr 2min 06:41 PM | +13hr 7min |
112550 | 4hr 2min 06:41 PM | +13hr 7min |
112551 | 4hr 2min 06:41 PM | +13hr 7min |
112648 | 4hr 3min 06:42 PM | +13hr 8min |
112649 | 4hr 3min 06:42 PM | +13hr 8min |
112650 | 4hr 3min 06:42 PM | +13hr 8min |
112651 | 4hr 3min 06:42 PM | +13hr 8min |
Window Starts:
Jul 1 06:42 PM | Window Ends:
Jul 1 06:53 PM | 0hr 11min |
114280 | 4hr 14min 06:53 PM | +13hr 19min |
114281 | 4hr 14min 06:53 PM | +13hr 19min |
114282 | 4hr 14min 06:53 PM | +13hr 19min |
114283 | 4hr 14min 06:53 PM | +13hr 19min |
114352 | 4hr 14min 06:54 PM | +13hr 20min |
114353 | 4hr 14min 06:54 PM | +13hr 20min |
114354 | 4hr 14min 06:54 PM | +13hr 20min |
114355 | 4hr 14min 06:54 PM | +13hr 20min |
Window Starts:
Jul 1 06:54 PM | Window Ends:
Jul 1 07:45 PM | 0hr 51min |
121716 | 5hr 6min 07:45 PM | +14hr 12min |
121717 | 5hr 6min 07:45 PM | +14hr 12min |
121718 | 5hr 6min 07:46 PM | +14hr 12min |
121719 | 5hr 6min 07:46 PM | +14hr 12min |
Window Starts:
Jul 1 07:46 PM | Window Ends:
Jul 1 07:58 PM | 0hr 12min |
123440 | 5hr 18min 07:58 PM | +14hr 24min |
123441 | 5hr 18min 07:58 PM | +14hr 24min |
123442 | 5hr 18min 07:58 PM | +14hr 24min |
123443 | 5hr 18min 07:58 PM | +14hr 24min |
124132 | 5hr 23min 08:02 PM | +14hr 28min |
124133 | 5hr 23min 08:02 PM | +14hr 28min |
124134 | 5hr 23min 08:02 PM | +14hr 28min |
124135 | 5hr 23min 08:02 PM | +14hr 28min |
Window Starts:
Jul 1 08:02 PM | Window Ends:
Jul 1 09:00 PM | 0hr 57min |
132376 | 6hr 21min 09:00 PM | +15hr 26min |
132377 | 6hr 21min 09:00 PM | +15hr 26min |
132378 | 6hr 21min 09:00 PM | +15hr 26min |
132379 | 6hr 21min 09:00 PM | +15hr 26min |
Window Starts:
Jul 1 09:00 PM | Window Ends:
Jul 1 09:15 PM | 0hr 15min |
134556 | 6hr 36min 09:15 PM | +15hr 41min |
134557 | 6hr 36min 09:15 PM | +15hr 41min |
134558 | 6hr 36min 09:15 PM | +15hr 41min |
134559 | 6hr 36min 09:15 PM | +15hr 41min |
Window Starts:
Jul 1 09:15 PM | Window Ends:
Jul 1 09:46 PM | 0hr 31min |
138996 | 7hr 7min 09:46 PM | +16hr 12min |
138997 | 7hr 7min 09:46 PM | +16hr 12min |
138998 | 7hr 7min 09:46 PM | +16hr 12min |
138999 | 7hr 7min 09:46 PM | +16hr 12min |
Window Starts:
Jul 1 09:46 PM | Window Ends:
Jul 1 10:21 PM | 0hr 34min |
143940 | 7hr 42min 10:21 PM | +16hr 47min |
143941 | 7hr 42min 10:21 PM | +16hr 47min |
143942 | 7hr 42min 10:21 PM | +16hr 47min |
143943 | 7hr 42min 10:21 PM | +16hr 47min |
Window Starts:
Jul 1 10:21 PM | Window Ends:
Jul 1 11:00 PM | 0hr 38min |
149480 | 8hr 20min 11:00 PM | +17hr 26min |
149481 | 8hr 20min 11:00 PM | +17hr 26min |
149482 | 8hr 20min 11:00 PM | +17hr 26min |
149483 | 8hr 20min 11:00 PM | +17hr 26min |
149836 | 8hr 23min 11:02 PM | +17hr 28min |
149837 | 8hr 23min 11:02 PM | +17hr 28min |
149838 | 8hr 23min 11:02 PM | +17hr 28min |
149839 | 8hr 23min 11:02 PM | +17hr 28min |
149888 | 8hr 23min 11:03 PM | +17hr 29min |
149889 | 8hr 23min 11:03 PM | +17hr 29min |
149890 | 8hr 23min 11:03 PM | +17hr 29min |
149891 | 8hr 23min 11:03 PM | +17hr 29min |
Window Starts:
Jul 1 11:03 PM | Window Ends:
Jul 1 11:23 PM | 0hr 19min |
152728 | 8hr 43min 11:23 PM | +17hr 49min |
152729 | 8hr 43min 11:23 PM | +17hr 49min |
152730 | 8hr 43min 11:23 PM | +17hr 49min |
152731 | 8hr 43min 11:23 PM | +17hr 49min |
152824 | 8hr 44min 11:23 PM | +17hr 49min |
152825 | 8hr 44min 11:23 PM | +17hr 49min |
152826 | 8hr 44min 11:23 PM | +17hr 49min |
152827 | 8hr 44min 11:23 PM | +17hr 49min |
Window Starts:
Jul 1 11:23 PM | Window Ends:
Jul 2 12:06 AM | 0hr 42min |
158880 | 9hr 26min 12:06 AM | +18hr 32min |
158881 | 9hr 26min 12:06 AM | +18hr 32min |
158882 | 9hr 26min 12:06 AM | +18hr 32min |
158883 | 9hr 26min 12:06 AM | +18hr 32min |
Window Starts:
Jul 2 12:06 AM | Window Ends:
Jul 2 12:53 AM | 0hr 47min |
165608 | 10hr 13min 12:53 AM | +19hr 19min |
165609 | 10hr 13min 12:53 AM | +19hr 19min |
165610 | 10hr 13min 12:53 AM | +19hr 19min |
165611 | 10hr 13min 12:53 AM | +19hr 19min |
165924 | 10hr 15min 12:55 AM | +19hr 21min |
165925 | 10hr 15min 12:55 AM | +19hr 21min |
165926 | 10hr 15min 12:55 AM | +19hr 21min |
165927 | 10hr 16min 12:55 AM | +19hr 21min |
Window Starts:
Jul 2 12:55 AM | Window Ends:
Jul 2 01:24 AM | 0hr 29min |
170144 | 10hr 45min 01:24 AM | +19hr 51min |
170145 | 10hr 45min 01:24 AM | +19hr 51min |
170146 | 10hr 45min 01:24 AM | +19hr 51min |
170147 | 10hr 45min 01:25 AM | +19hr 51min |
170260 | 10hr 46min 01:25 AM | +19hr 51min |
170261 | 10hr 46min 01:25 AM | +19hr 51min |
170262 | 10hr 46min 01:25 AM | +19hr 51min |
170263 | 10hr 46min 01:25 AM | +19hr 51min |
Window Starts:
Jul 2 01:25 AM | Window Ends:
Jul 2 01:38 AM | 0hr 12min |
172008 | 10hr 58min 01:38 AM | +20hr 4min |
172009 | 10hr 58min 01:38 AM | +20hr 4min |
172010 | 10hr 58min 01:38 AM | +20hr 4min |
172011 | 10hr 58min 01:38 AM | +20hr 4min |
Window Starts:
Jul 2 01:38 AM | Window Ends:
Jul 2 02:32 AM | 0hr 54min |
179844 | 11hr 53min 02:32 AM | +20hr 58min |
179845 | 11hr 53min 02:32 AM | +20hr 58min |
179846 | 11hr 53min 02:32 AM | +20hr 58min |
179847 | 11hr 53min 02:32 AM | +20hr 58min |
Window Starts:
Jul 2 02:32 AM | Window Ends:
Jul 2 02:57 AM | 0hr 24min |
183312 | 12hr 17min 02:57 AM | +21hr 23min |
183313 | 12hr 17min 02:57 AM | +21hr 23min |
183314 | 12hr 17min 02:57 AM | +21hr 23min |
183315 | 12hr 17min 02:57 AM | +21hr 23min |
183736 | 12hr 20min 03:00 AM | +21hr 26min |
183737 | 12hr 20min 03:00 AM | +21hr 26min |
183738 | 12hr 20min 03:00 AM | +21hr 26min |
183739 | 12hr 20min 03:00 AM | +21hr 26min |
Window Starts:
Jul 2 03:00 AM | Window Ends:
Jul 2 03:36 AM | 0hr 36min |
188956 | 12hr 57min 03:36 AM | +22hr 2min |
188957 | 12hr 57min 03:36 AM | +22hr 2min |
188958 | 12hr 57min 03:36 AM | +22hr 2min |
188959 | 12hr 57min 03:36 AM | +22hr 2min |
189728 | 13hr 2min 03:42 AM | +22hr 8min |
189729 | 13hr 2min 03:42 AM | +22hr 8min |
189730 | 13hr 2min 03:42 AM | +22hr 8min |
189731 | 13hr 2min 03:42 AM | +22hr 8min |
190164 | 13hr 5min 03:45 AM | +22hr 11min |
190165 | 13hr 5min 03:45 AM | +22hr 11min |
190166 | 13hr 5min 03:45 AM | +22hr 11min |
190167 | 13hr 5min 03:45 AM | +22hr 11min |
Window Starts:
Jul 2 03:45 AM | Window Ends:
Jul 2 04:02 AM | 0hr 17min |
192612 | 13hr 22min 04:02 AM | +22hr 28min |
192613 | 13hr 22min 04:02 AM | +22hr 28min |
192614 | 13hr 22min 04:02 AM | +22hr 28min |
192615 | 13hr 22min 04:02 AM | +22hr 28min |
192952 | 13hr 25min 04:04 AM | +22hr 30min |
192953 | 13hr 25min 04:04 AM | +22hr 30min |
192954 | 13hr 25min 04:04 AM | +22hr 30min |
192955 | 13hr 25min 04:04 AM | +22hr 30min |
194072 | 13hr 33min 04:12 AM | +22hr 38min |
194073 | 13hr 33min 04:12 AM | +22hr 38min |
194074 | 13hr 33min 04:12 AM | +22hr 38min |
194075 | 13hr 33min 04:12 AM | +22hr 38min |
194184 | 13hr 33min 04:13 AM | +22hr 39min |
194185 | 13hr 33min 04:13 AM | +22hr 39min |
194186 | 13hr 33min 04:13 AM | +22hr 39min |
194187 | 13hr 33min 04:13 AM | +22hr 39min |
Window Starts:
Jul 2 04:13 AM | Window Ends:
Jul 2 04:39 AM | 0hr 26min |
197928 | 14hr 0min 04:39 AM | +23hr 5min |
197929 | 14hr 0min 04:39 AM | +23hr 5min |
197930 | 14hr 0min 04:39 AM | +23hr 5min |
197931 | 14hr 0min 04:39 AM | +23hr 5min |
198216 | 14hr 2min 04:41 AM | +23hr 7min |
198217 | 14hr 2min 04:41 AM | +23hr 7min |
198218 | 14hr 2min 04:41 AM | +23hr 7min |
198219 | 14hr 2min 04:41 AM | +23hr 7min |
Window Starts:
Jul 2 04:41 AM | Window Ends:
Jul 2 04:54 AM | 0hr 13min |
200092 | 14hr 15min 04:54 AM | +23hr 20min |
200093 | 14hr 15min 04:54 AM | +23hr 20min |
200094 | 14hr 15min 04:54 AM | +23hr 20min |
200095 | 14hr 15min 04:54 AM | +23hr 20min |
Window Starts:
Jul 2 04:54 AM | Window Ends:
Jul 2 05:14 AM | 0hr 19min |
202880 | 14hr 34min 05:14 AM | +23hr 40min |
202881 | 14hr 34min 05:14 AM | +23hr 40min |
202882 | 14hr 34min 05:14 AM | +23hr 40min |
202883 | 14hr 34min 05:14 AM | +23hr 40min |
204068 | 14hr 42min 05:22 AM | +23hr 48min |
204069 | 14hr 42min 05:22 AM | +23hr 48min |
204070 | 14hr 43min 05:22 AM | +23hr 48min |
204071 | 14hr 43min 05:22 AM | +23hr 48min |
Window Starts:
Jul 2 05:22 AM | Window Ends:
Jul 2 05:38 AM | 0hr 16min |
206396 | 14hr 59min 05:38 AM | +1d 0hr 4min |
206397 | 14hr 59min 05:38 AM | +1d 0hr 4min |
206398 | 14hr 59min 05:38 AM | +1d 0hr 4min |
206399 | 14hr 59min 05:38 AM | +1d 0hr 4min |
207480 | 15hr 6min 05:46 AM | +1d 0hr 12min |
207481 | 15hr 6min 05:46 AM | +1d 0hr 12min |
207482 | 15hr 6min 05:46 AM | +1d 0hr 12min |
207483 | 15hr 6min 05:46 AM | +1d 0hr 12min |
Window Starts:
Jul 2 05:46 AM | Window Ends:
Jul 2 06:00 AM | 0hr 13min |
209480 | 15hr 20min 06:00 AM | +1d 0hr 26min |
209481 | 15hr 20min 06:00 AM | +1d 0hr 26min |
209482 | 15hr 20min 06:00 AM | +1d 0hr 26min |
209483 | 15hr 20min 06:00 AM | +1d 0hr 26min |
Window Starts:
Jul 2 06:00 AM | Window Ends:
Jul 2 06:25 AM | 0hr 24min |
213036 | 15hr 45min 06:25 AM | +1d 0hr 51min |
213037 | 15hr 45min 06:25 AM | +1d 0hr 51min |
213038 | 15hr 45min 06:25 AM | +1d 0hr 51min |
213039 | 15hr 45min 06:25 AM | +1d 0hr 51min |
Window Starts:
Jul 2 06:25 AM | Window Ends:
Jul 2 06:50 AM | 0hr 24min |
216608 | 16hr 10min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216609 | 16hr 10min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216610 | 16hr 10min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216611 | 16hr 10min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216712 | 16hr 11min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216713 | 16hr 11min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216714 | 16hr 11min 06:50 AM | +1d 1hr 16min |
216715 | 16hr 11min 06:50 AM | +1d 1hr 17min |
Window Starts:
Jul 2 06:50 AM | Window Ends:
Jul 2 07:09 AM | 0hr 18min |
219404 | 16hr 30min 07:09 AM | +1d 1hr 35min |
219405 | 16hr 30min 07:09 AM | +1d 1hr 35min |
219406 | 16hr 30min 07:09 AM | +1d 1hr 35min |
219407 | 16hr 30min 07:09 AM | +1d 1hr 35min |
Window Starts:
Jul 2 07:09 AM | Window Ends:
Jul 2 07:24 AM | 0hr 14min |
221496 | 16hr 44min 07:24 AM | +1d 1hr 50min |
221497 | 16hr 44min 07:24 AM | +1d 1hr 50min |
221498 | 16hr 44min 07:24 AM | +1d 1hr 50min |
221499 | 16hr 45min 07:24 AM | +1d 1hr 50min |
Window Starts:
Jul 2 07:24 AM | Window Ends:
Jul 2 07:55 AM | 0hr 31min |
225936 | 17hr 16min 07:55 AM | +1d 2hr 21min |
225937 | 17hr 16min 07:55 AM | +1d 2hr 21min |
225938 | 17hr 16min 07:55 AM | +1d 2hr 21min |
225939 | 17hr 16min 07:55 AM | +1d 2hr 21min |
Window Starts:
Jul 2 07:55 AM | Window Ends:
Jul 2 08:27 AM | 0hr 32min |
230532 | 17hr 48min 08:27 AM | +1d 2hr 53min |
230533 | 17hr 48min 08:27 AM | +1d 2hr 53min |
230534 | 17hr 48min 08:27 AM | +1d 2hr 53min |
230535 | 17hr 48min 08:27 AM | +1d 2hr 53min |
Window Starts:
Jul 2 08:27 AM | Window Ends:
Jul 2 08:49 AM | 0hr 21min |
233648 | 18hr 10min 08:49 AM | +1d 3hr 15min |
233649 | 18hr 10min 08:49 AM | +1d 3hr 15min |
233650 | 18hr 10min 08:49 AM | +1d 3hr 15min |
233651 | 18hr 10min 08:49 AM | +1d 3hr 15min |
234360 | 18hr 15min 08:54 AM | +1d 3hr 20min |
234361 | 18hr 15min 08:54 AM | +1d 3hr 20min |
234362 | 18hr 15min 08:54 AM | +1d 3hr 20min |
234363 | 18hr 15min 08:54 AM | +1d 3hr 20min |
235240 | 18hr 21min 09:00 AM | +1d 3hr 26min |
235241 | 18hr 21min 09:00 AM | +1d 3hr 26min |
235242 | 18hr 21min 09:00 AM | +1d 3hr 26min |
235243 | 18hr 21min 09:00 AM | +1d 3hr 26min |
236552 | 18hr 30min 09:09 AM | +1d 3hr 35min |
236553 | 18hr 30min 09:09 AM | +1d 3hr 35min |
236554 | 18hr 30min 09:09 AM | +1d 3hr 35min |
236555 | 18hr 30min 09:09 AM | +1d 3hr 35min |
Window Starts:
Jul 2 09:09 AM | Window Ends:
Jul 2 09:45 AM | 0hr 35min |
241660 | 19hr 6min 09:45 AM | +1d 4hr 11min |
241661 | 19hr 6min 09:45 AM | +1d 4hr 11min |
241662 | 19hr 6min 09:45 AM | +1d 4hr 11min |
241663 | 19hr 6min 09:45 AM | +1d 4hr 11min |
242148 | 19hr 9min 09:49 AM | +1d 4hr 15min |
242149 | 19hr 9min 09:49 AM | +1d 4hr 15min |
242150 | 19hr 9min 09:49 AM | +1d 4hr 15min |
242151 | 19hr 9min 09:49 AM | +1d 4hr 15min |
Window Starts:
Jul 2 09:49 AM | Window Ends:
Jul 2 09:59 AM | 0hr 10min |
243716 | 19hr 20min 09:59 AM | +1d 4hr 26min |
243717 | 19hr 20min 09:59 AM | +1d 4hr 26min |
243718 | 19hr 20min 10:00 AM | +1d 4hr 26min |
243719 | 19hr 20min 10:00 AM | +1d 4hr 26min |
Window Starts:
Jul 2 10:00 AM | Window Ends:
Jul 2 10:12 AM | 0hr 12min |
245540 | 19hr 33min 10:12 AM | +1d 4hr 38min |
245541 | 19hr 33min 10:12 AM | +1d 4hr 38min |
245542 | 19hr 33min 10:12 AM | +1d 4hr 38min |
245543 | 19hr 33min 10:12 AM | +1d 4hr 38min |
Window Starts:
Jul 2 10:12 AM | Window Ends:
Jul 2 10:50 AM | 0hr 37min |
250904 | 20hr 10min 10:50 AM | +1d 5hr 16min |
250905 | 20hr 10min 10:50 AM | +1d 5hr 16min |
250906 | 20hr 10min 10:50 AM | +1d 5hr 16min |
250907 | 20hr 10min 10:50 AM | +1d 5hr 16min |
251288 | 20hr 13min 10:52 AM | +1d 5hr 19min |
251289 | 20hr 13min 10:53 AM | +1d 5hr 19min |
251290 | 20hr 13min 10:53 AM | +1d 5hr 19min |
251291 | 20hr 13min 10:53 AM | +1d 5hr 19min |
Window Starts:
Jul 2 10:53 AM | Window Ends:
Jul 2 11:33 AM | 0hr 40min |
257032 | 20hr 53min 11:33 AM | +1d 5hr 59min |
257033 | 20hr 53min 11:33 AM | +1d 5hr 59min |
257034 | 20hr 53min 11:33 AM | +1d 5hr 59min |
257035 | 20hr 53min 11:33 AM | +1d 5hr 59min |
258140 | 21hr 1min 11:40 AM | +1d 6hr 6min |
258141 | 21hr 1min 11:40 AM | +1d 6hr 6min |
258142 | 21hr 1min 11:40 AM | +1d 6hr 6min |
258143 | 21hr 1min 11:40 AM | +1d 6hr 7min |
Window Starts:
Jul 2 11:40 AM | Window Ends:
Jul 2 11:55 AM | 0hr 14min |
260164 | 21hr 15min 11:55 AM | +1d 6hr 21min |
260165 | 21hr 15min 11:55 AM | +1d 6hr 21min |
260166 | 21hr 15min 11:55 AM | +1d 6hr 21min |
260167 | 21hr 15min 11:55 AM | +1d 6hr 21min |
Window Starts:
Jul 2 11:55 AM | Window Ends:
Jul 2 12:09 PM | 0hr 14min |
262168 | 21hr 29min 12:09 PM | +1d 6hr 35min |
262169 | 21hr 29min 12:09 PM | +1d 6hr 35min |
262170 | 21hr 29min 12:09 PM | +1d 6hr 35min |
262171 | 21hr 29min 12:09 PM | +1d 6hr 35min |
Window Starts:
Jul 2 12:09 PM | Window Ends:
Jul 2 12:28 PM | 0hr 19min |
264908 | 21hr 48min 12:28 PM | +1d 6hr 54min |
264909 | 21hr 48min 12:28 PM | +1d 6hr 54min |
264910 | 21hr 48min 12:28 PM | +1d 6hr 54min |
264911 | 21hr 48min 12:28 PM | +1d 6hr 54min |
Window Starts:
Jul 2 12:28 PM | Window Ends:
Jul 2 12:43 PM | 0hr 14min |
267016 | 22hr 3min 12:43 PM | +1d 7hr 9min |
267017 | 22hr 3min 12:43 PM | +1d 7hr 9min |
267018 | 22hr 3min 12:43 PM | +1d 7hr 9min |
267019 | 22hr 3min 12:43 PM | +1d 7hr 9min |
267172 | 22hr 4min 12:44 PM | +1d 7hr 10min |
267173 | 22hr 4min 12:44 PM | +1d 7hr 10min |
267174 | 22hr 4min 12:44 PM | +1d 7hr 10min |
267175 | 22hr 4min 12:44 PM | +1d 7hr 10min |
267460 | 22hr 6min 12:46 PM | +1d 7hr 12min |
267461 | 22hr 6min 12:46 PM | +1d 7hr 12min |
267462 | 22hr 6min 12:46 PM | +1d 7hr 12min |
267463 | 22hr 6min 12:46 PM | +1d 7hr 12min |
267700 | 22hr 8min 12:47 PM | +1d 7hr 13min |
267701 | 22hr 8min 12:47 PM | +1d 7hr 13min |
267702 | 22hr 8min 12:47 PM | +1d 7hr 13min |
267703 | 22hr 8min 12:47 PM | +1d 7hr 13min |
268712 | 22hr 15min 12:54 PM | +1d 7hr 20min |
268713 | 22hr 15min 12:54 PM | +1d 7hr 20min |
268714 | 22hr 15min 12:54 PM | +1d 7hr 20min |
268715 | 22hr 15min 12:54 PM | +1d 7hr 21min |
Window Starts:
Jul 2 12:54 PM | Window Ends:
Jul 2 01:10 PM | 0hr 15min |
270896 | 22hr 30min 01:10 PM | +1d 7hr 36min |
270897 | 22hr 30min 01:10 PM | +1d 7hr 36min |
270898 | 22hr 30min 01:10 PM | +1d 7hr 36min |
270899 | 22hr 30min 01:10 PM | +1d 7hr 36min |
271808 | 22hr 37min 01:16 PM | +1d 7hr 42min |
271809 | 22hr 37min 01:16 PM | +1d 7hr 42min |
271810 | 22hr 37min 01:16 PM | +1d 7hr 42min |
271811 | 22hr 37min 01:16 PM | +1d 7hr 42min |
272864 | 22hr 44min 01:24 PM | +1d 7hr 50min |
272865 | 22hr 44min 01:24 PM | +1d 7hr 50min |
272866 | 22hr 44min 01:24 PM | +1d 7hr 50min |
272867 | 22hr 44min 01:24 PM | +1d 7hr 50min |
273996 | 22hr 52min 01:31 PM | +1d 7hr 57min |
273997 | 22hr 52min 01:31 PM | +1d 7hr 57min |
273998 | 22hr 52min 01:31 PM | +1d 7hr 57min |
273999 | 22hr 52min 01:31 PM | +1d 7hr 57min |
Window Starts:
Jul 2 01:31 PM | Window Ends:
Jul 2 01:49 PM | 0hr 17min |
276464 | 23hr 9min 01:49 PM | +1d 8hr 15min |
276465 | 23hr 9min 01:49 PM | +1d 8hr 15min |
276466 | 23hr 9min 01:49 PM | +1d 8hr 15min |
276467 | 23hr 9min 01:49 PM | +1d 8hr 15min |
276932 | 23hr 13min 01:52 PM | +1d 8hr 18min |
276933 | 23hr 13min 01:52 PM | +1d 8hr 18min |
276934 | 23hr 13min 01:52 PM | +1d 8hr 18min |
276935 | 23hr 13min 01:52 PM | +1d 8hr 18min |
277176 | 23hr 14min 01:54 PM | +1d 8hr 20min |
277177 | 23hr 14min 01:54 PM | +1d 8hr 20min |
277178 | 23hr 14min 01:54 PM | +1d 8hr 20min |
277179 | 23hr 14min 01:54 PM | +1d 8hr 20min |
Window Starts:
Jul 2 01:54 PM | Window Ends:
Jul 2 02:06 PM | 0hr 12min |
278904 | 23hr 26min 02:06 PM | +1d 8hr 32min |
278905 | 23hr 26min 02:06 PM | +1d 8hr 32min |
278906 | 23hr 26min 02:06 PM | +1d 8hr 32min |
278907 | 23hr 26min 02:06 PM | +1d 8hr 32min |
Window Starts:
Jul 2 02:06 PM | Window Ends:
Jul 2 02:18 PM | 0hr 12min |
280672 | 23hr 39min 02:18 PM | +1d 8hr 44min |
280673 | 23hr 39min 02:18 PM | +1d 8hr 44min |
280674 | 23hr 39min 02:18 PM | +1d 8hr 44min |
280675 | 23hr 39min 02:18 PM | +1d 8hr 44min |
280768 | 23hr 39min 02:19 PM | +1d 8hr 45min |
280769 | 23hr 39min 02:19 PM | +1d 8hr 45min |
280770 | 23hr 39min 02:19 PM | +1d 8hr 45min |
280771 | 23hr 39min 02:19 PM | +1d 8hr 45min |
Window Starts:
Jul 2 02:19 PM | Window Ends:
Jul 2 02:34 PM | 0hr 15min |
282988 | 23hr 55min 02:34 PM | +1d 9hr 0min |
282989 | 23hr 55min 02:34 PM | +1d 9hr 0min |
282990 | 23hr 55min 02:34 PM | +1d 9hr 0min |
282991 | 23hr 55min 02:34 PM | +1d 9hr 0min |
283704 | 1d 0hr 0min 02:39 PM | +1d 9hr 5min |
283705 | 1d 0hr 0min 02:39 PM | +1d 9hr 5min |
