With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
36% complete (157,409 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
157804 | 0hr 2min 11:36 PM | +18hr 24min |
157805 | 0hr 2min 11:36 PM | +18hr 24min |
157806 | 0hr 2min 11:36 PM | +18hr 24min |
157807 | 0hr 2min 11:36 PM | +18hr 24min |
158588 | 0hr 8min 11:41 PM | +18hr 30min |
158589 | 0hr 8min 11:41 PM | +18hr 30min |
158590 | 0hr 8min 11:41 PM | +18hr 30min |
158591 | 0hr 8min 11:41 PM | +18hr 30min |
Window Starts:
Jun 17 11:41 PM | Window Ends:
Jun 17 11:55 PM | 0hr 14min |
160600 | 0hr 22min 11:55 PM | +18hr 44min |
160601 | 0hr 22min 11:55 PM | +18hr 44min |
160602 | 0hr 22min 11:55 PM | +18hr 44min |
160603 | 0hr 22min 11:55 PM | +18hr 44min |
Window Starts:
Jun 17 11:55 PM | Window Ends:
Jun 18 12:23 AM | 0hr 28min |
164620 | 0hr 50min 12:23 AM | +19hr 12min |
164621 | 0hr 50min 12:23 AM | +19hr 12min |
164622 | 0hr 50min 12:23 AM | +19hr 12min |
164623 | 0hr 50min 12:23 AM | +19hr 12min |
Window Starts:
Jun 18 12:23 AM | Window Ends:
Jun 18 02:29 AM | 2hr 5min |
182596 | 2hr 56min 02:29 AM | +21hr 18min |
182597 | 2hr 56min 02:29 AM | +21hr 18min |
182598 | 2hr 56min 02:29 AM | +21hr 18min |
182599 | 2hr 56min 02:29 AM | +21hr 18min |
Window Starts:
Jun 18 02:29 AM | Window Ends:
Jun 18 02:46 AM | 0hr 16min |
185016 | 3hr 13min 02:46 AM | +21hr 35min |
185017 | 3hr 13min 02:46 AM | +21hr 35min |
185018 | 3hr 13min 02:46 AM | +21hr 35min |
185019 | 3hr 13min 02:46 AM | +21hr 35min |
Window Starts:
Jun 18 02:46 AM | Window Ends:
Jun 18 03:03 AM | 0hr 17min |
187452 | 3hr 30min 03:03 AM | +21hr 52min |
187453 | 3hr 30min 03:03 AM | +21hr 52min |
187454 | 3hr 30min 03:03 AM | +21hr 52min |
187455 | 3hr 30min 03:03 AM | +21hr 52min |
Window Starts:
Jun 18 03:03 AM | Window Ends:
Jun 18 04:58 AM | 1hr 54min |
203868 | 5hr 25min 04:58 AM | +23hr 47min |
203869 | 5hr 25min 04:58 AM | +23hr 47min |
203870 | 5hr 25min 04:58 AM | +23hr 47min |
203871 | 5hr 25min 04:58 AM | +23hr 47min |
Window Starts:
Jun 18 04:58 AM | Window Ends:
Jun 18 05:45 AM | 0hr 47min |
210592 | 6hr 12min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210593 | 6hr 12min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210594 | 6hr 12min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
210595 | 6hr 12min 05:45 AM | +1d 0hr 34min |
211536 | 6hr 18min 05:52 AM | +1d 0hr 40min |
211537 | 6hr 18min 05:52 AM | +1d 0hr 40min |
211538 | 6hr 18min 05:52 AM | +1d 0hr 40min |
211539 | 6hr 18min 05:52 AM | +1d 0hr 40min |
Window Starts:
Jun 18 05:52 AM | Window Ends:
Jun 18 08:50 AM | 2hr 58min |
237048 | 9hr 17min 08:50 AM | +1d 3hr 39min |
237049 | 9hr 17min 08:50 AM | +1d 3hr 39min |
237050 | 9hr 17min 08:50 AM | +1d 3hr 39min |
237051 | 9hr 17min 08:50 AM | +1d 3hr 39min |
Window Starts:
Jun 18 08:50 AM | Window Ends:
Jun 18 09:35 AM | 0hr 44min |
243436 | 10hr 2min 09:35 AM | +1d 4hr 24min |
243437 | 10hr 2min 09:35 AM | +1d 4hr 24min |
243438 | 10hr 2min 09:35 AM | +1d 4hr 24min |
243439 | 10hr 2min 09:35 AM | +1d 4hr 24min |
Window Starts:
Jun 18 09:35 AM | Window Ends:
Jun 18 10:53 AM | 1hr 18min |
254604 | 11hr 20min 10:53 AM | +1d 5hr 42min |
254605 | 11hr 20min 10:53 AM | +1d 5hr 42min |
254606 | 11hr 20min 10:53 AM | +1d 5hr 42min |
254607 | 11hr 20min 10:53 AM | +1d 5hr 42min |
Window Starts:
Jun 18 10:53 AM | Window Ends:
Jun 18 11:23 AM | 0hr 29min |
258876 | 11hr 50min 11:23 AM | +1d 6hr 12min |
258877 | 11hr 50min 11:23 AM | +1d 6hr 12min |
258878 | 11hr 50min 11:23 AM | +1d 6hr 12min |
258879 | 11hr 50min 11:23 AM | +1d 6hr 12min |
Window Starts:
Jun 18 11:23 AM | Window Ends:
Jun 18 11:49 AM | 0hr 25min |
262508 | 12hr 15min 11:49 AM | +1d 6hr 37min |
262509 | 12hr 15min 11:49 AM | +1d 6hr 37min |
262510 | 12hr 15min 11:49 AM | +1d 6hr 37min |
262511 | 12hr 15min 11:49 AM | +1d 6hr 37min |
263724 | 12hr 24min 11:57 AM | +1d 6hr 46min |
263725 | 12hr 24min 11:57 AM | +1d 6hr 46min |
263726 | 12hr 24min 11:57 AM | +1d 6hr 46min |
263727 | 12hr 24min 11:57 AM | +1d 6hr 46min |
Window Starts:
Jun 18 11:57 AM | Window Ends:
Jun 18 12:54 PM | 0hr 56min |
271784 | 13hr 20min 12:54 PM | +1d 7hr 42min |
271785 | 13hr 20min 12:54 PM | +1d 7hr 42min |
271786 | 13hr 20min 12:54 PM | +1d 7hr 42min |
271787 | 13hr 20min 12:54 PM | +1d 7hr 42min |
Window Starts:
Jun 18 12:54 PM | Window Ends:
Jun 18 01:12 PM | 0hr 18min |
274424 | 13hr 39min 01:12 PM | +1d 8hr 0min |
274425 | 13hr 39min 01:12 PM | +1d 8hr 0min |
274426 | 13hr 39min 01:12 PM | +1d 8hr 0min |
274427 | 13hr 39min 01:12 PM | +1d 8hr 0min |
Window Starts:
Jun 18 01:12 PM | Window Ends:
Jun 18 01:54 PM | 0hr 41min |
280412 | 14hr 21min 01:54 PM | +1d 8hr 42min |
280413 | 14hr 21min 01:54 PM | +1d 8hr 42min |
280414 | 14hr 21min 01:54 PM | +1d 8hr 42min |
280415 | 14hr 21min 01:54 PM | +1d 8hr 42min |
Window Starts:
Jun 18 01:54 PM | Window Ends:
Jun 18 03:22 PM | 1hr 27min |
292936 | 15hr 48min 03:22 PM | +1d 10hr 10min |
292937 | 15hr 48min 03:22 PM | +1d 10hr 10min |
292938 | 15hr 48min 03:22 PM | +1d 10hr 10min |
292939 | 15hr 48min 03:22 PM | +1d 10hr 10min |
294084 | 15hr 56min 03:30 PM | +1d 10hr 18min |
294085 | 15hr 56min 03:30 PM | +1d 10hr 18min |
294086 | 15hr 56min 03:30 PM | +1d 10hr 18min |
294087 | 15hr 56min 03:30 PM | +1d 10hr 18min |
Window Starts:
Jun 18 03:30 PM | Window Ends:
Jun 18 04:16 PM | 0hr 46min |
300728 | 16hr 43min 04:16 PM | +1d 11hr 5min |
300729 | 16hr 43min 04:16 PM | +1d 11hr 5min |
300730 | 16hr 43min 04:16 PM | +1d 11hr 5min |
300731 | 16hr 43min 04:16 PM | +1d 11hr 5min |
Window Starts:
Jun 18 04:16 PM | Window Ends:
Jun 18 04:52 PM | 0hr 35min |
305788 | 17hr 18min 04:52 PM | +1d 11hr 40min |
305789 | 17hr 18min 04:52 PM | +1d 11hr 40min |
305790 | 17hr 18min 04:52 PM | +1d 11hr 40min |
305791 | 17hr 18min 04:52 PM | +1d 11hr 40min |
Window Starts:
Jun 18 04:52 PM | Window Ends:
Jun 18 06:30 PM | 1hr 38min |
319832 | 18hr 56min 06:30 PM | +1d 13hr 18min |
319833 | 18hr 56min 06:30 PM | +1d 13hr 18min |
319834 | 18hr 56min 06:30 PM | +1d 13hr 18min |
319835 | 18hr 56min 06:30 PM | +1d 13hr 18min |
Window Starts:
Jun 18 06:30 PM | Window Ends:
Jun 18 07:04 PM | 0hr 33min |
324692 | 19hr 30min 07:04 PM | +1d 13hr 52min |
324693 | 19hr 30min 07:04 PM | +1d 13hr 52min |
324694 | 19hr 30min 07:04 PM | +1d 13hr 52min |
324695 | 19hr 31min 07:04 PM | +1d 13hr 52min |
Window Starts:
Jun 18 07:04 PM | Window Ends:
Jun 18 07:34 PM | 0hr 29min |
328928 | 20hr 0min 07:34 PM | +1d 14hr 22min |
328929 | 20hr 0min 07:34 PM | +1d 14hr 22min |
328930 | 20hr 0min 07:34 PM | +1d 14hr 22min |
328931 | 20hr 0min 07:34 PM | +1d 14hr 22min |
Window Starts:
Jun 18 07:34 PM | Window Ends:
Jun 18 08:18 PM | 0hr 44min |
335224 | 20hr 44min 08:18 PM | +1d 15hr 6min |
335225 | 20hr 44min 08:18 PM | +1d 15hr 6min |
335226 | 20hr 44min 08:18 PM | +1d 15hr 6min |
335227 | 20hr 44min 08:18 PM | +1d 15hr 6min |
335528 | 20hr 46min 08:20 PM | +1d 15hr 8min |
335529 | 20hr 46min 08:20 PM | +1d 15hr 8min |
335530 | 20hr 46min 08:20 PM | +1d 15hr 8min |
335531 | 20hr 46min 08:20 PM | +1d 15hr 8min |
335984 | 20hr 50min 08:23 PM | +1d 15hr 11min |
335985 | 20hr 50min 08:23 PM | +1d 15hr 11min |
335986 | 20hr 50min 08:23 PM | +1d 15hr 11min |
335987 | 20hr 50min 08:23 PM | +1d 15hr 11min |
Window Starts:
Jun 18 08:23 PM | Window Ends:
Jun 18 09:03 PM | 0hr 39min |
341680 | 21hr 29min 09:03 PM | +1d 15hr 51min |
341681 | 21hr 29min 09:03 PM | +1d 15hr 51min |
341682 | 21hr 29min 09:03 PM | +1d 15hr 51min |
341683 | 21hr 29min 09:03 PM | +1d 15hr 51min |
Window Starts:
Jun 18 09:03 PM | Window Ends:
Jun 18 11:11 PM | 2hr 8min |
360004 | 23hr 38min 11:11 PM | +1d 18hr 0min |
360005 | 23hr 38min 11:11 PM | +1d 18hr 0min |
360006 | 23hr 38min 11:11 PM | +1d 18hr 0min |
360007 | 23hr 38min 11:11 PM | +1d 18hr 0min |
Window Starts:
Jun 18 11:11 PM | Window Ends:
Jun 19 12:16 AM | 1hr 4min |
369224 | 1d 0hr 42min 12:16 AM | +1d 19hr 4min |
369225 | 1d 0hr 42min 12:16 AM | +1d 19hr 4min |
369226 | 1d 0hr 42min 12:16 AM | +1d 19hr 4min |
369227 | 1d 0hr 42min 12:16 AM | +1d 19hr 4min |
Window Starts:
Jun 19 12:16 AM | Window Ends:
Jun 19 01:03 AM | 0hr 47min |
375960 | 1d 1hr 29min 01:03 AM | +1d 19hr 51min |
375961 | 1d 1hr 29min 01:03 AM | +1d 19hr 51min |
375962 | 1d 1hr 29min 01:03 AM | +1d 19hr 51min |
375963 | 1d 1hr 29min 01:03 AM | +1d 19hr 51min |
Window Starts:
Jun 19 01:03 AM | Window Ends:
Jun 19 02:21 AM | 1hr 18min |
387152 | 1d 2hr 48min 02:21 AM | +1d 21hr 10min |
387153 | 1d 2hr 48min 02:21 AM | +1d 21hr 10min |
387154 | 1d 2hr 48min 02:21 AM | +1d 21hr 10min |
387155 | 1d 2hr 48min 02:21 AM | +1d 21hr 10min |
Window Starts:
Jun 19 02:21 AM | Window Ends:
Jun 19 02:43 AM | 0hr 22min |
390316 | 1d 3hr 10min 02:43 AM | +1d 21hr 32min |
390317 | 1d 3hr 10min 02:43 AM | +1d 21hr 32min |
390318 | 1d 3hr 10min 02:43 AM | +1d 21hr 32min |
390319 | 1d 3hr 10min 02:43 AM | +1d 21hr 32min |
Window Starts:
Jun 19 02:43 AM | Window Ends:
Jun 19 03:49 AM | 1hr 5min |
399724 | 1d 4hr 16min 03:49 AM | +1d 22hr 38min |
399725 | 1d 4hr 16min 03:49 AM | +1d 22hr 38min |
399726 | 1d 4hr 16min 03:49 AM | +1d 22hr 38min |
399727 | 1d 4hr 16min 03:49 AM | +1d 22hr 38min |
Window Starts:
Jun 19 03:49 AM | Window Ends:
Jun 19 05:14 AM | 1hr 24min |
411848 | 1d 5hr 41min 05:14 AM | +2d 0hr 2min |
411849 | 1d 5hr 41min 05:14 AM | +2d 0hr 2min |
411850 | 1d 5hr 41min 05:14 AM | +2d 0hr 2min |
411851 | 1d 5hr 41min 05:14 AM | +2d 0hr 2min |
412644 | 1d 5hr 46min 05:20 AM | +2d 0hr 8min |
412645 | 1d 5hr 46min 05:20 AM | +2d 0hr 8min |
412646 | 1d 5hr 46min 05:20 AM | +2d 0hr 8min |
412647 | 1d 5hr 46min 05:20 AM | +2d 0hr 8min |
413624 | 1d 5hr 53min 05:26 AM | +2d 0hr 15min |
413625 | 1d 5hr 53min 05:26 AM | +2d 0hr 15min |
413626 | 1d 5hr 53min 05:26 AM | +2d 0hr 15min |
413627 | 1d 5hr 53min 05:26 AM | +2d 0hr 15min |
Window Starts:
Jun 19 05:26 AM | Window Ends:
Jun 19 07:33 AM | 2hr 6min |
431724 | 1d 8hr 0min 07:33 AM | +2d 2hr 22min |
431725 | 1d 8hr 0min 07:33 AM | +2d 2hr 22min |
431726 | 1d 8hr 0min 07:33 AM | +2d 2hr 22min |
431727 | 1d 8hr 0min 07:33 AM | +2d 2hr 22min |