With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,237 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 91244 | 6hr 11min 08:35 AM | +10hr 38min |
| 91245 | 6hr 11min 08:35 AM | +10hr 38min |
| 91246 | 6hr 11min 08:35 AM | +10hr 38min |
| 91247 | 6hr 11min 08:35 AM | +10hr 38min |
| Window Starts:
Feb 4 08:35 AM | Window Ends:
Feb 4 03:09 PM | 6hr 34min |
| 147640 | 12hr 45min 03:09 PM | +17hr 13min |
| 147641 | 12hr 45min 03:09 PM | +17hr 13min |
| 147642 | 12hr 45min 03:09 PM | +17hr 13min |
| 147643 | 12hr 45min 03:09 PM | +17hr 13min |
| Window Starts:
Feb 4 03:09 PM | Window Ends:
Feb 4 05:58 PM | 2hr 48min |
| 171784 | 15hr 34min 05:58 PM | +20hr 2min |
| 171785 | 15hr 34min 05:58 PM | +20hr 2min |
| 171786 | 15hr 34min 05:58 PM | +20hr 2min |
| 171787 | 15hr 34min 05:58 PM | +20hr 2min |
| Window Starts:
Feb 4 05:58 PM | Window Ends:
Feb 5 12:13 AM | 6hr 14min |
| 225288 | 21hr 49min 12:13 AM | +1d 2hr 17min |
| 225289 | 21hr 49min 12:13 AM | +1d 2hr 17min |
| 225290 | 21hr 49min 12:13 AM | +1d 2hr 17min |
| 225291 | 21hr 49min 12:13 AM | +1d 2hr 17min |
| Window Starts:
Feb 5 12:13 AM | Window Ends:
Feb 5 04:03 AM | 3hr 50min |
| 258172 | 1d 1hr 39min 04:03 AM | +1d 6hr 7min |
| 258173 | 1d 1hr 39min 04:03 AM | +1d 6hr 7min |
| 258174 | 1d 1hr 39min 04:03 AM | +1d 6hr 7min |
| 258175 | 1d 1hr 39min 04:03 AM | +1d 6hr 7min |
| Window Starts:
Feb 5 04:03 AM | Window Ends:
Feb 5 08:18 AM | 4hr 15min |
| 294652 | 1d 5hr 54min 08:18 AM | +1d 10hr 22min |
| 294653 | 1d 5hr 54min 08:18 AM | +1d 10hr 22min |
| 294654 | 1d 5hr 54min 08:18 AM | +1d 10hr 22min |
| 294655 | 1d 5hr 54min 08:18 AM | +1d 10hr 22min |
| Window Starts:
Feb 5 08:18 AM | Window Ends:
Feb 5 09:17 AM | 0hr 58min |
| 302972 | 1d 6hr 53min 09:17 AM | +1d 11hr 20min |
| 302973 | 1d 6hr 53min 09:17 AM | +1d 11hr 20min |
| 302974 | 1d 6hr 53min 09:17 AM | +1d 11hr 20min |
| 302975 | 1d 6hr 53min 09:17 AM | +1d 11hr 20min |
| Window Starts:
Feb 5 09:17 AM | Window Ends:
Feb 5 11:22 AM | 2hr 5min |
| 320900 | 1d 8hr 58min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320901 | 1d 8hr 58min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320902 | 1d 8hr 58min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320903 | 1d 8hr 58min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |