With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
18% complete (78,598 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
239808 | 18hr 48min 09:32 AM | +1d 3hr 58min |
239809 | 18hr 48min 09:32 AM | +1d 3hr 58min |
239810 | 18hr 48min 09:32 AM | +1d 3hr 58min |
239811 | 18hr 48min 09:32 AM | +1d 3hr 58min |
Window Starts:
Jul 2 09:32 AM | Window Ends:
Jul 2 10:15 AM | 0hr 42min |
245928 | 19hr 31min 10:15 AM | +1d 4hr 41min |
245929 | 19hr 31min 10:15 AM | +1d 4hr 41min |
245930 | 19hr 31min 10:15 AM | +1d 4hr 41min |
245931 | 19hr 31min 10:15 AM | +1d 4hr 41min |
Window Starts:
Jul 2 10:15 AM | Window Ends:
Jul 3 12:10 AM | 13hr 55min |
365276 | 1d 9hr 26min 12:10 AM | +1d 18hr 36min |
365277 | 1d 9hr 26min 12:10 AM | +1d 18hr 36min |
365278 | 1d 9hr 26min 12:10 AM | +1d 18hr 36min |
365279 | 1d 9hr 26min 12:10 AM | +1d 18hr 36min |
Window Starts:
Jul 3 12:10 AM | Window Ends:
Jul 3 12:36 AM | 0hr 25min |
368968 | 1d 9hr 52min 12:36 AM | +1d 19hr 2min |
368969 | 1d 9hr 52min 12:36 AM | +1d 19hr 2min |
368970 | 1d 9hr 52min 12:36 AM | +1d 19hr 2min |
368971 | 1d 9hr 52min 12:36 AM | +1d 19hr 2min |
Window Starts:
Jul 3 12:36 AM | Window Ends:
Jul 3 01:31 AM | 0hr 54min |
376788 | 1d 10hr 47min 01:31 AM | +1d 19hr 57min |
376789 | 1d 10hr 47min 01:31 AM | +1d 19hr 57min |
376790 | 1d 10hr 47min 01:31 AM | +1d 19hr 57min |
376791 | 1d 10hr 47min 01:31 AM | +1d 19hr 57min |