With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
67% complete (288,704 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 289220 | 0hr 3min 08:02 PM | +1d 9hr 44min |
| 289221 | 0hr 3min 08:02 PM | +1d 9hr 44min |
| 289222 | 0hr 3min 08:02 PM | +1d 9hr 44min |
| 289223 | 0hr 3min 08:02 PM | +1d 9hr 44min |
| Window Starts:
May 6 08:02 PM | Window Ends:
May 6 08:28 PM | 0hr 26min |
| 293028 | 0hr 30min 08:28 PM | +1d 10hr 11min |
| 293029 | 0hr 30min 08:28 PM | +1d 10hr 11min |
| 293030 | 0hr 30min 08:28 PM | +1d 10hr 11min |
| 293031 | 0hr 30min 08:28 PM | +1d 10hr 11min |
| Window Starts:
May 6 08:28 PM | Window Ends:
May 6 08:49 PM | 0hr 20min |
| 295988 | 0hr 50min 08:49 PM | +1d 10hr 31min |
| 295989 | 0hr 50min 08:49 PM | +1d 10hr 31min |
| 295990 | 0hr 51min 08:49 PM | +1d 10hr 31min |
| 295991 | 0hr 51min 08:49 PM | +1d 10hr 31min |
| 296384 | 0hr 53min 08:52 PM | +1d 10hr 34min |
| 296385 | 0hr 53min 08:52 PM | +1d 10hr 34min |
| 296386 | 0hr 53min 08:52 PM | +1d 10hr 34min |
| 296387 | 0hr 53min 08:52 PM | +1d 10hr 34min |
| Window Starts:
May 6 08:52 PM | Window Ends:
May 6 09:03 PM | 0hr 11min |
| 297976 | 1hr 4min 09:03 PM | +1d 10hr 45min |
| 297977 | 1hr 4min 09:03 PM | +1d 10hr 45min |
| 297978 | 1hr 4min 09:03 PM | +1d 10hr 45min |
| 297979 | 1hr 4min 09:03 PM | +1d 10hr 45min |
| Window Starts:
May 6 09:03 PM | Window Ends:
May 6 09:18 PM | 0hr 14min |
| 300112 | 1hr 19min 09:18 PM | +1d 11hr 0min |
| 300113 | 1hr 19min 09:18 PM | +1d 11hr 0min |
| 300114 | 1hr 19min 09:18 PM | +1d 11hr 0min |
| 300115 | 1hr 19min 09:18 PM | +1d 11hr 0min |
| 300244 | 1hr 20min 09:19 PM | +1d 11hr 1min |
| 300245 | 1hr 20min 09:19 PM | +1d 11hr 1min |
| 300246 | 1hr 20min 09:19 PM | +1d 11hr 1min |
| 300247 | 1hr 20min 09:19 PM | +1d 11hr 1min |
| Window Starts:
May 6 09:19 PM | Window Ends:
May 6 09:39 PM | 0hr 20min |
| 303196 | 1hr 41min 09:39 PM | +1d 11hr 22min |
| 303197 | 1hr 41min 09:39 PM | +1d 11hr 22min |
| 303198 | 1hr 41min 09:39 PM | +1d 11hr 22min |
| 303199 | 1hr 41min 09:39 PM | +1d 11hr 22min |
| 303776 | 1hr 45min 09:43 PM | +1d 11hr 26min |
| 303777 | 1hr 45min 09:43 PM | +1d 11hr 26min |
| 303778 | 1hr 45min 09:43 PM | +1d 11hr 26min |
| 303779 | 1hr 45min 09:43 PM | +1d 11hr 26min |
| Window Starts:
May 6 09:43 PM | Window Ends:
May 6 11:23 PM | 1hr 39min |
| 317948 | 3hr 24min 11:23 PM | +1d 13hr 5min |
| 317949 | 3hr 24min 11:23 PM | +1d 13hr 5min |
| 317950 | 3hr 24min 11:23 PM | +1d 13hr 5min |
| 317951 | 3hr 24min 11:23 PM | +1d 13hr 5min |
| Window Starts:
May 6 11:23 PM | Window Ends:
May 6 11:38 PM | 0hr 15min |
| 320196 | 3hr 40min 11:38 PM | +1d 13hr 21min |
| 320197 | 3hr 40min 11:38 PM | +1d 13hr 21min |
| 320198 | 3hr 40min 11:38 PM | +1d 13hr 21min |
| 320199 | 3hr 40min 11:38 PM | +1d 13hr 21min |
| Window Starts:
May 6 11:38 PM | Window Ends:
May 6 11:50 PM | 0hr 11min |
| 321868 | 3hr 52min 11:50 PM | +1d 13hr 33min |
| 321869 | 3hr 52min 11:50 PM | +1d 13hr 33min |
| 321870 | 3hr 52min 11:50 PM | +1d 13hr 33min |
| 321871 | 3hr 52min 11:50 PM | +1d 13hr 33min |
| 322416 | 3hr 55min 11:54 PM | +1d 13hr 36min |
| 322417 | 3hr 55min 11:54 PM | +1d 13hr 36min |
| 322418 | 3hr 55min 11:54 PM | +1d 13hr 36min |
| 322419 | 3hr 56min 11:54 PM | +1d 13hr 36min |
| Window Starts:
May 6 11:54 PM | Window Ends:
May 7 12:18 AM | 0hr 24min |
| 325916 | 4hr 20min 12:18 AM | +1d 14hr 1min |
| 325917 | 4hr 20min 12:18 AM | +1d 14hr 1min |
| 325918 | 4hr 20min 12:18 AM | +1d 14hr 1min |
| 325919 | 4hr 20min 12:18 AM | +1d 14hr 1min |
| 327100 | 4hr 28min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327101 | 4hr 28min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327102 | 4hr 28min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327103 | 4hr 28min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| Window Starts:
May 7 12:27 AM | Window Ends:
May 7 12:39 AM | 0hr 11min |
| 328800 | 4hr 40min 12:39 AM | +1d 14hr 21min |
| 328801 | 4hr 40min 12:39 AM | +1d 14hr 21min |
| 328802 | 4hr 40min 12:39 AM | +1d 14hr 21min |
| 328803 | 4hr 40min 12:39 AM | +1d 14hr 21min |
| Window Starts:
May 7 12:39 AM | Window Ends:
May 7 01:29 AM | 0hr 50min |
| 335968 | 5hr 30min 01:29 AM | +1d 15hr 11min |
| 335969 | 5hr 30min 01:29 AM | +1d 15hr 11min |
| 335970 | 5hr 30min 01:29 AM | +1d 15hr 11min |
| 335971 | 5hr 30min 01:29 AM | +1d 15hr 11min |
| Window Starts:
May 7 01:29 AM | Window Ends:
May 7 01:47 AM | 0hr 17min |
| 338532 | 5hr 48min 01:47 AM | +1d 15hr 29min |
| 338533 | 5hr 48min 01:47 AM | +1d 15hr 29min |
| 338534 | 5hr 48min 01:47 AM | +1d 15hr 29min |
| 338535 | 5hr 48min 01:47 AM | +1d 15hr 29min |
| 339720 | 5hr 57min 01:55 AM | +1d 15hr 38min |
| 339721 | 5hr 57min 01:55 AM | +1d 15hr 38min |
| 339722 | 5hr 57min 01:55 AM | +1d 15hr 38min |
| 339723 | 5hr 57min 01:55 AM | +1d 15hr 38min |
| Window Starts:
May 7 01:55 AM | Window Ends:
May 7 02:10 AM | 0hr 15min |
| 341868 | 6hr 12min 02:10 AM | +1d 15hr 53min |
| 341869 | 6hr 12min 02:10 AM | +1d 15hr 53min |
| 341870 | 6hr 12min 02:10 AM | +1d 15hr 53min |
| 341871 | 6hr 12min 02:10 AM | +1d 15hr 53min |
| 342964 | 6hr 19min 02:18 AM | +1d 16hr 0min |
| 342965 | 6hr 19min 02:18 AM | +1d 16hr 0min |
| 342966 | 6hr 19min 02:18 AM | +1d 16hr 0min |
| 342967 | 6hr 19min 02:18 AM | +1d 16hr 0min |
| 343112 | 6hr 20min 02:19 AM | +1d 16hr 1min |
| 343113 | 6hr 20min 02:19 AM | +1d 16hr 1min |
| 343114 | 6hr 20min 02:19 AM | +1d 16hr 1min |
| 343115 | 6hr 20min 02:19 AM | +1d 16hr 1min |
| Window Starts:
May 7 02:19 AM | Window Ends:
May 7 02:43 AM | 0hr 24min |
| 346600 | 6hr 45min 02:43 AM | +1d 16hr 26min |
| 346601 | 6hr 45min 02:43 AM | +1d 16hr 26min |
| 346602 | 6hr 45min 02:43 AM | +1d 16hr 26min |
| 346603 | 6hr 45min 02:43 AM | +1d 16hr 26min |
| 346640 | 6hr 45min 02:44 AM | +1d 16hr 26min |
| 346641 | 6hr 45min 02:44 AM | +1d 16hr 26min |
| 346642 | 6hr 45min 02:44 AM | +1d 16hr 26min |
| 346643 | 6hr 45min 02:44 AM | +1d 16hr 26min |
| Window Starts:
May 7 02:44 AM | Window Ends:
May 7 02:58 AM | 0hr 14min |
| 348704 | 7hr 0min 02:58 AM | +1d 16hr 40min |
| 348705 | 7hr 0min 02:58 AM | +1d 16hr 40min |
| 348706 | 7hr 0min 02:58 AM | +1d 16hr 40min |
| 348707 | 7hr 0min 02:58 AM | +1d 16hr 40min |
| 349608 | 7hr 6min 03:04 AM | +1d 16hr 47min |
| 349609 | 7hr 6min 03:04 AM | +1d 16hr 47min |
| 349610 | 7hr 6min 03:04 AM | +1d 16hr 47min |
| 349611 | 7hr 6min 03:04 AM | +1d 16hr 47min |
| 350480 | 7hr 12min 03:10 AM | +1d 16hr 53min |
| 350481 | 7hr 12min 03:10 AM | +1d 16hr 53min |
| 350482 | 7hr 12min 03:10 AM | +1d 16hr 53min |
| 350483 | 7hr 12min 03:10 AM | +1d 16hr 53min |
| Window Starts:
May 7 03:10 AM | Window Ends:
May 7 03:43 AM | 0hr 32min |
| 355132 | 7hr 44min 03:43 AM | +1d 17hr 25min |
| 355133 | 7hr 45min 03:43 AM | +1d 17hr 25min |
| 355134 | 7hr 45min 03:43 AM | +1d 17hr 25min |
| 355135 | 7hr 45min 03:43 AM | +1d 17hr 25min |
| 355516 | 7hr 47min 03:46 AM | +1d 17hr 28min |
| 355517 | 7hr 47min 03:46 AM | +1d 17hr 28min |
| 355518 | 7hr 47min 03:46 AM | +1d 17hr 28min |
| 355519 | 7hr 47min 03:46 AM | +1d 17hr 28min |
| Window Starts:
May 7 03:46 AM | Window Ends:
May 7 04:21 AM | 0hr 35min |
| 360620 | 8hr 23min 04:21 AM | +1d 18hr 4min |
| 360621 | 8hr 23min 04:21 AM | +1d 18hr 4min |
| 360622 | 8hr 23min 04:21 AM | +1d 18hr 4min |
| 360623 | 8hr 23min 04:21 AM | +1d 18hr 4min |
| Window Starts:
May 7 04:21 AM | Window Ends:
May 7 04:44 AM | 0hr 22min |
| 363788 | 8hr 45min 04:44 AM | +1d 18hr 26min |
| 363789 | 8hr 45min 04:44 AM | +1d 18hr 26min |
| 363790 | 8hr 45min 04:44 AM | +1d 18hr 26min |
| 363791 | 8hr 45min 04:44 AM | +1d 18hr 26min |
| 363924 | 8hr 46min 04:44 AM | +1d 18hr 27min |
| 363925 | 8hr 46min 04:45 AM | +1d 18hr 27min |
| 363926 | 8hr 46min 04:45 AM | +1d 18hr 27min |
| 363927 | 8hr 46min 04:45 AM | +1d 18hr 27min |
| 364360 | 8hr 49min 04:48 AM | +1d 18hr 30min |
| 364361 | 8hr 49min 04:48 AM | +1d 18hr 30min |
| 364362 | 8hr 49min 04:48 AM | +1d 18hr 30min |
| 364363 | 8hr 49min 04:48 AM | +1d 18hr 30min |
| 364564 | 8hr 51min 04:49 AM | +1d 18hr 31min |
| 364565 | 8hr 51min 04:49 AM | +1d 18hr 31min |
| 364566 | 8hr 51min 04:49 AM | +1d 18hr 31min |
| 364567 | 8hr 51min 04:49 AM | +1d 18hr 31min |
| 365900 | 9hr 0min 04:58 AM | +1d 18hr 41min |
| 365901 | 9hr 0min 04:58 AM | +1d 18hr 41min |
| 365902 | 9hr 0min 04:58 AM | +1d 18hr 41min |
| 365903 | 9hr 0min 04:58 AM | +1d 18hr 41min |
| Window Starts:
May 7 04:58 AM | Window Ends:
May 7 05:21 AM | 0hr 22min |
| 369116 | 9hr 22min 05:21 AM | +1d 19hr 3min |
| 369117 | 9hr 22min 05:21 AM | +1d 19hr 3min |
| 369118 | 9hr 22min 05:21 AM | +1d 19hr 3min |
| 369119 | 9hr 22min 05:21 AM | +1d 19hr 3min |
| 369604 | 9hr 26min 05:24 AM | +1d 19hr 7min |
| 369605 | 9hr 26min 05:24 AM | +1d 19hr 7min |
| 369606 | 9hr 26min 05:24 AM | +1d 19hr 7min |
| 369607 | 9hr 26min 05:24 AM | +1d 19hr 7min |
| 370636 | 9hr 33min 05:31 AM | +1d 19hr 14min |
| 370637 | 9hr 33min 05:31 AM | +1d 19hr 14min |
| 370638 | 9hr 33min 05:31 AM | +1d 19hr 14min |
| 370639 | 9hr 33min 05:31 AM | +1d 19hr 14min |
| Window Starts:
May 7 05:32 AM | Window Ends:
May 7 05:49 AM | 0hr 17min |
| 373164 | 9hr 51min 05:49 AM | +1d 19hr 32min |
| 373165 | 9hr 51min 05:49 AM | +1d 19hr 32min |
| 373166 | 9hr 51min 05:49 AM | +1d 19hr 32min |
| 373167 | 9hr 51min 05:49 AM | +1d 19hr 32min |
| 374284 | 9hr 59min 05:57 AM | +1d 19hr 39min |
| 374285 | 9hr 59min 05:57 AM | +1d 19hr 39min |
| 374286 | 9hr 59min 05:57 AM | +1d 19hr 40min |
| 374287 | 9hr 59min 05:57 AM | +1d 19hr 40min |
| 374984 | 10hr 3min 06:02 AM | +1d 19hr 44min |
| 374985 | 10hr 3min 06:02 AM | +1d 19hr 44min |
| 374986 | 10hr 3min 06:02 AM | +1d 19hr 44min |
| 374987 | 10hr 3min 06:02 AM | +1d 19hr 44min |
| Window Starts:
May 7 06:02 AM | Window Ends:
May 7 06:14 AM | 0hr 11min |
| 376648 | 10hr 15min 06:14 AM | +1d 19hr 56min |
| 376649 | 10hr 15min 06:14 AM | +1d 19hr 56min |
| 376650 | 10hr 15min 06:14 AM | +1d 19hr 56min |
| 376651 | 10hr 15min 06:14 AM | +1d 19hr 56min |
| 376880 | 10hr 17min 06:15 AM | +1d 19hr 58min |
| 376881 | 10hr 17min 06:15 AM | +1d 19hr 58min |
| 376882 | 10hr 17min 06:15 AM | +1d 19hr 58min |
| 376883 | 10hr 17min 06:15 AM | +1d 19hr 58min |
| Window Starts:
May 7 06:15 AM | Window Ends:
May 7 06:26 AM | 0hr 11min |
| 378460 | 10hr 28min 06:26 AM | +1d 20hr 9min |
| 378461 | 10hr 28min 06:26 AM | +1d 20hr 9min |
| 378462 | 10hr 28min 06:26 AM | +1d 20hr 9min |
| 378463 | 10hr 28min 06:26 AM | +1d 20hr 9min |
| Window Starts:
May 7 06:26 AM | Window Ends:
May 7 07:06 AM | 0hr 39min |
| 384104 | 11hr 7min 07:06 AM | +1d 20hr 48min |
| 384105 | 11hr 7min 07:06 AM | +1d 20hr 48min |
| 384106 | 11hr 7min 07:06 AM | +1d 20hr 48min |
| 384107 | 11hr 7min 07:06 AM | +1d 20hr 48min |
| Window Starts:
May 7 07:06 AM | Window Ends:
May 7 07:33 AM | 0hr 27min |
| 388000 | 11hr 35min 07:33 AM | +1d 21hr 16min |
| 388001 | 11hr 35min 07:33 AM | +1d 21hr 16min |
| 388002 | 11hr 35min 07:33 AM | +1d 21hr 16min |
| 388003 | 11hr 35min 07:33 AM | +1d 21hr 16min |
| 388380 | 11hr 37min 07:36 AM | +1d 21hr 18min |
| 388381 | 11hr 37min 07:36 AM | +1d 21hr 18min |
| 388382 | 11hr 37min 07:36 AM | +1d 21hr 18min |
| 388383 | 11hr 37min 07:36 AM | +1d 21hr 18min |
| 389268 | 11hr 43min 07:42 AM | +1d 21hr 24min |
| 389269 | 11hr 43min 07:42 AM | +1d 21hr 24min |
| 389270 | 11hr 43min 07:42 AM | +1d 21hr 24min |
| 389271 | 11hr 43min 07:42 AM | +1d 21hr 24min |
| 389752 | 11hr 47min 07:45 AM | +1d 21hr 28min |
| 389753 | 11hr 47min 07:45 AM | +1d 21hr 28min |
| 389754 | 11hr 47min 07:45 AM | +1d 21hr 28min |
| 389755 | 11hr 47min 07:45 AM | +1d 21hr 28min |
| 390136 | 11hr 50min 07:48 AM | +1d 21hr 30min |
| 390137 | 11hr 50min 07:48 AM | +1d 21hr 30min |
| 390138 | 11hr 50min 07:48 AM | +1d 21hr 30min |
| 390139 | 11hr 50min 07:48 AM | +1d 21hr 30min |
| 390252 | 11hr 50min 07:49 AM | +1d 21hr 31min |
| 390253 | 11hr 50min 07:49 AM | +1d 21hr 31min |
| 390254 | 11hr 50min 07:49 AM | +1d 21hr 31min |
| 390255 | 11hr 50min 07:49 AM | +1d 21hr 31min |
| 391004 | 11hr 56min 07:54 AM | +1d 21hr 37min |
| 391005 | 11hr 56min 07:54 AM | +1d 21hr 37min |
| 391006 | 11hr 56min 07:54 AM | +1d 21hr 37min |
| 391007 | 11hr 56min 07:54 AM | +1d 21hr 37min |
| 392328 | 12hr 5min 08:03 AM | +1d 21hr 46min |
| 392329 | 12hr 5min 08:03 AM | +1d 21hr 46min |
| 392330 | 12hr 5min 08:03 AM | +1d 21hr 46min |
| 392331 | 12hr 5min 08:03 AM | +1d 21hr 46min |
| 393464 | 12hr 13min 08:11 AM | +1d 21hr 54min |
| 393465 | 12hr 13min 08:11 AM | +1d 21hr 54min |
| 393466 | 12hr 13min 08:11 AM | +1d 21hr 54min |
| 393467 | 12hr 13min 08:11 AM | +1d 21hr 54min |
| 393924 | 12hr 16min 08:14 AM | +1d 21hr 57min |
| 393925 | 12hr 16min 08:15 AM | +1d 21hr 57min |
| 393926 | 12hr 16min 08:15 AM | +1d 21hr 57min |
| 393927 | 12hr 16min 08:15 AM | +1d 21hr 57min |
| Window Starts:
May 7 08:15 AM | Window Ends:
May 7 09:07 AM | 0hr 52min |
| 401412 | 13hr 8min 09:07 AM | +1d 22hr 49min |
| 401413 | 13hr 8min 09:07 AM | +1d 22hr 49min |
| 401414 | 13hr 8min 09:07 AM | +1d 22hr 49min |
| 401415 | 13hr 8min 09:07 AM | +1d 22hr 49min |
| 401548 | 13hr 9min 09:08 AM | +1d 22hr 50min |
| 401549 | 13hr 9min 09:08 AM | +1d 22hr 50min |
| 401550 | 13hr 9min 09:08 AM | +1d 22hr 50min |
| 401551 | 13hr 9min 09:08 AM | +1d 22hr 50min |
| 402736 | 13hr 18min 09:16 AM | +1d 22hr 59min |
| 402737 | 13hr 18min 09:16 AM | +1d 22hr 59min |
| 402738 | 13hr 18min 09:16 AM | +1d 22hr 59min |
| 402739 | 13hr 18min 09:16 AM | +1d 22hr 59min |
| Window Starts:
May 7 09:16 AM | Window Ends:
May 7 09:53 AM | 0hr 37min |
| 408032 | 13hr 55min 09:53 AM | +1d 23hr 36min |
| 408033 | 13hr 55min 09:53 AM | +1d 23hr 36min |
| 408034 | 13hr 55min 09:53 AM | +1d 23hr 36min |
| 408035 | 13hr 55min 09:53 AM | +1d 23hr 36min |
| 408452 | 13hr 58min 09:56 AM | +1d 23hr 39min |
| 408453 | 13hr 58min 09:56 AM | +1d 23hr 39min |
| 408454 | 13hr 58min 09:56 AM | +1d 23hr 39min |
| 408455 | 13hr 58min 09:56 AM | +1d 23hr 39min |
| Window Starts:
May 7 09:56 AM | Window Ends:
May 7 10:21 AM | 0hr 24min |
| 411956 | 14hr 22min 10:21 AM | +2d 0hr 3min |
| 411957 | 14hr 22min 10:21 AM | +2d 0hr 3min |
| 411958 | 14hr 22min 10:21 AM | +2d 0hr 3min |
| 411959 | 14hr 22min 10:21 AM | +2d 0hr 3min |
| 412444 | 14hr 26min 10:24 AM | +2d 0hr 7min |
| 412445 | 14hr 26min 10:24 AM | +2d 0hr 7min |
| 412446 | 14hr 26min 10:24 AM | +2d 0hr 7min |
| 412447 | 14hr 26min 10:24 AM | +2d 0hr 7min |
| Window Starts:
May 7 10:24 AM | Window Ends:
May 7 10:35 AM | 0hr 10min |
| 413944 | 14hr 36min 10:35 AM | +2d 0hr 17min |
| 413945 | 14hr 36min 10:35 AM | +2d 0hr 17min |
| 413946 | 14hr 36min 10:35 AM | +2d 0hr 17min |
| 413947 | 14hr 36min 10:35 AM | +2d 0hr 17min |
| 414100 | 14hr 37min 10:36 AM | +2d 0hr 18min |
| 414101 | 14hr 37min 10:36 AM | +2d 0hr 18min |
| 414102 | 14hr 37min 10:36 AM | +2d 0hr 18min |
| 414103 | 14hr 37min 10:36 AM | +2d 0hr 18min |
| 414364 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414365 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414366 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414367 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414416 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414417 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414418 | 14hr 39min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| 414419 | 14hr 40min 10:38 AM | +2d 0hr 20min |
| Window Starts:
May 7 10:38 AM | Window Ends:
May 7 11:06 AM | 0hr 27min |
| 418388 | 15hr 7min 11:06 AM | +2d 0hr 48min |
| 418389 | 15hr 7min 11:06 AM | +2d 0hr 48min |
| 418390 | 15hr 7min 11:06 AM | +2d 0hr 48min |
| 418391 | 15hr 7min 11:06 AM | +2d 0hr 48min |
| 418880 | 15hr 11min 11:09 AM | +2d 0hr 52min |
| 418881 | 15hr 11min 11:09 AM | +2d 0hr 52min |
| 418882 | 15hr 11min 11:09 AM | +2d 0hr 52min |
| 418883 | 15hr 11min 11:09 AM | +2d 0hr 52min |
| 419116 | 15hr 12min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419117 | 15hr 12min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419118 | 15hr 12min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419119 | 15hr 12min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419948 | 15hr 18min 11:17 AM | +2d 0hr 59min |
| 419949 | 15hr 18min 11:17 AM | +2d 0hr 59min |
| 419950 | 15hr 18min 11:17 AM | +2d 0hr 59min |
| 419951 | 15hr 18min 11:17 AM | +2d 0hr 59min |