With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
20% complete (84,471 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
207184 | 14hr 18min 05:41 AM | +1d 0hr 10min |
207185 | 14hr 18min 05:41 AM | +1d 0hr 10min |
207186 | 14hr 19min 05:41 AM | +1d 0hr 10min |
207187 | 14hr 19min 05:41 AM | +1d 0hr 10min |
Window Starts:
Jul 2 05:41 AM | Window Ends:
Jul 2 01:32 PM | 7hr 51min |
274520 | 22hr 10min 01:32 PM | +1d 8hr 1min |
274521 | 22hr 10min 01:32 PM | +1d 8hr 1min |
274522 | 22hr 10min 01:32 PM | +1d 8hr 1min |
274523 | 22hr 10min 01:32 PM | +1d 8hr 1min |
275152 | 22hr 14min 01:37 PM | +1d 8hr 6min |
275153 | 22hr 14min 01:37 PM | +1d 8hr 6min |
275154 | 22hr 14min 01:37 PM | +1d 8hr 6min |
275155 | 22hr 14min 01:37 PM | +1d 8hr 6min |
Window Starts:
Jul 2 01:37 PM | Window Ends:
Jul 3 04:43 AM | 15hr 6min |
404600 | 1d 13hr 20min 04:43 AM | +1d 23hr 12min |
404601 | 1d 13hr 20min 04:43 AM | +1d 23hr 12min |
404602 | 1d 13hr 20min 04:43 AM | +1d 23hr 12min |
404603 | 1d 13hr 20min 04:43 AM | +1d 23hr 12min |