With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
36% complete (156,824 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
156832 | 0hr 0min 11:29 PM | +18hr 17min |
156833 | 0hr 0min 11:29 PM | +18hr 17min |
156834 | 0hr 0min 11:29 PM | +18hr 17min |
156835 | 0hr 0min 11:29 PM | +18hr 17min |
157396 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157397 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157398 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157399 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157424 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157425 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157426 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
157427 | 0hr 4min 11:33 PM | +18hr 21min |
158108 | 0hr 8min 11:38 PM | +18hr 26min |
158109 | 0hr 8min 11:38 PM | +18hr 26min |
158110 | 0hr 9min 11:38 PM | +18hr 26min |
158111 | 0hr 9min 11:38 PM | +18hr 26min |
158764 | 0hr 13min 11:43 PM | +18hr 31min |
158765 | 0hr 13min 11:43 PM | +18hr 31min |
158766 | 0hr 13min 11:43 PM | +18hr 31min |
158767 | 0hr 13min 11:43 PM | +18hr 31min |
Window Starts:
Jun 17 11:43 PM | Window Ends:
Jun 17 11:57 PM | 0hr 14min |
160780 | 0hr 27min 11:57 PM | +18hr 45min |
160781 | 0hr 27min 11:57 PM | +18hr 45min |
160782 | 0hr 27min 11:57 PM | +18hr 45min |
160783 | 0hr 27min 11:57 PM | +18hr 45min |
160992 | 0hr 29min 11:58 PM | +18hr 46min |
160993 | 0hr 29min 11:58 PM | +18hr 46min |
160994 | 0hr 29min 11:58 PM | +18hr 46min |
160995 | 0hr 29min 11:58 PM | +18hr 46min |
161460 | 0hr 32min 12:01 AM | +18hr 50min |
161461 | 0hr 32min 12:01 AM | +18hr 50min |
161462 | 0hr 32min 12:01 AM | +18hr 50min |
161463 | 0hr 32min 12:02 AM | +18hr 50min |
162080 | 0hr 36min 12:06 AM | +18hr 54min |
162081 | 0hr 36min 12:06 AM | +18hr 54min |
162082 | 0hr 36min 12:06 AM | +18hr 54min |
162083 | 0hr 36min 12:06 AM | +18hr 54min |
Window Starts:
Jun 18 12:06 AM | Window Ends:
Jun 18 12:16 AM | 0hr 10min |
163528 | 0hr 46min 12:16 AM | +19hr 4min |
163529 | 0hr 46min 12:16 AM | +19hr 4min |
163530 | 0hr 46min 12:16 AM | +19hr 4min |
163531 | 0hr 46min 12:16 AM | +19hr 4min |
163664 | 0hr 47min 12:17 AM | +19hr 5min |
163665 | 0hr 47min 12:17 AM | +19hr 5min |
163666 | 0hr 47min 12:17 AM | +19hr 5min |
163667 | 0hr 47min 12:17 AM | +19hr 5min |
163688 | 0hr 48min 12:17 AM | +19hr 5min |
163689 | 0hr 48min 12:17 AM | +19hr 5min |
163690 | 0hr 48min 12:17 AM | +19hr 5min |
163691 | 0hr 48min 12:17 AM | +19hr 5min |
164248 | 0hr 51min 12:21 AM | +19hr 9min |
164249 | 0hr 51min 12:21 AM | +19hr 9min |
164250 | 0hr 51min 12:21 AM | +19hr 9min |
164251 | 0hr 51min 12:21 AM | +19hr 9min |
164884 | 0hr 56min 12:25 AM | +19hr 14min |
164885 | 0hr 56min 12:25 AM | +19hr 14min |
164886 | 0hr 56min 12:25 AM | +19hr 14min |
164887 | 0hr 56min 12:25 AM | +19hr 14min |
Window Starts:
Jun 18 12:25 AM | Window Ends:
Jun 18 12:36 AM | 0hr 10min |
166408 | 1hr 7min 12:36 AM | +19hr 24min |
166409 | 1hr 7min 12:36 AM | +19hr 24min |
166410 | 1hr 7min 12:36 AM | +19hr 24min |
166411 | 1hr 7min 12:36 AM | +19hr 24min |
166472 | 1hr 7min 12:37 AM | +19hr 25min |
166473 | 1hr 7min 12:37 AM | +19hr 25min |
166474 | 1hr 7min 12:37 AM | +19hr 25min |
166475 | 1hr 7min 12:37 AM | +19hr 25min |
167464 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167465 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167466 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167467 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167468 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167469 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167470 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
167471 | 1hr 14min 12:44 AM | +19hr 32min |
168380 | 1hr 20min 12:50 AM | +19hr 38min |
168381 | 1hr 20min 12:50 AM | +19hr 38min |
168382 | 1hr 20min 12:50 AM | +19hr 38min |
168383 | 1hr 20min 12:50 AM | +19hr 38min |
168676 | 1hr 22min 12:52 AM | +19hr 40min |
168677 | 1hr 22min 12:52 AM | +19hr 40min |
168678 | 1hr 22min 12:52 AM | +19hr 40min |
168679 | 1hr 22min 12:52 AM | +19hr 40min |
169568 | 1hr 29min 12:58 AM | +19hr 46min |
169569 | 1hr 29min 12:58 AM | +19hr 46min |
169570 | 1hr 29min 12:58 AM | +19hr 46min |
169571 | 1hr 29min 12:58 AM | +19hr 46min |
170104 | 1hr 32min 01:02 AM | +19hr 50min |
170105 | 1hr 32min 01:02 AM | +19hr 50min |
170106 | 1hr 32min 01:02 AM | +19hr 50min |
170107 | 1hr 32min 01:02 AM | +19hr 50min |
170472 | 1hr 35min 01:05 AM | +19hr 53min |
170473 | 1hr 35min 01:05 AM | +19hr 53min |
170474 | 1hr 35min 01:05 AM | +19hr 53min |
170475 | 1hr 35min 01:05 AM | +19hr 53min |
170704 | 1hr 37min 01:06 AM | +19hr 54min |
170705 | 1hr 37min 01:06 AM | +19hr 54min |
170706 | 1hr 37min 01:06 AM | +19hr 54min |
170707 | 1hr 37min 01:06 AM | +19hr 54min |
171168 | 1hr 40min 01:09 AM | +19hr 58min |
171169 | 1hr 40min 01:09 AM | +19hr 58min |
171170 | 1hr 40min 01:09 AM | +19hr 58min |
171171 | 1hr 40min 01:09 AM | +19hr 58min |
171204 | 1hr 40min 01:10 AM | +19hr 58min |
171205 | 1hr 40min 01:10 AM | +19hr 58min |
171206 | 1hr 40min 01:10 AM | +19hr 58min |
171207 | 1hr 40min 01:10 AM | +19hr 58min |
171860 | 1hr 45min 01:14 AM | +20hr 3min |
171861 | 1hr 45min 01:14 AM | +20hr 3min |
171862 | 1hr 45min 01:14 AM | +20hr 3min |
171863 | 1hr 45min 01:14 AM | +20hr 3min |
171972 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 3min |
171973 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 3min |
171974 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 3min |
171975 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 3min |
172020 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 4min |
172021 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 4min |
172022 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 4min |
172023 | 1hr 46min 01:15 AM | +20hr 4min |
172060 | 1hr 46min 01:16 AM | +20hr 4min |
172061 | 1hr 46min 01:16 AM | +20hr 4min |
172062 | 1hr 46min 01:16 AM | +20hr 4min |
172063 | 1hr 46min 01:16 AM | +20hr 4min |
Window Starts:
Jun 18 01:16 AM | Window Ends:
Jun 18 01:37 AM | 0hr 21min |
175108 | 2hr 7min 01:37 AM | +20hr 25min |
175109 | 2hr 7min 01:37 AM | +20hr 25min |
175110 | 2hr 8min 01:37 AM | +20hr 25min |
175111 | 2hr 8min 01:37 AM | +20hr 25min |
175700 | 2hr 12min 01:41 AM | +20hr 29min |
175701 | 2hr 12min 01:41 AM | +20hr 29min |
175702 | 2hr 12min 01:41 AM | +20hr 29min |
175703 | 2hr 12min 01:41 AM | +20hr 29min |
176448 | 2hr 17min 01:46 AM | +20hr 35min |
176449 | 2hr 17min 01:46 AM | +20hr 35min |
176450 | 2hr 17min 01:46 AM | +20hr 35min |
176451 | 2hr 17min 01:46 AM | +20hr 35min |
176556 | 2hr 18min 01:47 AM | +20hr 35min |
176557 | 2hr 18min 01:47 AM | +20hr 35min |
176558 | 2hr 18min 01:47 AM | +20hr 35min |
176559 | 2hr 18min 01:47 AM | +20hr 35min |
177912 | 2hr 27min 01:57 AM | +20hr 45min |
177913 | 2hr 27min 01:57 AM | +20hr 45min |
177914 | 2hr 27min 01:57 AM | +20hr 45min |
177915 | 2hr 27min 01:57 AM | +20hr 45min |
178016 | 2hr 28min 01:57 AM | +20hr 46min |
178017 | 2hr 28min 01:57 AM | +20hr 46min |
178018 | 2hr 28min 01:57 AM | +20hr 46min |
178019 | 2hr 28min 01:57 AM | +20hr 46min |
178188 | 2hr 29min 01:59 AM | +20hr 47min |
178189 | 2hr 29min 01:59 AM | +20hr 47min |
178190 | 2hr 29min 01:59 AM | +20hr 47min |
178191 | 2hr 29min 01:59 AM | +20hr 47min |
178444 | 2hr 31min 02:00 AM | +20hr 49min |
178445 | 2hr 31min 02:00 AM | +20hr 49min |
178446 | 2hr 31min 02:00 AM | +20hr 49min |
178447 | 2hr 31min 02:00 AM | +20hr 49min |
178648 | 2hr 32min 02:02 AM | +20hr 50min |
178649 | 2hr 32min 02:02 AM | +20hr 50min |
178650 | 2hr 32min 02:02 AM | +20hr 50min |
178651 | 2hr 32min 02:02 AM | +20hr 50min |
179672 | 2hr 39min 02:09 AM | +20hr 57min |
179673 | 2hr 39min 02:09 AM | +20hr 57min |
179674 | 2hr 39min 02:09 AM | +20hr 57min |
179675 | 2hr 39min 02:09 AM | +20hr 57min |
179876 | 2hr 41min 02:10 AM | +20hr 59min |
179877 | 2hr 41min 02:10 AM | +20hr 59min |
179878 | 2hr 41min 02:10 AM | +20hr 59min |
179879 | 2hr 41min 02:10 AM | +20hr 59min |
181008 | 2hr 49min 02:18 AM | +21hr 7min |
181009 | 2hr 49min 02:18 AM | +21hr 7min |
181010 | 2hr 49min 02:18 AM | +21hr 7min |
181011 | 2hr 49min 02:18 AM | +21hr 7min |
181780 | 2hr 54min 02:24 AM | +21hr 12min |
181781 | 2hr 54min 02:24 AM | +21hr 12min |
181782 | 2hr 54min 02:24 AM | +21hr 12min |
181783 | 2hr 54min 02:24 AM | +21hr 12min |
182224 | 2hr 57min 02:27 AM | +21hr 15min |
182225 | 2hr 57min 02:27 AM | +21hr 15min |
182226 | 2hr 57min 02:27 AM | +21hr 15min |
182227 | 2hr 57min 02:27 AM | +21hr 15min |
182520 | 2hr 59min 02:29 AM | +21hr 17min |
182521 | 2hr 59min 02:29 AM | +21hr 17min |
182522 | 2hr 59min 02:29 AM | +21hr 17min |
182523 | 2hr 59min 02:29 AM | +21hr 17min |
182900 | 3hr 2min 02:32 AM | +21hr 20min |
182901 | 3hr 2min 02:32 AM | +21hr 20min |
182902 | 3hr 2min 02:32 AM | +21hr 20min |
182903 | 3hr 2min 02:32 AM | +21hr 20min |
183988 | 3hr 10min 02:39 AM | +21hr 27min |
183989 | 3hr 10min 02:39 AM | +21hr 27min |
183990 | 3hr 10min 02:39 AM | +21hr 27min |
183991 | 3hr 10min 02:39 AM | +21hr 27min |
184060 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184061 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184062 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184063 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184096 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184097 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184098 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184099 | 3hr 10min 02:40 AM | +21hr 28min |
184620 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184621 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184622 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184623 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184660 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184661 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184662 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
184663 | 3hr 14min 02:44 AM | +21hr 32min |
185024 | 3hr 17min 02:46 AM | +21hr 35min |
185025 | 3hr 17min 02:46 AM | +21hr 35min |
185026 | 3hr 17min 02:46 AM | +21hr 35min |
185027 | 3hr 17min 02:46 AM | +21hr 35min |
185804 | 3hr 22min 02:52 AM | +21hr 40min |
185805 | 3hr 22min 02:52 AM | +21hr 40min |
185806 | 3hr 22min 02:52 AM | +21hr 40min |
185807 | 3hr 22min 02:52 AM | +21hr 40min |
186804 | 3hr 29min 02:59 AM | +21hr 47min |
186805 | 3hr 29min 02:59 AM | +21hr 47min |
186806 | 3hr 29min 02:59 AM | +21hr 47min |
186807 | 3hr 29min 02:59 AM | +21hr 47min |
186892 | 3hr 30min 03:00 AM | +21hr 48min |
186893 | 3hr 30min 03:00 AM | +21hr 48min |
186894 | 3hr 30min 03:00 AM | +21hr 48min |
186895 | 3hr 30min 03:00 AM | +21hr 48min |
187548 | 3hr 35min 03:04 AM | +21hr 52min |
187549 | 3hr 35min 03:04 AM | +21hr 52min |
187550 | 3hr 35min 03:04 AM | +21hr 52min |
187551 | 3hr 35min 03:04 AM | +21hr 52min |
187880 | 3hr 37min 03:06 AM | +21hr 55min |
187881 | 3hr 37min 03:06 AM | +21hr 55min |
187882 | 3hr 37min 03:06 AM | +21hr 55min |
187883 | 3hr 37min 03:06 AM | +21hr 55min |
188240 | 3hr 39min 03:09 AM | +21hr 57min |
188241 | 3hr 39min 03:09 AM | +21hr 57min |
188242 | 3hr 39min 03:09 AM | +21hr 57min |
188243 | 3hr 39min 03:09 AM | +21hr 57min |
188536 | 3hr 41min 03:11 AM | +21hr 59min |
188537 | 3hr 41min 03:11 AM | +21hr 59min |
188538 | 3hr 41min 03:11 AM | +21hr 59min |
188539 | 3hr 42min 03:11 AM | +21hr 59min |
189024 | 3hr 45min 03:14 AM | +22hr 3min |
189025 | 3hr 45min 03:14 AM | +22hr 3min |
189026 | 3hr 45min 03:14 AM | +22hr 3min |
189027 | 3hr 45min 03:14 AM | +22hr 3min |
189140 | 3hr 46min 03:15 AM | +22hr 3min |
189141 | 3hr 46min 03:15 AM | +22hr 3min |
189142 | 3hr 46min 03:15 AM | +22hr 3min |
189143 | 3hr 46min 03:15 AM | +22hr 4min |
189264 | 3hr 47min 03:16 AM | +22hr 4min |
189265 | 3hr 47min 03:16 AM | +22hr 4min |
189266 | 3hr 47min 03:16 AM | +22hr 4min |
189267 | 3hr 47min 03:16 AM | +22hr 4min |
189444 | 3hr 48min 03:17 AM | +22hr 6min |
189445 | 3hr 48min 03:17 AM | +22hr 6min |
189446 | 3hr 48min 03:17 AM | +22hr 6min |
189447 | 3hr 48min 03:17 AM | +22hr 6min |
190372 | 3hr 54min 03:24 AM | +22hr 12min |
190373 | 3hr 54min 03:24 AM | +22hr 12min |
190374 | 3hr 54min 03:24 AM | +22hr 12min |
190375 | 3hr 54min 03:24 AM | +22hr 12min |
190880 | 3hr 58min 03:27 AM | +22hr 16min |
190881 | 3hr 58min 03:27 AM | +22hr 16min |
190882 | 3hr 58min 03:27 AM | +22hr 16min |
190883 | 3hr 58min 03:27 AM | +22hr 16min |
190900 | 3hr 58min 03:28 AM | +22hr 16min |
190901 | 3hr 58min 03:28 AM | +22hr 16min |
190902 | 3hr 58min 03:28 AM | +22hr 16min |
190903 | 3hr 58min 03:28 AM | +22hr 16min |
191012 | 3hr 59min 03:28 AM | +22hr 17min |
191013 | 3hr 59min 03:28 AM | +22hr 17min |
191014 | 3hr 59min 03:28 AM | +22hr 17min |
191015 | 3hr 59min 03:28 AM | +22hr 17min |
191304 | 4hr 1min 03:30 AM | +22hr 19min |
191305 | 4hr 1min 03:30 AM | +22hr 19min |
191306 | 4hr 1min 03:30 AM | +22hr 19min |
191307 | 4hr 1min 03:30 AM | +22hr 19min |
192696 | 4hr 11min 03:40 AM | +22hr 28min |
192697 | 4hr 11min 03:40 AM | +22hr 28min |
192698 | 4hr 11min 03:40 AM | +22hr 28min |
192699 | 4hr 11min 03:40 AM | +22hr 28min |
192844 | 4hr 12min 03:41 AM | +22hr 29min |
192845 | 4hr 12min 03:41 AM | +22hr 29min |
192846 | 4hr 12min 03:41 AM | +22hr 29min |
192847 | 4hr 12min 03:41 AM | +22hr 29min |
Window Starts:
Jun 18 03:41 AM | Window Ends:
Jun 18 03:58 AM | 0hr 16min |
195248 | 4hr 28min 03:58 AM | +22hr 46min |
195249 | 4hr 28min 03:58 AM | +22hr 46min |
195250 | 4hr 28min 03:58 AM | +22hr 46min |
195251 | 4hr 28min 03:58 AM | +22hr 46min |
195464 | 4hr 30min 04:00 AM | +22hr 48min |
195465 | 4hr 30min 04:00 AM | +22hr 48min |
195466 | 4hr 30min 04:00 AM | +22hr 48min |
195467 | 4hr 30min 04:00 AM | +22hr 48min |
195620 | 4hr 31min 04:01 AM | +22hr 49min |
195621 | 4hr 31min 04:01 AM | +22hr 49min |
195622 | 4hr 31min 04:01 AM | +22hr 49min |
195623 | 4hr 31min 04:01 AM | +22hr 49min |
196360 | 4hr 36min 04:06 AM | +22hr 54min |
196361 | 4hr 36min 04:06 AM | +22hr 54min |
196362 | 4hr 36min 04:06 AM | +22hr 54min |
196363 | 4hr 36min 04:06 AM | +22hr 54min |
196612 | 4hr 38min 04:08 AM | +22hr 56min |
196613 | 4hr 38min 04:08 AM | +22hr 56min |
196614 | 4hr 38min 04:08 AM | +22hr 56min |
196615 | 4hr 38min 04:08 AM | +22hr 56min |
196724 | 4hr 39min 04:08 AM | +22hr 57min |
196725 | 4hr 39min 04:08 AM | +22hr 57min |
196726 | 4hr 39min 04:08 AM | +22hr 57min |
196727 | 4hr 39min 04:08 AM | +22hr 57min |
197724 | 4hr 46min 04:15 AM | +23hr 4min |
197725 | 4hr 46min 04:15 AM | +23hr 4min |
197726 | 4hr 46min 04:15 AM | +23hr 4min |
197727 | 4hr 46min 04:15 AM | +23hr 4min |
198360 | 4hr 50min 04:20 AM | +23hr 8min |
198361 | 4hr 50min 04:20 AM | +23hr 8min |
198362 | 4hr 50min 04:20 AM | +23hr 8min |
198363 | 4hr 50min 04:20 AM | +23hr 8min |
198516 | 4hr 51min 04:21 AM | +23hr 9min |
198517 | 4hr 51min 04:21 AM | +23hr 9min |
198518 | 4hr 51min 04:21 AM | +23hr 9min |
198519 | 4hr 51min 04:21 AM | +23hr 9min |
199640 | 4hr 59min 04:29 AM | +23hr 17min |
199641 | 4hr 59min 04:29 AM | +23hr 17min |
199642 | 4hr 59min 04:29 AM | +23hr 17min |
199643 | 4hr 59min 04:29 AM | +23hr 17min |
Window Starts:
Jun 18 04:29 AM | Window Ends:
Jun 18 04:44 AM | 0hr 15min |
201792 | 5hr 14min 04:44 AM | +23hr 32min |
201793 | 5hr 14min 04:44 AM | +23hr 32min |
201794 | 5hr 14min 04:44 AM | +23hr 32min |
201795 | 5hr 14min 04:44 AM | +23hr 32min |
201824 | 5hr 15min 04:44 AM | +23hr 32min |
201825 | 5hr 15min 04:44 AM | +23hr 32min |
201826 | 5hr 15min 04:44 AM | +23hr 32min |
201827 | 5hr 15min 04:44 AM | +23hr 32min |
202408 | 5hr 19min 04:48 AM | +23hr 36min |
202409 | 5hr 19min 04:48 AM | +23hr 36min |
202410 | 5hr 19min 04:48 AM | +23hr 36min |
202411 | 5hr 19min 04:48 AM | +23hr 36min |
203048 | 5hr 23min 04:53 AM | +23hr 41min |
203049 | 5hr 23min 04:53 AM | +23hr 41min |
203050 | 5hr 23min 04:53 AM | +23hr 41min |
203051 | 5hr 23min 04:53 AM | +23hr 41min |
203800 | 5hr 28min 04:58 AM | +23hr 46min |
203801 | 5hr 28min 04:58 AM | +23hr 46min |
203802 | 5hr 28min 04:58 AM | +23hr 46min |
203803 | 5hr 28min 04:58 AM | +23hr 46min |
Window Starts:
Jun 18 04:58 AM | Window Ends:
Jun 18 05:09 AM | 0hr 11min |
205436 | 5hr 40min 05:09 AM | +23hr 58min |
205437 | 5hr 40min 05:09 AM | +23hr 58min |
205438 | 5hr 40min 05:09 AM | +23hr 58min |
205439 | 5hr 40min 05:09 AM | +23hr 58min |
205644 | 5hr 41min 05:11 AM | +23hr 59min |
205645 | 5hr 41min 05:11 AM | +23hr 59min |
205646 | 5hr 41min 05:11 AM | +23hr 59min |
205647 | 5hr 41min 05:11 AM | +23hr 59min |
206336 | 5hr 46min 05:16 AM | +1d 0hr 4min |
206337 | 5hr 46min 05:16 AM | +1d 0hr 4min |
206338 | 5hr 46min 05:16 AM | +1d 0hr 4min |
206339 | 5hr 46min 05:16 AM | +1d 0hr 4min |
206612 | 5hr 48min 05:18 AM | +1d 0hr 6min |
206613 | 5hr 48min 05:18 AM | +1d 0hr 6min |
206614 | 5hr 48min 05:18 AM | +1d 0hr 6min |
206615 | 5hr 48min 05:18 AM | +1d 0hr 6min |
206784 | 5hr 49min 05:19 AM | +1d 0hr 7min |
206785 | 5hr 49min 05:19 AM | +1d 0hr 7min |
206786 | 5hr 49min 05:19 AM | +1d 0hr 7min |
206787 | 5hr 49min 05:19 AM | +1d 0hr 7min |
207972 | 5hr 58min 05:27 AM | +1d 0hr 15min |
207973 | 5hr 58min 05:27 AM | +1d 0hr 15min |
207974 | 5hr 58min 05:27 AM | +1d 0hr 15min |
207975 | 5hr 58min 05:27 AM | +1d 0hr 15min |
208336 | 6hr 0min 05:30 AM | +1d 0hr 18min |
208337 | 6hr 0min 05:30 AM | +1d 0hr 18min |
208338 | 6hr 0min 05:30 AM | +1d 0hr 18min |
208339 | 6hr 0min 05:30 AM | +1d 0hr 18min |
209040 | 6hr 5min 05:35 AM | +1d 0hr 23min |
209041 | 6hr 5min 05:35 AM | +1d 0hr 23min |
209042 | 6hr 5min 05:35 AM | +1d 0hr 23min |
209043 | 6hr 5min 05:35 AM | +1d 0hr 23min |
209320 | 6hr 7min 05:37 AM | +1d 0hr 25min |
209321 | 6hr 7min 05:37 AM | +1d 0hr 25min |
209322 | 6hr 7min 05:37 AM | +1d 0hr 25min |
209323 | 6hr 7min 05:37 AM | +1d 0hr 25min |
209480 | 6hr 8min 05:38 AM | +1d 0hr 26min |
209481 | 6hr 8min 05:38 AM | +1d 0hr 26min |
209482 | 6hr 8min 05:38 AM | +1d 0hr 26min |
209483 | 6hr 8min 05:38 AM | +1d 0hr 26min |
210816 | 6hr 17min 05:47 AM | +1d 0hr 35min |
210817 | 6hr 17min 05:47 AM | +1d 0hr 35min |
210818 | 6hr 17min 05:47 AM | +1d 0hr 35min |
210819 | 6hr 17min 05:47 AM | +1d 0hr 35min |
211120 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211121 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211122 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211123 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211140 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211141 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211142 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 37min |
211143 | 6hr 20min 05:49 AM | +1d 0hr 38min |
211356 | 6hr 21min 05:51 AM | +1d 0hr 39min |
211357 | 6hr 21min 05:51 AM | +1d 0hr 39min |
211358 | 6hr 21min 05:51 AM | +1d 0hr 39min |
211359 | 6hr 21min 05:51 AM | +1d 0hr 39min |
Window Starts:
Jun 18 05:51 AM | Window Ends:
Jun 18 06:03 AM | 0hr 12min |
213096 | 6hr 33min 06:03 AM | +1d 0hr 51min |
213097 | 6hr 33min 06:03 AM | +1d 0hr 51min |
213098 | 6hr 33min 06:03 AM | +1d 0hr 51min |
213099 | 6hr 33min 06:03 AM | +1d 0hr 51min |
213688 | 6hr 38min 06:07 AM | +1d 0hr 55min |
213689 | 6hr 38min 06:07 AM | +1d 0hr 55min |
213690 | 6hr 38min 06:07 AM | +1d 0hr 55min |
213691 | 6hr 38min 06:07 AM | +1d 0hr 55min |
213968 | 6hr 40min 06:09 AM | +1d 0hr 57min |
213969 | 6hr 40min 06:09 AM | +1d 0hr 57min |
213970 | 6hr 40min 06:09 AM | +1d 0hr 57min |
213971 | 6hr 40min 06:09 AM | +1d 0hr 57min |
214472 | 6hr 43min 06:13 AM | +1d 1hr 1min |
214473 | 6hr 43min 06:13 AM | +1d 1hr 1min |
214474 | 6hr 43min 06:13 AM | +1d 1hr 1min |
214475 | 6hr 43min 06:13 AM | +1d 1hr 1min |
215828 | 6hr 53min 06:22 AM | +1d 1hr 10min |
215829 | 6hr 53min 06:22 AM | +1d 1hr 10min |
215830 | 6hr 53min 06:22 AM | +1d 1hr 10min |
215831 | 6hr 53min 06:22 AM | +1d 1hr 10min |
215892 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215893 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215894 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215895 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215928 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215929 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215930 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
215931 | 6hr 53min 06:23 AM | +1d 1hr 11min |
216036 | 6hr 54min 06:24 AM | +1d 1hr 12min |
216037 | 6hr 54min 06:24 AM | +1d 1hr 12min |
216038 | 6hr 54min 06:24 AM | +1d 1hr 12min |
216039 | 6hr 54min 06:24 AM | +1d 1hr 12min |
216292 | 6hr 56min 06:25 AM | +1d 1hr 14min |
216293 | 6hr 56min 06:25 AM | +1d 1hr 14min |
216294 | 6hr 56min 06:25 AM | +1d 1hr 14min |
216295 | 6hr 56min 06:25 AM | +1d 1hr 14min |
216992 | 7hr 1min 06:30 AM | +1d 1hr 18min |
216993 | 7hr 1min 06:30 AM | +1d 1hr 18min |
216994 | 7hr 1min 06:30 AM | +1d 1hr 18min |
216995 | 7hr 1min 06:30 AM | +1d 1hr 18min |
217544 | 7hr 5min 06:34 AM | +1d 1hr 22min |
217545 | 7hr 5min 06:34 AM | +1d 1hr 22min |
217546 | 7hr 5min 06:34 AM | +1d 1hr 22min |
217547 | 7hr 5min 06:34 AM | +1d 1hr 22min |
218036 | 7hr 8min 06:38 AM | +1d 1hr 26min |
218037 | 7hr 8min 06:38 AM | +1d 1hr 26min |
218038 | 7hr 8min 06:38 AM | +1d 1hr 26min |
218039 | 7hr 8min 06:38 AM | +1d 1hr 26min |
219416 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 35min |
219417 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 35min |
219418 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 35min |
219419 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 35min |
219460 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 36min |
219461 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 36min |
219462 | 7hr 18min 06:47 AM | +1d 1hr 36min |
219463 | 7hr 18min 06:48 AM | +1d 1hr 36min |
219512 | 7hr 18min 06:48 AM | +1d 1hr 36min |
219513 | 7hr 18min 06:48 AM | +1d 1hr 36min |
219514 | 7hr 18min 06:48 AM | +1d 1hr 36min |
219515 | 7hr 18min 06:48 AM | +1d 1hr 36min |
219852 | 7hr 21min 06:50 AM | +1d 1hr 38min |
219853 | 7hr 21min 06:50 AM | +1d 1hr 38min |
