With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
23% complete (97,558 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
97608 | 0hr 0min 04:49 PM | +11hr 23min |
97609 | 0hr 0min 04:49 PM | +11hr 23min |
97610 | 0hr 0min 04:49 PM | +11hr 23min |
97611 | 0hr 0min 04:49 PM | +11hr 23min |
97820 | 0hr 1min 04:50 PM | +11hr 24min |
97821 | 0hr 1min 04:50 PM | +11hr 24min |
97822 | 0hr 1min 04:50 PM | +11hr 24min |
97823 | 0hr 1min 04:50 PM | +11hr 24min |
98452 | 0hr 6min 04:54 PM | +11hr 29min |
98453 | 0hr 6min 04:54 PM | +11hr 29min |
98454 | 0hr 6min 04:54 PM | +11hr 29min |
98455 | 0hr 6min 04:54 PM | +11hr 29min |
Window Starts:
Jul 1 04:54 PM | Window Ends:
Jul 1 05:05 PM | 0hr 10min |
100020 | 0hr 17min 05:05 PM | +11hr 40min |
100021 | 0hr 17min 05:05 PM | +11hr 40min |
100022 | 0hr 17min 05:05 PM | +11hr 40min |
100023 | 0hr 17min 05:05 PM | +11hr 40min |
100720 | 0hr 22min 05:10 PM | +11hr 45min |
100721 | 0hr 22min 05:10 PM | +11hr 45min |
100722 | 0hr 22min 05:10 PM | +11hr 45min |
100723 | 0hr 22min 05:10 PM | +11hr 45min |
101088 | 0hr 24min 05:13 PM | +11hr 47min |
101089 | 0hr 24min 05:13 PM | +11hr 47min |
101090 | 0hr 24min 05:13 PM | +11hr 47min |
101091 | 0hr 24min 05:13 PM | +11hr 47min |
101716 | 0hr 29min 05:17 PM | +11hr 52min |
101717 | 0hr 29min 05:17 PM | +11hr 52min |
101718 | 0hr 29min 05:17 PM | +11hr 52min |
101719 | 0hr 29min 05:17 PM | +11hr 52min |
102572 | 0hr 35min 05:23 PM | +11hr 58min |
102573 | 0hr 35min 05:23 PM | +11hr 58min |
102574 | 0hr 35min 05:23 PM | +11hr 58min |
102575 | 0hr 35min 05:23 PM | +11hr 58min |
102864 | 0hr 37min 05:25 PM | +12hr 0min |
102865 | 0hr 37min 05:25 PM | +12hr 0min |
102866 | 0hr 37min 05:25 PM | +12hr 0min |
102867 | 0hr 37min 05:25 PM | +12hr 0min |
103564 | 0hr 42min 05:30 PM | +12hr 4min |
103565 | 0hr 42min 05:30 PM | +12hr 4min |
103566 | 0hr 42min 05:30 PM | +12hr 4min |
103567 | 0hr 42min 05:30 PM | +12hr 4min |
103844 | 0hr 44min 05:32 PM | +12hr 6min |
103845 | 0hr 44min 05:32 PM | +12hr 6min |
103846 | 0hr 44min 05:32 PM | +12hr 6min |
103847 | 0hr 44min 05:32 PM | +12hr 6min |
104196 | 0hr 46min 05:35 PM | +12hr 9min |
104197 | 0hr 46min 05:35 PM | +12hr 9min |
104198 | 0hr 46min 05:35 PM | +12hr 9min |
104199 | 0hr 46min 05:35 PM | +12hr 9min |
104312 | 0hr 47min 05:35 PM | +12hr 10min |
104313 | 0hr 47min 05:35 PM | +12hr 10min |
104314 | 0hr 47min 05:35 PM | +12hr 10min |
104315 | 0hr 47min 05:35 PM | +12hr 10min |
105200 | 0hr 53min 05:42 PM | +12hr 16min |
105201 | 0hr 53min 05:42 PM | +12hr 16min |
105202 | 0hr 53min 05:42 PM | +12hr 16min |
105203 | 0hr 53min 05:42 PM | +12hr 16min |
105584 | 0hr 56min 05:44 PM | +12hr 19min |
105585 | 0hr 56min 05:44 PM | +12hr 19min |
105586 | 0hr 56min 05:44 PM | +12hr 19min |
105587 | 0hr 56min 05:44 PM | +12hr 19min |
106692 | 1hr 3min 05:52 PM | +12hr 26min |
106693 | 1hr 3min 05:52 PM | +12hr 26min |
106694 | 1hr 3min 05:52 PM | +12hr 26min |
106695 | 1hr 3min 05:52 PM | +12hr 26min |
107116 | 1hr 6min 05:55 PM | +12hr 29min |
107117 | 1hr 6min 05:55 PM | +12hr 29min |
107118 | 1hr 6min 05:55 PM | +12hr 29min |
107119 | 1hr 6min 05:55 PM | +12hr 29min |
107372 | 1hr 8min 05:57 PM | +12hr 31min |
107373 | 1hr 8min 05:57 PM | +12hr 31min |
107374 | 1hr 8min 05:57 PM | +12hr 31min |
107375 | 1hr 8min 05:57 PM | +12hr 31min |
Window Starts:
Jul 1 05:57 PM | Window Ends:
Jul 1 06:10 PM | 0hr 13min |
109316 | 1hr 22min 06:10 PM | +12hr 45min |
109317 | 1hr 22min 06:10 PM | +12hr 45min |
109318 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109319 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109328 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109329 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109330 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109331 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109352 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109353 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109354 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
109355 | 1hr 22min 06:11 PM | +12hr 45min |
110124 | 1hr 27min 06:16 PM | +12hr 50min |
110125 | 1hr 27min 06:16 PM | +12hr 50min |
110126 | 1hr 27min 06:16 PM | +12hr 50min |
110127 | 1hr 27min 06:16 PM | +12hr 50min |
110344 | 1hr 29min 06:18 PM | +12hr 52min |
110345 | 1hr 29min 06:18 PM | +12hr 52min |
110346 | 1hr 29min 06:18 PM | +12hr 52min |
110347 | 1hr 29min 06:18 PM | +12hr 52min |
110424 | 1hr 30min 06:18 PM | +12hr 52min |
110425 | 1hr 30min 06:18 PM | +12hr 52min |
110426 | 1hr 30min 06:18 PM | +12hr 52min |
110427 | 1hr 30min 06:18 PM | +12hr 52min |
110876 | 1hr 33min 06:21 PM | +12hr 56min |
110877 | 1hr 33min 06:21 PM | +12hr 56min |
110878 | 1hr 33min 06:21 PM | +12hr 56min |
110879 | 1hr 33min 06:21 PM | +12hr 56min |
112124 | 1hr 41min 06:30 PM | +13hr 4min |
112125 | 1hr 41min 06:30 PM | +13hr 4min |
112126 | 1hr 41min 06:30 PM | +13hr 4min |
112127 | 1hr 41min 06:30 PM | +13hr 4min |
112508 | 1hr 44min 06:33 PM | +13hr 7min |
112509 | 1hr 44min 06:33 PM | +13hr 7min |
112510 | 1hr 44min 06:33 PM | +13hr 7min |
112511 | 1hr 44min 06:33 PM | +13hr 7min |
113132 | 1hr 49min 06:37 PM | +13hr 11min |
113133 | 1hr 49min 06:37 PM | +13hr 11min |
113134 | 1hr 49min 06:37 PM | +13hr 11min |
113135 | 1hr 49min 06:37 PM | +13hr 11min |
113864 | 1hr 54min 06:42 PM | +13hr 17min |
113865 | 1hr 54min 06:42 PM | +13hr 17min |
113866 | 1hr 54min 06:42 PM | +13hr 17min |
113867 | 1hr 54min 06:42 PM | +13hr 17min |
114008 | 1hr 55min 06:43 PM | +13hr 18min |
114009 | 1hr 55min 06:43 PM | +13hr 18min |
114010 | 1hr 55min 06:43 PM | +13hr 18min |
114011 | 1hr 55min 06:43 PM | +13hr 18min |
114392 | 1hr 57min 06:46 PM | +13hr 20min |
114393 | 1hr 57min 06:46 PM | +13hr 20min |
114394 | 1hr 57min 06:46 PM | +13hr 20min |
114395 | 1hr 57min 06:46 PM | +13hr 20min |
114908 | 2hr 1min 06:50 PM | +13hr 24min |
114909 | 2hr 1min 06:50 PM | +13hr 24min |
114910 | 2hr 1min 06:50 PM | +13hr 24min |
114911 | 2hr 1min 06:50 PM | +13hr 24min |
115276 | 2hr 4min 06:52 PM | +13hr 26min |
115277 | 2hr 4min 06:52 PM | +13hr 26min |
115278 | 2hr 4min 06:52 PM | +13hr 26min |
115279 | 2hr 4min 06:52 PM | +13hr 26min |
116200 | 2hr 10min 06:59 PM | +13hr 33min |
116201 | 2hr 10min 06:59 PM | +13hr 33min |
116202 | 2hr 10min 06:59 PM | +13hr 33min |
116203 | 2hr 10min 06:59 PM | +13hr 33min |
116288 | 2hr 11min 06:59 PM | +13hr 34min |
116289 | 2hr 11min 06:59 PM | +13hr 34min |
116290 | 2hr 11min 06:59 PM | +13hr 34min |
116291 | 2hr 11min 06:59 PM | +13hr 34min |
116568 | 2hr 13min 07:01 PM | +13hr 35min |
116569 | 2hr 13min 07:01 PM | +13hr 35min |
116570 | 2hr 13min 07:01 PM | +13hr 35min |
116571 | 2hr 13min 07:01 PM | +13hr 35min |
117344 | 2hr 18min 07:07 PM | +13hr 41min |
117345 | 2hr 18min 07:07 PM | +13hr 41min |
117346 | 2hr 18min 07:07 PM | +13hr 41min |
117347 | 2hr 18min 07:07 PM | +13hr 41min |
117524 | 2hr 19min 07:08 PM | +13hr 42min |
117525 | 2hr 19min 07:08 PM | +13hr 42min |
117526 | 2hr 19min 07:08 PM | +13hr 42min |
117527 | 2hr 19min 07:08 PM | +13hr 42min |
117944 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117945 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117946 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117947 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117960 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117961 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117962 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
117963 | 2hr 22min 07:11 PM | +13hr 45min |
Window Starts:
Jul 1 07:11 PM | Window Ends:
Jul 1 07:23 PM | 0hr 12min |
119720 | 2hr 35min 07:23 PM | +13hr 58min |
119721 | 2hr 35min 07:23 PM | +13hr 58min |
119722 | 2hr 35min 07:23 PM | +13hr 58min |
119723 | 2hr 35min 07:23 PM | +13hr 58min |
120308 | 2hr 39min 07:27 PM | +14hr 2min |
120309 | 2hr 39min 07:27 PM | +14hr 2min |
120310 | 2hr 39min 07:27 PM | +14hr 2min |
120311 | 2hr 39min 07:27 PM | +14hr 2min |
120392 | 2hr 39min 07:28 PM | +14hr 2min |
120393 | 2hr 39min 07:28 PM | +14hr 2min |
120394 | 2hr 39min 07:28 PM | +14hr 2min |
120395 | 2hr 39min 07:28 PM | +14hr 2min |
120540 | 2hr 40min 07:29 PM | +14hr 3min |
120541 | 2hr 40min 07:29 PM | +14hr 3min |
120542 | 2hr 40min 07:29 PM | +14hr 3min |
120543 | 2hr 40min 07:29 PM | +14hr 3min |
120756 | 2hr 42min 07:31 PM | +14hr 5min |
120757 | 2hr 42min 07:31 PM | +14hr 5min |
120758 | 2hr 42min 07:31 PM | +14hr 5min |
120759 | 2hr 42min 07:31 PM | +14hr 5min |
121028 | 2hr 44min 07:32 PM | +14hr 7min |
121029 | 2hr 44min 07:32 PM | +14hr 7min |
121030 | 2hr 44min 07:32 PM | +14hr 7min |
121031 | 2hr 44min 07:32 PM | +14hr 7min |
121376 | 2hr 46min 07:35 PM | +14hr 9min |
121377 | 2hr 46min 07:35 PM | +14hr 9min |
121378 | 2hr 46min 07:35 PM | +14hr 9min |
121379 | 2hr 46min 07:35 PM | +14hr 9min |
121644 | 2hr 48min 07:37 PM | +14hr 11min |
121645 | 2hr 48min 07:37 PM | +14hr 11min |
121646 | 2hr 48min 07:37 PM | +14hr 11min |
121647 | 2hr 48min 07:37 PM | +14hr 11min |
122544 | 2hr 54min 07:43 PM | +14hr 17min |
122545 | 2hr 54min 07:43 PM | +14hr 17min |
122546 | 2hr 54min 07:43 PM | +14hr 17min |
122547 | 2hr 54min 07:43 PM | +14hr 17min |
122868 | 2hr 57min 07:45 PM | +14hr 20min |
122869 | 2hr 57min 07:45 PM | +14hr 20min |
122870 | 2hr 57min 07:45 PM | +14hr 20min |
122871 | 2hr 57min 07:45 PM | +14hr 20min |
122940 | 2hr 57min 07:46 PM | +14hr 20min |
122941 | 2hr 57min 07:46 PM | +14hr 20min |
122942 | 2hr 57min 07:46 PM | +14hr 20min |
122943 | 2hr 57min 07:46 PM | +14hr 20min |
123044 | 2hr 58min 07:47 PM | +14hr 21min |
123045 | 2hr 58min 07:47 PM | +14hr 21min |
123046 | 2hr 58min 07:47 PM | +14hr 21min |
123047 | 2hr 58min 07:47 PM | +14hr 21min |
123824 | 3hr 3min 07:52 PM | +14hr 26min |
123825 | 3hr 3min 07:52 PM | +14hr 26min |
123826 | 3hr 3min 07:52 PM | +14hr 26min |
123827 | 3hr 3min 07:52 PM | +14hr 26min |
124976 | 3hr 11min 08:00 PM | +14hr 34min |
124977 | 3hr 11min 08:00 PM | +14hr 34min |
124978 | 3hr 11min 08:00 PM | +14hr 34min |
124979 | 3hr 11min 08:00 PM | +14hr 34min |
125976 | 3hr 18min 08:07 PM | +14hr 41min |
125977 | 3hr 18min 08:07 PM | +14hr 41min |
125978 | 3hr 18min 08:07 PM | +14hr 41min |
125979 | 3hr 18min 08:07 PM | +14hr 41min |
126364 | 3hr 21min 08:10 PM | +14hr 44min |
126365 | 3hr 21min 08:10 PM | +14hr 44min |
126366 | 3hr 21min 08:10 PM | +14hr 44min |
126367 | 3hr 21min 08:10 PM | +14hr 44min |
126636 | 3hr 23min 08:12 PM | +14hr 46min |
126637 | 3hr 23min 08:12 PM | +14hr 46min |
126638 | 3hr 23min 08:12 PM | +14hr 46min |
126639 | 3hr 23min 08:12 PM | +14hr 46min |
126708 | 3hr 24min 08:12 PM | +14hr 46min |
126709 | 3hr 24min 08:12 PM | +14hr 46min |
126710 | 3hr 24min 08:12 PM | +14hr 46min |
126711 | 3hr 24min 08:12 PM | +14hr 46min |
126836 | 3hr 24min 08:13 PM | +14hr 47min |
126837 | 3hr 24min 08:13 PM | +14hr 47min |
126838 | 3hr 24min 08:13 PM | +14hr 47min |
126839 | 3hr 24min 08:13 PM | +14hr 47min |
127128 | 3hr 26min 08:15 PM | +14hr 49min |
127129 | 3hr 26min 08:15 PM | +14hr 49min |
127130 | 3hr 27min 08:15 PM | +14hr 49min |
127131 | 3hr 27min 08:15 PM | +14hr 49min |
127792 | 3hr 31min 08:20 PM | +14hr 54min |
127793 | 3hr 31min 08:20 PM | +14hr 54min |
127794 | 3hr 31min 08:20 PM | +14hr 54min |
127795 | 3hr 31min 08:20 PM | +14hr 54min |
128012 | 3hr 33min 08:21 PM | +14hr 56min |
128013 | 3hr 33min 08:21 PM | +14hr 56min |
128014 | 3hr 33min 08:21 PM | +14hr 56min |
128015 | 3hr 33min 08:21 PM | +14hr 56min |
128712 | 3hr 38min 08:26 PM | +15hr 0min |
128713 | 3hr 38min 08:26 PM | +15hr 0min |
128714 | 3hr 38min 08:26 PM | +15hr 0min |
128715 | 3hr 38min 08:26 PM | +15hr 1min |
129428 | 3hr 43min 08:31 PM | +15hr 5min |
129429 | 3hr 43min 08:31 PM | +15hr 6min |
129430 | 3hr 43min 08:31 PM | +15hr 6min |
129431 | 3hr 43min 08:31 PM | +15hr 6min |
129536 | 3hr 43min 08:32 PM | +15hr 6min |
129537 | 3hr 43min 08:32 PM | +15hr 6min |
129538 | 3hr 43min 08:32 PM | +15hr 6min |
129539 | 3hr 43min 08:32 PM | +15hr 6min |
130628 | 3hr 51min 08:40 PM | +15hr 14min |
130629 | 3hr 51min 08:40 PM | +15hr 14min |
130630 | 3hr 51min 08:40 PM | +15hr 14min |
130631 | 3hr 51min 08:40 PM | +15hr 14min |
130924 | 3hr 53min 08:42 PM | +15hr 16min |
130925 | 3hr 53min 08:42 PM | +15hr 16min |
130926 | 3hr 53min 08:42 PM | +15hr 16min |
130927 | 3hr 53min 08:42 PM | +15hr 16min |
131136 | 3hr 55min 08:43 PM | +15hr 17min |
131137 | 3hr 55min 08:43 PM | +15hr 17min |
131138 | 3hr 55min 08:43 PM | +15hr 17min |
131139 | 3hr 55min 08:43 PM | +15hr 17min |
131228 | 3hr 55min 08:44 PM | +15hr 18min |
131229 | 3hr 55min 08:44 PM | +15hr 18min |
131230 | 3hr 55min 08:44 PM | +15hr 18min |
131231 | 3hr 55min 08:44 PM | +15hr 18min |
131496 | 3hr 57min 08:46 PM | +15hr 20min |
131497 | 3hr 57min 08:46 PM | +15hr 20min |
131498 | 3hr 57min 08:46 PM | +15hr 20min |
131499 | 3hr 57min 08:46 PM | +15hr 20min |
131852 | 4hr 0min 08:48 PM | +15hr 22min |
131853 | 4hr 0min 08:48 PM | +15hr 22min |
131854 | 4hr 0min 08:48 PM | +15hr 22min |
131855 | 4hr 0min 08:48 PM | +15hr 22min |
133144 | 4hr 9min 08:57 PM | +15hr 32min |
133145 | 4hr 9min 08:57 PM | +15hr 32min |
133146 | 4hr 9min 08:57 PM | +15hr 32min |
133147 | 4hr 9min 08:57 PM | +15hr 32min |
133884 | 4hr 14min 09:02 PM | +15hr 37min |
133885 | 4hr 14min 09:02 PM | +15hr 37min |
133886 | 4hr 14min 09:02 PM | +15hr 37min |
133887 | 4hr 14min 09:02 PM | +15hr 37min |
Window Starts:
Jul 1 09:02 PM | Window Ends:
Jul 1 09:15 PM | 0hr 12min |
135676 | 4hr 26min 09:15 PM | +15hr 49min |
135677 | 4hr 26min 09:15 PM | +15hr 49min |
135678 | 4hr 26min 09:15 PM | +15hr 49min |
135679 | 4hr 26min 09:15 PM | +15hr 49min |
135820 | 4hr 27min 09:16 PM | +15hr 50min |
135821 | 4hr 27min 09:16 PM | +15hr 50min |
135822 | 4hr 27min 09:16 PM | +15hr 50min |
135823 | 4hr 27min 09:16 PM | +15hr 50min |
135964 | 4hr 28min 09:17 PM | +15hr 51min |
135965 | 4hr 28min 09:17 PM | +15hr 51min |
135966 | 4hr 28min 09:17 PM | +15hr 51min |
135967 | 4hr 28min 09:17 PM | +15hr 51min |
136152 | 4hr 30min 09:18 PM | +15hr 53min |
136153 | 4hr 30min 09:18 PM | +15hr 53min |
136154 | 4hr 30min 09:18 PM | +15hr 53min |
136155 | 4hr 30min 09:18 PM | +15hr 53min |
137184 | 4hr 37min 09:26 PM | +16hr 0min |
137185 | 4hr 37min 09:26 PM | +16hr 0min |
137186 | 4hr 37min 09:26 PM | +16hr 0min |
137187 | 4hr 37min 09:26 PM | +16hr 0min |
137624 | 4hr 40min 09:29 PM | +16hr 3min |
137625 | 4hr 40min 09:29 PM | +16hr 3min |
137626 | 4hr 40min 09:29 PM | +16hr 3min |
137627 | 4hr 40min 09:29 PM | +16hr 3min |
137816 | 4hr 41min 09:30 PM | +16hr 4min |
137817 | 4hr 41min 09:30 PM | +16hr 4min |
137818 | 4hr 41min 09:30 PM | +16hr 4min |
137819 | 4hr 41min 09:30 PM | +16hr 4min |
138988 | 4hr 50min 09:38 PM | +16hr 12min |
138989 | 4hr 50min 09:38 PM | +16hr 12min |
138990 | 4hr 50min 09:38 PM | +16hr 12min |
138991 | 4hr 50min 09:38 PM | +16hr 12min |
139184 | 4hr 51min 09:40 PM | +16hr 14min |
139185 | 4hr 51min 09:40 PM | +16hr 14min |
139186 | 4hr 51min 09:40 PM | +16hr 14min |
139187 | 4hr 51min 09:40 PM | +16hr 14min |
Window Starts:
Jul 1 09:40 PM | Window Ends:
Jul 1 09:53 PM | 0hr 13min |
141104 | 5hr 4min 09:53 PM | +16hr 27min |
141105 | 5hr 4min 09:53 PM | +16hr 27min |
141106 | 5hr 4min 09:53 PM | +16hr 27min |
141107 | 5hr 4min 09:53 PM | +16hr 27min |
141952 | 5hr 10min 09:59 PM | +16hr 33min |
141953 | 5hr 10min 09:59 PM | +16hr 33min |
141954 | 5hr 10min 09:59 PM | +16hr 33min |
141955 | 5hr 10min 09:59 PM | +16hr 33min |
142028 | 5hr 11min 09:59 PM | +16hr 34min |
142029 | 5hr 11min 09:59 PM | +16hr 34min |
142030 | 5hr 11min 09:59 PM | +16hr 34min |
142031 | 5hr 11min 09:59 PM | +16hr 34min |
143348 | 5hr 20min 10:09 PM | +16hr 43min |
143349 | 5hr 20min 10:09 PM | +16hr 43min |
143350 | 5hr 20min 10:09 PM | +16hr 43min |
143351 | 5hr 20min 10:09 PM | +16hr 43min |
Window Starts:
Jul 1 10:09 PM | Window Ends:
Jul 1 10:21 PM | 0hr 12min |
145140 | 5hr 33min 10:21 PM | +16hr 55min |
145141 | 5hr 33min 10:21 PM | +16hr 55min |
145142 | 5hr 33min 10:21 PM | +16hr 55min |
145143 | 5hr 33min 10:21 PM | +16hr 56min |
145452 | 5hr 35min 10:23 PM | +16hr 58min |
145453 | 5hr 35min 10:23 PM | +16hr 58min |
145454 | 5hr 35min 10:23 PM | +16hr 58min |
145455 | 5hr 35min 10:23 PM | +16hr 58min |
145652 | 5hr 36min 10:25 PM | +16hr 59min |
145653 | 5hr 36min 10:25 PM | +16hr 59min |
145654 | 5hr 36min 10:25 PM | +16hr 59min |
145655 | 5hr 36min 10:25 PM | +16hr 59min |
Window Starts:
Jul 1 10:25 PM | Window Ends:
Jul 1 10:37 PM | 0hr 12min |
147384 | 5hr 48min 10:37 PM | +17hr 11min |
147385 | 5hr 48min 10:37 PM | +17hr 11min |
147386 | 5hr 48min 10:37 PM | +17hr 11min |
147387 | 5hr 48min 10:37 PM | +17hr 11min |
147708 | 5hr 51min 10:39 PM | +17hr 13min |
147709 | 5hr 51min 10:39 PM | +17hr 13min |
147710 | 5hr 51min 10:39 PM | +17hr 13min |
147711 | 5hr 51min 10:39 PM | +17hr 13min |
148220 | 5hr 54min 10:43 PM | +17hr 17min |
148221 | 5hr 54min 10:43 PM | +17hr 17min |
148222 | 5hr 54min 10:43 PM | +17hr 17min |
148223 | 5hr 54min 10:43 PM | +17hr 17min |
148396 | 5hr 55min 10:44 PM | +17hr 18min |
148397 | 5hr 55min 10:44 PM | +17hr 18min |
148398 | 5hr 55min 10:44 PM | +17hr 18min |
148399 | 5hr 55min 10:44 PM | +17hr 18min |
149224 | 6hr 1min 10:50 PM | +17hr 24min |
149225 | 6hr 1min 10:50 PM | +17hr 24min |
149226 | 6hr 1min 10:50 PM | +17hr 24min |
149227 | 6hr 1min 10:50 PM | +17hr 24min |
149352 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149353 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149354 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149355 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149384 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149385 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149386 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149387 | 6hr 2min 10:51 PM | +17hr 25min |
149828 | 6hr 5min 10:54 PM | +17hr 28min |
149829 | 6hr 5min 10:54 PM | +17hr 28min |
149830 | 6hr 5min 10:54 PM | +17hr 28min |
149831 | 6hr 5min 10:54 PM | +17hr 28min |
150844 | 6hr 13min 11:01 PM | +17hr 35min |
150845 | 6hr 13min 11:01 PM | +17hr 35min |
150846 | 6hr 13min 11:01 PM | +17hr 35min |
150847 | 6hr 13min 11:01 PM | +17hr 35min |
151004 | 6hr 14min 11:02 PM | +17hr 37min |
151005 | 6hr 14min 11:02 PM | +17hr 37min |
151006 | 6hr 14min 11:02 PM | +17hr 37min |
151007 | 6hr 14min 11:02 PM | +17hr 37min |
151292 | 6hr 16min 11:04 PM | +17hr 39min |
151293 | 6hr 16min 11:04 PM | +17hr 39min |
151294 | 6hr 16min 11:04 PM | +17hr 39min |
151295 | 6hr 16min 11:04 PM | +17hr 39min |
151368 | 6hr 16min 11:05 PM | +17hr 39min |
151369 | 6hr 16min 11:05 PM | +17hr 39min |
151370 | 6hr 16min 11:05 PM | +17hr 39min |
151371 | 6hr 16min 11:05 PM | +17hr 39min |
151708 | 6hr 19min 11:07 PM | +17hr 41min |
151709 | 6hr 19min 11:07 PM | +17hr 41min |
151710 | 6hr 19min 11:07 PM | +17hr 41min |
151711 | 6hr 19min 11:07 PM | +17hr 41min |
152204 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152205 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152206 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152207 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152268 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152269 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152270 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152271 | 6hr 22min 11:11 PM | +17hr 45min |
152396 | 6hr 23min 11:12 PM | +17hr 46min |
152397 | 6hr 23min 11:12 PM | +17hr 46min |
152398 | 6hr 23min 11:12 PM | +17hr 46min |
152399 | 6hr 23min 11:12 PM | +17hr 46min |
152492 | 6hr 24min 11:13 PM | +17hr 47min |
152493 | 6hr 24min 11:13 PM | +17hr 47min |
152494 | 6hr 24min 11:13 PM | +17hr 47min |
152495 | 6hr 24min 11:13 PM | +17hr 47min |
152924 | 6hr 27min 11:16 PM | +17hr 50min |
152925 | 6hr 27min 11:16 PM | +17hr 50min |
152926 | 6hr 27min 11:16 PM | +17hr 50min |
152927 | 6hr 27min 11:16 PM | +17hr 50min |
153404 | 6hr 30min 11:19 PM | +17hr 53min |
153405 | 6hr 30min 11:19 PM | +17hr 53min |
153406 | 6hr 30min 11:19 PM | +17hr 53min |
153407 | 6hr 30min 11:19 PM | +17hr 53min |
153648 | 6hr 32min 11:21 PM | +17hr 55min |
153649 | 6hr 32min 11:21 PM | +17hr 55min |
153650 | 6hr 32min 11:21 PM | +17hr 55min |
153651 | 6hr 32min 11:21 PM | +17hr 55min |
153768 | 6hr 33min 11:22 PM | +17hr 56min |
153769 | 6hr 33min 11:22 PM | +17hr 56min |
153770 | 6hr 33min 11:22 PM | +17hr 56min |
153771 | 6hr 33min 11:22 PM | +17hr 56min |
154512 | 6hr 38min 11:27 PM | +18hr 1min |
154513 | 6hr 38min 11:27 PM | +18hr 1min |
154514 | 6hr 38min 11:27 PM | +18hr 1min |
154515 | 6hr 38min 11:27 PM | +18hr 1min |
154840 | 6hr 40min 11:29 PM | +18hr 3min |
154841 | 6hr 40min 11:29 PM | +18hr 3min |
154842 | 6hr 40min 11:29 PM | +18hr 3min |
154843 | 6hr 40min 11:29 PM | +18hr 3min |
154928 | 6hr 41min 11:30 PM | +18hr 4min |
154929 | 6hr 41min 11:30 PM | +18hr 4min |
154930 | 6hr 41min 11:30 PM | +18hr 4min |
154931 | 6hr 41min 11:30 PM | +18hr 4min |
155984 | 6hr 48min 11:37 PM | +18hr 11min |
155985 | 6hr 48min 11:37 PM | +18hr 11min |
155986 | 6hr 48min 11:37 PM | +18hr 11min |
155987 | 6hr 49min 11:37 PM | +18hr 11min |
156208 | 6hr 50min 11:39 PM | +18hr 13min |
156209 | 6hr 50min 11:39 PM | +18hr 13min |
156210 | 6hr 50min 11:39 PM | +18hr 13min |
156211 | 6hr 50min 11:39 PM | +18hr 13min |
156312 | 6hr 51min 11:39 PM | +18hr 14min |
156313 | 6hr 51min 11:39 PM | +18hr 14min |
156314 | 6hr 51min 11:39 PM | +18hr 14min |
156315 | 6hr 51min 11:39 PM | +18hr 14min |
156704 | 6hr 54min 11:42 PM | +18hr 16min |
156705 | 6hr 54min 11:42 PM | +18hr 16min |
156706 | 6hr 54min 11:42 PM | +18hr 16min |
156707 | 6hr 54min 11:42 PM | +18hr 16min |
157840 | 7hr 1min 11:50 PM | +18hr 24min |
157841 | 7hr 1min 11:50 PM | +18hr 24min |
157842 | 7hr 1min 11:50 PM | +18hr 24min |
157843 | 7hr 1min 11:50 PM | +18hr 24min |
158616 | 7hr 7min 11:56 PM | +18hr 30min |
158617 | 7hr 7min 11:56 PM | +18hr 30min |
158618 | 7hr 7min 11:56 PM | +18hr 30min |
158619 | 7hr 7min 11:56 PM | +18hr 30min |
158804 | 7hr 8min 11:57 PM | +18hr 31min |
158805 | 7hr 8min 11:57 PM | +18hr 31min |
