With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
32% complete (136,550 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 137252 | 0hr 4min 06:31 PM | +16hr 0min |
| 137253 | 0hr 4min 06:31 PM | +16hr 0min |
| 137254 | 0hr 4min 06:31 PM | +16hr 0min |
| 137255 | 0hr 4min 06:31 PM | +16hr 0min |
| 138316 | 0hr 12min 06:39 PM | +16hr 8min |
| 138317 | 0hr 12min 06:39 PM | +16hr 8min |
| 138318 | 0hr 12min 06:39 PM | +16hr 8min |
| 138319 | 0hr 12min 06:39 PM | +16hr 8min |
| 139268 | 0hr 19min 06:46 PM | +16hr 14min |
| 139269 | 0hr 19min 06:46 PM | +16hr 14min |
| 139270 | 0hr 19min 06:46 PM | +16hr 14min |
| 139271 | 0hr 19min 06:46 PM | +16hr 14min |
| 140040 | 0hr 24min 06:51 PM | +16hr 20min |
| 140041 | 0hr 24min 06:51 PM | +16hr 20min |
| 140042 | 0hr 24min 06:51 PM | +16hr 20min |
| 140043 | 0hr 24min 06:51 PM | +16hr 20min |
| 140252 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140253 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140254 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140255 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140256 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140257 | 0hr 25min 06:52 PM | +16hr 21min |
| 140258 | 0hr 25min 06:53 PM | +16hr 21min |
| 140259 | 0hr 25min 06:53 PM | +16hr 21min |
| 140400 | 0hr 26min 06:53 PM | +16hr 22min |
| 140401 | 0hr 26min 06:54 PM | +16hr 22min |
| 140402 | 0hr 26min 06:54 PM | +16hr 22min |
| 140403 | 0hr 26min 06:54 PM | +16hr 22min |
| 140484 | 0hr 27min 06:54 PM | +16hr 23min |
| 140485 | 0hr 27min 06:54 PM | +16hr 23min |
| 140486 | 0hr 27min 06:54 PM | +16hr 23min |
| 140487 | 0hr 27min 06:54 PM | +16hr 23min |
| 141132 | 0hr 32min 06:59 PM | +16hr 27min |
| 141133 | 0hr 32min 06:59 PM | +16hr 27min |
| 141134 | 0hr 32min 06:59 PM | +16hr 27min |
| 141135 | 0hr 32min 06:59 PM | +16hr 27min |
| Window Starts:
Nov 17 06:59 PM | Window Ends:
Nov 17 07:10 PM | 0hr 11min |
| 142804 | 0hr 43min 07:10 PM | +16hr 39min |
| 142805 | 0hr 43min 07:10 PM | +16hr 39min |
| 142806 | 0hr 43min 07:10 PM | +16hr 39min |
| 142807 | 0hr 43min 07:10 PM | +16hr 39min |
| Window Starts:
Nov 17 07:10 PM | Window Ends:
Nov 17 07:24 PM | 0hr 13min |
| 144736 | 0hr 57min 07:24 PM | +16hr 53min |
| 144737 | 0hr 57min 07:24 PM | +16hr 53min |
| 144738 | 0hr 57min 07:24 PM | +16hr 53min |
| 144739 | 0hr 57min 07:24 PM | +16hr 53min |
| 144964 | 0hr 58min 07:25 PM | +16hr 54min |
| 144965 | 0hr 58min 07:25 PM | +16hr 54min |
| 144966 | 0hr 58min 07:25 PM | +16hr 54min |
| 144967 | 0hr 58min 07:25 PM | +16hr 54min |
| 145412 | 1hr 2min 07:29 PM | +16hr 57min |
| 145413 | 1hr 2min 07:29 PM | +16hr 57min |
| 145414 | 1hr 2min 07:29 PM | +16hr 57min |
| 145415 | 1hr 2min 07:29 PM | +16hr 57min |
| 145936 | 1hr 5min 07:32 PM | +17hr 1min |
| 145937 | 1hr 5min 07:32 PM | +17hr 1min |
| 145938 | 1hr 5min 07:32 PM | +17hr 1min |
| 145939 | 1hr 5min 07:32 PM | +17hr 1min |
| 146620 | 1hr 10min 07:37 PM | +17hr 6min |
| 146621 | 1hr 10min 07:37 PM | +17hr 6min |
| 146622 | 1hr 10min 07:37 PM | +17hr 6min |
| 146623 | 1hr 10min 07:37 PM | +17hr 6min |
| 146716 | 1hr 11min 07:38 PM | +17hr 7min |
| 146717 | 1hr 11min 07:38 PM | +17hr 7min |
| 146718 | 1hr 11min 07:38 PM | +17hr 7min |
| 146719 | 1hr 11min 07:38 PM | +17hr 7min |
| 147532 | 1hr 16min 07:43 PM | +17hr 12min |
| 147533 | 1hr 16min 07:43 PM | +17hr 12min |
| 147534 | 1hr 16min 07:43 PM | +17hr 12min |
| 147535 | 1hr 16min 07:43 PM | +17hr 12min |
| 147704 | 1hr 18min 07:45 PM | +17hr 13min |
| 147705 | 1hr 18min 07:45 PM | +17hr 13min |
| 147706 | 1hr 18min 07:45 PM | +17hr 13min |
| 147707 | 1hr 18min 07:45 PM | +17hr 13min |
| 148616 | 1hr 24min 07:51 PM | +17hr 20min |
| 148617 | 1hr 24min 07:51 PM | +17hr 20min |
| 148618 | 1hr 24min 07:51 PM | +17hr 20min |
| 148619 | 1hr 24min 07:51 PM | +17hr 20min |
| Window Starts:
Nov 17 07:51 PM | Window Ends:
Nov 17 08:03 PM | 0hr 11min |
| 150300 | 1hr 36min 08:03 PM | +17hr 32min |
| 150301 | 1hr 36min 08:03 PM | +17hr 32min |
| 150302 | 1hr 36min 08:03 PM | +17hr 32min |
| 150303 | 1hr 36min 08:03 PM | +17hr 32min |
| 150804 | 1hr 39min 08:06 PM | +17hr 35min |
| 150805 | 1hr 39min 08:06 PM | +17hr 35min |
| 150806 | 1hr 39min 08:06 PM | +17hr 35min |
| 150807 | 1hr 39min 08:06 PM | +17hr 35min |
| 151996 | 1hr 48min 08:15 PM | +17hr 43min |
| 151997 | 1hr 48min 08:15 PM | +17hr 43min |
| 151998 | 1hr 48min 08:15 PM | +17hr 43min |
| 151999 | 1hr 48min 08:15 PM | +17hr 43min |
| Window Starts:
Nov 17 08:15 PM | Window Ends:
Nov 17 08:28 PM | 0hr 12min |
| 153856 | 2hr 1min 08:28 PM | +17hr 56min |
| 153857 | 2hr 1min 08:28 PM | +17hr 56min |
| 153858 | 2hr 1min 08:28 PM | +17hr 57min |
| 153859 | 2hr 1min 08:28 PM | +17hr 57min |
| 154784 | 2hr 7min 08:34 PM | +18hr 3min |
| 154785 | 2hr 7min 08:34 PM | +18hr 3min |
| 154786 | 2hr 7min 08:34 PM | +18hr 3min |
| 154787 | 2hr 7min 08:34 PM | +18hr 3min |
| 155104 | 2hr 9min 08:36 PM | +18hr 5min |
| 155105 | 2hr 9min 08:36 PM | +18hr 5min |
| 155106 | 2hr 9min 08:36 PM | +18hr 5min |
| 155107 | 2hr 9min 08:36 PM | +18hr 5min |
| 155700 | 2hr 14min 08:41 PM | +18hr 9min |
| 155701 | 2hr 14min 08:41 PM | +18hr 9min |
| 155702 | 2hr 14min 08:41 PM | +18hr 9min |
| 155703 | 2hr 14min 08:41 PM | +18hr 9min |
| 155924 | 2hr 15min 08:42 PM | +18hr 11min |
| 155925 | 2hr 15min 08:42 PM | +18hr 11min |
| 155926 | 2hr 15min 08:42 PM | +18hr 11min |
| 155927 | 2hr 15min 08:42 PM | +18hr 11min |
| 156652 | 2hr 20min 08:47 PM | +18hr 16min |
| 156653 | 2hr 20min 08:47 PM | +18hr 16min |
| 156654 | 2hr 20min 08:47 PM | +18hr 16min |
| 156655 | 2hr 20min 08:47 PM | +18hr 16min |
| 157056 | 2hr 23min 08:50 PM | +18hr 19min |
| 157057 | 2hr 23min 08:50 PM | +18hr 19min |
| 157058 | 2hr 23min 08:50 PM | +18hr 19min |
| 157059 | 2hr 23min 08:50 PM | +18hr 19min |
| 157132 | 2hr 24min 08:51 PM | +18hr 19min |
| 157133 | 2hr 24min 08:51 PM | +18hr 19min |
| 157134 | 2hr 24min 08:51 PM | +18hr 19min |
| 157135 | 2hr 24min 08:51 PM | +18hr 19min |
| 157772 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157773 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157774 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157775 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157776 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157777 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157778 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157779 | 2hr 28min 08:55 PM | +18hr 24min |
| 157868 | 2hr 29min 08:56 PM | +18hr 25min |
| 157869 | 2hr 29min 08:56 PM | +18hr 25min |
| 157870 | 2hr 29min 08:56 PM | +18hr 25min |
| 157871 | 2hr 29min 08:56 PM | +18hr 25min |
| 158496 | 2hr 33min 09:00 PM | +18hr 29min |
| 158497 | 2hr 33min 09:00 PM | +18hr 29min |
| 158498 | 2hr 33min 09:00 PM | +18hr 29min |
| 158499 | 2hr 33min 09:00 PM | +18hr 29min |
| 158656 | 2hr 34min 09:01 PM | +18hr 30min |
| 158657 | 2hr 34min 09:01 PM | +18hr 30min |
| 158658 | 2hr 34min 09:01 PM | +18hr 30min |
| 158659 | 2hr 34min 09:01 PM | +18hr 30min |
| 159352 | 2hr 39min 09:06 PM | +18hr 35min |
| 159353 | 2hr 39min 09:06 PM | +18hr 35min |
| 159354 | 2hr 39min 09:06 PM | +18hr 35min |
| 159355 | 2hr 39min 09:06 PM | +18hr 35min |
| 159936 | 2hr 43min 09:10 PM | +18hr 39min |
| 159937 | 2hr 43min 09:10 PM | +18hr 39min |
| 159938 | 2hr 43min 09:10 PM | +18hr 39min |
| 159939 | 2hr 43min 09:10 PM | +18hr 39min |
| 160252 | 2hr 45min 09:12 PM | +18hr 41min |
| 160253 | 2hr 45min 09:12 PM | +18hr 41min |
| 160254 | 2hr 45min 09:12 PM | +18hr 41min |
| 160255 | 2hr 45min 09:12 PM | +18hr 41min |
| 160628 | 2hr 48min 09:15 PM | +18hr 44min |
| 160629 | 2hr 48min 09:15 PM | +18hr 44min |
| 160630 | 2hr 48min 09:15 PM | +18hr 44min |
| 160631 | 2hr 48min 09:15 PM | +18hr 44min |
| Window Starts:
Nov 17 09:15 PM | Window Ends:
Nov 17 09:27 PM | 0hr 11min |
| 162280 | 3hr 0min 09:27 PM | +18hr 55min |
| 162281 | 3hr 0min 09:27 PM | +18hr 55min |
| 162282 | 3hr 0min 09:27 PM | +18hr 55min |
| 162283 | 3hr 0min 09:27 PM | +18hr 55min |
| 162940 | 3hr 4min 09:31 PM | +19hr 0min |
| 162941 | 3hr 4min 09:31 PM | +19hr 0min |
| 162942 | 3hr 4min 09:31 PM | +19hr 0min |
| 162943 | 3hr 4min 09:31 PM | +19hr 0min |
| 163100 | 3hr 5min 09:32 PM | +19hr 1min |
| 163101 | 3hr 5min 09:32 PM | +19hr 1min |
| 163102 | 3hr 5min 09:32 PM | +19hr 1min |
| 163103 | 3hr 5min 09:32 PM | +19hr 1min |
| 163160 | 3hr 6min 09:33 PM | +19hr 2min |
| 163161 | 3hr 6min 09:33 PM | +19hr 2min |
| 163162 | 3hr 6min 09:33 PM | +19hr 2min |
| 163163 | 3hr 6min 09:33 PM | +19hr 2min |
| 163296 | 3hr 7min 09:34 PM | +19hr 3min |
| 163297 | 3hr 7min 09:34 PM | +19hr 3min |
| 163298 | 3hr 7min 09:34 PM | +19hr 3min |
| 163299 | 3hr 7min 09:34 PM | +19hr 3min |
| 163504 | 3hr 8min 09:35 PM | +19hr 4min |
| 163505 | 3hr 8min 09:35 PM | +19hr 4min |
| 163506 | 3hr 8min 09:35 PM | +19hr 4min |
| 163507 | 3hr 8min 09:35 PM | +19hr 4min |
| 164212 | 3hr 13min 09:40 PM | +19hr 9min |
| 164213 | 3hr 13min 09:40 PM | +19hr 9min |
| 164214 | 3hr 13min 09:40 PM | +19hr 9min |
| 164215 | 3hr 13min 09:40 PM | +19hr 9min |
| 164580 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164581 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164582 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164583 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164624 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164625 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164626 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 164627 | 3hr 16min 09:43 PM | +19hr 12min |
| 165960 | 3hr 25min 09:52 PM | +19hr 21min |
| 165961 | 3hr 25min 09:52 PM | +19hr 21min |
| 165962 | 3hr 25min 09:52 PM | +19hr 21min |
| 165963 | 3hr 25min 09:52 PM | +19hr 21min |
| 166352 | 3hr 28min 09:55 PM | +19hr 24min |
| 166353 | 3hr 28min 09:55 PM | +19hr 24min |
| 166354 | 3hr 28min 09:55 PM | +19hr 24min |
| 166355 | 3hr 28min 09:55 PM | +19hr 24min |
| 166828 | 3hr 31min 09:58 PM | +19hr 27min |
| 166829 | 3hr 31min 09:59 PM | +19hr 27min |
| 166830 | 3hr 31min 09:59 PM | +19hr 27min |
| 166831 | 3hr 31min 09:59 PM | +19hr 27min |
| 167040 | 3hr 33min 10:00 PM | +19hr 29min |
| 167041 | 3hr 33min 10:00 PM | +19hr 29min |
| 167042 | 3hr 33min 10:00 PM | +19hr 29min |
| 167043 | 3hr 33min 10:00 PM | +19hr 29min |
| 167620 | 3hr 37min 10:04 PM | +19hr 33min |
| 167621 | 3hr 37min 10:04 PM | +19hr 33min |
| 167622 | 3hr 37min 10:04 PM | +19hr 33min |
| 167623 | 3hr 37min 10:04 PM | +19hr 33min |
| 168380 | 3hr 42min 10:09 PM | +19hr 38min |
| 168381 | 3hr 42min 10:09 PM | +19hr 38min |
| 168382 | 3hr 42min 10:09 PM | +19hr 38min |
| 168383 | 3hr 42min 10:09 PM | +19hr 38min |
| 169584 | 3hr 51min 10:18 PM | +19hr 47min |
| 169585 | 3hr 51min 10:18 PM | +19hr 47min |
| 169586 | 3hr 51min 10:18 PM | +19hr 47min |
| 169587 | 3hr 51min 10:18 PM | +19hr 47min |
| 169696 | 3hr 52min 10:19 PM | +19hr 47min |
| 169697 | 3hr 52min 10:19 PM | +19hr 47min |
| 169698 | 3hr 52min 10:19 PM | +19hr 47min |
| 169699 | 3hr 52min 10:19 PM | +19hr 47min |
| 169872 | 3hr 53min 10:20 PM | +19hr 49min |
| 169873 | 3hr 53min 10:20 PM | +19hr 49min |
| 169874 | 3hr 53min 10:20 PM | +19hr 49min |
| 169875 | 3hr 53min 10:20 PM | +19hr 49min |
| 170664 | 3hr 58min 10:25 PM | +19hr 54min |
| 170665 | 3hr 58min 10:25 PM | +19hr 54min |
| 170666 | 3hr 58min 10:25 PM | +19hr 54min |
| 170667 | 3hr 58min 10:25 PM | +19hr 54min |
| 170976 | 4hr 0min 10:28 PM | +19hr 56min |
| 170977 | 4hr 0min 10:28 PM | +19hr 56min |
| 170978 | 4hr 0min 10:28 PM | +19hr 56min |
| 170979 | 4hr 1min 10:28 PM | +19hr 56min |
| 171284 | 4hr 3min 10:30 PM | +19hr 58min |
| 171285 | 4hr 3min 10:30 PM | +19hr 58min |
| 171286 | 4hr 3min 10:30 PM | +19hr 59min |
| 171287 | 4hr 3min 10:30 PM | +19hr 59min |
| 172048 | 4hr 8min 10:35 PM | +20hr 4min |
| 172049 | 4hr 8min 10:35 PM | +20hr 4min |
| 172050 | 4hr 8min 10:35 PM | +20hr 4min |
| 172051 | 4hr 8min 10:35 PM | +20hr 4min |
| Window Starts:
Nov 17 10:35 PM | Window Ends:
Nov 17 10:48 PM | 0hr 12min |
| 173908 | 4hr 21min 10:48 PM | +20hr 17min |
| 173909 | 4hr 21min 10:48 PM | +20hr 17min |
| 173910 | 4hr 21min 10:48 PM | +20hr 17min |
| 173911 | 4hr 21min 10:48 PM | +20hr 17min |
| 174312 | 4hr 24min 10:51 PM | +20hr 20min |
| 174313 | 4hr 24min 10:51 PM | +20hr 20min |
| 174314 | 4hr 24min 10:51 PM | +20hr 20min |
| 174315 | 4hr 24min 10:51 PM | +20hr 20min |
| 174808 | 4hr 27min 10:54 PM | +20hr 23min |
| 174809 | 4hr 27min 10:54 PM | +20hr 23min |
| 174810 | 4hr 27min 10:54 PM | +20hr 23min |
| 174811 | 4hr 27min 10:54 PM | +20hr 23min |
| 175144 | 4hr 30min 10:57 PM | +20hr 26min |
| 175145 | 4hr 30min 10:57 PM | +20hr 26min |
| 175146 | 4hr 30min 10:57 PM | +20hr 26min |
| 175147 | 4hr 30min 10:57 PM | +20hr 26min |
| 175744 | 4hr 34min 11:01 PM | +20hr 30min |
| 175745 | 4hr 34min 11:01 PM | +20hr 30min |
| 175746 | 4hr 34min 11:01 PM | +20hr 30min |
| 175747 | 4hr 34min 11:01 PM | +20hr 30min |
| Window Starts:
Nov 17 11:01 PM | Window Ends:
Nov 17 11:20 PM | 0hr 19min |
| 178516 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178517 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178518 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178519 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178540 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178541 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178542 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178543 | 4hr 53min 11:20 PM | +20hr 49min |
| 178580 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178581 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178582 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178583 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178648 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178649 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178650 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178651 | 4hr 54min 11:21 PM | +20hr 50min |
| 178736 | 4hr 55min 11:22 PM | +20hr 51min |
| 178737 | 4hr 55min 11:22 PM | +20hr 51min |
| 178738 | 4hr 55min 11:22 PM | +20hr 51min |
| 178739 | 4hr 55min 11:22 PM | +20hr 51min |
| 179696 | 5hr 2min 11:29 PM | +20hr 57min |
| 179697 | 5hr 2min 11:29 PM | +20hr 57min |
| 179698 | 5hr 2min 11:29 PM | +20hr 57min |
| 179699 | 5hr 2min 11:29 PM | +20hr 57min |
| 179920 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179921 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179922 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179923 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179948 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179949 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179950 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 179951 | 5hr 3min 11:30 PM | +20hr 59min |
| 180620 | 5hr 8min 11:35 PM | +21hr 4min |
| 180621 | 5hr 8min 11:35 PM | +21hr 4min |
| 180622 | 5hr 8min 11:35 PM | +21hr 4min |
| 180623 | 5hr 8min 11:35 PM | +21hr 4min |
| 181288 | 5hr 13min 11:40 PM | +21hr 9min |
| 181289 | 5hr 13min 11:40 PM | +21hr 9min |
| 181290 | 5hr 13min 11:40 PM | +21hr 9min |
| 181291 | 5hr 13min 11:40 PM | +21hr 9min |
| 181432 | 5hr 14min 11:41 PM | +21hr 10min |
| 181433 | 5hr 14min 11:41 PM | +21hr 10min |
| 181434 | 5hr 14min 11:41 PM | +21hr 10min |
| 181435 | 5hr 14min 11:41 PM | +21hr 10min |
| 181748 | 5hr 16min 11:43 PM | +21hr 12min |
| 181749 | 5hr 16min 11:43 PM | +21hr 12min |
| 181750 | 5hr 16min 11:43 PM | +21hr 12min |
| 181751 | 5hr 16min 11:43 PM | +21hr 12min |
| Window Starts:
Nov 17 11:43 PM | Window Ends:
Nov 17 11:53 PM | 0hr 10min |
| 183240 | 5hr 26min 11:53 PM | +21hr 22min |
| 183241 | 5hr 26min 11:53 PM | +21hr 22min |
| 183242 | 5hr 26min 11:53 PM | +21hr 22min |
| 183243 | 5hr 26min 11:53 PM | +21hr 22min |
| 183448 | 5hr 28min 11:55 PM | +21hr 24min |
| 183449 | 5hr 28min 11:55 PM | +21hr 24min |
| 183450 | 5hr 28min 11:55 PM | +21hr 24min |
| 183451 | 5hr 28min 11:55 PM | +21hr 24min |
| 183552 | 5hr 29min 11:56 PM | +21hr 24min |
| 183553 | 5hr 29min 11:56 PM | +21hr 24min |
| 183554 | 5hr 29min 11:56 PM | +21hr 24min |
| 183555 | 5hr 29min 11:56 PM | +21hr 24min |
| 184512 | 5hr 35min 12:02 AM | +21hr 31min |
| 184513 | 5hr 35min 12:02 AM | +21hr 31min |
| 184514 | 5hr 35min 12:02 AM | +21hr 31min |
| 184515 | 5hr 35min 12:02 AM | +21hr 31min |
| 184576 | 5hr 36min 12:03 AM | +21hr 32min |
| 184577 | 5hr 36min 12:03 AM | +21hr 32min |
| 184578 | 5hr 36min 12:03 AM | +21hr 32min |
| 184579 | 5hr 36min 12:03 AM | +21hr 32min |
| 185168 | 5hr 40min 12:07 AM | +21hr 36min |
| 185169 | 5hr 40min 12:07 AM | +21hr 36min |
| 185170 | 5hr 40min 12:07 AM | +21hr 36min |
| 185171 | 5hr 40min 12:07 AM | +21hr 36min |
| 185384 | 5hr 41min 12:08 AM | +21hr 37min |
| 185385 | 5hr 41min 12:08 AM | +21hr 37min |
| 185386 | 5hr 41min 12:08 AM | +21hr 37min |
| 185387 | 5hr 41min 12:08 AM | +21hr 37min |
| 186432 | 5hr 49min 12:16 AM | +21hr 45min |
| 186433 | 5hr 49min 12:16 AM | +21hr 45min |
| 186434 | 5hr 49min 12:16 AM | +21hr 45min |
| 186435 | 5hr 49min 12:16 AM | +21hr 45min |
| 187828 | 5hr 58min 12:25 AM | +21hr 54min |
| 187829 | 5hr 58min 12:26 AM | +21hr 54min |
| 187830 | 5hr 58min 12:26 AM | +21hr 54min |
| 187831 | 5hr 58min 12:26 AM | +21hr 54min |
| Window Starts:
Nov 18 12:26 AM | Window Ends:
Nov 18 12:37 AM | 0hr 11min |
| 189508 | 6hr 10min 12:37 AM | +22hr 6min |
| 189509 | 6hr 10min 12:37 AM | +22hr 6min |
| 189510 | 6hr 10min 12:37 AM | +22hr 6min |
| 189511 | 6hr 10min 12:37 AM | +22hr 6min |
| 189604 | 6hr 11min 12:38 AM | +22hr 7min |
| 189605 | 6hr 11min 12:38 AM | +22hr 7min |
| 189606 | 6hr 11min 12:38 AM | +22hr 7min |
| 189607 | 6hr 11min 12:38 AM | +22hr 7min |
| 190228 | 6hr 15min 12:42 AM | +22hr 11min |
| 190229 | 6hr 15min 12:42 AM | +22hr 11min |
| 190230 | 6hr 15min 12:42 AM | +22hr 11min |
| 190231 | 6hr 15min 12:42 AM | +22hr 11min |
| 190820 | 6hr 19min 12:46 AM | +22hr 15min |
| 190821 | 6hr 19min 12:46 AM | +22hr 15min |
| 190822 | 6hr 19min 12:46 AM | +22hr 15min |
| 190823 | 6hr 19min 12:46 AM | +22hr 15min |
| 192248 | 6hr 29min 12:56 AM | +22hr 25min |
| 192249 | 6hr 29min 12:56 AM | +22hr 25min |
| 192250 | 6hr 29min 12:56 AM | +22hr 25min |
| 192251 | 6hr 29min 12:56 AM | +22hr 25min |
| 192448 | 6hr 31min 12:58 AM | +22hr 27min |
| 192449 | 6hr 31min 12:58 AM | +22hr 27min |
| 192450 | 6hr 31min 12:58 AM | +22hr 27min |
| 192451 | 6hr 31min 12:58 AM | +22hr 27min |
| 192684 | 6hr 32min 12:59 AM | +22hr 28min |
| 192685 | 6hr 32min 12:59 AM | +22hr 28min |
| 192686 | 6hr 32min 01:00 AM | +22hr 28min |
| 192687 | 6hr 32min 01:00 AM | +22hr 28min |
| 192740 | 6hr 33min 01:00 AM | +22hr 29min |
| 192741 | 6hr 33min 01:00 AM | +22hr 29min |
| 192742 | 6hr 33min 01:00 AM | +22hr 29min |
| 192743 | 6hr 33min 01:00 AM | +22hr 29min |
| 193684 | 6hr 39min 01:06 AM | +22hr 35min |
| 193685 | 6hr 39min 01:06 AM | +22hr 35min |
| 193686 | 6hr 39min 01:07 AM | +22hr 35min |
| 193687 | 6hr 39min 01:07 AM | +22hr 35min |
| 194168 | 6hr 43min 01:10 AM | +22hr 39min |
| 194169 | 6hr 43min 01:10 AM | +22hr 39min |
| 194170 | 6hr 43min 01:10 AM | +22hr 39min |
| 194171 | 6hr 43min 01:10 AM | +22hr 39min |
| 194832 | 6hr 47min 01:15 AM | +22hr 43min |
| 194833 | 6hr 47min 01:15 AM | +22hr 43min |
| 194834 | 6hr 47min 01:15 AM | +22hr 43min |
| 194835 | 6hr 47min 01:15 AM | +22hr 43min |
| 195460 | 6hr 52min 01:19 AM | +22hr 48min |
| 195461 | 6hr 52min 01:19 AM | +22hr 48min |
| 195462 | 6hr 52min 01:19 AM | +22hr 48min |
| 195463 | 6hr 52min 01:19 AM | +22hr 48min |
| 196416 | 6hr 59min 01:26 AM | +22hr 54min |
| 196417 | 6hr 59min 01:26 AM | +22hr 54min |
| 196418 | 6hr 59min 01:26 AM | +22hr 54min |
| 196419 | 6hr 59min 01:26 AM | +22hr 54min |
| 196948 | 7hr 2min 01:29 AM | +22hr 58min |
| 196949 | 7hr 2min 01:29 AM | +22hr 58min |
| 196950 | 7hr 2min 01:29 AM | +22hr 58min |
| 196951 | 7hr 2min 01:29 AM | +22hr 58min |
| 196984 | 7hr 3min 01:30 AM | +22hr 58min |
| 196985 | 7hr 3min 01:30 AM | +22hr 58min |
| 196986 | 7hr 3min 01:30 AM | +22hr 58min |
| 196987 | 7hr 3min 01:30 AM | +22hr 58min |
| 197288 | 7hr 5min 01:32 AM | +23hr 1min |
| 197289 | 7hr 5min 01:32 AM | +23hr 1min |
| 197290 | 7hr 5min 01:32 AM | +23hr 1min |
| 197291 | 7hr 5min 01:32 AM | +23hr 1min |
| 197876 | 7hr 9min 01:36 AM | +23hr 5min |
| 197877 | 7hr 9min 01:36 AM | +23hr 5min |
| 197878 | 7hr 9min 01:36 AM | +23hr 5min |
| 197879 | 7hr 9min 01:36 AM | +23hr 5min |
| 199048 | 7hr 17min 01:44 AM | +23hr 13min |
| 199049 | 7hr 17min 01:44 AM | +23hr 13min |
| 199050 | 7hr 17min 01:44 AM | +23hr 13min |
| 199051 | 7hr 17min 01:44 AM | +23hr 13min |
| Window Starts:
Nov 18 01:44 AM | Window Ends:
Nov 18 01:58 AM | 0hr 13min |
| 200976 | 7hr 30min 01:58 AM | +23hr 26min |
| 200977 | 7hr 30min 01:58 AM | +23hr 26min |
| 200978 | 7hr 30min 01:58 AM | +23hr 26min |
| 200979 | 7hr 31min 01:58 AM | +23hr 26min |
| 201776 | 7hr 36min 02:03 AM | +23hr 32min |
| 201777 | 7hr 36min 02:03 AM | +23hr 32min |
| 201778 | 7hr 36min 02:03 AM | +23hr 32min |
| 201779 | 7hr 36min 02:03 AM | +23hr 32min |
| 202956 | 7hr 44min 02:11 AM | +23hr 40min |
| 202957 | 7hr 44min 02:11 AM | +23hr 40min |
| 202958 | 7hr 44min 02:11 AM | +23hr 40min |
| 202959 | 7hr 44min 02:11 AM | +23hr 40min |
| 203360 | 7hr 47min 02:14 AM | +23hr 43min |
| 203361 | 7hr 47min 02:14 AM | +23hr 43min |
| 203362 | 7hr 47min 02:14 AM | +23hr 43min |
| 203363 | 7hr 47min 02:14 AM | +23hr 43min |
