With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
2% complete (6,874 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 41356 | 4hr 1min 04:10 PM | +4hr 49min |
| 41357 | 4hr 1min 04:10 PM | +4hr 49min |
| 41358 | 4hr 1min 04:10 PM | +4hr 49min |
| 41359 | 4hr 1min 04:10 PM | +4hr 49min |
| Window Starts:
Dec 16 04:10 PM | Window Ends:
Dec 17 04:30 AM | 12hr 20min |
| 147124 | 16hr 21min 04:30 AM | +17hr 9min |
| 147125 | 16hr 21min 04:30 AM | +17hr 9min |
| 147126 | 16hr 21min 04:30 AM | +17hr 9min |
| 147127 | 16hr 21min 04:30 AM | +17hr 9min |
| Window Starts:
Dec 17 04:30 AM | Window Ends:
Dec 17 10:23 AM | 5hr 52min |
| 197472 | 22hr 14min 10:23 AM | +23hr 2min |
| 197473 | 22hr 14min 10:23 AM | +23hr 2min |
| 197474 | 22hr 14min 10:23 AM | +23hr 2min |
| 197475 | 22hr 14min 10:23 AM | +23hr 2min |
| Window Starts:
Dec 17 10:23 AM | Window Ends:
Dec 17 10:53 AM | 0hr 30min |
| 201844 | 22hr 44min 10:53 AM | +23hr 32min |
| 201845 | 22hr 44min 10:53 AM | +23hr 32min |
| 201846 | 22hr 44min 10:53 AM | +23hr 32min |
| 201847 | 22hr 44min 10:53 AM | +23hr 32min |
| Window Starts:
Dec 17 10:53 AM | Window Ends:
Dec 18 08:31 AM | 21hr 38min |
| 387292 | 1d 20hr 22min 08:31 AM | +1d 21hr 11min |
| 387293 | 1d 20hr 22min 08:31 AM | +1d 21hr 11min |
| 387294 | 1d 20hr 22min 08:31 AM | +1d 21hr 11min |
| 387295 | 1d 20hr 22min 08:31 AM | +1d 21hr 11min |
| Window Starts:
Dec 18 08:31 AM | Window Ends:
Dec 18 10:45 AM | 2hr 13min |
| 406400 | 1d 22hr 36min 10:45 AM | +1d 23hr 24min |
| 406401 | 1d 22hr 36min 10:45 AM | +1d 23hr 24min |
| 406402 | 1d 22hr 36min 10:45 AM | +1d 23hr 24min |
| 406403 | 1d 22hr 36min 10:45 AM | +1d 23hr 24min |