With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,475 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 87488 | 5hr 43min 08:08 AM | +10hr 12min |
| 87489 | 5hr 43min 08:08 AM | +10hr 12min |
| 87490 | 5hr 43min 08:08 AM | +10hr 12min |
| 87491 | 5hr 43min 08:08 AM | +10hr 12min |
| Window Starts:
Feb 4 08:08 AM | Window Ends:
Feb 4 09:35 AM | 1hr 26min |
| 99856 | 7hr 9min 09:35 AM | +11hr 38min |
| 99857 | 7hr 9min 09:35 AM | +11hr 38min |
| 99858 | 7hr 9min 09:35 AM | +11hr 39min |
| 99859 | 7hr 9min 09:35 AM | +11hr 39min |
| Window Starts:
Feb 4 09:35 AM | Window Ends:
Feb 4 10:14 AM | 0hr 38min |
| 105400 | 7hr 48min 10:14 AM | +12hr 17min |
| 105401 | 7hr 48min 10:14 AM | +12hr 17min |
| 105402 | 7hr 48min 10:14 AM | +12hr 17min |
| 105403 | 7hr 48min 10:14 AM | +12hr 17min |
| Window Starts:
Feb 4 10:14 AM | Window Ends:
Feb 4 10:51 AM | 0hr 36min |
| 110688 | 8hr 25min 10:51 AM | +12hr 54min |
| 110689 | 8hr 25min 10:51 AM | +12hr 54min |
| 110690 | 8hr 25min 10:51 AM | +12hr 54min |
| 110691 | 8hr 25min 10:51 AM | +12hr 54min |
| Window Starts:
Feb 4 10:51 AM | Window Ends:
Feb 4 09:10 PM | 10hr 19min |
| 199140 | 18hr 44min 09:10 PM | +23hr 13min |
| 199141 | 18hr 44min 09:10 PM | +23hr 13min |
| 199142 | 18hr 44min 09:10 PM | +23hr 13min |
| 199143 | 18hr 44min 09:10 PM | +23hr 14min |
| Window Starts:
Feb 4 09:10 PM | Window Ends:
Feb 5 12:17 AM | 3hr 6min |
| 225820 | 21hr 51min 12:17 AM | +1d 2hr 20min |
| 225821 | 21hr 51min 12:17 AM | +1d 2hr 20min |
| 225822 | 21hr 51min 12:17 AM | +1d 2hr 20min |
| 225823 | 21hr 51min 12:17 AM | +1d 2hr 20min |
| Window Starts:
Feb 5 12:17 AM | Window Ends:
Feb 5 03:46 AM | 3hr 29min |
| 255720 | 1d 1hr 20min 03:46 AM | +1d 5hr 50min |
| 255721 | 1d 1hr 20min 03:46 AM | +1d 5hr 50min |
| 255722 | 1d 1hr 20min 03:46 AM | +1d 5hr 50min |
| 255723 | 1d 1hr 20min 03:46 AM | +1d 5hr 50min |
| Window Starts:
Feb 5 03:46 AM | Window Ends:
Feb 5 06:29 AM | 2hr 42min |
| 278988 | 1d 4hr 3min 06:29 AM | +1d 8hr 32min |
| 278989 | 1d 4hr 3min 06:29 AM | +1d 8hr 32min |
| 278990 | 1d 4hr 3min 06:29 AM | +1d 8hr 32min |
| 278991 | 1d 4hr 3min 06:29 AM | +1d 8hr 32min |
| Window Starts:
Feb 5 06:29 AM | Window Ends:
Feb 5 08:21 AM | 1hr 51min |
| 294980 | 1d 5hr 55min 08:21 AM | +1d 10hr 24min |
| 294981 | 1d 5hr 55min 08:21 AM | +1d 10hr 24min |
| 294982 | 1d 5hr 55min 08:21 AM | +1d 10hr 24min |
| 294983 | 1d 5hr 55min 08:21 AM | +1d 10hr 24min |
| Window Starts:
Feb 5 08:21 AM | Window Ends:
Feb 5 08:38 AM | 0hr 17min |
| 297428 | 1d 6hr 12min 08:38 AM | +1d 10hr 41min |
| 297429 | 1d 6hr 12min 08:38 AM | +1d 10hr 42min |
| 297430 | 1d 6hr 12min 08:38 AM | +1d 10hr 42min |
| 297431 | 1d 6hr 12min 08:38 AM | +1d 10hr 42min |
| Window Starts:
Feb 5 08:38 AM | Window Ends:
Feb 5 10:40 AM | 2hr 2min |
| 314888 | 1d 8hr 14min 10:40 AM | +1d 12hr 44min |
| 314889 | 1d 8hr 14min 10:40 AM | +1d 12hr 44min |
| 314890 | 1d 8hr 14min 10:40 AM | +1d 12hr 44min |
| 314891 | 1d 8hr 14min 10:40 AM | +1d 12hr 44min |