With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
52% complete (226,425 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 226892 | 0hr 3min 01:05 PM | +1d 2hr 28min |
| 226893 | 0hr 3min 01:05 PM | +1d 2hr 28min |
| 226894 | 0hr 3min 01:05 PM | +1d 2hr 28min |
| 226895 | 0hr 3min 01:05 PM | +1d 2hr 28min |
| 227204 | 0hr 5min 01:07 PM | +1d 2hr 30min |
| 227205 | 0hr 5min 01:07 PM | +1d 2hr 30min |
| 227206 | 0hr 5min 01:07 PM | +1d 2hr 30min |
| 227207 | 0hr 5min 01:07 PM | +1d 2hr 30min |
| 227656 | 0hr 8min 01:10 PM | +1d 2hr 33min |
| 227657 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227658 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227659 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227664 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227665 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227666 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 227667 | 0hr 8min 01:11 PM | +1d 2hr 33min |
| 228096 | 0hr 11min 01:14 PM | +1d 2hr 36min |
| 228097 | 0hr 11min 01:14 PM | +1d 2hr 36min |
| 228098 | 0hr 11min 01:14 PM | +1d 2hr 36min |
| 228099 | 0hr 11min 01:14 PM | +1d 2hr 36min |
| 228188 | 0hr 12min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228189 | 0hr 12min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228190 | 0hr 12min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228191 | 0hr 12min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228360 | 0hr 13min 01:15 PM | +1d 2hr 38min |
| 228361 | 0hr 13min 01:15 PM | +1d 2hr 38min |
| 228362 | 0hr 13min 01:15 PM | +1d 2hr 38min |
| 228363 | 0hr 13min 01:15 PM | +1d 2hr 38min |
| 229584 | 0hr 22min 01:24 PM | +1d 2hr 47min |
| 229585 | 0hr 22min 01:24 PM | +1d 2hr 47min |
| 229586 | 0hr 22min 01:24 PM | +1d 2hr 47min |
| 229587 | 0hr 22min 01:24 PM | +1d 2hr 47min |
| 229880 | 0hr 24min 01:26 PM | +1d 2hr 49min |
| 229881 | 0hr 24min 01:26 PM | +1d 2hr 49min |
| 229882 | 0hr 24min 01:26 PM | +1d 2hr 49min |
| 229883 | 0hr 24min 01:26 PM | +1d 2hr 49min |
| 230180 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230181 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230182 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230183 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230208 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230209 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230210 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230211 | 0hr 26min 01:28 PM | +1d 2hr 51min |
| 230484 | 0hr 28min 01:30 PM | +1d 2hr 53min |
| 230485 | 0hr 28min 01:30 PM | +1d 2hr 53min |
| 230486 | 0hr 28min 01:30 PM | +1d 2hr 53min |
| 230487 | 0hr 28min 01:30 PM | +1d 2hr 53min |
| 231812 | 0hr 37min 01:40 PM | +1d 3hr 2min |
| 231813 | 0hr 37min 01:40 PM | +1d 3hr 2min |
| 231814 | 0hr 37min 01:40 PM | +1d 3hr 2min |
| 231815 | 0hr 37min 01:40 PM | +1d 3hr 2min |
| Window Starts:
May 6 01:40 PM | Window Ends:
May 6 01:50 PM | 0hr 10min |
| 233292 | 0hr 48min 01:50 PM | +1d 3hr 13min |
| 233293 | 0hr 48min 01:50 PM | +1d 3hr 13min |
| 233294 | 0hr 48min 01:50 PM | +1d 3hr 13min |
| 233295 | 0hr 48min 01:50 PM | +1d 3hr 13min |
| 233524 | 0hr 49min 01:52 PM | +1d 3hr 14min |
| 233525 | 0hr 49min 01:52 PM | +1d 3hr 14min |
| 233526 | 0hr 49min 01:52 PM | +1d 3hr 14min |
| 233527 | 0hr 49min 01:52 PM | +1d 3hr 14min |
| 234056 | 0hr 53min 01:55 PM | +1d 3hr 18min |
| 234057 | 0hr 53min 01:55 PM | +1d 3hr 18min |
| 234058 | 0hr 53min 01:55 PM | +1d 3hr 18min |
| 234059 | 0hr 53min 01:55 PM | +1d 3hr 18min |
| Window Starts:
May 6 01:55 PM | Window Ends:
May 6 02:09 PM | 0hr 13min |
| 235944 | 1hr 6min 02:09 PM | +1d 3hr 31min |
| 235945 | 1hr 6min 02:09 PM | +1d 3hr 31min |
| 235946 | 1hr 6min 02:09 PM | +1d 3hr 31min |
| 235947 | 1hr 6min 02:09 PM | +1d 3hr 31min |
| 236408 | 1hr 9min 02:12 PM | +1d 3hr 34min |
| 236409 | 1hr 9min 02:12 PM | +1d 3hr 34min |
| 236410 | 1hr 9min 02:12 PM | +1d 3hr 34min |
| 236411 | 1hr 9min 02:12 PM | +1d 3hr 34min |
| 237068 | 1hr 14min 02:16 PM | +1d 3hr 39min |
| 237069 | 1hr 14min 02:16 PM | +1d 3hr 39min |
| 237070 | 1hr 14min 02:16 PM | +1d 3hr 39min |
| 237071 | 1hr 14min 02:16 PM | +1d 3hr 39min |
| 237204 | 1hr 15min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237205 | 1hr 15min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237206 | 1hr 15min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237207 | 1hr 15min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 238124 | 1hr 21min 02:24 PM | +1d 3hr 46min |
| 238125 | 1hr 21min 02:24 PM | +1d 3hr 46min |
| 238126 | 1hr 21min 02:24 PM | +1d 3hr 46min |
| 238127 | 1hr 21min 02:24 PM | +1d 3hr 46min |
| 238480 | 1hr 24min 02:26 PM | +1d 3hr 49min |
| 238481 | 1hr 24min 02:26 PM | +1d 3hr 49min |
| 238482 | 1hr 24min 02:26 PM | +1d 3hr 49min |
| 238483 | 1hr 24min 02:26 PM | +1d 3hr 49min |
| 239508 | 1hr 31min 02:33 PM | +1d 3hr 56min |
| 239509 | 1hr 31min 02:33 PM | +1d 3hr 56min |
| 239510 | 1hr 31min 02:33 PM | +1d 3hr 56min |
| 239511 | 1hr 31min 02:33 PM | +1d 3hr 56min |
| 239576 | 1hr 32min 02:34 PM | +1d 3hr 57min |
| 239577 | 1hr 32min 02:34 PM | +1d 3hr 57min |
| 239578 | 1hr 32min 02:34 PM | +1d 3hr 57min |
| 239579 | 1hr 32min 02:34 PM | +1d 3hr 57min |
| 240064 | 1hr 35min 02:37 PM | +1d 4hr 0min |
| 240065 | 1hr 35min 02:37 PM | +1d 4hr 0min |
| 240066 | 1hr 35min 02:37 PM | +1d 4hr 0min |
| 240067 | 1hr 35min 02:37 PM | +1d 4hr 0min |
| 240528 | 1hr 38min 02:41 PM | +1d 4hr 3min |
| 240529 | 1hr 38min 02:41 PM | +1d 4hr 3min |
| 240530 | 1hr 38min 02:41 PM | +1d 4hr 3min |
| 240531 | 1hr 38min 02:41 PM | +1d 4hr 3min |
| Window Starts:
May 6 02:41 PM | Window Ends:
May 6 03:02 PM | 0hr 21min |
| 243572 | 2hr 0min 03:02 PM | +1d 4hr 25min |
| 243573 | 2hr 0min 03:02 PM | +1d 4hr 25min |
| 243574 | 2hr 0min 03:02 PM | +1d 4hr 25min |
| 243575 | 2hr 0min 03:02 PM | +1d 4hr 25min |
| 243696 | 2hr 0min 03:03 PM | +1d 4hr 25min |
| 243697 | 2hr 0min 03:03 PM | +1d 4hr 25min |
| 243698 | 2hr 0min 03:03 PM | +1d 4hr 25min |
| 243699 | 2hr 0min 03:03 PM | +1d 4hr 25min |
| 244128 | 2hr 3min 03:06 PM | +1d 4hr 28min |
| 244129 | 2hr 3min 03:06 PM | +1d 4hr 28min |
| 244130 | 2hr 3min 03:06 PM | +1d 4hr 28min |
| 244131 | 2hr 3min 03:06 PM | +1d 4hr 28min |
| 244600 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244601 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244602 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244603 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244644 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244645 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244646 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244647 | 2hr 7min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244856 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 33min |
| 244857 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 33min |
| 244858 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244859 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244880 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244881 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244882 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244883 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244932 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244933 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244934 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244935 | 2hr 9min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 245436 | 2hr 13min 03:15 PM | +1d 4hr 38min |
| 245437 | 2hr 13min 03:15 PM | +1d 4hr 38min |
| 245438 | 2hr 13min 03:15 PM | +1d 4hr 38min |
| 245439 | 2hr 13min 03:15 PM | +1d 4hr 38min |
| Window Starts:
May 6 03:15 PM | Window Ends:
May 6 03:26 PM | 0hr 11min |
| 247048 | 2hr 24min 03:26 PM | +1d 4hr 49min |
| 247049 | 2hr 24min 03:26 PM | +1d 4hr 49min |
| 247050 | 2hr 24min 03:26 PM | +1d 4hr 49min |
| 247051 | 2hr 24min 03:26 PM | +1d 4hr 49min |
| 248140 | 2hr 32min 03:34 PM | +1d 4hr 56min |
| 248141 | 2hr 32min 03:34 PM | +1d 4hr 56min |
| 248142 | 2hr 32min 03:34 PM | +1d 4hr 56min |
| 248143 | 2hr 32min 03:34 PM | +1d 4hr 57min |
| 248340 | 2hr 33min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248341 | 2hr 33min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248342 | 2hr 33min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248343 | 2hr 33min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248648 | 2hr 35min 03:37 PM | +1d 5hr 0min |
| 248649 | 2hr 35min 03:37 PM | +1d 5hr 0min |
| 248650 | 2hr 35min 03:37 PM | +1d 5hr 0min |
| 248651 | 2hr 35min 03:37 PM | +1d 5hr 0min |
| 248672 | 2hr 35min 03:38 PM | +1d 5hr 0min |
| 248673 | 2hr 35min 03:38 PM | +1d 5hr 0min |
| 248674 | 2hr 35min 03:38 PM | +1d 5hr 0min |
| 248675 | 2hr 35min 03:38 PM | +1d 5hr 0min |
| Window Starts:
May 6 03:38 PM | Window Ends:
May 6 03:49 PM | 0hr 11min |
| 250280 | 2hr 46min 03:49 PM | +1d 5hr 11min |
| 250281 | 2hr 46min 03:49 PM | +1d 5hr 11min |
| 250282 | 2hr 46min 03:49 PM | +1d 5hr 11min |
| 250283 | 2hr 47min 03:49 PM | +1d 5hr 11min |
| 250568 | 2hr 49min 03:51 PM | +1d 5hr 13min |
| 250569 | 2hr 49min 03:51 PM | +1d 5hr 13min |
| 250570 | 2hr 49min 03:51 PM | +1d 5hr 13min |
| 250571 | 2hr 49min 03:51 PM | +1d 5hr 13min |
| 250824 | 2hr 50min 03:53 PM | +1d 5hr 15min |
| 250825 | 2hr 50min 03:53 PM | +1d 5hr 15min |
| 250826 | 2hr 50min 03:53 PM | +1d 5hr 15min |
| 250827 | 2hr 50min 03:53 PM | +1d 5hr 15min |
| 250876 | 2hr 51min 03:53 PM | +1d 5hr 16min |
| 250877 | 2hr 51min 03:53 PM | +1d 5hr 16min |
| 250878 | 2hr 51min 03:53 PM | +1d 5hr 16min |
| 250879 | 2hr 51min 03:53 PM | +1d 5hr 16min |
| 251164 | 2hr 53min 03:55 PM | +1d 5hr 18min |
| 251165 | 2hr 53min 03:55 PM | +1d 5hr 18min |
| 251166 | 2hr 53min 03:55 PM | +1d 5hr 18min |
| 251167 | 2hr 53min 03:55 PM | +1d 5hr 18min |
| 251332 | 2hr 54min 03:56 PM | +1d 5hr 19min |
| 251333 | 2hr 54min 03:56 PM | +1d 5hr 19min |
| 251334 | 2hr 54min 03:56 PM | +1d 5hr 19min |
| 251335 | 2hr 54min 03:56 PM | +1d 5hr 19min |
| 252236 | 3hr 0min 04:03 PM | +1d 5hr 25min |
| 252237 | 3hr 0min 04:03 PM | +1d 5hr 25min |
| 252238 | 3hr 0min 04:03 PM | +1d 5hr 25min |
| 252239 | 3hr 0min 04:03 PM | +1d 5hr 25min |
| 252504 | 3hr 2min 04:04 PM | +1d 5hr 27min |
| 252505 | 3hr 2min 04:04 PM | +1d 5hr 27min |
| 252506 | 3hr 2min 04:04 PM | +1d 5hr 27min |
| 252507 | 3hr 2min 04:04 PM | +1d 5hr 27min |
| 252624 | 3hr 3min 04:05 PM | +1d 5hr 28min |
| 252625 | 3hr 3min 04:05 PM | +1d 5hr 28min |
| 252626 | 3hr 3min 04:05 PM | +1d 5hr 28min |
| 252627 | 3hr 3min 04:05 PM | +1d 5hr 28min |
| 252732 | 3hr 4min 04:06 PM | +1d 5hr 29min |
| 252733 | 3hr 4min 04:06 PM | +1d 5hr 29min |
| 252734 | 3hr 4min 04:06 PM | +1d 5hr 29min |
| 252735 | 3hr 4min 04:06 PM | +1d 5hr 29min |
| 252876 | 3hr 5min 04:07 PM | +1d 5hr 30min |
| 252877 | 3hr 5min 04:07 PM | +1d 5hr 30min |
| 252878 | 3hr 5min 04:07 PM | +1d 5hr 30min |
| 252879 | 3hr 5min 04:07 PM | +1d 5hr 30min |
| 254028 | 3hr 13min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254029 | 3hr 13min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254030 | 3hr 13min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254031 | 3hr 13min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| Window Starts:
May 6 04:15 PM | Window Ends:
May 6 04:37 PM | 0hr 21min |
| 257104 | 3hr 34min 04:37 PM | +1d 5hr 59min |
| 257105 | 3hr 34min 04:37 PM | +1d 5hr 59min |
| 257106 | 3hr 34min 04:37 PM | +1d 5hr 59min |
| 257107 | 3hr 34min 04:37 PM | +1d 5hr 59min |
| Window Starts:
May 6 04:37 PM | Window Ends:
May 6 04:47 PM | 0hr 10min |
| 258624 | 3hr 45min 04:47 PM | +1d 6hr 10min |
| 258625 | 3hr 45min 04:47 PM | +1d 6hr 10min |
| 258626 | 3hr 45min 04:47 PM | +1d 6hr 10min |
| 258627 | 3hr 45min 04:47 PM | +1d 6hr 10min |
| 259016 | 3hr 48min 04:50 PM | +1d 6hr 13min |
| 259017 | 3hr 48min 04:50 PM | +1d 6hr 13min |
| 259018 | 3hr 48min 04:50 PM | +1d 6hr 13min |
| 259019 | 3hr 48min 04:50 PM | +1d 6hr 13min |
| 259804 | 3hr 53min 04:56 PM | +1d 6hr 18min |
| 259805 | 3hr 53min 04:56 PM | +1d 6hr 18min |
| 259806 | 3hr 53min 04:56 PM | +1d 6hr 18min |
| 259807 | 3hr 53min 04:56 PM | +1d 6hr 18min |
| 260036 | 3hr 55min 04:57 PM | +1d 6hr 20min |
| 260037 | 3hr 55min 04:57 PM | +1d 6hr 20min |
| 260038 | 3hr 55min 04:57 PM | +1d 6hr 20min |
| 260039 | 3hr 55min 04:57 PM | +1d 6hr 20min |
| 260204 | 3hr 56min 04:58 PM | +1d 6hr 21min |
| 260205 | 3hr 56min 04:58 PM | +1d 6hr 21min |
| 260206 | 3hr 56min 04:58 PM | +1d 6hr 21min |
| 260207 | 3hr 56min 04:58 PM | +1d 6hr 21min |
| 260804 | 4hr 0min 05:03 PM | +1d 6hr 25min |
| 260805 | 4hr 0min 05:03 PM | +1d 6hr 25min |
| 260806 | 4hr 0min 05:03 PM | +1d 6hr 25min |
| 260807 | 4hr 0min 05:03 PM | +1d 6hr 25min |
| 261356 | 4hr 4min 05:06 PM | +1d 6hr 29min |
| 261357 | 4hr 4min 05:06 PM | +1d 6hr 29min |
| 261358 | 4hr 4min 05:06 PM | +1d 6hr 29min |
| 261359 | 4hr 4min 05:06 PM | +1d 6hr 29min |
| 261692 | 4hr 6min 05:09 PM | +1d 6hr 31min |
| 261693 | 4hr 6min 05:09 PM | +1d 6hr 31min |
| 261694 | 4hr 6min 05:09 PM | +1d 6hr 31min |
| 261695 | 4hr 6min 05:09 PM | +1d 6hr 31min |
| Window Starts:
May 6 05:09 PM | Window Ends:
May 6 05:19 PM | 0hr 10min |
| 263144 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263145 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263146 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263147 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263224 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263225 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263226 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| 263227 | 4hr 17min 05:19 PM | +1d 6hr 42min |
| Window Starts:
May 6 05:19 PM | Window Ends:
May 6 05:33 PM | 0hr 13min |
| 265088 | 4hr 30min 05:33 PM | +1d 6hr 55min |
| 265089 | 4hr 30min 05:33 PM | +1d 6hr 55min |
| 265090 | 4hr 30min 05:33 PM | +1d 6hr 55min |
| 265091 | 4hr 30min 05:33 PM | +1d 6hr 55min |
| 265524 | 4hr 33min 05:36 PM | +1d 6hr 58min |
| 265525 | 4hr 33min 05:36 PM | +1d 6hr 58min |
| 265526 | 4hr 33min 05:36 PM | +1d 6hr 58min |
| 265527 | 4hr 33min 05:36 PM | +1d 6hr 58min |
| 266272 | 4hr 38min 05:41 PM | +1d 7hr 3min |
| 266273 | 4hr 38min 05:41 PM | +1d 7hr 3min |
| 266274 | 4hr 38min 05:41 PM | +1d 7hr 3min |
| 266275 | 4hr 38min 05:41 PM | +1d 7hr 3min |
| 266288 | 4hr 39min 05:41 PM | +1d 7hr 4min |
| 266289 | 4hr 39min 05:41 PM | +1d 7hr 4min |
| 266290 | 4hr 39min 05:41 PM | +1d 7hr 4min |
| 266291 | 4hr 39min 05:41 PM | +1d 7hr 4min |
| 266488 | 4hr 40min 05:42 PM | +1d 7hr 5min |
| 266489 | 4hr 40min 05:42 PM | +1d 7hr 5min |
| 266490 | 4hr 40min 05:42 PM | +1d 7hr 5min |
| 266491 | 4hr 40min 05:42 PM | +1d 7hr 5min |
| 267172 | 4hr 45min 05:47 PM | +1d 7hr 10min |
| 267173 | 4hr 45min 05:47 PM | +1d 7hr 10min |
| 267174 | 4hr 45min 05:47 PM | +1d 7hr 10min |
| 267175 | 4hr 45min 05:47 PM | +1d 7hr 10min |
| 268100 | 4hr 51min 05:54 PM | +1d 7hr 16min |
| 268101 | 4hr 51min 05:54 PM | +1d 7hr 16min |
| 268102 | 4hr 51min 05:54 PM | +1d 7hr 16min |
| 268103 | 4hr 51min 05:54 PM | +1d 7hr 16min |
| 268364 | 4hr 53min 05:55 PM | +1d 7hr 18min |
| 268365 | 4hr 53min 05:55 PM | +1d 7hr 18min |
| 268366 | 4hr 53min 05:55 PM | +1d 7hr 18min |
| 268367 | 4hr 53min 05:55 PM | +1d 7hr 18min |
| 268616 | 4hr 55min 05:57 PM | +1d 7hr 20min |
| 268617 | 4hr 55min 05:57 PM | +1d 7hr 20min |
| 268618 | 4hr 55min 05:57 PM | +1d 7hr 20min |
| 268619 | 4hr 55min 05:57 PM | +1d 7hr 20min |
| 268700 | 4hr 55min 05:58 PM | +1d 7hr 20min |
| 268701 | 4hr 55min 05:58 PM | +1d 7hr 20min |
| 268702 | 4hr 55min 05:58 PM | +1d 7hr 20min |
| 268703 | 4hr 55min 05:58 PM | +1d 7hr 20min |
| 269388 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269389 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269390 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269391 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269396 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269397 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269398 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| 269399 | 5hr 0min 06:03 PM | +1d 7hr 25min |
| Window Starts:
May 6 06:03 PM | Window Ends:
May 6 06:14 PM | 0hr 11min |
| 271004 | 5hr 12min 06:14 PM | +1d 7hr 37min |
| 271005 | 5hr 12min 06:14 PM | +1d 7hr 37min |
| 271006 | 5hr 12min 06:14 PM | +1d 7hr 37min |
| 271007 | 5hr 12min 06:14 PM | +1d 7hr 37min |
| Window Starts:
May 6 06:14 PM | Window Ends:
May 6 06:26 PM | 0hr 12min |
| 272732 | 5hr 24min 06:26 PM | +1d 7hr 49min |
| 272733 | 5hr 24min 06:26 PM | +1d 7hr 49min |
| 272734 | 5hr 24min 06:26 PM | +1d 7hr 49min |
| 272735 | 5hr 24min 06:26 PM | +1d 7hr 49min |
| 273344 | 5hr 28min 06:30 PM | +1d 7hr 53min |
| 273345 | 5hr 28min 06:30 PM | +1d 7hr 53min |
| 273346 | 5hr 28min 06:30 PM | +1d 7hr 53min |
| 273347 | 5hr 28min 06:30 PM | +1d 7hr 53min |
| 274288 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274289 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274290 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274291 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274364 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274365 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274366 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274367 | 5hr 35min 06:37 PM | +1d 8hr 0min |
| 274532 | 5hr 36min 06:39 PM | +1d 8hr 1min |
| 274533 | 5hr 36min 06:39 PM | +1d 8hr 1min |
| 274534 | 5hr 36min 06:39 PM | +1d 8hr 1min |
| 274535 | 5hr 36min 06:39 PM | +1d 8hr 1min |
| 275492 | 5hr 43min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275493 | 5hr 43min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275494 | 5hr 43min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275495 | 5hr 43min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275700 | 5hr 44min 06:47 PM | +1d 8hr 9min |
| 275701 | 5hr 44min 06:47 PM | +1d 8hr 9min |
| 275702 | 5hr 44min 06:47 PM | +1d 8hr 9min |
| 275703 | 5hr 44min 06:47 PM | +1d 8hr 9min |
| 275824 | 5hr 45min 06:48 PM | +1d 8hr 10min |
| 275825 | 5hr 45min 06:48 PM | +1d 8hr 10min |
| 275826 | 5hr 45min 06:48 PM | +1d 8hr 10min |
| 275827 | 5hr 45min 06:48 PM | +1d 8hr 10min |
| 276252 | 5hr 48min 06:51 PM | +1d 8hr 13min |
| 276253 | 5hr 48min 06:51 PM | +1d 8hr 13min |
| 276254 | 5hr 48min 06:51 PM | +1d 8hr 13min |
| 276255 | 5hr 48min 06:51 PM | +1d 8hr 13min |
| 277284 | 5hr 56min 06:58 PM | +1d 8hr 20min |
| 277285 | 5hr 56min 06:58 PM | +1d 8hr 20min |
| 277286 | 5hr 56min 06:58 PM | +1d 8hr 21min |
| 277287 | 5hr 56min 06:58 PM | +1d 8hr 21min |
| 277920 | 6hr 0min 07:02 PM | +1d 8hr 25min |
| 277921 | 6hr 0min 07:02 PM | +1d 8hr 25min |
| 277922 | 6hr 0min 07:02 PM | +1d 8hr 25min |
| 277923 | 6hr 0min 07:02 PM | +1d 8hr 25min |
| Window Starts:
May 6 07:02 PM | Window Ends:
May 6 07:17 PM | 0hr 14min |
| 279968 | 6hr 14min 07:17 PM | +1d 8hr 39min |
| 279969 | 6hr 14min 07:17 PM | +1d 8hr 39min |
| 279970 | 6hr 14min 07:17 PM | +1d 8hr 39min |
| 279971 | 6hr 14min 07:17 PM | +1d 8hr 39min |
| 280692 | 6hr 19min 07:22 PM | +1d 8hr 44min |
| 280693 | 6hr 19min 07:22 PM | +1d 8hr 44min |
| 280694 | 6hr 19min 07:22 PM | +1d 8hr 44min |
| 280695 | 6hr 19min 07:22 PM | +1d 8hr 44min |
| 280860 | 6hr 21min 07:23 PM | +1d 8hr 46min |
| 280861 | 6hr 21min 07:23 PM | +1d 8hr 46min |
| 280862 | 6hr 21min 07:23 PM | +1d 8hr 46min |
| 280863 | 6hr 21min 07:23 PM | +1d 8hr 46min |
| 281552 | 6hr 25min 07:28 PM | +1d 8hr 50min |
| 281553 | 6hr 25min 07:28 PM | +1d 8hr 50min |
| 281554 | 6hr 25min 07:28 PM | +1d 8hr 50min |
| 281555 | 6hr 25min 07:28 PM | +1d 8hr 50min |
| 281988 | 6hr 28min 07:31 PM | +1d 8hr 53min |
| 281989 | 6hr 28min 07:31 PM | +1d 8hr 53min |
| 281990 | 6hr 28min 07:31 PM | +1d 8hr 53min |
| 281991 | 6hr 28min 07:31 PM | +1d 8hr 53min |
| 282288 | 6hr 31min 07:33 PM | +1d 8hr 56min |
| 282289 | 6hr 31min 07:33 PM | +1d 8hr 56min |
| 282290 | 6hr 31min 07:33 PM | +1d 8hr 56min |
| 282291 | 6hr 31min 07:33 PM | +1d 8hr 56min |
| 282392 | 6hr 31min 07:34 PM | +1d 8hr 56min |
| 282393 | 6hr 31min 07:34 PM | +1d 8hr 56min |
| 282394 | 6hr 31min 07:34 PM | +1d 8hr 56min |
| 282395 | 6hr 31min 07:34 PM | +1d 8hr 56min |
| 283716 | 6hr 41min 07:43 PM | +1d 9hr 6min |
| 283717 | 6hr 41min 07:43 PM | +1d 9hr 6min |
| 283718 | 6hr 41min 07:43 PM | +1d 9hr 6min |
| 283719 | 6hr 41min 07:43 PM | +1d 9hr 6min |
| 284816 | 6hr 48min 07:51 PM | +1d 9hr 13min |
| 284817 | 6hr 48min 07:51 PM | +1d 9hr 13min |
| 284818 | 6hr 48min 07:51 PM | +1d 9hr 13min |
| 284819 | 6hr 48min 07:51 PM | +1d 9hr 13min |
| 285168 | 6hr 51min 07:53 PM | +1d 9hr 16min |
| 285169 | 6hr 51min 07:53 PM | +1d 9hr 16min |
| 285170 | 6hr 51min 07:53 PM | +1d 9hr 16min |
| 285171 | 6hr 51min 07:53 PM | +1d 9hr 16min |
| Window Starts:
May 6 07:53 PM | Window Ends:
May 6 08:04 PM | 0hr 10min |
| 286696 | 7hr 1min 08:04 PM | +1d 9hr 26min |
| 286697 | 7hr 1min 08:04 PM | +1d 9hr 26min |
| 286698 | 7hr 1min 08:04 PM | +1d 9hr 26min |
| 286699 | 7hr 1min 08:04 PM | +1d 9hr 26min |
| 287592 | 7hr 8min 08:10 PM | +1d 9hr 33min |
| 287593 | 7hr 8min 08:10 PM | +1d 9hr 33min |
| 287594 | 7hr 8min 08:10 PM | +1d 9hr 33min |
| 287595 | 7hr 8min 08:10 PM | +1d 9hr 33min |
| 287836 | 7hr 9min 08:12 PM | +1d 9hr 34min |
| 287837 | 7hr 9min 08:12 PM | +1d 9hr 34min |
| 287838 | 7hr 9min 08:12 PM | +1d 9hr 34min |
