With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
18% complete (78,599 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
150840 | 8hr 25min 11:09 PM | +17hr 35min |
150841 | 8hr 25min 11:09 PM | +17hr 35min |
150842 | 8hr 25min 11:09 PM | +17hr 35min |
150843 | 8hr 25min 11:09 PM | +17hr 35min |
Window Starts:
Jul 1 11:09 PM | Window Ends:
Jul 2 09:02 PM | 21hr 52min |
338376 | 1d 6hr 18min 09:02 PM | +1d 15hr 28min |
338377 | 1d 6hr 18min 09:02 PM | +1d 15hr 28min |
338378 | 1d 6hr 18min 09:02 PM | +1d 15hr 28min |
338379 | 1d 6hr 18min 09:02 PM | +1d 15hr 28min |
Window Starts:
Jul 2 09:02 PM | Window Ends:
Jul 2 10:14 PM | 1hr 12min |
348752 | 1d 7hr 31min 10:14 PM | +1d 16hr 41min |
348753 | 1d 7hr 31min 10:14 PM | +1d 16hr 41min |
348754 | 1d 7hr 31min 10:14 PM | +1d 16hr 41min |
348755 | 1d 7hr 31min 10:14 PM | +1d 16hr 41min |
Window Starts:
Jul 2 10:14 PM | Window Ends:
Jul 3 04:44 AM | 6hr 29min |
404420 | 1d 14hr 0min 04:44 AM | +1d 23hr 10min |
404421 | 1d 14hr 0min 04:44 AM | +1d 23hr 10min |
404422 | 1d 14hr 0min 04:44 AM | +1d 23hr 10min |
404423 | 1d 14hr 0min 04:44 AM | +1d 23hr 10min |