With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
22% complete (93,478 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
93656 | 0hr 1min 04:23 PM | +10hr 55min |
93657 | 0hr 1min 04:23 PM | +10hr 55min |
93658 | 0hr 1min 04:23 PM | +10hr 55min |
93659 | 0hr 1min 04:23 PM | +10hr 55min |
95008 | 0hr 10min 04:32 PM | +11hr 5min |
95009 | 0hr 10min 04:32 PM | +11hr 5min |
95010 | 0hr 10min 04:32 PM | +11hr 5min |
95011 | 0hr 10min 04:32 PM | +11hr 5min |
95056 | 0hr 11min 04:32 PM | +11hr 5min |
95057 | 0hr 11min 04:32 PM | +11hr 5min |
95058 | 0hr 11min 04:32 PM | +11hr 5min |
95059 | 0hr 11min 04:32 PM | +11hr 5min |
96128 | 0hr 18min 04:40 PM | +11hr 12min |
96129 | 0hr 18min 04:40 PM | +11hr 12min |
96130 | 0hr 18min 04:40 PM | +11hr 12min |
96131 | 0hr 18min 04:40 PM | +11hr 12min |
96220 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96221 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96222 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96223 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96284 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96285 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 13min |
96286 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 14min |
96287 | 0hr 19min 04:41 PM | +11hr 14min |
96544 | 0hr 21min 04:43 PM | +11hr 15min |
96545 | 0hr 21min 04:43 PM | +11hr 15min |
96546 | 0hr 21min 04:43 PM | +11hr 15min |
96547 | 0hr 21min 04:43 PM | +11hr 15min |
96888 | 0hr 23min 04:45 PM | +11hr 18min |
96889 | 0hr 23min 04:45 PM | +11hr 18min |
96890 | 0hr 23min 04:45 PM | +11hr 18min |
96891 | 0hr 23min 04:45 PM | +11hr 18min |
96936 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 18min |
96937 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 18min |
96938 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 18min |
96939 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 18min |
97032 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 19min |
97033 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 19min |
97034 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 19min |
97035 | 0hr 24min 04:46 PM | +11hr 19min |
97768 | 0hr 30min 04:51 PM | +11hr 24min |
97769 | 0hr 30min 04:51 PM | +11hr 24min |
97770 | 0hr 30min 04:51 PM | +11hr 24min |
97771 | 0hr 30min 04:51 PM | +11hr 24min |
98148 | 0hr 32min 04:54 PM | +11hr 27min |
98149 | 0hr 32min 04:54 PM | +11hr 27min |
98150 | 0hr 32min 04:54 PM | +11hr 27min |
98151 | 0hr 32min 04:54 PM | +11hr 27min |
98352 | 0hr 34min 04:56 PM | +11hr 28min |
98353 | 0hr 34min 04:56 PM | +11hr 28min |
98354 | 0hr 34min 04:56 PM | +11hr 28min |
98355 | 0hr 34min 04:56 PM | +11hr 28min |
98552 | 0hr 35min 04:57 PM | +11hr 29min |
98553 | 0hr 35min 04:57 PM | +11hr 29min |
98554 | 0hr 35min 04:57 PM | +11hr 29min |
98555 | 0hr 35min 04:57 PM | +11hr 29min |
98764 | 0hr 37min 04:58 PM | +11hr 31min |
98765 | 0hr 37min 04:58 PM | +11hr 31min |
98766 | 0hr 37min 04:58 PM | +11hr 31min |
98767 | 0hr 37min 04:58 PM | +11hr 31min |
99352 | 0hr 41min 05:03 PM | +11hr 35min |
99353 | 0hr 41min 05:03 PM | +11hr 35min |
99354 | 0hr 41min 05:03 PM | +11hr 35min |
99355 | 0hr 41min 05:03 PM | +11hr 35min |
99620 | 0hr 42min 05:04 PM | +11hr 37min |
99621 | 0hr 43min 05:04 PM | +11hr 37min |
99622 | 0hr 43min 05:04 PM | +11hr 37min |
99623 | 0hr 43min 05:04 PM | +11hr 37min |
100660 | 0hr 50min 05:12 PM | +11hr 44min |
100661 | 0hr 50min 05:12 PM | +11hr 44min |
100662 | 0hr 50min 05:12 PM | +11hr 44min |
100663 | 0hr 50min 05:12 PM | +11hr 44min |
101348 | 0hr 55min 05:16 PM | +11hr 49min |
101349 | 0hr 55min 05:16 PM | +11hr 49min |
101350 | 0hr 55min 05:16 PM | +11hr 49min |
101351 | 0hr 55min 05:16 PM | +11hr 49min |
102468 | 1hr 2min 05:24 PM | +11hr 57min |
102469 | 1hr 2min 05:24 PM | +11hr 57min |
102470 | 1hr 2min 05:24 PM | +11hr 57min |
102471 | 1hr 2min 05:24 PM | +11hr 57min |
Window Starts:
Jul 1 05:24 PM | Window Ends:
Jul 1 05:38 PM | 0hr 13min |
104424 | 1hr 16min 05:38 PM | +12hr 10min |
104425 | 1hr 16min 05:38 PM | +12hr 10min |
104426 | 1hr 16min 05:38 PM | +12hr 10min |
104427 | 1hr 16min 05:38 PM | +12hr 10min |
Window Starts:
Jul 1 05:38 PM | Window Ends:
Jul 1 05:51 PM | 0hr 12min |
106228 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 23min |
106229 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 23min |
106230 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 23min |
106231 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 23min |
106288 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 24min |
106289 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 24min |
106290 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 24min |
106291 | 1hr 29min 05:51 PM | +12hr 24min |
Window Starts:
Jul 1 05:51 PM | Window Ends:
Jul 1 06:04 PM | 0hr 13min |
108200 | 1hr 43min 06:04 PM | +12hr 37min |
108201 | 1hr 43min 06:04 PM | +12hr 37min |
108202 | 1hr 43min 06:04 PM | +12hr 37min |
108203 | 1hr 43min 06:04 PM | +12hr 37min |
Window Starts:
Jul 1 06:04 PM | Window Ends:
Jul 1 06:24 PM | 0hr 19min |
111028 | 2hr 2min 06:24 PM | +12hr 57min |
111029 | 2hr 2min 06:24 PM | +12hr 57min |
111030 | 2hr 2min 06:24 PM | +12hr 57min |
111031 | 2hr 2min 06:24 PM | +12hr 57min |
112336 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112337 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112338 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112339 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112340 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112341 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112342 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112343 | 2hr 12min 06:33 PM | +13hr 6min |
112608 | 2hr 13min 06:35 PM | +13hr 8min |
112609 | 2hr 13min 06:35 PM | +13hr 8min |
112610 | 2hr 13min 06:35 PM | +13hr 8min |
112611 | 2hr 13min 06:35 PM | +13hr 8min |
113728 | 2hr 21min 06:43 PM | +13hr 16min |
113729 | 2hr 21min 06:43 PM | +13hr 16min |
113730 | 2hr 21min 06:43 PM | +13hr 16min |
113731 | 2hr 21min 06:43 PM | +13hr 16min |
114516 | 2hr 27min 06:49 PM | +13hr 21min |
114517 | 2hr 27min 06:49 PM | +13hr 21min |
114518 | 2hr 27min 06:49 PM | +13hr 21min |
114519 | 2hr 27min 06:49 PM | +13hr 21min |
114852 | 2hr 29min 06:51 PM | +13hr 23min |
114853 | 2hr 29min 06:51 PM | +13hr 23min |
114854 | 2hr 29min 06:51 PM | +13hr 23min |
114855 | 2hr 29min 06:51 PM | +13hr 23min |
114952 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114953 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114954 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114955 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114960 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114961 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114962 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
114963 | 2hr 30min 06:52 PM | +13hr 24min |
115360 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115361 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115362 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115363 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115376 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115377 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115378 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115379 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115408 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115409 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115410 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
115411 | 2hr 33min 06:55 PM | +13hr 27min |
116520 | 2hr 41min 07:03 PM | +13hr 35min |
116521 | 2hr 41min 07:03 PM | +13hr 35min |
116522 | 2hr 41min 07:03 PM | +13hr 35min |
116523 | 2hr 41min 07:03 PM | +13hr 35min |
117304 | 2hr 46min 07:08 PM | +13hr 41min |
117305 | 2hr 46min 07:08 PM | +13hr 41min |
117306 | 2hr 46min 07:08 PM | +13hr 41min |
117307 | 2hr 46min 07:08 PM | +13hr 41min |
117420 | 2hr 47min 07:09 PM | +13hr 41min |
117421 | 2hr 47min 07:09 PM | +13hr 41min |
117422 | 2hr 47min 07:09 PM | +13hr 41min |
117423 | 2hr 47min 07:09 PM | +13hr 41min |
118128 | 2hr 52min 07:14 PM | +13hr 46min |
118129 | 2hr 52min 07:14 PM | +13hr 46min |
118130 | 2hr 52min 07:14 PM | +13hr 46min |
118131 | 2hr 52min 07:14 PM | +13hr 46min |
118212 | 2hr 53min 07:15 PM | +13hr 47min |
118213 | 2hr 53min 07:15 PM | +13hr 47min |
118214 | 2hr 53min 07:15 PM | +13hr 47min |
118215 | 2hr 53min 07:15 PM | +13hr 47min |
118484 | 2hr 55min 07:16 PM | +13hr 49min |
118485 | 2hr 55min 07:16 PM | +13hr 49min |
118486 | 2hr 55min 07:16 PM | +13hr 49min |
118487 | 2hr 55min 07:16 PM | +13hr 49min |
118624 | 2hr 56min 07:17 PM | +13hr 50min |
118625 | 2hr 56min 07:17 PM | +13hr 50min |
118626 | 2hr 56min 07:17 PM | +13hr 50min |
118627 | 2hr 56min 07:17 PM | +13hr 50min |
118932 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 52min |
118933 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 52min |
118934 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 52min |
118935 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 52min |
119048 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 53min |
119049 | 2hr 58min 07:20 PM | +13hr 53min |
119050 | 2hr 59min 07:20 PM | +13hr 53min |
119051 | 2hr 59min 07:20 PM | +13hr 53min |
119068 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119069 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119070 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119071 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119080 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119081 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119082 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119083 | 2hr 59min 07:21 PM | +13hr 53min |
119472 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119473 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119474 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119475 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119476 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119477 | 3hr 1min 07:23 PM | +13hr 56min |
119478 | 3hr 2min 07:23 PM | +13hr 56min |
119479 | 3hr 2min 07:23 PM | +13hr 56min |
120396 | 3hr 8min 07:30 PM | +14hr 2min |
120397 | 3hr 8min 07:30 PM | +14hr 2min |
120398 | 3hr 8min 07:30 PM | +14hr 2min |
120399 | 3hr 8min 07:30 PM | +14hr 2min |
Window Starts:
Jul 1 07:30 PM | Window Ends:
Jul 1 07:54 PM | 0hr 23min |
123816 | 3hr 32min 07:54 PM | +14hr 26min |
123817 | 3hr 32min 07:54 PM | +14hr 26min |
123818 | 3hr 32min 07:54 PM | +14hr 26min |
123819 | 3hr 32min 07:54 PM | +14hr 26min |
Window Starts:
Jul 1 07:54 PM | Window Ends:
Jul 1 08:04 PM | 0hr 10min |
125288 | 3hr 42min 08:04 PM | +14hr 37min |
125289 | 3hr 42min 08:04 PM | +14hr 37min |
125290 | 3hr 42min 08:04 PM | +14hr 37min |
125291 | 3hr 42min 08:04 PM | +14hr 37min |
125936 | 3hr 47min 08:09 PM | +14hr 41min |
125937 | 3hr 47min 08:09 PM | +14hr 41min |
125938 | 3hr 47min 08:09 PM | +14hr 41min |
125939 | 3hr 47min 08:09 PM | +14hr 41min |
126232 | 3hr 49min 08:11 PM | +14hr 43min |
126233 | 3hr 49min 08:11 PM | +14hr 43min |
126234 | 3hr 49min 08:11 PM | +14hr 43min |
126235 | 3hr 49min 08:11 PM | +14hr 43min |
126712 | 3hr 52min 08:14 PM | +14hr 46min |
126713 | 3hr 52min 08:14 PM | +14hr 46min |
126714 | 3hr 52min 08:14 PM | +14hr 46min |
126715 | 3hr 52min 08:14 PM | +14hr 47min |
126992 | 3hr 54min 08:16 PM | +14hr 48min |
126993 | 3hr 54min 08:16 PM | +14hr 48min |
126994 | 3hr 54min 08:16 PM | +14hr 48min |
126995 | 3hr 54min 08:16 PM | +14hr 48min |
127272 | 3hr 56min 08:18 PM | +14hr 50min |
127273 | 3hr 56min 08:18 PM | +14hr 50min |
127274 | 3hr 56min 08:18 PM | +14hr 50min |
127275 | 3hr 56min 08:18 PM | +14hr 50min |
127524 | 3hr 58min 08:20 PM | +14hr 52min |
127525 | 3hr 58min 08:20 PM | +14hr 52min |
127526 | 3hr 58min 08:20 PM | +14hr 52min |
127527 | 3hr 58min 08:20 PM | +14hr 52min |
128228 | 4hr 3min 08:25 PM | +14hr 57min |
128229 | 4hr 3min 08:25 PM | +14hr 57min |
128230 | 4hr 3min 08:25 PM | +14hr 57min |
128231 | 4hr 3min 08:25 PM | +14hr 57min |
128476 | 4hr 4min 08:26 PM | +14hr 59min |
128477 | 4hr 4min 08:26 PM | +14hr 59min |
128478 | 4hr 5min 08:26 PM | +14hr 59min |
128479 | 4hr 5min 08:26 PM | +14hr 59min |
Window Starts:
Jul 1 08:26 PM | Window Ends:
Jul 1 08:41 PM | 0hr 14min |
130536 | 4hr 19min 08:41 PM | +15hr 13min |
130537 | 4hr 19min 08:41 PM | +15hr 13min |
130538 | 4hr 19min 08:41 PM | +15hr 13min |
130539 | 4hr 19min 08:41 PM | +15hr 13min |
131700 | 4hr 27min 08:49 PM | +15hr 21min |
131701 | 4hr 27min 08:49 PM | +15hr 21min |
131702 | 4hr 27min 08:49 PM | +15hr 21min |
131703 | 4hr 27min 08:49 PM | +15hr 21min |
Window Starts:
Jul 1 08:49 PM | Window Ends:
Jul 1 09:01 PM | 0hr 11min |
133388 | 4hr 39min 09:01 PM | +15hr 33min |
133389 | 4hr 39min 09:01 PM | +15hr 33min |
133390 | 4hr 39min 09:01 PM | +15hr 33min |
133391 | 4hr 39min 09:01 PM | +15hr 33min |
134192 | 4hr 44min 09:06 PM | +15hr 39min |
134193 | 4hr 45min 09:06 PM | +15hr 39min |
134194 | 4hr 45min 09:06 PM | +15hr 39min |
134195 | 4hr 45min 09:06 PM | +15hr 39min |
134992 | 4hr 50min 09:12 PM | +15hr 44min |
134993 | 4hr 50min 09:12 PM | +15hr 44min |
134994 | 4hr 50min 09:12 PM | +15hr 44min |
134995 | 4hr 50min 09:12 PM | +15hr 44min |
Window Starts:
Jul 1 09:12 PM | Window Ends:
Jul 1 09:39 PM | 0hr 26min |
138812 | 5hr 17min 09:39 PM | +16hr 11min |
138813 | 5hr 17min 09:39 PM | +16hr 11min |
138814 | 5hr 17min 09:39 PM | +16hr 11min |
138815 | 5hr 17min 09:39 PM | +16hr 11min |
139068 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 13min |
139069 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 13min |
139070 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 13min |
139071 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 13min |
139152 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 14min |
139153 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 14min |
139154 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 14min |
139155 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 14min |
139192 | 5hr 19min 09:41 PM | +16hr 14min |
139193 | 5hr 20min 09:41 PM | +16hr 14min |
139194 | 5hr 20min 09:41 PM | +16hr 14min |
139195 | 5hr 20min 09:41 PM | +16hr 14min |
Window Starts:
Jul 1 09:41 PM | Window Ends:
Jul 1 09:55 PM | 0hr 13min |
141072 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141073 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141074 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141075 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141120 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141121 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141122 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141123 | 5hr 33min 09:55 PM | +16hr 27min |
141792 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 32min |
141793 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 32min |
141794 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 32min |
141795 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 32min |
141904 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 33min |
141905 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 33min |
141906 | 5hr 38min 10:00 PM | +16hr 33min |
141907 | 5hr 39min 10:00 PM | +16hr 33min |
142280 | 5hr 41min 10:03 PM | +16hr 35min |
142281 | 5hr 41min 10:03 PM | +16hr 35min |
142282 | 5hr 41min 10:03 PM | +16hr 35min |
142283 | 5hr 41min 10:03 PM | +16hr 35min |
142932 | 5hr 46min 10:08 PM | +16hr 40min |
142933 | 5hr 46min 10:08 PM | +16hr 40min |
142934 | 5hr 46min 10:08 PM | +16hr 40min |
142935 | 5hr 46min 10:08 PM | +16hr 40min |
Window Starts:
Jul 1 10:08 PM | Window Ends:
Jul 1 10:23 PM | 0hr 15min |
145148 | 6hr 1min 10:23 PM | +16hr 56min |
145149 | 6hr 1min 10:23 PM | +16hr 56min |
145150 | 6hr 1min 10:23 PM | +16hr 56min |
145151 | 6hr 1min 10:23 PM | +16hr 56min |
Window Starts:
Jul 1 10:23 PM | Window Ends:
Jul 1 10:39 PM | 0hr 15min |
147420 | 6hr 17min 10:39 PM | +17hr 11min |
147421 | 6hr 17min 10:39 PM | +17hr 11min |
147422 | 6hr 17min 10:39 PM | +17hr 11min |
147423 | 6hr 17min 10:39 PM | +17hr 11min |
147608 | 6hr 18min 10:40 PM | +17hr 13min |
147609 | 6hr 18min 10:40 PM | +17hr 13min |
147610 | 6hr 18min 10:40 PM | +17hr 13min |
147611 | 6hr 18min 10:40 PM | +17hr 13min |
148712 | 6hr 26min 10:48 PM | +17hr 20min |
148713 | 6hr 26min 10:48 PM | +17hr 20min |
148714 | 6hr 26min 10:48 PM | +17hr 20min |
148715 | 6hr 26min 10:48 PM | +17hr 21min |
Window Starts:
Jul 1 10:48 PM | Window Ends:
Jul 1 10:59 PM | 0hr 11min |
150304 | 6hr 37min 10:59 PM | +17hr 32min |
150305 | 6hr 37min 10:59 PM | +17hr 32min |
150306 | 6hr 37min 10:59 PM | +17hr 32min |
150307 | 6hr 37min 10:59 PM | +17hr 32min |
Window Starts:
Jul 1 10:59 PM | Window Ends:
Jul 1 11:16 PM | 0hr 17min |
152740 | 6hr 54min 11:16 PM | +17hr 49min |
152741 | 6hr 54min 11:16 PM | +17hr 49min |
152742 | 6hr 54min 11:16 PM | +17hr 49min |
152743 | 6hr 54min 11:16 PM | +17hr 49min |
153560 | 7hr 0min 11:22 PM | +17hr 54min |
153561 | 7hr 0min 11:22 PM | +17hr 54min |
153562 | 7hr 0min 11:22 PM | +17hr 54min |
153563 | 7hr 0min 11:22 PM | +17hr 54min |
154984 | 7hr 10min 11:32 PM | +18hr 4min |
154985 | 7hr 10min 11:32 PM | +18hr 4min |
154986 | 7hr 10min 11:32 PM | +18hr 4min |
154987 | 7hr 10min 11:32 PM | +18hr 4min |
155244 | 7hr 12min 11:34 PM | +18hr 6min |
155245 | 7hr 12min 11:34 PM | +18hr 6min |
155246 | 7hr 12min 11:34 PM | +18hr 6min |
155247 | 7hr 12min 11:34 PM | +18hr 6min |
156156 | 7hr 18min 11:40 PM | +18hr 13min |
156157 | 7hr 18min 11:40 PM | +18hr 13min |
156158 | 7hr 18min 11:40 PM | +18hr 13min |
156159 | 7hr 18min 11:40 PM | +18hr 13min |
156344 | 7hr 20min 11:41 PM | +18hr 14min |
156345 | 7hr 20min 11:41 PM | +18hr 14min |
156346 | 7hr 20min 11:41 PM | +18hr 14min |
156347 | 7hr 20min 11:41 PM | +18hr 14min |
156392 | 7hr 20min 11:42 PM | +18hr 14min |
156393 | 7hr 20min 11:42 PM | +18hr 14min |
156394 | 7hr 20min 11:42 PM | +18hr 14min |
156395 | 7hr 20min 11:42 PM | +18hr 14min |
Window Starts:
Jul 1 11:42 PM | Window Ends:
Jul 1 11:53 PM | 0hr 11min |
157984 | 7hr 31min 11:53 PM | +18hr 25min |
157985 | 7hr 31min 11:53 PM | +18hr 25min |
157986 | 7hr 31min 11:53 PM | +18hr 25min |
157987 | 7hr 31min 11:53 PM | +18hr 25min |
Window Starts:
Jul 1 11:53 PM | Window Ends:
Jul 2 12:03 AM | 0hr 10min |
159432 | 7hr 41min 12:03 AM | +18hr 36min |
159433 | 7hr 41min 12:03 AM | +18hr 36min |
159434 | 7hr 41min 12:03 AM | +18hr 36min |
159435 | 7hr 41min 12:03 AM | +18hr 36min |
Window Starts:
Jul 2 12:03 AM | Window Ends:
Jul 2 12:17 AM | 0hr 13min |
161420 | 7hr 55min 12:17 AM | +18hr 49min |
161421 | 7hr 55min 12:17 AM | +18hr 49min |
161422 | 7hr 55min 12:17 AM | +18hr 49min |
161423 | 7hr 55min 12:17 AM | +18hr 49min |
162596 | 8hr 3min 12:25 AM | +18hr 58min |
162597 | 8hr 3min 12:25 AM | +18hr 58min |
162598 | 8hr 3min 12:25 AM | +18hr 58min |
162599 | 8hr 3min 12:25 AM | +18hr 58min |
163532 | 8hr 10min 12:32 AM | +19hr 4min |
163533 | 8hr 10min 12:32 AM | +19hr 4min |
163534 | 8hr 10min 12:32 AM | +19hr 4min |
163535 | 8hr 10min 12:32 AM | +19hr 4min |
163820 | 8hr 12min 12:34 AM | +19hr 6min |
163821 | 8hr 12min 12:34 AM | +19hr 6min |
163822 | 8hr 12min 12:34 AM | +19hr 6min |
163823 | 8hr 12min 12:34 AM | +19hr 6min |
164344 | 8hr 16min 12:37 AM | +19hr 10min |
164345 | 8hr 16min 12:37 AM | +19hr 10min |
164346 | 8hr 16min 12:37 AM | +19hr 10min |
164347 | 8hr 16min 12:37 AM | +19hr 10min |
164396 | 8hr 16min 12:38 AM | +19hr 10min |
164397 | 8hr 16min 12:38 AM | +19hr 10min |
164398 | 8hr 16min 12:38 AM | +19hr 10min |
164399 | 8hr 16min 12:38 AM | +19hr 10min |
164680 | 8hr 18min 12:40 AM | +19hr 12min |
164681 | 8hr 18min 12:40 AM | +19hr 12min |
164682 | 8hr 18min 12:40 AM | +19hr 12min |
164683 | 8hr 18min 12:40 AM | +19hr 12min |
164940 | 8hr 20min 12:42 AM | +19hr 14min |
164941 | 8hr 20min 12:42 AM | +19hr 14min |
164942 | 8hr 20min 12:42 AM | +19hr 14min |
164943 | 8hr 20min 12:42 AM | +19hr 14min |
165848 | 8hr 26min 12:48 AM | +19hr 20min |
165849 | 8hr 26min 12:48 AM | +19hr 20min |
165850 | 8hr 26min 12:48 AM | +19hr 20min |
165851 | 8hr 26min 12:48 AM | +19hr 20min |
166616 | 8hr 31min 12:53 AM | +19hr 26min |
166617 | 8hr 31min 12:53 AM | +19hr 26min |
166618 | 8hr 31min 12:53 AM | +19hr 26min |
166619 | 8hr 31min 12:53 AM | +19hr 26min |
166624 | 8hr 32min 12:53 AM | +19hr 26min |
166625 | 8hr 32min 12:53 AM | +19hr 26min |
166626 | 8hr 32min 12:53 AM | +19hr 26min |
166627 | 8hr 32min 12:53 AM | +19hr 26min |
167276 | 8hr 36min 12:58 AM | +19hr 30min |
167277 | 8hr 36min 12:58 AM | +19hr 30min |
167278 | 8hr 36min 12:58 AM | +19hr 30min |
167279 | 8hr 36min 12:58 AM | +19hr 30min |
167336 | 8hr 37min 12:58 AM | +19hr 31min |
167337 | 8hr 37min 12:58 AM | +19hr 31min |
167338 | 8hr 37min 12:58 AM | +19hr 31min |
167339 | 8hr 37min 12:58 AM | +19hr 31min |
168044 | 8hr 41min 01:03 AM | +19hr 36min |
168045 | 8hr 41min 01:03 AM | +19hr 36min |
168046 | 8hr 41min 01:03 AM | +19hr 36min |
168047 | 8hr 41min 01:03 AM | +19hr 36min |
168204 | 8hr 43min 01:04 AM | +19hr 37min |
168205 | 8hr 43min 01:04 AM | +19hr 37min |
168206 | 8hr 43min 01:04 AM | +19hr 37min |
168207 | 8hr 43min 01:04 AM | +19hr 37min |
168732 | 8hr 46min 01:08 AM | +19hr 41min |
168733 | 8hr 46min 01:08 AM | +19hr 41min |
168734 | 8hr 46min 01:08 AM | +19hr 41min |
168735 | 8hr 46min 01:08 AM | +19hr 41min |
169680 | 8hr 53min 01:15 AM | +19hr 47min |
169681 | 8hr 53min 01:15 AM | +19hr 47min |
169682 | 8hr 53min 01:15 AM | +19hr 47min |
169683 | 8hr 53min 01:15 AM | +19hr 47min |
170308 | 8hr 57min 01:19 AM | +19hr 52min |
170309 | 8hr 57min 01:19 AM | +19hr 52min |
170310 | 8hr 57min 01:19 AM | +19hr 52min |
170311 | 8hr 57min 01:19 AM | +19hr 52min |
170504 | 8hr 59min 01:21 AM | +19hr 53min |
170505 | 8hr 59min 01:21 AM | +19hr 53min |
170506 | 8hr 59min 01:21 AM | +19hr 53min |
170507 | 8hr 59min 01:21 AM | +19hr 53min |
170804 | 9hr 1min 01:23 AM | +19hr 55min |
170805 | 9hr 1min 01:23 AM | +19hr 55min |
170806 | 9hr 1min 01:23 AM | +19hr 55min |
170807 | 9hr 1min 01:23 AM | +19hr 55min |
170976 | 9hr 2min 01:24 AM | +19hr 56min |
170977 | 9hr 2min 01:24 AM | +19hr 56min |
170978 | 9hr 2min 01:24 AM | +19hr 56min |
170979 | 9hr 2min 01:24 AM | +19hr 56min |
171292 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171293 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171294 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171295 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171312 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171313 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171314 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171315 | 9hr 4min 01:26 AM | +19hr 59min |
171756 | 9hr 7min 01:29 AM | +20hr 2min |
171757 | 9hr 7min 01:29 AM | +20hr 2min |
171758 | 9hr 7min 01:29 AM | +20hr 2min |
171759 | 9hr 7min 01:29 AM | +20hr 2min |
172516 | 9hr 13min 01:35 AM | +20hr 7min |
172517 | 9hr 13min 01:35 AM | +20hr 7min |
172518 | 9hr 13min 01:35 AM | +20hr 7min |
172519 | 9hr 13min 01:35 AM | +20hr 7min |
172960 | 9hr 16min 01:38 AM | +20hr 10min |
172961 | 9hr 16min 01:38 AM | +20hr 10min |
172962 | 9hr 16min 01:38 AM | +20hr 10min |
172963 | 9hr 16min 01:38 AM | +20hr 10min |
173136 | 9hr 17min 01:39 AM | +20hr 11min |
173137 | 9hr 17min 01:39 AM | +20hr 11min |
