With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
41% complete (175,995 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 202192 | 3hr 3min 02:05 AM | +23hr 35min |
| 202193 | 3hr 3min 02:05 AM | +23hr 35min |
| 202194 | 3hr 3min 02:05 AM | +23hr 35min |
| 202195 | 3hr 3min 02:05 AM | +23hr 35min |
| Window Starts:
Mar 22 02:06 AM | Window Ends:
Mar 22 02:58 AM | 0hr 52min |
| 209628 | 3hr 55min 02:58 AM | +1d 0hr 27min |
| 209629 | 3hr 55min 02:58 AM | +1d 0hr 27min |
| 209630 | 3hr 55min 02:58 AM | +1d 0hr 27min |
| 209631 | 3hr 55min 02:58 AM | +1d 0hr 27min |
| Window Starts:
Mar 22 02:58 AM | Window Ends:
Mar 22 10:43 AM | 7hr 45min |
| 276168 | 11hr 41min 10:43 AM | +1d 8hr 13min |
| 276169 | 11hr 41min 10:43 AM | +1d 8hr 13min |
| 276170 | 11hr 41min 10:43 AM | +1d 8hr 13min |
| 276171 | 11hr 41min 10:43 AM | +1d 8hr 13min |
| Window Starts:
Mar 22 10:43 AM | Window Ends:
Mar 22 02:47 PM | 4hr 3min |
| 311008 | 15hr 45min 02:47 PM | +1d 12hr 17min |
| 311009 | 15hr 45min 02:47 PM | +1d 12hr 17min |
| 311010 | 15hr 45min 02:47 PM | +1d 12hr 17min |
| 311011 | 15hr 45min 02:47 PM | +1d 12hr 17min |
| Window Starts:
Mar 22 02:47 PM | Window Ends:
Mar 22 11:55 PM | 9hr 7min |
| 389284 | 1d 0hr 53min 11:55 PM | +1d 21hr 24min |
| 389285 | 1d 0hr 53min 11:55 PM | +1d 21hr 24min |
| 389286 | 1d 0hr 53min 11:55 PM | +1d 21hr 25min |
| 389287 | 1d 0hr 53min 11:55 PM | +1d 21hr 25min |
| 390100 | 1d 0hr 58min 12:01 AM | +1d 21hr 30min |
| 390101 | 1d 0hr 58min 12:01 AM | +1d 21hr 30min |
| 390102 | 1d 0hr 58min 12:01 AM | +1d 21hr 30min |
| 390103 | 1d 0hr 58min 12:01 AM | +1d 21hr 30min |
| Window Starts:
Mar 23 12:01 AM | Window Ends:
Mar 23 01:15 AM | 1hr 14min |
| 400756 | 1d 2hr 13min 01:15 AM | +1d 22hr 45min |
| 400757 | 1d 2hr 13min 01:15 AM | +1d 22hr 45min |
| 400758 | 1d 2hr 13min 01:15 AM | +1d 22hr 45min |
| 400759 | 1d 2hr 13min 01:15 AM | +1d 22hr 45min |