With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
17% complete (74,480 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 198092 | 14hr 25min 02:00 AM | +23hr 6min |
| 198093 | 14hr 25min 02:00 AM | +23hr 6min |
| 198094 | 14hr 25min 02:00 AM | +23hr 6min |
| 198095 | 14hr 25min 02:00 AM | +23hr 6min |
| Window Starts:
Nov 18 02:00 AM | Window Ends:
Nov 18 06:08 PM | 16hr 7min |
| 336332 | 1d 6hr 32min 06:08 PM | +1d 15hr 14min |
| 336333 | 1d 6hr 32min 06:08 PM | +1d 15hr 14min |
| 336334 | 1d 6hr 32min 06:08 PM | +1d 15hr 14min |
| 336335 | 1d 6hr 32min 06:08 PM | +1d 15hr 14min |
| Window Starts:
Nov 18 06:08 PM | Window Ends:
Nov 18 09:00 PM | 2hr 51min |
| 360876 | 1d 9hr 24min 09:00 PM | +1d 18hr 6min |
| 360877 | 1d 9hr 24min 09:00 PM | +1d 18hr 6min |
| 360878 | 1d 9hr 24min 09:00 PM | +1d 18hr 6min |
| 360879 | 1d 9hr 24min 09:00 PM | +1d 18hr 6min |
| Window Starts:
Nov 18 09:00 PM | Window Ends:
Nov 19 03:21 AM | 6hr 20min |
| 415272 | 1d 15hr 45min 03:21 AM | +2d 0hr 26min |
| 415273 | 1d 15hr 45min 03:21 AM | +2d 0hr 26min |
| 415274 | 1d 15hr 45min 03:21 AM | +2d 0hr 26min |
| 415275 | 1d 15hr 45min 03:21 AM | +2d 0hr 26min |
| Window Starts:
Nov 19 03:21 AM | Window Ends:
Nov 19 05:10 AM | 1hr 49min |
| 430896 | 1d 17hr 34min 05:10 AM | +2d 2hr 16min |
| 430897 | 1d 17hr 34min 05:10 AM | +2d 2hr 16min |
| 430898 | 1d 17hr 34min 05:10 AM | +2d 2hr 16min |
| 430899 | 1d 17hr 34min 05:10 AM | +2d 2hr 16min |