With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
53% complete (227,516 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 228000 | 0hr 3min 01:12 PM | +1d 2hr 36min |
| 228001 | 0hr 3min 01:13 PM | +1d 2hr 36min |
| 228002 | 0hr 3min 01:13 PM | +1d 2hr 36min |
| 228003 | 0hr 3min 01:13 PM | +1d 2hr 36min |
| 228204 | 0hr 4min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228205 | 0hr 4min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228206 | 0hr 4min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 228207 | 0hr 4min 01:14 PM | +1d 2hr 37min |
| 229180 | 0hr 11min 01:21 PM | +1d 2hr 44min |
| 229181 | 0hr 11min 01:21 PM | +1d 2hr 44min |
| 229182 | 0hr 11min 01:21 PM | +1d 2hr 44min |
| 229183 | 0hr 11min 01:21 PM | +1d 2hr 44min |
| 229420 | 0hr 13min 01:22 PM | +1d 2hr 45min |
| 229421 | 0hr 13min 01:22 PM | +1d 2hr 45min |
| 229422 | 0hr 13min 01:22 PM | +1d 2hr 45min |
| 229423 | 0hr 13min 01:22 PM | +1d 2hr 45min |
| 229780 | 0hr 15min 01:25 PM | +1d 2hr 48min |
| 229781 | 0hr 15min 01:25 PM | +1d 2hr 48min |
| 229782 | 0hr 15min 01:25 PM | +1d 2hr 48min |
| 229783 | 0hr 15min 01:25 PM | +1d 2hr 48min |
| 230100 | 0hr 18min 01:27 PM | +1d 2hr 50min |
| 230101 | 0hr 18min 01:27 PM | +1d 2hr 50min |
| 230102 | 0hr 18min 01:27 PM | +1d 2hr 50min |
| 230103 | 0hr 18min 01:27 PM | +1d 2hr 50min |
| 231140 | 0hr 25min 01:34 PM | +1d 2hr 57min |
| 231141 | 0hr 25min 01:34 PM | +1d 2hr 57min |
| 231142 | 0hr 25min 01:34 PM | +1d 2hr 57min |
| 231143 | 0hr 25min 01:34 PM | +1d 2hr 58min |
| 231172 | 0hr 25min 01:35 PM | +1d 2hr 58min |
| 231173 | 0hr 25min 01:35 PM | +1d 2hr 58min |
| 231174 | 0hr 25min 01:35 PM | +1d 2hr 58min |
| 231175 | 0hr 25min 01:35 PM | +1d 2hr 58min |
| 231616 | 0hr 28min 01:38 PM | +1d 3hr 1min |
| 231617 | 0hr 28min 01:38 PM | +1d 3hr 1min |
| 231618 | 0hr 28min 01:38 PM | +1d 3hr 1min |
| 231619 | 0hr 28min 01:38 PM | +1d 3hr 1min |
| 232340 | 0hr 33min 01:43 PM | +1d 3hr 6min |
| 232341 | 0hr 33min 01:43 PM | +1d 3hr 6min |
| 232342 | 0hr 33min 01:43 PM | +1d 3hr 6min |
| 232343 | 0hr 33min 01:43 PM | +1d 3hr 6min |
| 232428 | 0hr 34min 01:43 PM | +1d 3hr 6min |
| 232429 | 0hr 34min 01:44 PM | +1d 3hr 7min |
| 232430 | 0hr 34min 01:44 PM | +1d 3hr 7min |
| 232431 | 0hr 34min 01:44 PM | +1d 3hr 7min |
| 232680 | 0hr 36min 01:45 PM | +1d 3hr 8min |
| 232681 | 0hr 36min 01:45 PM | +1d 3hr 8min |
| 232682 | 0hr 36min 01:45 PM | +1d 3hr 8min |
| 232683 | 0hr 36min 01:45 PM | +1d 3hr 8min |
| 232836 | 0hr 37min 01:46 PM | +1d 3hr 9min |
| 232837 | 0hr 37min 01:46 PM | +1d 3hr 9min |
| 232838 | 0hr 37min 01:46 PM | +1d 3hr 9min |
| 232839 | 0hr 37min 01:46 PM | +1d 3hr 9min |
| 232952 | 0hr 38min 01:47 PM | +1d 3hr 10min |
| 232953 | 0hr 38min 01:47 PM | +1d 3hr 10min |
| 232954 | 0hr 38min 01:47 PM | +1d 3hr 10min |
| 232955 | 0hr 38min 01:47 PM | +1d 3hr 10min |
| 233596 | 0hr 42min 01:52 PM | +1d 3hr 15min |
| 233597 | 0hr 42min 01:52 PM | +1d 3hr 15min |
| 233598 | 0hr 42min 01:52 PM | +1d 3hr 15min |
| 233599 | 0hr 42min 01:52 PM | +1d 3hr 15min |
| 234180 | 0hr 46min 01:56 PM | +1d 3hr 19min |
| 234181 | 0hr 46min 01:56 PM | +1d 3hr 19min |
| 234182 | 0hr 46min 01:56 PM | +1d 3hr 19min |
| 234183 | 0hr 46min 01:56 PM | +1d 3hr 19min |
| 234672 | 0hr 50min 01:59 PM | +1d 3hr 22min |
| 234673 | 0hr 50min 01:59 PM | +1d 3hr 22min |
| 234674 | 0hr 50min 01:59 PM | +1d 3hr 22min |
| 234675 | 0hr 50min 01:59 PM | +1d 3hr 22min |
| 235536 | 0hr 56min 02:05 PM | +1d 3hr 28min |
| 235537 | 0hr 56min 02:05 PM | +1d 3hr 28min |
| 235538 | 0hr 56min 02:05 PM | +1d 3hr 28min |
| 235539 | 0hr 56min 02:05 PM | +1d 3hr 28min |
| 235884 | 0hr 58min 02:08 PM | +1d 3hr 31min |
| 235885 | 0hr 58min 02:08 PM | +1d 3hr 31min |
| 235886 | 0hr 58min 02:08 PM | +1d 3hr 31min |
| 235887 | 0hr 58min 02:08 PM | +1d 3hr 31min |
| 236400 | 1hr 2min 02:11 PM | +1d 3hr 34min |
| 236401 | 1hr 2min 02:11 PM | +1d 3hr 34min |
| 236402 | 1hr 2min 02:11 PM | +1d 3hr 34min |
| 236403 | 1hr 2min 02:11 PM | +1d 3hr 34min |
| 237244 | 1hr 8min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237245 | 1hr 8min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237246 | 1hr 8min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| 237247 | 1hr 8min 02:17 PM | +1d 3hr 40min |
| Window Starts:
May 6 02:17 PM | Window Ends:
May 6 02:40 PM | 0hr 22min |
| 240524 | 1hr 31min 02:40 PM | +1d 4hr 3min |
| 240525 | 1hr 31min 02:40 PM | +1d 4hr 3min |
| 240526 | 1hr 31min 02:40 PM | +1d 4hr 3min |
| 240527 | 1hr 31min 02:40 PM | +1d 4hr 3min |
| 240812 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240813 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240814 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240815 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240816 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240817 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240818 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 240819 | 1hr 33min 02:42 PM | +1d 4hr 5min |
| 241132 | 1hr 35min 02:44 PM | +1d 4hr 7min |
| 241133 | 1hr 35min 02:44 PM | +1d 4hr 7min |
| 241134 | 1hr 35min 02:44 PM | +1d 4hr 7min |
| 241135 | 1hr 35min 02:44 PM | +1d 4hr 7min |
| 241596 | 1hr 38min 02:48 PM | +1d 4hr 11min |
| 241597 | 1hr 38min 02:48 PM | +1d 4hr 11min |
| 241598 | 1hr 38min 02:48 PM | +1d 4hr 11min |
| 241599 | 1hr 38min 02:48 PM | +1d 4hr 11min |
| 242380 | 1hr 44min 02:53 PM | +1d 4hr 16min |
| 242381 | 1hr 44min 02:53 PM | +1d 4hr 16min |
| 242382 | 1hr 44min 02:53 PM | +1d 4hr 16min |
| 242383 | 1hr 44min 02:53 PM | +1d 4hr 16min |
| 242640 | 1hr 45min 02:55 PM | +1d 4hr 18min |
| 242641 | 1hr 45min 02:55 PM | +1d 4hr 18min |
| 242642 | 1hr 45min 02:55 PM | +1d 4hr 18min |
| 242643 | 1hr 45min 02:55 PM | +1d 4hr 18min |
| 242808 | 1hr 47min 02:56 PM | +1d 4hr 19min |
| 242809 | 1hr 47min 02:56 PM | +1d 4hr 19min |
| 242810 | 1hr 47min 02:56 PM | +1d 4hr 19min |
| 242811 | 1hr 47min 02:56 PM | +1d 4hr 19min |
| 243008 | 1hr 48min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243009 | 1hr 48min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243010 | 1hr 48min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243011 | 1hr 48min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243108 | 1hr 49min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243109 | 1hr 49min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243110 | 1hr 49min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243111 | 1hr 49min 02:58 PM | +1d 4hr 21min |
| 243360 | 1hr 50min 03:00 PM | +1d 4hr 23min |
| 243361 | 1hr 50min 03:00 PM | +1d 4hr 23min |
| 243362 | 1hr 50min 03:00 PM | +1d 4hr 23min |
| 243363 | 1hr 50min 03:00 PM | +1d 4hr 23min |
| 244224 | 1hr 56min 03:06 PM | +1d 4hr 29min |
| 244225 | 1hr 56min 03:06 PM | +1d 4hr 29min |
| 244226 | 1hr 56min 03:06 PM | +1d 4hr 29min |
| 244227 | 1hr 56min 03:06 PM | +1d 4hr 29min |
| 244640 | 1hr 59min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244641 | 1hr 59min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244642 | 1hr 59min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244643 | 1hr 59min 03:09 PM | +1d 4hr 32min |
| 244864 | 2hr 1min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244865 | 2hr 1min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244866 | 2hr 1min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244867 | 2hr 1min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244960 | 2hr 2min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244961 | 2hr 2min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244962 | 2hr 2min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 244963 | 2hr 2min 03:11 PM | +1d 4hr 34min |
| 246116 | 2hr 10min 03:19 PM | +1d 4hr 42min |
| 246117 | 2hr 10min 03:19 PM | +1d 4hr 42min |
| 246118 | 2hr 10min 03:19 PM | +1d 4hr 42min |
| 246119 | 2hr 10min 03:19 PM | +1d 4hr 42min |
| 246204 | 2hr 10min 03:20 PM | +1d 4hr 43min |
| 246205 | 2hr 10min 03:20 PM | +1d 4hr 43min |
| 246206 | 2hr 10min 03:20 PM | +1d 4hr 43min |
| 246207 | 2hr 10min 03:20 PM | +1d 4hr 43min |
| 246388 | 2hr 12min 03:21 PM | +1d 4hr 44min |
| 246389 | 2hr 12min 03:21 PM | +1d 4hr 44min |
| 246390 | 2hr 12min 03:21 PM | +1d 4hr 44min |
| 246391 | 2hr 12min 03:21 PM | +1d 4hr 44min |
| 246864 | 2hr 15min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246865 | 2hr 15min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246866 | 2hr 15min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246867 | 2hr 15min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246980 | 2hr 16min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246981 | 2hr 16min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246982 | 2hr 16min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 246983 | 2hr 16min 03:25 PM | +1d 4hr 48min |
| 247252 | 2hr 18min 03:27 PM | +1d 4hr 50min |
| 247253 | 2hr 18min 03:27 PM | +1d 4hr 50min |
| 247254 | 2hr 18min 03:27 PM | +1d 4hr 50min |
| 247255 | 2hr 18min 03:27 PM | +1d 4hr 50min |
| 247424 | 2hr 19min 03:28 PM | +1d 4hr 51min |
| 247425 | 2hr 19min 03:28 PM | +1d 4hr 51min |
| 247426 | 2hr 19min 03:28 PM | +1d 4hr 51min |
| 247427 | 2hr 19min 03:28 PM | +1d 4hr 51min |
| 248308 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248309 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248310 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248311 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248328 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248329 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248330 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 248331 | 2hr 25min 03:35 PM | +1d 4hr 58min |
| 249228 | 2hr 31min 03:41 PM | +1d 5hr 4min |
| 249229 | 2hr 31min 03:41 PM | +1d 5hr 4min |
| 249230 | 2hr 31min 03:41 PM | +1d 5hr 4min |
| 249231 | 2hr 32min 03:41 PM | +1d 5hr 4min |
| 250160 | 2hr 38min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250161 | 2hr 38min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250162 | 2hr 38min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250163 | 2hr 38min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250236 | 2hr 39min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250237 | 2hr 39min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250238 | 2hr 39min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250239 | 2hr 39min 03:48 PM | +1d 5hr 11min |
| 250648 | 2hr 41min 03:51 PM | +1d 5hr 14min |
| 250649 | 2hr 41min 03:51 PM | +1d 5hr 14min |
| 250650 | 2hr 41min 03:51 PM | +1d 5hr 14min |
| 250651 | 2hr 41min 03:51 PM | +1d 5hr 14min |
| Window Starts:
May 6 03:51 PM | Window Ends:
May 6 04:08 PM | 0hr 17min |
| 253132 | 2hr 59min 04:08 PM | +1d 5hr 31min |
| 253133 | 2hr 59min 04:08 PM | +1d 5hr 31min |
| 253134 | 2hr 59min 04:08 PM | +1d 5hr 31min |
| 253135 | 2hr 59min 04:08 PM | +1d 5hr 31min |
| 253480 | 3hr 1min 04:11 PM | +1d 5hr 34min |
| 253481 | 3hr 1min 04:11 PM | +1d 5hr 34min |
| 253482 | 3hr 1min 04:11 PM | +1d 5hr 34min |
| 253483 | 3hr 1min 04:11 PM | +1d 5hr 34min |
| 254000 | 3hr 5min 04:14 PM | +1d 5hr 38min |
| 254001 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254002 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254003 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254064 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254065 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254066 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254067 | 3hr 5min 04:15 PM | +1d 5hr 38min |
| 254212 | 3hr 6min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254213 | 3hr 6min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254214 | 3hr 6min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254215 | 3hr 6min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254276 | 3hr 7min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254277 | 3hr 7min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254278 | 3hr 7min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254279 | 3hr 7min 04:16 PM | +1d 5hr 39min |
| 254368 | 3hr 7min 04:17 PM | +1d 5hr 40min |
| 254369 | 3hr 7min 04:17 PM | +1d 5hr 40min |
| 254370 | 3hr 7min 04:17 PM | +1d 5hr 40min |
| 254371 | 3hr 7min 04:17 PM | +1d 5hr 40min |
| 254528 | 3hr 9min 04:18 PM | +1d 5hr 41min |
| 254529 | 3hr 9min 04:18 PM | +1d 5hr 41min |
| 254530 | 3hr 9min 04:18 PM | +1d 5hr 41min |
| 254531 | 3hr 9min 04:18 PM | +1d 5hr 41min |
| 254840 | 3hr 11min 04:20 PM | +1d 5hr 43min |
| 254841 | 3hr 11min 04:20 PM | +1d 5hr 43min |
| 254842 | 3hr 11min 04:20 PM | +1d 5hr 43min |
| 254843 | 3hr 11min 04:20 PM | +1d 5hr 43min |
| 255716 | 3hr 17min 04:27 PM | +1d 5hr 50min |
| 255717 | 3hr 17min 04:27 PM | +1d 5hr 50min |
| 255718 | 3hr 17min 04:27 PM | +1d 5hr 50min |
| 255719 | 3hr 17min 04:27 PM | +1d 5hr 50min |
| 255948 | 3hr 19min 04:28 PM | +1d 5hr 51min |
| 255949 | 3hr 19min 04:28 PM | +1d 5hr 51min |
| 255950 | 3hr 19min 04:28 PM | +1d 5hr 51min |
| 255951 | 3hr 19min 04:28 PM | +1d 5hr 51min |
| 256080 | 3hr 19min 04:29 PM | +1d 5hr 52min |
| 256081 | 3hr 19min 04:29 PM | +1d 5hr 52min |
| 256082 | 3hr 19min 04:29 PM | +1d 5hr 52min |
| 256083 | 3hr 19min 04:29 PM | +1d 5hr 52min |
| 256244 | 3hr 21min 04:30 PM | +1d 5hr 53min |
| 256245 | 3hr 21min 04:30 PM | +1d 5hr 53min |
| 256246 | 3hr 21min 04:30 PM | +1d 5hr 53min |
| 256247 | 3hr 21min 04:30 PM | +1d 5hr 53min |
| 256536 | 3hr 23min 04:32 PM | +1d 5hr 55min |
| 256537 | 3hr 23min 04:32 PM | +1d 5hr 55min |
| 256538 | 3hr 23min 04:32 PM | +1d 5hr 55min |
| 256539 | 3hr 23min 04:32 PM | +1d 5hr 55min |
| 256780 | 3hr 24min 04:34 PM | +1d 5hr 57min |
| 256781 | 3hr 24min 04:34 PM | +1d 5hr 57min |
| 256782 | 3hr 24min 04:34 PM | +1d 5hr 57min |
| 256783 | 3hr 24min 04:34 PM | +1d 5hr 57min |
| 256908 | 3hr 25min 04:35 PM | +1d 5hr 58min |
| 256909 | 3hr 25min 04:35 PM | +1d 5hr 58min |
| 256910 | 3hr 25min 04:35 PM | +1d 5hr 58min |
| 256911 | 3hr 25min 04:35 PM | +1d 5hr 58min |
| 257304 | 3hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 1min |
| 257305 | 3hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 1min |
| 257306 | 3hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 1min |
| 257307 | 3hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 1min |
| 257792 | 3hr 31min 04:41 PM | +1d 6hr 4min |
| 257793 | 3hr 31min 04:41 PM | +1d 6hr 4min |
| 257794 | 3hr 31min 04:41 PM | +1d 6hr 4min |
| 257795 | 3hr 31min 04:41 PM | +1d 6hr 4min |
| 258128 | 3hr 34min 04:43 PM | +1d 6hr 6min |
| 258129 | 3hr 34min 04:43 PM | +1d 6hr 6min |
| 258130 | 3hr 34min 04:43 PM | +1d 6hr 6min |
| 258131 | 3hr 34min 04:43 PM | +1d 6hr 6min |
| 258252 | 3hr 35min 04:44 PM | +1d 6hr 7min |
| 258253 | 3hr 35min 04:44 PM | +1d 6hr 7min |
| 258254 | 3hr 35min 04:44 PM | +1d 6hr 7min |
| 258255 | 3hr 35min 04:44 PM | +1d 6hr 7min |
| 258408 | 3hr 36min 04:45 PM | +1d 6hr 8min |
| 258409 | 3hr 36min 04:45 PM | +1d 6hr 8min |
| 258410 | 3hr 36min 04:45 PM | +1d 6hr 8min |
| 258411 | 3hr 36min 04:45 PM | +1d 6hr 8min |
| 258760 | 3hr 38min 04:48 PM | +1d 6hr 11min |
| 258761 | 3hr 38min 04:48 PM | +1d 6hr 11min |
| 258762 | 3hr 38min 04:48 PM | +1d 6hr 11min |
| 258763 | 3hr 38min 04:48 PM | +1d 6hr 11min |
| Window Starts:
May 6 04:48 PM | Window Ends:
May 6 05:00 PM | 0hr 12min |
| 260500 | 3hr 50min 05:00 PM | +1d 6hr 23min |
| 260501 | 3hr 50min 05:00 PM | +1d 6hr 23min |
| 260502 | 3hr 50min 05:00 PM | +1d 6hr 23min |
| 260503 | 3hr 50min 05:00 PM | +1d 6hr 23min |
| 261880 | 4hr 0min 05:10 PM | +1d 6hr 33min |
| 261881 | 4hr 0min 05:10 PM | +1d 6hr 33min |
| 261882 | 4hr 0min 05:10 PM | +1d 6hr 33min |
| 261883 | 4hr 0min 05:10 PM | +1d 6hr 33min |
| 262232 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262233 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262234 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262235 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262256 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262257 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262258 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262259 | 4hr 3min 05:12 PM | +1d 6hr 35min |
| 262660 | 4hr 6min 05:15 PM | +1d 6hr 38min |
| 262661 | 4hr 6min 05:15 PM | +1d 6hr 38min |
| 262662 | 4hr 6min 05:15 PM | +1d 6hr 38min |
| 262663 | 4hr 6min 05:15 PM | +1d 6hr 38min |
| 262844 | 4hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 39min |
| 262845 | 4hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 39min |
| 262846 | 4hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 39min |
| 262847 | 4hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 39min |
| 263460 | 4hr 11min 05:21 PM | +1d 6hr 44min |
| 263461 | 4hr 11min 05:21 PM | +1d 6hr 44min |
| 263462 | 4hr 11min 05:21 PM | +1d 6hr 44min |
| 263463 | 4hr 11min 05:21 PM | +1d 6hr 44min |
| 263988 | 4hr 15min 05:24 PM | +1d 6hr 47min |
| 263989 | 4hr 15min 05:24 PM | +1d 6hr 47min |
| 263990 | 4hr 15min 05:24 PM | +1d 6hr 47min |
| 263991 | 4hr 15min 05:24 PM | +1d 6hr 47min |
| 264300 | 4hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 50min |
| 264301 | 4hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 50min |
| 264302 | 4hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 50min |
| 264303 | 4hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 50min |
| 264668 | 4hr 20min 05:29 PM | +1d 6hr 52min |
| 264669 | 4hr 20min 05:29 PM | +1d 6hr 52min |
| 264670 | 4hr 20min 05:29 PM | +1d 6hr 52min |
| 264671 | 4hr 20min 05:29 PM | +1d 6hr 52min |
| 264784 | 4hr 20min 05:30 PM | +1d 6hr 53min |
| 264785 | 4hr 20min 05:30 PM | +1d 6hr 53min |
| 264786 | 4hr 20min 05:30 PM | +1d 6hr 53min |
| 264787 | 4hr 20min 05:30 PM | +1d 6hr 53min |
| 265224 | 4hr 23min 05:33 PM | +1d 6hr 56min |
| 265225 | 4hr 23min 05:33 PM | +1d 6hr 56min |
| 265226 | 4hr 23min 05:33 PM | +1d 6hr 56min |
| 265227 | 4hr 23min 05:33 PM | +1d 6hr 56min |
| 265304 | 4hr 24min 05:34 PM | +1d 6hr 57min |
| 265305 | 4hr 24min 05:34 PM | +1d 6hr 57min |
| 265306 | 4hr 24min 05:34 PM | +1d 6hr 57min |
| 265307 | 4hr 24min 05:34 PM | +1d 6hr 57min |
| 266696 | 4hr 34min 05:43 PM | +1d 7hr 6min |
| 266697 | 4hr 34min 05:43 PM | +1d 7hr 6min |
| 266698 | 4hr 34min 05:43 PM | +1d 7hr 6min |
| 266699 | 4hr 34min 05:43 PM | +1d 7hr 6min |
| 267912 | 4hr 42min 05:52 PM | +1d 7hr 15min |
| 267913 | 4hr 42min 05:52 PM | +1d 7hr 15min |
| 267914 | 4hr 42min 05:52 PM | +1d 7hr 15min |
| 267915 | 4hr 42min 05:52 PM | +1d 7hr 15min |
| Window Starts:
May 6 05:52 PM | Window Ends:
May 6 06:03 PM | 0hr 11min |
| 269548 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269549 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269550 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269551 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269556 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269557 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269558 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 269559 | 4hr 54min 06:03 PM | +1d 7hr 26min |
| 270208 | 4hr 58min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270209 | 4hr 58min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270210 | 4hr 58min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270211 | 4hr 58min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270264 | 4hr 59min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270265 | 4hr 59min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270266 | 4hr 59min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270267 | 4hr 59min 06:08 PM | +1d 7hr 31min |
| 270888 | 5hr 3min 06:13 PM | +1d 7hr 36min |
| 270889 | 5hr 3min 06:13 PM | +1d 7hr 36min |
| 270890 | 5hr 3min 06:13 PM | +1d 7hr 36min |
| 270891 | 5hr 3min 06:13 PM | +1d 7hr 36min |
| 271532 | 5hr 8min 06:17 PM | +1d 7hr 40min |
| 271533 | 5hr 8min 06:17 PM | +1d 7hr 40min |
| 271534 | 5hr 8min 06:17 PM | +1d 7hr 40min |
| 271535 | 5hr 8min 06:17 PM | +1d 7hr 40min |
| 271948 | 5hr 11min 06:20 PM | +1d 7hr 43min |
| 271949 | 5hr 11min 06:20 PM | +1d 7hr 43min |
| 271950 | 5hr 11min 06:20 PM | +1d 7hr 43min |
| 271951 | 5hr 11min 06:20 PM | +1d 7hr 43min |
| 273024 | 5hr 18min 06:28 PM | +1d 7hr 51min |
| 273025 | 5hr 18min 06:28 PM | +1d 7hr 51min |
| 273026 | 5hr 18min 06:28 PM | +1d 7hr 51min |
| 273027 | 5hr 18min 06:28 PM | +1d 7hr 51min |
| Window Starts:
May 6 06:28 PM | Window Ends:
May 6 06:38 PM | 0hr 10min |
| 274536 | 5hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 1min |
| 274537 | 5hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 1min |
| 274538 | 5hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 1min |
| 274539 | 5hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 1min |
| 274648 | 5hr 29min 06:39 PM | +1d 8hr 2min |
| 274649 | 5hr 29min 06:39 PM | +1d 8hr 2min |
| 274650 | 5hr 29min 06:39 PM | +1d 8hr 2min |
| 274651 | 5hr 29min 06:39 PM | +1d 8hr 2min |
| 275004 | 5hr 32min 06:42 PM | +1d 8hr 5min |
| 275005 | 5hr 32min 06:42 PM | +1d 8hr 5min |
| 275006 | 5hr 32min 06:42 PM | +1d 8hr 5min |
| 275007 | 5hr 32min 06:42 PM | +1d 8hr 5min |
| 275484 | 5hr 35min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275485 | 5hr 35min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275486 | 5hr 35min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275487 | 5hr 35min 06:45 PM | +1d 8hr 8min |
| 275588 | 5hr 36min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275589 | 5hr 36min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275590 | 5hr 36min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275591 | 5hr 36min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275688 | 5hr 37min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275689 | 5hr 37min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275690 | 5hr 37min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 275691 | 5hr 37min 06:46 PM | +1d 8hr 9min |
| 276188 | 5hr 40min 06:50 PM | +1d 8hr 13min |
| 276189 | 5hr 40min 06:50 PM | +1d 8hr 13min |
| 276190 | 5hr 40min 06:50 PM | +1d 8hr 13min |
| 276191 | 5hr 40min 06:50 PM | +1d 8hr 13min |
| 276528 | 5hr 43min 06:52 PM | +1d 8hr 15min |
| 276529 | 5hr 43min 06:52 PM | +1d 8hr 15min |
| 276530 | 5hr 43min 06:52 PM | +1d 8hr 15min |
| 276531 | 5hr 43min 06:52 PM | +1d 8hr 15min |
