With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
41% complete (175,872 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 225236 | 5hr 45min 04:47 AM | +1d 2hr 16min |
| 225237 | 5hr 45min 04:47 AM | +1d 2hr 16min |
| 225238 | 5hr 45min 04:47 AM | +1d 2hr 16min |
| 225239 | 5hr 45min 04:47 AM | +1d 2hr 16min |
| Window Starts:
Mar 22 04:47 AM | Window Ends:
Mar 22 03:29 PM | 10hr 42min |
| 317000 | 16hr 27min 03:29 PM | +1d 12hr 59min |
| 317001 | 16hr 27min 03:29 PM | +1d 12hr 59min |
| 317002 | 16hr 27min 03:29 PM | +1d 12hr 59min |
| 317003 | 16hr 27min 03:29 PM | +1d 12hr 59min |
| Window Starts:
Mar 22 03:29 PM | Window Ends:
Mar 23 03:19 AM | 11hr 50min |
| 418436 | 1d 4hr 17min 03:19 AM | +2d 0hr 49min |
| 418437 | 1d 4hr 17min 03:19 AM | +2d 0hr 49min |
| 418438 | 1d 4hr 17min 03:19 AM | +2d 0hr 49min |
| 418439 | 1d 4hr 17min 03:19 AM | +2d 0hr 49min |
| 418872 | 1d 4hr 21min 03:22 AM | +2d 0hr 52min |
| 418873 | 1d 4hr 21min 03:22 AM | +2d 0hr 52min |
| 418874 | 1d 4hr 21min 03:22 AM | +2d 0hr 52min |
| 418875 | 1d 4hr 21min 03:22 AM | +2d 0hr 52min |
| Window Starts:
Mar 23 03:22 AM | Window Ends:
Mar 23 03:57 AM | 0hr 34min |
| 423768 | 1d 4hr 55min 03:57 AM | +2d 1hr 26min |
| 423769 | 1d 4hr 55min 03:57 AM | +2d 1hr 26min |
| 423770 | 1d 4hr 55min 03:57 AM | +2d 1hr 26min |
| 423771 | 1d 4hr 55min 03:57 AM | +2d 1hr 26min |