With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
55% complete (238,654 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 02:01 PM | Window Ends:
May 6 02:50 PM | 0hr 49min |
| 242320 | 0hr 25min 02:50 PM | +1d 4hr 16min |
| 242321 | 0hr 25min 02:50 PM | +1d 4hr 16min |
| 242322 | 0hr 25min 02:50 PM | +1d 4hr 16min |
| 242323 | 0hr 25min 02:50 PM | +1d 4hr 16min |
| Window Starts:
May 6 02:50 PM | Window Ends:
May 6 03:17 PM | 0hr 27min |
| 246208 | 0hr 52min 03:17 PM | +1d 4hr 43min |
| 246209 | 0hr 52min 03:17 PM | +1d 4hr 43min |
| 246210 | 0hr 52min 03:17 PM | +1d 4hr 43min |
| 246211 | 0hr 52min 03:17 PM | +1d 4hr 43min |
| 246576 | 0hr 55min 03:19 PM | +1d 4hr 46min |
| 246577 | 0hr 55min 03:19 PM | +1d 4hr 46min |
| 246578 | 0hr 55min 03:19 PM | +1d 4hr 46min |
| 246579 | 0hr 55min 03:19 PM | +1d 4hr 46min |
| 247128 | 0hr 59min 03:23 PM | +1d 4hr 49min |
| 247129 | 0hr 59min 03:23 PM | +1d 4hr 49min |
| 247130 | 0hr 59min 03:23 PM | +1d 4hr 49min |
| 247131 | 0hr 59min 03:23 PM | +1d 4hr 49min |
| Window Starts:
May 6 03:23 PM | Window Ends:
May 6 04:37 PM | 1hr 13min |
| 257700 | 2hr 13min 04:37 PM | +1d 6hr 3min |
| 257701 | 2hr 13min 04:37 PM | +1d 6hr 3min |
| 257702 | 2hr 13min 04:37 PM | +1d 6hr 3min |
| 257703 | 2hr 13min 04:37 PM | +1d 6hr 3min |
| 258376 | 2hr 18min 04:42 PM | +1d 6hr 8min |
| 258377 | 2hr 18min 04:42 PM | +1d 6hr 8min |
| 258378 | 2hr 18min 04:42 PM | +1d 6hr 8min |
| 258379 | 2hr 18min 04:42 PM | +1d 6hr 8min |
| Window Starts:
May 6 04:42 PM | Window Ends:
May 6 05:34 PM | 0hr 52min |
| 265872 | 3hr 10min 05:34 PM | +1d 7hr 1min |
| 265873 | 3hr 10min 05:34 PM | +1d 7hr 1min |
| 265874 | 3hr 10min 05:34 PM | +1d 7hr 1min |
| 265875 | 3hr 10min 05:34 PM | +1d 7hr 1min |
| Window Starts:
May 6 05:34 PM | Window Ends:
May 6 05:51 PM | 0hr 16min |
| 268288 | 3hr 27min 05:51 PM | +1d 7hr 18min |
| 268289 | 3hr 27min 05:51 PM | +1d 7hr 18min |
| 268290 | 3hr 27min 05:51 PM | +1d 7hr 18min |
| 268291 | 3hr 27min 05:51 PM | +1d 7hr 18min |
| Window Starts:
May 6 05:51 PM | Window Ends:
May 6 07:03 PM | 1hr 11min |
| 278520 | 4hr 39min 07:03 PM | +1d 8hr 29min |
| 278521 | 4hr 39min 07:03 PM | +1d 8hr 29min |
| 278522 | 4hr 39min 07:03 PM | +1d 8hr 29min |
| 278523 | 4hr 39min 07:03 PM | +1d 8hr 29min |
| Window Starts:
May 6 07:03 PM | Window Ends:
May 6 07:23 PM | 0hr 19min |
| 281364 | 4hr 58min 07:23 PM | +1d 8hr 49min |
| 281365 | 4hr 58min 07:23 PM | +1d 8hr 49min |
| 281366 | 4hr 58min 07:23 PM | +1d 8hr 49min |
| 281367 | 4hr 58min 07:23 PM | +1d 8hr 49min |
| 281864 | 5hr 2min 07:26 PM | +1d 8hr 53min |
| 281865 | 5hr 2min 07:26 PM | +1d 8hr 53min |
| 281866 | 5hr 2min 07:26 PM | +1d 8hr 53min |
| 281867 | 5hr 2min 07:26 PM | +1d 8hr 53min |
| Window Starts:
May 6 07:26 PM | Window Ends:
May 6 08:23 PM | 0hr 56min |
| 289904 | 5hr 58min 08:23 PM | +1d 9hr 49min |
| 289905 | 5hr 58min 08:23 PM | +1d 9hr 49min |
| 289906 | 5hr 58min 08:23 PM | +1d 9hr 49min |
| 289907 | 5hr 58min 08:23 PM | +1d 9hr 49min |
| 291220 | 6hr 7min 08:32 PM | +1d 9hr 58min |
| 291221 | 6hr 7min 08:32 PM | +1d 9hr 58min |
| 291222 | 6hr 7min 08:32 PM | +1d 9hr 58min |
| 291223 | 6hr 7min 08:32 PM | +1d 9hr 58min |
| Window Starts:
May 6 08:32 PM | Window Ends:
May 6 08:49 PM | 0hr 17min |
| 293712 | 6hr 25min 08:49 PM | +1d 10hr 15min |
| 293713 | 6hr 25min 08:49 PM | +1d 10hr 15min |
| 293714 | 6hr 25min 08:49 PM | +1d 10hr 15min |
| 293715 | 6hr 25min 08:49 PM | +1d 10hr 16min |
| 295056 | 6hr 34min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295057 | 6hr 34min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295058 | 6hr 34min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295059 | 6hr 34min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295088 | 6hr 35min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295089 | 6hr 35min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295090 | 6hr 35min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| 295091 | 6hr 35min 08:59 PM | +1d 10hr 25min |
| Window Starts:
May 6 08:59 PM | Window Ends:
May 6 10:08 PM | 1hr 8min |
| 304908 | 7hr 43min 10:08 PM | +1d 11hr 34min |
| 304909 | 7hr 43min 10:08 PM | +1d 11hr 34min |
| 304910 | 7hr 43min 10:08 PM | +1d 11hr 34min |
| 304911 | 7hr 43min 10:08 PM | +1d 11hr 34min |
| 305216 | 7hr 45min 10:10 PM | +1d 11hr 36min |
| 305217 | 7hr 45min 10:10 PM | +1d 11hr 36min |
| 305218 | 7hr 45min 10:10 PM | +1d 11hr 36min |
| 305219 | 7hr 45min 10:10 PM | +1d 11hr 36min |
| Window Starts:
May 6 10:10 PM | Window Ends:
May 6 11:01 PM | 0hr 50min |
| 312472 | 8hr 36min 11:01 PM | +1d 12hr 27min |
| 312473 | 8hr 36min 11:01 PM | +1d 12hr 27min |
| 312474 | 8hr 36min 11:01 PM | +1d 12hr 27min |
| 312475 | 8hr 36min 11:01 PM | +1d 12hr 27min |
| Window Starts:
May 6 11:01 PM | Window Ends:
May 7 12:22 AM | 1hr 21min |
| 324148 | 9hr 58min 12:22 AM | +1d 13hr 49min |
| 324149 | 9hr 58min 12:22 AM | +1d 13hr 49min |
| 324150 | 9hr 58min 12:22 AM | +1d 13hr 49min |
| 324151 | 9hr 58min 12:22 AM | +1d 13hr 49min |
| Window Starts:
May 7 12:22 AM | Window Ends:
May 7 02:18 AM | 1hr 55min |
| 340680 | 11hr 54min 02:18 AM | +1d 15hr 44min |
| 340681 | 11hr 54min 02:18 AM | +1d 15hr 44min |
| 340682 | 11hr 54min 02:18 AM | +1d 15hr 44min |
| 340683 | 11hr 54min 02:18 AM | +1d 15hr 44min |
| 341232 | 11hr 58min 02:22 AM | +1d 15hr 48min |
| 341233 | 11hr 58min 02:22 AM | +1d 15hr 48min |
| 341234 | 11hr 58min 02:22 AM | +1d 15hr 48min |
| 341235 | 11hr 58min 02:22 AM | +1d 15hr 48min |
| 341744 | 12hr 1min 02:25 AM | +1d 15hr 52min |
| 341745 | 12hr 1min 02:25 AM | +1d 15hr 52min |
| 341746 | 12hr 1min 02:25 AM | +1d 15hr 52min |
| 341747 | 12hr 1min 02:26 AM | +1d 15hr 52min |
| Window Starts:
May 7 02:26 AM | Window Ends:
May 7 03:11 AM | 0hr 45min |
| 348260 | 12hr 47min 03:11 AM | +1d 16hr 37min |
| 348261 | 12hr 47min 03:11 AM | +1d 16hr 37min |
| 348262 | 12hr 47min 03:11 AM | +1d 16hr 37min |
| 348263 | 12hr 47min 03:11 AM | +1d 16hr 37min |
| 349560 | 12hr 56min 03:20 AM | +1d 16hr 46min |
| 349561 | 12hr 56min 03:20 AM | +1d 16hr 46min |
| 349562 | 12hr 56min 03:20 AM | +1d 16hr 46min |
| 349563 | 12hr 56min 03:20 AM | +1d 16hr 46min |
| Window Starts:
May 7 03:20 AM | Window Ends:
May 7 03:42 AM | 0hr 22min |
| 352716 | 13hr 18min 03:42 AM | +1d 17hr 9min |
| 352717 | 13hr 18min 03:42 AM | +1d 17hr 9min |
| 352718 | 13hr 18min 03:42 AM | +1d 17hr 9min |
| 352719 | 13hr 18min 03:42 AM | +1d 17hr 9min |
| Window Starts:
May 7 03:42 AM | Window Ends:
May 7 05:46 AM | 2hr 3min |
| 370328 | 15hr 21min 05:46 AM | +1d 19hr 12min |
| 370329 | 15hr 21min 05:46 AM | +1d 19hr 12min |
| 370330 | 15hr 21min 05:46 AM | +1d 19hr 12min |
| 370331 | 15hr 21min 05:46 AM | +1d 19hr 12min |
| Window Starts:
May 7 05:46 AM | Window Ends:
May 7 07:03 AM | 1hr 17min |
| 381428 | 16hr 39min 07:03 AM | +1d 20hr 29min |
| 381429 | 16hr 39min 07:03 AM | +1d 20hr 30min |
| 381430 | 16hr 39min 07:03 AM | +1d 20hr 30min |
| 381431 | 16hr 39min 07:03 AM | +1d 20hr 30min |
| 381784 | 16hr 41min 07:06 AM | +1d 20hr 32min |
| 381785 | 16hr 41min 07:06 AM | +1d 20hr 32min |
| 381786 | 16hr 41min 07:06 AM | +1d 20hr 32min |
| 381787 | 16hr 41min 07:06 AM | +1d 20hr 32min |
| 382668 | 16hr 48min 07:12 AM | +1d 20hr 38min |
| 382669 | 16hr 48min 07:12 AM | +1d 20hr 38min |
| 382670 | 16hr 48min 07:12 AM | +1d 20hr 38min |
| 382671 | 16hr 48min 07:12 AM | +1d 20hr 38min |
| Window Starts:
May 7 07:12 AM | Window Ends:
May 7 09:16 AM | 2hr 4min |
| 400392 | 18hr 52min 09:16 AM | +1d 22hr 42min |
| 400393 | 18hr 52min 09:16 AM | +1d 22hr 42min |
| 400394 | 18hr 52min 09:16 AM | +1d 22hr 42min |
| 400395 | 18hr 52min 09:16 AM | +1d 22hr 42min |
| Window Starts:
May 7 09:16 AM | Window Ends:
May 7 09:39 AM | 0hr 22min |
| 403604 | 19hr 14min 09:39 AM | +1d 23hr 5min |
| 403605 | 19hr 14min 09:39 AM | +1d 23hr 5min |
| 403606 | 19hr 14min 09:39 AM | +1d 23hr 5min |
| 403607 | 19hr 14min 09:39 AM | +1d 23hr 5min |
| Window Starts:
May 7 09:39 AM | Window Ends:
May 7 10:05 AM | 0hr 26min |
| 407412 | 19hr 41min 10:05 AM | +1d 23hr 31min |
| 407413 | 19hr 41min 10:05 AM | +1d 23hr 31min |
| 407414 | 19hr 41min 10:05 AM | +1d 23hr 31min |
| 407415 | 19hr 41min 10:05 AM | +1d 23hr 31min |
| Window Starts:
May 7 10:05 AM | Window Ends:
May 7 10:34 AM | 0hr 28min |
| 411548 | 20hr 10min 10:34 AM | +2d 0hr 0min |
| 411549 | 20hr 10min 10:34 AM | +2d 0hr 0min |
| 411550 | 20hr 10min 10:34 AM | +2d 0hr 0min |
| 411551 | 20hr 10min 10:34 AM | +2d 0hr 0min |
| Window Starts:
May 7 10:34 AM | Window Ends:
May 7 10:45 AM | 0hr 11min |
| 413168 | 20hr 21min 10:45 AM | +2d 0hr 12min |
| 413169 | 20hr 21min 10:45 AM | +2d 0hr 12min |
| 413170 | 20hr 21min 10:45 AM | +2d 0hr 12min |
| 413171 | 20hr 21min 10:45 AM | +2d 0hr 12min |
| Window Starts:
May 7 10:45 AM | Window Ends:
May 7 11:23 AM | 0hr 37min |
| 418544 | 20hr 59min 11:23 AM | +2d 0hr 49min |
| 418545 | 20hr 59min 11:23 AM | +2d 0hr 49min |
| 418546 | 20hr 59min 11:23 AM | +2d 0hr 49min |
| 418547 | 20hr 59min 11:23 AM | +2d 0hr 49min |
| 418764 | 21hr 0min 11:25 AM | +2d 0hr 51min |
| 418765 | 21hr 0min 11:25 AM | +2d 0hr 51min |
| 418766 | 21hr 0min 11:25 AM | +2d 0hr 51min |
| 418767 | 21hr 0min 11:25 AM | +2d 0hr 51min |
| 419876 | 21hr 8min 11:32 AM | +2d 0hr 59min |
| 419877 | 21hr 8min 11:32 AM | +2d 0hr 59min |
| 419878 | 21hr 8min 11:32 AM | +2d 0hr 59min |
| 419879 | 21hr 8min 11:32 AM | +2d 0hr 59min |
| Window Starts:
May 7 11:32 AM | Window Ends:
May 7 12:39 PM | 1hr 6min |
| 429344 | 22hr 14min 12:39 PM | +2d 2hr 5min |
| 429345 | 22hr 14min 12:39 PM | +2d 2hr 5min |
| 429346 | 22hr 14min 12:39 PM | +2d 2hr 5min |
| 429347 | 22hr 14min 12:39 PM | +2d 2hr 5min |
| Window Starts:
May 7 12:39 PM | Window Ends:
May 7 12:54 PM | 0hr 14min |
| 431484 | 22hr 29min 12:54 PM | +2d 2hr 20min |
| 431485 | 22hr 29min 12:54 PM | +2d 2hr 20min |
| 431486 | 22hr 29min 12:54 PM | +2d 2hr 20min |
| 431487 | 22hr 29min 12:54 PM | +2d 2hr 20min |