With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
70% complete (301,887 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
302604 | 0hr 5min 03:52 PM | +1d 11hr 18min |
302605 | 0hr 5min 03:52 PM | +1d 11hr 18min |
302606 | 0hr 5min 03:52 PM | +1d 11hr 18min |
302607 | 0hr 5min 03:52 PM | +1d 11hr 18min |
Window Starts:
Jun 20 03:52 PM | Window Ends:
Jun 20 04:09 PM | 0hr 17min |
305056 | 0hr 22min 04:09 PM | +1d 11hr 35min |
305057 | 0hr 22min 04:09 PM | +1d 11hr 35min |
305058 | 0hr 22min 04:09 PM | +1d 11hr 35min |
305059 | 0hr 22min 04:09 PM | +1d 11hr 35min |
305108 | 0hr 22min 04:10 PM | +1d 11hr 35min |
305109 | 0hr 22min 04:10 PM | +1d 11hr 35min |
305110 | 0hr 22min 04:10 PM | +1d 11hr 35min |
305111 | 0hr 22min 04:10 PM | +1d 11hr 35min |
Window Starts:
Jun 20 04:10 PM | Window Ends:
Jun 20 05:12 PM | 1hr 1min |
313964 | 1hr 24min 05:12 PM | +1d 12hr 37min |
313965 | 1hr 24min 05:12 PM | +1d 12hr 37min |
313966 | 1hr 24min 05:12 PM | +1d 12hr 37min |
313967 | 1hr 24min 05:12 PM | +1d 12hr 37min |
314424 | 1hr 27min 05:15 PM | +1d 12hr 40min |
314425 | 1hr 27min 05:15 PM | +1d 12hr 40min |
314426 | 1hr 27min 05:15 PM | +1d 12hr 40min |
314427 | 1hr 27min 05:15 PM | +1d 12hr 40min |
Window Starts:
Jun 20 05:15 PM | Window Ends:
Jun 20 06:44 PM | 1hr 29min |
327180 | 2hr 57min 06:44 PM | +1d 14hr 10min |
327181 | 2hr 57min 06:44 PM | +1d 14hr 10min |
327182 | 2hr 57min 06:44 PM | +1d 14hr 10min |
327183 | 2hr 57min 06:44 PM | +1d 14hr 10min |
Window Starts:
Jun 20 06:44 PM | Window Ends:
Jun 20 06:54 PM | 0hr 10min |
328636 | 3hr 7min 06:54 PM | +1d 14hr 20min |
328637 | 3hr 7min 06:54 PM | +1d 14hr 20min |
328638 | 3hr 7min 06:54 PM | +1d 14hr 20min |
328639 | 3hr 7min 06:54 PM | +1d 14hr 20min |
Window Starts:
Jun 20 06:54 PM | Window Ends:
Jun 20 07:54 PM | 0hr 59min |
337156 | 4hr 6min 07:54 PM | +1d 15hr 20min |
337157 | 4hr 6min 07:54 PM | +1d 15hr 20min |
337158 | 4hr 6min 07:54 PM | +1d 15hr 20min |
337159 | 4hr 6min 07:54 PM | +1d 15hr 20min |
337968 | 4hr 12min 08:00 PM | +1d 15hr 25min |
337969 | 4hr 12min 08:00 PM | +1d 15hr 25min |
337970 | 4hr 12min 08:00 PM | +1d 15hr 25min |
337971 | 4hr 12min 08:00 PM | +1d 15hr 25min |
Window Starts:
Jun 20 08:00 PM | Window Ends:
Jun 20 08:24 PM | 0hr 24min |
341504 | 4hr 37min 08:24 PM | +1d 15hr 50min |
341505 | 4hr 37min 08:24 PM | +1d 15hr 50min |
341506 | 4hr 37min 08:24 PM | +1d 15hr 50min |
341507 | 4hr 37min 08:24 PM | +1d 15hr 50min |
Window Starts:
Jun 20 08:25 PM | Window Ends:
Jun 20 08:55 PM | 0hr 30min |
345908 | 5hr 8min 08:55 PM | +1d 16hr 21min |
345909 | 5hr 8min 08:55 PM | +1d 16hr 21min |
345910 | 5hr 8min 08:55 PM | +1d 16hr 21min |
345911 | 5hr 8min 08:55 PM | +1d 16hr 21min |
346684 | 5hr 13min 09:01 PM | +1d 16hr 26min |
346685 | 5hr 13min 09:01 PM | +1d 16hr 26min |
346686 | 5hr 13min 09:01 PM | +1d 16hr 26min |
346687 | 5hr 13min 09:01 PM | +1d 16hr 26min |
Window Starts:
Jun 20 09:01 PM | Window Ends:
Jun 20 09:12 PM | 0hr 11min |
348308 | 5hr 24min 09:12 PM | +1d 16hr 38min |
348309 | 5hr 24min 09:12 PM | +1d 16hr 38min |
348310 | 5hr 24min 09:12 PM | +1d 16hr 38min |
348311 | 5hr 24min 09:12 PM | +1d 16hr 38min |
Window Starts:
Jun 20 09:12 PM | Window Ends:
Jun 20 09:48 PM | 0hr 35min |
353392 | 6hr 0min 09:48 PM | +1d 17hr 13min |
353393 | 6hr 0min 09:48 PM | +1d 17hr 13min |
353394 | 6hr 0min 09:48 PM | +1d 17hr 13min |
353395 | 6hr 0min 09:48 PM | +1d 17hr 13min |
Window Starts:
Jun 20 09:48 PM | Window Ends:
Jun 20 10:17 PM | 0hr 29min |
357560 | 6hr 29min 10:17 PM | +1d 17hr 42min |
357561 | 6hr 29min 10:17 PM | +1d 17hr 42min |
357562 | 6hr 29min 10:17 PM | +1d 17hr 42min |
357563 | 6hr 29min 10:17 PM | +1d 17hr 42min |
Window Starts:
Jun 20 10:17 PM | Window Ends:
Jun 20 10:36 PM | 0hr 19min |
360280 | 6hr 48min 10:36 PM | +1d 18hr 1min |
360281 | 6hr 48min 10:36 PM | +1d 18hr 1min |
360282 | 6hr 48min 10:36 PM | +1d 18hr 1min |
360283 | 6hr 48min 10:36 PM | +1d 18hr 1min |
Window Starts:
Jun 20 10:36 PM | Window Ends:
Jun 20 11:01 PM | 0hr 24min |
363800 | 7hr 13min 11:01 PM | +1d 18hr 26min |
363801 | 7hr 13min 11:01 PM | +1d 18hr 26min |
363802 | 7hr 13min 11:01 PM | +1d 18hr 26min |
363803 | 7hr 13min 11:01 PM | +1d 18hr 26min |
Window Starts:
Jun 20 11:01 PM | Window Ends:
Jun 20 11:56 PM | 0hr 55min |
371788 | 8hr 9min 11:56 PM | +1d 19hr 22min |
371789 | 8hr 9min 11:56 PM | +1d 19hr 22min |
371790 | 8hr 9min 11:56 PM | +1d 19hr 22min |
371791 | 8hr 9min 11:56 PM | +1d 19hr 22min |
Window Starts:
Jun 20 11:56 PM | Window Ends:
Jun 21 12:16 AM | 0hr 19min |
374624 | 8hr 29min 12:16 AM | +1d 19hr 42min |
374625 | 8hr 29min 12:16 AM | +1d 19hr 42min |
374626 | 8hr 29min 12:16 AM | +1d 19hr 42min |
374627 | 8hr 29min 12:16 AM | +1d 19hr 42min |
375196 | 8hr 33min 12:20 AM | +1d 19hr 46min |
375197 | 8hr 33min 12:20 AM | +1d 19hr 46min |
375198 | 8hr 33min 12:20 AM | +1d 19hr 46min |
375199 | 8hr 33min 12:20 AM | +1d 19hr 46min |
Window Starts:
Jun 21 12:20 AM | Window Ends:
Jun 21 01:58 AM | 1hr 37min |
389088 | 10hr 10min 01:58 AM | +1d 21hr 23min |
389089 | 10hr 10min 01:58 AM | +1d 21hr 23min |
389090 | 10hr 10min 01:58 AM | +1d 21hr 23min |
389091 | 10hr 10min 01:58 AM | +1d 21hr 23min |
Window Starts:
Jun 21 01:58 AM | Window Ends:
Jun 21 02:47 AM | 0hr 49min |
396144 | 10hr 59min 02:47 AM | +1d 22hr 13min |
396145 | 10hr 59min 02:47 AM | +1d 22hr 13min |
396146 | 10hr 59min 02:47 AM | +1d 22hr 13min |
396147 | 10hr 59min 02:47 AM | +1d 22hr 13min |
Window Starts:
Jun 21 02:47 AM | Window Ends:
Jun 21 03:13 AM | 0hr 25min |
399860 | 11hr 25min 03:13 AM | +1d 22hr 39min |
399861 | 11hr 25min 03:13 AM | +1d 22hr 39min |
399862 | 11hr 25min 03:13 AM | +1d 22hr 39min |
399863 | 11hr 25min 03:13 AM | +1d 22hr 39min |
Window Starts:
Jun 21 03:13 AM | Window Ends:
Jun 21 03:41 AM | 0hr 28min |
403900 | 11hr 54min 03:41 AM | +1d 23hr 7min |
403901 | 11hr 54min 03:41 AM | +1d 23hr 7min |
403902 | 11hr 54min 03:41 AM | +1d 23hr 7min |
403903 | 11hr 54min 03:41 AM | +1d 23hr 7min |
Window Starts:
Jun 21 03:41 AM | Window Ends:
Jun 21 04:02 AM | 0hr 20min |
406892 | 12hr 15min 04:02 AM | +1d 23hr 28min |
406893 | 12hr 15min 04:02 AM | +1d 23hr 28min |
406894 | 12hr 15min 04:02 AM | +1d 23hr 28min |
406895 | 12hr 15min 04:02 AM | +1d 23hr 28min |
Window Starts:
Jun 21 04:02 AM | Window Ends:
Jun 21 05:07 AM | 1hr 4min |
416128 | 13hr 19min 05:07 AM | +2d 0hr 32min |
416129 | 13hr 19min 05:07 AM | +2d 0hr 32min |
416130 | 13hr 19min 05:07 AM | +2d 0hr 32min |
416131 | 13hr 19min 05:07 AM | +2d 0hr 32min |
416248 | 13hr 20min 05:08 AM | +2d 0hr 33min |
416249 | 13hr 20min 05:08 AM | +2d 0hr 33min |
416250 | 13hr 20min 05:08 AM | +2d 0hr 33min |
416251 | 13hr 20min 05:08 AM | +2d 0hr 33min |
Window Starts:
Jun 21 05:08 AM | Window Ends:
Jun 21 05:39 AM | 0hr 31min |
420764 | 13hr 52min 05:39 AM | +2d 1hr 5min |
420765 | 13hr 52min 05:39 AM | +2d 1hr 5min |
420766 | 13hr 52min 05:39 AM | +2d 1hr 5min |
420767 | 13hr 52min 05:39 AM | +2d 1hr 5min |
Window Starts:
Jun 21 05:39 AM | Window Ends:
Jun 21 06:09 AM | 0hr 29min |
424992 | 14hr 21min 06:09 AM | +2d 1hr 34min |
424993 | 14hr 21min 06:09 AM | +2d 1hr 34min |
424994 | 14hr 21min 06:09 AM | +2d 1hr 34min |
424995 | 14hr 21min 06:09 AM | +2d 1hr 34min |
Window Starts:
Jun 21 06:09 AM | Window Ends:
Jun 21 06:47 AM | 0hr 38min |
430468 | 15hr 0min 06:47 AM | +2d 2hr 13min |
430469 | 15hr 0min 06:47 AM | +2d 2hr 13min |
430470 | 15hr 0min 06:47 AM | +2d 2hr 13min |
430471 | 15hr 0min 06:47 AM | +2d 2hr 13min |