With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
54% complete (233,220 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 233704 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 15min |
| 233705 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 15min |
| 233706 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 15min |
| 233707 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 15min |
| 233728 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 16min |
| 233729 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 16min |
| 233730 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 16min |
| 233731 | 0hr 3min 05:21 AM | +1d 3hr 16min |
| Window Starts:
Mar 22 05:21 AM | Window Ends:
Mar 22 05:34 AM | 0hr 12min |
| 235572 | 0hr 16min 05:34 AM | +1d 3hr 29min |
| 235573 | 0hr 16min 05:34 AM | +1d 3hr 29min |
| 235574 | 0hr 16min 05:34 AM | +1d 3hr 29min |
| 235575 | 0hr 16min 05:34 AM | +1d 3hr 29min |
| 236236 | 0hr 21min 05:38 AM | +1d 3hr 33min |
| 236237 | 0hr 21min 05:38 AM | +1d 3hr 33min |
| 236238 | 0hr 21min 05:38 AM | +1d 3hr 33min |
| 236239 | 0hr 21min 05:38 AM | +1d 3hr 33min |
| 236648 | 0hr 23min 05:41 AM | +1d 3hr 36min |
| 236649 | 0hr 24min 05:41 AM | +1d 3hr 36min |
| 236650 | 0hr 24min 05:41 AM | +1d 3hr 36min |
| 236651 | 0hr 24min 05:41 AM | +1d 3hr 36min |
| 237348 | 0hr 28min 05:46 AM | +1d 3hr 41min |
| 237349 | 0hr 28min 05:46 AM | +1d 3hr 41min |
| 237350 | 0hr 28min 05:46 AM | +1d 3hr 41min |
| 237351 | 0hr 28min 05:46 AM | +1d 3hr 41min |
| 237572 | 0hr 30min 05:48 AM | +1d 3hr 43min |
| 237573 | 0hr 30min 05:48 AM | +1d 3hr 43min |
| 237574 | 0hr 30min 05:48 AM | +1d 3hr 43min |
| 237575 | 0hr 30min 05:48 AM | +1d 3hr 43min |
| 237948 | 0hr 33min 05:50 AM | +1d 3hr 45min |
| 237949 | 0hr 33min 05:50 AM | +1d 3hr 45min |
| 237950 | 0hr 33min 05:50 AM | +1d 3hr 45min |
| 237951 | 0hr 33min 05:50 AM | +1d 3hr 45min |
| 238348 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238349 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238350 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238351 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238360 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238361 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238362 | 0hr 35min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238363 | 0hr 36min 05:53 AM | +1d 3hr 48min |
| 238632 | 0hr 37min 05:55 AM | +1d 3hr 50min |
| 238633 | 0hr 37min 05:55 AM | +1d 3hr 50min |
| 238634 | 0hr 37min 05:55 AM | +1d 3hr 50min |
| 238635 | 0hr 37min 05:55 AM | +1d 3hr 50min |
| 239436 | 0hr 43min 06:01 AM | +1d 3hr 56min |
| 239437 | 0hr 43min 06:01 AM | +1d 3hr 56min |
| 239438 | 0hr 43min 06:01 AM | +1d 3hr 56min |
| 239439 | 0hr 43min 06:01 AM | +1d 3hr 56min |
| 239692 | 0hr 45min 06:02 AM | +1d 3hr 57min |
| 239693 | 0hr 45min 06:02 AM | +1d 3hr 57min |
| 239694 | 0hr 45min 06:02 AM | +1d 3hr 57min |
| 239695 | 0hr 45min 06:02 AM | +1d 3hr 57min |
| 240372 | 0hr 50min 06:07 AM | +1d 4hr 2min |
| 240373 | 0hr 50min 06:07 AM | +1d 4hr 2min |
| 240374 | 0hr 50min 06:07 AM | +1d 4hr 2min |
| 240375 | 0hr 50min 06:07 AM | +1d 4hr 2min |
| 240684 | 0hr 52min 06:09 AM | +1d 4hr 4min |
| 240685 | 0hr 52min 06:09 AM | +1d 4hr 4min |
| 240686 | 0hr 52min 06:09 AM | +1d 4hr 4min |
| 240687 | 0hr 52min 06:09 AM | +1d 4hr 4min |
| 240772 | 0hr 52min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240773 | 0hr 52min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240774 | 0hr 52min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240775 | 0hr 52min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240796 | 0hr 53min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240797 | 0hr 53min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240798 | 0hr 53min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| 240799 | 0hr 53min 06:10 AM | +1d 4hr 5min |
| Window Starts:
Mar 22 06:10 AM | Window Ends:
Mar 22 06:23 AM | 0hr 12min |
| 242624 | 1hr 5min 06:23 AM | +1d 4hr 18min |
| 242625 | 1hr 5min 06:23 AM | +1d 4hr 18min |
| 242626 | 1hr 5min 06:23 AM | +1d 4hr 18min |
| 242627 | 1hr 5min 06:23 AM | +1d 4hr 18min |
| Window Starts:
Mar 22 06:23 AM | Window Ends:
Mar 22 06:38 AM | 0hr 14min |
| 244716 | 1hr 20min 06:38 AM | +1d 4hr 33min |
| 244717 | 1hr 20min 06:38 AM | +1d 4hr 33min |
| 244718 | 1hr 20min 06:38 AM | +1d 4hr 33min |
| 244719 | 1hr 20min 06:38 AM | +1d 4hr 33min |
| 246084 | 1hr 30min 06:47 AM | +1d 4hr 42min |
| 246085 | 1hr 30min 06:47 AM | +1d 4hr 42min |
| 246086 | 1hr 30min 06:47 AM | +1d 4hr 42min |
| 246087 | 1hr 30min 06:47 AM | +1d 4hr 42min |
| 246472 | 1hr 32min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246473 | 1hr 32min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246474 | 1hr 32min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246475 | 1hr 32min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246540 | 1hr 33min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246541 | 1hr 33min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246542 | 1hr 33min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 246543 | 1hr 33min 06:50 AM | +1d 4hr 45min |
| 247296 | 1hr 38min 06:56 AM | +1d 4hr 51min |
| 247297 | 1hr 38min 06:56 AM | +1d 4hr 51min |
| 247298 | 1hr 38min 06:56 AM | +1d 4hr 51min |
| 247299 | 1hr 38min 06:56 AM | +1d 4hr 51min |
| 247876 | 1hr 42min 07:00 AM | +1d 4hr 55min |
| 247877 | 1hr 42min 07:00 AM | +1d 4hr 55min |
| 247878 | 1hr 42min 07:00 AM | +1d 4hr 55min |
| 247879 | 1hr 42min 07:00 AM | +1d 4hr 55min |
| 247988 | 1hr 43min 07:01 AM | +1d 4hr 55min |
| 247989 | 1hr 43min 07:01 AM | +1d 4hr 55min |
| 247990 | 1hr 43min 07:01 AM | +1d 4hr 55min |
| 247991 | 1hr 43min 07:01 AM | +1d 4hr 55min |
| 248192 | 1hr 44min 07:02 AM | +1d 4hr 57min |
| 248193 | 1hr 44min 07:02 AM | +1d 4hr 57min |
| 248194 | 1hr 44min 07:02 AM | +1d 4hr 57min |
| 248195 | 1hr 44min 07:02 AM | +1d 4hr 57min |
| 248396 | 1hr 46min 07:03 AM | +1d 4hr 58min |
| 248397 | 1hr 46min 07:03 AM | +1d 4hr 58min |
| 248398 | 1hr 46min 07:03 AM | +1d 4hr 58min |
| 248399 | 1hr 46min 07:03 AM | +1d 4hr 58min |
| 248684 | 1hr 48min 07:05 AM | +1d 5hr 0min |
| 248685 | 1hr 48min 07:05 AM | +1d 5hr 0min |
| 248686 | 1hr 48min 07:05 AM | +1d 5hr 0min |
| 248687 | 1hr 48min 07:05 AM | +1d 5hr 0min |
| 248928 | 1hr 49min 07:07 AM | +1d 5hr 2min |
| 248929 | 1hr 49min 07:07 AM | +1d 5hr 2min |
| 248930 | 1hr 49min 07:07 AM | +1d 5hr 2min |
| 248931 | 1hr 49min 07:07 AM | +1d 5hr 2min |
| Window Starts:
Mar 22 07:07 AM | Window Ends:
Mar 22 07:17 AM | 0hr 10min |
| 250368 | 2hr 0min 07:17 AM | +1d 5hr 12min |
| 250369 | 2hr 0min 07:17 AM | +1d 5hr 12min |
| 250370 | 2hr 0min 07:17 AM | +1d 5hr 12min |
| 250371 | 2hr 0min 07:17 AM | +1d 5hr 12min |
| 250492 | 2hr 0min 07:18 AM | +1d 5hr 13min |
| 250493 | 2hr 0min 07:18 AM | +1d 5hr 13min |
| 250494 | 2hr 0min 07:18 AM | +1d 5hr 13min |
| 250495 | 2hr 0min 07:18 AM | +1d 5hr 13min |
| Window Starts:
Mar 22 07:18 AM | Window Ends:
Mar 22 07:32 AM | 0hr 13min |
| 252452 | 2hr 14min 07:32 AM | +1d 5hr 27min |
| 252453 | 2hr 14min 07:32 AM | +1d 5hr 27min |
| 252454 | 2hr 14min 07:32 AM | +1d 5hr 27min |
| 252455 | 2hr 14min 07:32 AM | +1d 5hr 27min |
| 252892 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252893 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252894 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252895 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252920 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252921 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252922 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 252923 | 2hr 17min 07:35 AM | +1d 5hr 30min |
| 253020 | 2hr 18min 07:36 AM | +1d 5hr 31min |
| 253021 | 2hr 18min 07:36 AM | +1d 5hr 31min |
| 253022 | 2hr 18min 07:36 AM | +1d 5hr 31min |
| 253023 | 2hr 18min 07:36 AM | +1d 5hr 31min |
| 253188 | 2hr 19min 07:37 AM | +1d 5hr 32min |
| 253189 | 2hr 19min 07:37 AM | +1d 5hr 32min |
| 253190 | 2hr 19min 07:37 AM | +1d 5hr 32min |
| 253191 | 2hr 19min 07:37 AM | +1d 5hr 32min |
| 253332 | 2hr 20min 07:38 AM | +1d 5hr 33min |
| 253333 | 2hr 20min 07:38 AM | +1d 5hr 33min |
| 253334 | 2hr 20min 07:38 AM | +1d 5hr 33min |
| 253335 | 2hr 20min 07:38 AM | +1d 5hr 33min |
| 253484 | 2hr 21min 07:39 AM | +1d 5hr 34min |
| 253485 | 2hr 21min 07:39 AM | +1d 5hr 34min |
| 253486 | 2hr 21min 07:39 AM | +1d 5hr 34min |
| 253487 | 2hr 21min 07:39 AM | +1d 5hr 34min |
| 253956 | 2hr 25min 07:42 AM | +1d 5hr 37min |
| 253957 | 2hr 25min 07:42 AM | +1d 5hr 37min |
| 253958 | 2hr 25min 07:42 AM | +1d 5hr 37min |
| 253959 | 2hr 25min 07:42 AM | +1d 5hr 37min |
| 254304 | 2hr 27min 07:45 AM | +1d 5hr 40min |
| 254305 | 2hr 27min 07:45 AM | +1d 5hr 40min |
| 254306 | 2hr 27min 07:45 AM | +1d 5hr 40min |
| 254307 | 2hr 27min 07:45 AM | +1d 5hr 40min |
| 254948 | 2hr 32min 07:49 AM | +1d 5hr 44min |
| 254949 | 2hr 32min 07:49 AM | +1d 5hr 44min |
| 254950 | 2hr 32min 07:49 AM | +1d 5hr 44min |
| 254951 | 2hr 32min 07:49 AM | +1d 5hr 44min |
| 255276 | 2hr 34min 07:52 AM | +1d 5hr 46min |
| 255277 | 2hr 34min 07:52 AM | +1d 5hr 46min |
| 255278 | 2hr 34min 07:52 AM | +1d 5hr 46min |
| 255279 | 2hr 34min 07:52 AM | +1d 5hr 46min |
| Window Starts:
Mar 22 07:52 AM | Window Ends:
Mar 22 08:10 AM | 0hr 18min |
| 257864 | 2hr 52min 08:10 AM | +1d 6hr 5min |
| 257865 | 2hr 52min 08:10 AM | +1d 6hr 5min |
| 257866 | 2hr 52min 08:10 AM | +1d 6hr 5min |
| 257867 | 2hr 52min 08:10 AM | +1d 6hr 5min |
| Window Starts:
Mar 22 08:10 AM | Window Ends:
Mar 22 08:23 AM | 0hr 13min |
| 259772 | 3hr 5min 08:23 AM | +1d 6hr 18min |
| 259773 | 3hr 5min 08:23 AM | +1d 6hr 18min |
| 259774 | 3hr 5min 08:23 AM | +1d 6hr 18min |
| 259775 | 3hr 5min 08:23 AM | +1d 6hr 18min |
| Window Starts:
Mar 22 08:23 AM | Window Ends:
Mar 22 08:33 AM | 0hr 10min |
| 261248 | 3hr 16min 08:33 AM | +1d 6hr 28min |
| 261249 | 3hr 16min 08:33 AM | +1d 6hr 28min |
| 261250 | 3hr 16min 08:33 AM | +1d 6hr 28min |
| 261251 | 3hr 16min 08:33 AM | +1d 6hr 28min |
| 261928 | 3hr 20min 08:38 AM | +1d 6hr 33min |
| 261929 | 3hr 20min 08:38 AM | +1d 6hr 33min |
| 261930 | 3hr 20min 08:38 AM | +1d 6hr 33min |
| 261931 | 3hr 20min 08:38 AM | +1d 6hr 33min |
| Window Starts:
Mar 22 08:38 AM | Window Ends:
Mar 22 08:50 AM | 0hr 11min |
| 263644 | 3hr 32min 08:50 AM | +1d 6hr 45min |
| 263645 | 3hr 32min 08:50 AM | +1d 6hr 45min |
| 263646 | 3hr 32min 08:50 AM | +1d 6hr 45min |
| 263647 | 3hr 32min 08:50 AM | +1d 6hr 45min |
| 264436 | 3hr 38min 08:56 AM | +1d 6hr 51min |
| 264437 | 3hr 38min 08:56 AM | +1d 6hr 51min |
| 264438 | 3hr 38min 08:56 AM | +1d 6hr 51min |
| 264439 | 3hr 38min 08:56 AM | +1d 6hr 51min |
| Window Starts:
Mar 22 08:56 AM | Window Ends:
Mar 22 09:11 AM | 0hr 15min |
| 266680 | 3hr 54min 09:11 AM | +1d 7hr 6min |
| 266681 | 3hr 54min 09:11 AM | +1d 7hr 6min |
| 266682 | 3hr 54min 09:11 AM | +1d 7hr 6min |
| 266683 | 3hr 54min 09:11 AM | +1d 7hr 6min |
| 266812 | 3hr 55min 09:12 AM | +1d 7hr 7min |
| 266813 | 3hr 55min 09:12 AM | +1d 7hr 7min |
| 266814 | 3hr 55min 09:12 AM | +1d 7hr 7min |
| 266815 | 3hr 55min 09:12 AM | +1d 7hr 7min |
| 266844 | 3hr 55min 09:13 AM | +1d 7hr 7min |
| 266845 | 3hr 55min 09:13 AM | +1d 7hr 7min |
| 266846 | 3hr 55min 09:13 AM | +1d 7hr 7min |
| 266847 | 3hr 55min 09:13 AM | +1d 7hr 7min |
| 266980 | 3hr 56min 09:13 AM | +1d 7hr 8min |
| 266981 | 3hr 56min 09:13 AM | +1d 7hr 8min |
| 266982 | 3hr 56min 09:13 AM | +1d 7hr 8min |
| 266983 | 3hr 56min 09:14 AM | +1d 7hr 8min |
| 267928 | 4hr 2min 09:20 AM | +1d 7hr 15min |
| 267929 | 4hr 2min 09:20 AM | +1d 7hr 15min |
| 267930 | 4hr 2min 09:20 AM | +1d 7hr 15min |
| 267931 | 4hr 2min 09:20 AM | +1d 7hr 15min |
| 268220 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268221 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268222 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268223 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268232 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268233 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268234 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268235 | 4hr 5min 09:22 AM | +1d 7hr 17min |
| 268716 | 4hr 8min 09:26 AM | +1d 7hr 21min |
| 268717 | 4hr 8min 09:26 AM | +1d 7hr 21min |
| 268718 | 4hr 8min 09:26 AM | +1d 7hr 21min |
| 268719 | 4hr 8min 09:26 AM | +1d 7hr 21min |
| Window Starts:
Mar 22 09:26 AM | Window Ends:
Mar 22 09:42 AM | 0hr 16min |
| 271112 | 4hr 25min 09:42 AM | +1d 7hr 37min |
| 271113 | 4hr 25min 09:42 AM | +1d 7hr 37min |
| 271114 | 4hr 25min 09:42 AM | +1d 7hr 37min |
| 271115 | 4hr 25min 09:42 AM | +1d 7hr 37min |
| 271968 | 4hr 31min 09:48 AM | +1d 7hr 43min |
| 271969 | 4hr 31min 09:48 AM | +1d 7hr 43min |
| 271970 | 4hr 31min 09:48 AM | +1d 7hr 43min |
| 271971 | 4hr 31min 09:48 AM | +1d 7hr 43min |
| 272532 | 4hr 35min 09:52 AM | +1d 7hr 47min |
| 272533 | 4hr 35min 09:52 AM | +1d 7hr 47min |
| 272534 | 4hr 35min 09:52 AM | +1d 7hr 47min |
| 272535 | 4hr 35min 09:52 AM | +1d 7hr 47min |
| 273152 | 4hr 39min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273153 | 4hr 39min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273154 | 4hr 39min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273155 | 4hr 39min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273240 | 4hr 40min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273241 | 4hr 40min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273242 | 4hr 40min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 273243 | 4hr 40min 09:57 AM | +1d 7hr 52min |
| 274064 | 4hr 45min 10:03 AM | +1d 7hr 58min |
| 274065 | 4hr 45min 10:03 AM | +1d 7hr 58min |
| 274066 | 4hr 45min 10:03 AM | +1d 7hr 58min |
| 274067 | 4hr 45min 10:03 AM | +1d 7hr 58min |
| 274440 | 4hr 48min 10:06 AM | +1d 8hr 1min |
| 274441 | 4hr 48min 10:06 AM | +1d 8hr 1min |
| 274442 | 4hr 48min 10:06 AM | +1d 8hr 1min |
| 274443 | 4hr 48min 10:06 AM | +1d 8hr 1min |
| 274676 | 4hr 50min 10:07 AM | +1d 8hr 2min |
| 274677 | 4hr 50min 10:07 AM | +1d 8hr 2min |
| 274678 | 4hr 50min 10:07 AM | +1d 8hr 2min |
| 274679 | 4hr 50min 10:07 AM | +1d 8hr 2min |
| 275524 | 4hr 56min 10:13 AM | +1d 8hr 8min |
| 275525 | 4hr 56min 10:13 AM | +1d 8hr 8min |
| 275526 | 4hr 56min 10:13 AM | +1d 8hr 8min |
| 275527 | 4hr 56min 10:13 AM | +1d 8hr 8min |
| 275588 | 4hr 56min 10:14 AM | +1d 8hr 9min |
| 275589 | 4hr 56min 10:14 AM | +1d 8hr 9min |
| 275590 | 4hr 56min 10:14 AM | +1d 8hr 9min |
| 275591 | 4hr 56min 10:14 AM | +1d 8hr 9min |
| 276480 | 5hr 2min 10:20 AM | +1d 8hr 15min |
| 276481 | 5hr 2min 10:20 AM | +1d 8hr 15min |
| 276482 | 5hr 2min 10:20 AM | +1d 8hr 15min |
| 276483 | 5hr 2min 10:20 AM | +1d 8hr 15min |
| 277240 | 5hr 8min 10:25 AM | +1d 8hr 20min |
| 277241 | 5hr 8min 10:25 AM | +1d 8hr 20min |
| 277242 | 5hr 8min 10:25 AM | +1d 8hr 20min |
| 277243 | 5hr 8min 10:25 AM | +1d 8hr 20min |
| 278504 | 5hr 16min 10:34 AM | +1d 8hr 29min |
| 278505 | 5hr 16min 10:34 AM | +1d 8hr 29min |
| 278506 | 5hr 17min 10:34 AM | +1d 8hr 29min |
| 278507 | 5hr 17min 10:34 AM | +1d 8hr 29min |
| 279000 | 5hr 20min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279001 | 5hr 20min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279002 | 5hr 20min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279003 | 5hr 20min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279096 | 5hr 21min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279097 | 5hr 21min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279098 | 5hr 21min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 279099 | 5hr 21min 10:38 AM | +1d 8hr 33min |
| 280160 | 5hr 28min 10:46 AM | +1d 8hr 41min |
| 280161 | 5hr 28min 10:46 AM | +1d 8hr 41min |
| 280162 | 5hr 28min 10:46 AM | +1d 8hr 41min |
| 280163 | 5hr 28min 10:46 AM | +1d 8hr 41min |
| 280808 | 5hr 33min 10:50 AM | +1d 8hr 45min |
| 280809 | 5hr 33min 10:50 AM | +1d 8hr 45min |
| 280810 | 5hr 33min 10:50 AM | +1d 8hr 45min |
| 280811 | 5hr 33min 10:50 AM | +1d 8hr 45min |
| 281420 | 5hr 37min 10:55 AM | +1d 8hr 49min |
| 281421 | 5hr 37min 10:55 AM | +1d 8hr 49min |
| 281422 | 5hr 37min 10:55 AM | +1d 8hr 49min |
| 281423 | 5hr 37min 10:55 AM | +1d 8hr 49min |
| 282584 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282585 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282586 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282587 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282640 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282641 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282642 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282643 | 5hr 45min 11:03 AM | +1d 8hr 58min |
| 282988 | 5hr 48min 11:06 AM | +1d 9hr 0min |
| 282989 | 5hr 48min 11:06 AM | +1d 9hr 0min |
| 282990 | 5hr 48min 11:06 AM | +1d 9hr 0min |
| 282991 | 5hr 48min 11:06 AM | +1d 9hr 0min |
| 283460 | 5hr 51min 11:09 AM | +1d 9hr 4min |
| 283461 | 5hr 51min 11:09 AM | +1d 9hr 4min |
| 283462 | 5hr 51min 11:09 AM | +1d 9hr 4min |
| 283463 | 5hr 51min 11:09 AM | +1d 9hr 4min |
| 283740 | 5hr 53min 11:11 AM | +1d 9hr 6min |
| 283741 | 5hr 53min 11:11 AM | +1d 9hr 6min |
| 283742 | 5hr 53min 11:11 AM | +1d 9hr 6min |
| 283743 | 5hr 53min 11:11 AM | +1d 9hr 6min |
| Window Starts:
Mar 22 11:11 AM | Window Ends:
Mar 22 11:24 AM | 0hr 13min |
| 285632 | 6hr 6min 11:24 AM | +1d 9hr 19min |
| 285633 | 6hr 6min 11:24 AM | +1d 9hr 19min |
| 285634 | 6hr 6min 11:24 AM | +1d 9hr 19min |
| 285635 | 6hr 6min 11:24 AM | +1d 9hr 19min |
| 286432 | 6hr 12min 11:30 AM | +1d 9hr 25min |
| 286433 | 6hr 12min 11:30 AM | +1d 9hr 25min |
| 286434 | 6hr 12min 11:30 AM | +1d 9hr 25min |
| 286435 | 6hr 12min 11:30 AM | +1d 9hr 25min |
| 286644 | 6hr 13min 11:31 AM | +1d 9hr 26min |
| 286645 | 6hr 13min 11:31 AM | +1d 9hr 26min |
| 286646 | 6hr 13min 11:31 AM | +1d 9hr 26min |
| 286647 | 6hr 13min 11:31 AM | +1d 9hr 26min |
| Window Starts:
Mar 22 11:31 AM | Window Ends:
Mar 22 11:48 AM | 0hr 16min |
| 289048 | 6hr 30min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289049 | 6hr 30min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289050 | 6hr 30min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289051 | 6hr 30min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289084 | 6hr 31min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289085 | 6hr 31min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289086 | 6hr 31min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289087 | 6hr 31min 11:48 AM | +1d 9hr 43min |
| 289200 | 6hr 31min 11:49 AM | +1d 9hr 44min |
| 289201 | 6hr 31min 11:49 AM | +1d 9hr 44min |
| 289202 | 6hr 31min 11:49 AM | +1d 9hr 44min |
| 289203 | 6hr 31min 11:49 AM | +1d 9hr 44min |
| 289656 | 6hr 35min 11:52 AM | +1d 9hr 47min |
| 289657 | 6hr 35min 11:52 AM | +1d 9hr 47min |
| 289658 | 6hr 35min 11:52 AM | +1d 9hr 47min |
| 289659 | 6hr 35min 11:52 AM | +1d 9hr 47min |
| 290428 | 6hr 40min 11:58 AM | +1d 9hr 52min |
| 290429 | 6hr 40min 11:58 AM | +1d 9hr 53min |
| 290430 | 6hr 40min 11:58 AM | +1d 9hr 53min |
| 290431 | 6hr 40min 11:58 AM | +1d 9hr 53min |
| 290860 | 6hr 43min 12:01 PM | +1d 9hr 56min |
| 290861 | 6hr 43min 12:01 PM | +1d 9hr 56min |
| 290862 | 6hr 43min 12:01 PM | +1d 9hr 56min |
| 290863 | 6hr 43min 12:01 PM | +1d 9hr 56min |
| 291536 | 6hr 48min 12:05 PM | +1d 10hr 0min |
| 291537 | 6hr 48min 12:05 PM | +1d 10hr 0min |
| 291538 | 6hr 48min 12:05 PM | +1d 10hr 0min |
| 291539 | 6hr 48min 12:05 PM | +1d 10hr 0min |
| 292204 | 6hr 52min 12:10 PM | +1d 10hr 5min |
| 292205 | 6hr 52min 12:10 PM | +1d 10hr 5min |
| 292206 | 6hr 52min 12:10 PM | +1d 10hr 5min |
| 292207 | 6hr 52min 12:10 PM | +1d 10hr 5min |
| 292568 | 6hr 55min 12:13 PM | +1d 10hr 7min |
| 292569 | 6hr 55min 12:13 PM | +1d 10hr 7min |
| 292570 | 6hr 55min 12:13 PM | +1d 10hr 7min |
| 292571 | 6hr 55min 12:13 PM | +1d 10hr 7min |
| 293296 | 7hr 0min 12:18 PM | +1d 10hr 13min |
| 293297 | 7hr 0min 12:18 PM | +1d 10hr 13min |
| 293298 | 7hr 0min 12:18 PM | +1d 10hr 13min |
| 293299 | 7hr 0min 12:18 PM | +1d 10hr 13min |
| 293688 | 7hr 3min 12:20 PM | +1d 10hr 15min |
| 293689 | 7hr 3min 12:20 PM | +1d 10hr 15min |
| 293690 | 7hr 3min 12:20 PM | +1d 10hr 15min |
| 293691 | 7hr 3min 12:20 PM | +1d 10hr 15min |
| 294188 | 7hr 6min 12:24 PM | +1d 10hr 19min |
| 294189 | 7hr 6min 12:24 PM | +1d 10hr 19min |
| 294190 | 7hr 6min 12:24 PM | +1d 10hr 19min |
| 294191 | 7hr 6min 12:24 PM | +1d 10hr 19min |
| 295336 | 7hr 14min 12:32 PM | +1d 10hr 27min |
| 295337 | 7hr 14min 12:32 PM | +1d 10hr 27min |
| 295338 | 7hr 14min 12:32 PM | +1d 10hr 27min |
| 295339 | 7hr 14min 12:32 PM | +1d 10hr 27min |
| 295796 | 7hr 18min 12:35 PM | +1d 10hr 30min |
| 295797 | 7hr 18min 12:35 PM | +1d 10hr 30min |
| 295798 | 7hr 18min 12:35 PM | +1d 10hr 30min |
| 295799 | 7hr 18min 12:35 PM | +1d 10hr 30min |
| 296004 | 7hr 19min 12:37 PM | +1d 10hr 32min |
| 296005 | 7hr 19min 12:37 PM | +1d 10hr 32min |
| 296006 | 7hr 19min 12:37 PM | +1d 10hr 32min |
| 296007 | 7hr 19min 12:37 PM | +1d 10hr 32min |
| 296612 | 7hr 23min 12:41 PM | +1d 10hr 36min |
| 296613 | 7hr 23min 12:41 PM | +1d 10hr 36min |
