With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
23% complete (99,226 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
99396 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 35min |
99397 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 35min |
99398 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 35min |
99399 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 35min |
99436 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 36min |
99437 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 36min |
99438 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 36min |
99439 | 0hr 1min 05:01 PM | +11hr 36min |
100220 | 0hr 6min 05:06 PM | +11hr 41min |
100221 | 0hr 6min 05:06 PM | +11hr 41min |
100222 | 0hr 6min 05:06 PM | +11hr 41min |
100223 | 0hr 6min 05:06 PM | +11hr 41min |
100256 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100257 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100258 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100259 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100268 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100269 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100270 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100271 | 0hr 7min 05:07 PM | +11hr 41min |
100828 | 0hr 11min 05:11 PM | +11hr 45min |
100829 | 0hr 11min 05:11 PM | +11hr 45min |
100830 | 0hr 11min 05:11 PM | +11hr 45min |
100831 | 0hr 11min 05:11 PM | +11hr 45min |
101640 | 0hr 16min 05:16 PM | +11hr 51min |
101641 | 0hr 16min 05:16 PM | +11hr 51min |
101642 | 0hr 16min 05:16 PM | +11hr 51min |
101643 | 0hr 16min 05:16 PM | +11hr 51min |
101816 | 0hr 18min 05:17 PM | +11hr 52min |
101817 | 0hr 18min 05:17 PM | +11hr 52min |
101818 | 0hr 18min 05:17 PM | +11hr 52min |
101819 | 0hr 18min 05:17 PM | +11hr 52min |
101872 | 0hr 18min 05:18 PM | +11hr 53min |
101873 | 0hr 18min 05:18 PM | +11hr 53min |
101874 | 0hr 18min 05:18 PM | +11hr 53min |
101875 | 0hr 18min 05:18 PM | +11hr 53min |
102248 | 0hr 21min 05:21 PM | +11hr 55min |
102249 | 0hr 21min 05:21 PM | +11hr 55min |
102250 | 0hr 21min 05:21 PM | +11hr 55min |
102251 | 0hr 21min 05:21 PM | +11hr 55min |
102472 | 0hr 22min 05:22 PM | +11hr 57min |
102473 | 0hr 22min 05:22 PM | +11hr 57min |
102474 | 0hr 22min 05:22 PM | +11hr 57min |
102475 | 0hr 22min 05:22 PM | +11hr 57min |
102768 | 0hr 24min 05:24 PM | +11hr 59min |
102769 | 0hr 24min 05:24 PM | +11hr 59min |
102770 | 0hr 24min 05:24 PM | +11hr 59min |
102771 | 0hr 24min 05:24 PM | +11hr 59min |
103024 | 0hr 26min 05:26 PM | +12hr 1min |
103025 | 0hr 26min 05:26 PM | +12hr 1min |
103026 | 0hr 26min 05:26 PM | +12hr 1min |
103027 | 0hr 26min 05:26 PM | +12hr 1min |
103672 | 0hr 31min 05:30 PM | +12hr 5min |
103673 | 0hr 31min 05:30 PM | +12hr 5min |
103674 | 0hr 31min 05:30 PM | +12hr 5min |
103675 | 0hr 31min 05:30 PM | +12hr 5min |
103916 | 0hr 32min 05:32 PM | +12hr 7min |
103917 | 0hr 32min 05:32 PM | +12hr 7min |
103918 | 0hr 32min 05:32 PM | +12hr 7min |
103919 | 0hr 32min 05:32 PM | +12hr 7min |
103952 | 0hr 33min 05:32 PM | +12hr 7min |
103953 | 0hr 33min 05:32 PM | +12hr 7min |
103954 | 0hr 33min 05:32 PM | +12hr 7min |
103955 | 0hr 33min 05:32 PM | +12hr 7min |
104264 | 0hr 35min 05:35 PM | +12hr 9min |
104265 | 0hr 35min 05:35 PM | +12hr 9min |
104266 | 0hr 35min 05:35 PM | +12hr 9min |
104267 | 0hr 35min 05:35 PM | +12hr 9min |
105196 | 0hr 41min 05:41 PM | +12hr 16min |
105197 | 0hr 41min 05:41 PM | +12hr 16min |
105198 | 0hr 41min 05:41 PM | +12hr 16min |
105199 | 0hr 41min 05:41 PM | +12hr 16min |
105992 | 0hr 47min 05:47 PM | +12hr 21min |
105993 | 0hr 47min 05:47 PM | +12hr 21min |
105994 | 0hr 47min 05:47 PM | +12hr 21min |
105995 | 0hr 47min 05:47 PM | +12hr 21min |
106120 | 0hr 48min 05:48 PM | +12hr 22min |
106121 | 0hr 48min 05:48 PM | +12hr 22min |
106122 | 0hr 48min 05:48 PM | +12hr 22min |
106123 | 0hr 48min 05:48 PM | +12hr 22min |
106256 | 0hr 49min 05:49 PM | +12hr 23min |
106257 | 0hr 49min 05:49 PM | +12hr 23min |
106258 | 0hr 49min 05:49 PM | +12hr 23min |
106259 | 0hr 49min 05:49 PM | +12hr 23min |
106476 | 0hr 50min 05:50 PM | +12hr 25min |
106477 | 0hr 50min 05:50 PM | +12hr 25min |
106478 | 0hr 50min 05:50 PM | +12hr 25min |
106479 | 0hr 50min 05:50 PM | +12hr 25min |
107692 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 33min |
107693 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 33min |
107694 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 33min |
107695 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 33min |
107796 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 34min |
107797 | 0hr 59min 05:59 PM | +12hr 34min |
107798 | 1hr 0min 05:59 PM | +12hr 34min |
107799 | 1hr 0min 05:59 PM | +12hr 34min |
108932 | 1hr 7min 06:07 PM | +12hr 42min |
108933 | 1hr 7min 06:07 PM | +12hr 42min |
108934 | 1hr 7min 06:07 PM | +12hr 42min |
108935 | 1hr 7min 06:07 PM | +12hr 42min |
109500 | 1hr 11min 06:11 PM | +12hr 46min |
109501 | 1hr 11min 06:11 PM | +12hr 46min |
109502 | 1hr 11min 06:11 PM | +12hr 46min |
109503 | 1hr 11min 06:11 PM | +12hr 46min |
109596 | 1hr 12min 06:12 PM | +12hr 47min |
109597 | 1hr 12min 06:12 PM | +12hr 47min |
109598 | 1hr 12min 06:12 PM | +12hr 47min |
109599 | 1hr 12min 06:12 PM | +12hr 47min |
110248 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 51min |
110249 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 51min |
110250 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 51min |
110251 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 51min |
110364 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 52min |
110365 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 52min |
110366 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 52min |
110367 | 1hr 17min 06:17 PM | +12hr 52min |
110504 | 1hr 18min 06:18 PM | +12hr 53min |
110505 | 1hr 18min 06:18 PM | +12hr 53min |
110506 | 1hr 18min 06:18 PM | +12hr 53min |
110507 | 1hr 18min 06:18 PM | +12hr 53min |
111212 | 1hr 23min 06:23 PM | +12hr 58min |
111213 | 1hr 23min 06:23 PM | +12hr 58min |
111214 | 1hr 23min 06:23 PM | +12hr 58min |
111215 | 1hr 23min 06:23 PM | +12hr 58min |
111384 | 1hr 25min 06:24 PM | +12hr 59min |
111385 | 1hr 25min 06:24 PM | +12hr 59min |
111386 | 1hr 25min 06:24 PM | +12hr 59min |
111387 | 1hr 25min 06:24 PM | +12hr 59min |
111836 | 1hr 28min 06:28 PM | +13hr 2min |
111837 | 1hr 28min 06:28 PM | +13hr 2min |
111838 | 1hr 28min 06:28 PM | +13hr 2min |
111839 | 1hr 28min 06:28 PM | +13hr 2min |
112556 | 1hr 33min 06:33 PM | +13hr 7min |
112557 | 1hr 33min 06:33 PM | +13hr 7min |
112558 | 1hr 33min 06:33 PM | +13hr 7min |
112559 | 1hr 33min 06:33 PM | +13hr 7min |
112700 | 1hr 34min 06:34 PM | +13hr 8min |
112701 | 1hr 34min 06:34 PM | +13hr 8min |
112702 | 1hr 34min 06:34 PM | +13hr 8min |
112703 | 1hr 34min 06:34 PM | +13hr 8min |
113612 | 1hr 40min 06:40 PM | +13hr 15min |
113613 | 1hr 40min 06:40 PM | +13hr 15min |
113614 | 1hr 40min 06:40 PM | +13hr 15min |
113615 | 1hr 40min 06:40 PM | +13hr 15min |
113920 | 1hr 42min 06:42 PM | +13hr 17min |
113921 | 1hr 42min 06:42 PM | +13hr 17min |
113922 | 1hr 42min 06:42 PM | +13hr 17min |
113923 | 1hr 42min 06:42 PM | +13hr 17min |
114340 | 1hr 45min 06:45 PM | +13hr 20min |
114341 | 1hr 45min 06:45 PM | +13hr 20min |
114342 | 1hr 45min 06:45 PM | +13hr 20min |
114343 | 1hr 45min 06:45 PM | +13hr 20min |
114924 | 1hr 49min 06:49 PM | +13hr 24min |
114925 | 1hr 49min 06:49 PM | +13hr 24min |
114926 | 1hr 49min 06:49 PM | +13hr 24min |
114927 | 1hr 49min 06:49 PM | +13hr 24min |
115524 | 1hr 54min 06:53 PM | +13hr 28min |
115525 | 1hr 54min 06:53 PM | +13hr 28min |
115526 | 1hr 54min 06:53 PM | +13hr 28min |
115527 | 1hr 54min 06:53 PM | +13hr 28min |
115560 | 1hr 54min 06:54 PM | +13hr 28min |
115561 | 1hr 54min 06:54 PM | +13hr 28min |
115562 | 1hr 54min 06:54 PM | +13hr 28min |
115563 | 1hr 54min 06:54 PM | +13hr 28min |
116208 | 1hr 58min 06:58 PM | +13hr 33min |
116209 | 1hr 58min 06:58 PM | +13hr 33min |
116210 | 1hr 58min 06:58 PM | +13hr 33min |
116211 | 1hr 58min 06:58 PM | +13hr 33min |
117028 | 2hr 4min 07:04 PM | +13hr 39min |
117029 | 2hr 4min 07:04 PM | +13hr 39min |
117030 | 2hr 4min 07:04 PM | +13hr 39min |
117031 | 2hr 4min 07:04 PM | +13hr 39min |
117644 | 2hr 8min 07:08 PM | +13hr 43min |
117645 | 2hr 8min 07:08 PM | +13hr 43min |
117646 | 2hr 8min 07:08 PM | +13hr 43min |
117647 | 2hr 8min 07:08 PM | +13hr 43min |
117852 | 2hr 10min 07:10 PM | +13hr 44min |
117853 | 2hr 10min 07:10 PM | +13hr 44min |
117854 | 2hr 10min 07:10 PM | +13hr 44min |
117855 | 2hr 10min 07:10 PM | +13hr 44min |
118372 | 2hr 14min 07:13 PM | +13hr 48min |
118373 | 2hr 14min 07:13 PM | +13hr 48min |
118374 | 2hr 14min 07:13 PM | +13hr 48min |
118375 | 2hr 14min 07:13 PM | +13hr 48min |
Window Starts:
Jul 1 07:13 PM | Window Ends:
Jul 1 07:28 PM | 0hr 14min |
120416 | 2hr 28min 07:28 PM | +14hr 2min |
120417 | 2hr 28min 07:28 PM | +14hr 2min |
120418 | 2hr 28min 07:28 PM | +14hr 2min |
120419 | 2hr 28min 07:28 PM | +14hr 2min |
120580 | 2hr 29min 07:29 PM | +14hr 4min |
120581 | 2hr 29min 07:29 PM | +14hr 4min |
120582 | 2hr 29min 07:29 PM | +14hr 4min |
120583 | 2hr 29min 07:29 PM | +14hr 4min |
120876 | 2hr 31min 07:31 PM | +14hr 6min |
120877 | 2hr 31min 07:31 PM | +14hr 6min |
120878 | 2hr 31min 07:31 PM | +14hr 6min |
120879 | 2hr 31min 07:31 PM | +14hr 6min |
Window Starts:
Jul 1 07:31 PM | Window Ends:
Jul 1 07:41 PM | 0hr 10min |
122348 | 2hr 41min 07:41 PM | +14hr 16min |
122349 | 2hr 41min 07:41 PM | +14hr 16min |
122350 | 2hr 41min 07:41 PM | +14hr 16min |
122351 | 2hr 41min 07:41 PM | +14hr 16min |
123392 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 23min |
123393 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 23min |
123394 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 23min |
123395 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 23min |
123472 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 24min |
123473 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 24min |
123474 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 24min |
123475 | 2hr 49min 07:49 PM | +14hr 24min |
Window Starts:
Jul 1 07:49 PM | Window Ends:
Jul 1 08:00 PM | 0hr 10min |
124972 | 3hr 0min 08:00 PM | +14hr 34min |
124973 | 3hr 0min 08:00 PM | +14hr 34min |
124974 | 3hr 0min 08:00 PM | +14hr 34min |
124975 | 3hr 0min 08:00 PM | +14hr 34min |
125128 | 3hr 1min 08:01 PM | +14hr 35min |
125129 | 3hr 1min 08:01 PM | +14hr 35min |
125130 | 3hr 1min 08:01 PM | +14hr 35min |
125131 | 3hr 1min 08:01 PM | +14hr 35min |
125564 | 3hr 4min 08:04 PM | +14hr 38min |
125565 | 3hr 4min 08:04 PM | +14hr 38min |
125566 | 3hr 4min 08:04 PM | +14hr 38min |
125567 | 3hr 4min 08:04 PM | +14hr 38min |
125724 | 3hr 5min 08:05 PM | +14hr 40min |
125725 | 3hr 5min 08:05 PM | +14hr 40min |
125726 | 3hr 5min 08:05 PM | +14hr 40min |
125727 | 3hr 5min 08:05 PM | +14hr 40min |
125808 | 3hr 6min 08:05 PM | +14hr 40min |
125809 | 3hr 6min 08:05 PM | +14hr 40min |
125810 | 3hr 6min 08:05 PM | +14hr 40min |
125811 | 3hr 6min 08:05 PM | +14hr 40min |
125884 | 3hr 6min 08:06 PM | +14hr 41min |
125885 | 3hr 6min 08:06 PM | +14hr 41min |
125886 | 3hr 6min 08:06 PM | +14hr 41min |
125887 | 3hr 6min 08:06 PM | +14hr 41min |
126572 | 3hr 11min 08:11 PM | +14hr 46min |
126573 | 3hr 11min 08:11 PM | +14hr 46min |
126574 | 3hr 11min 08:11 PM | +14hr 46min |
126575 | 3hr 11min 08:11 PM | +14hr 46min |
126920 | 3hr 13min 08:13 PM | +14hr 48min |
126921 | 3hr 13min 08:13 PM | +14hr 48min |
126922 | 3hr 13min 08:13 PM | +14hr 48min |
126923 | 3hr 13min 08:13 PM | +14hr 48min |
127212 | 3hr 15min 08:15 PM | +14hr 50min |
127213 | 3hr 15min 08:15 PM | +14hr 50min |
127214 | 3hr 15min 08:15 PM | +14hr 50min |
127215 | 3hr 15min 08:15 PM | +14hr 50min |
127364 | 3hr 16min 08:16 PM | +14hr 51min |
127365 | 3hr 16min 08:16 PM | +14hr 51min |
127366 | 3hr 16min 08:16 PM | +14hr 51min |
127367 | 3hr 16min 08:16 PM | +14hr 51min |
127696 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127697 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127698 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127699 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127704 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127705 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127706 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127707 | 3hr 19min 08:19 PM | +14hr 53min |
127888 | 3hr 20min 08:20 PM | +14hr 55min |
127889 | 3hr 20min 08:20 PM | +14hr 55min |
127890 | 3hr 20min 08:20 PM | +14hr 55min |
127891 | 3hr 20min 08:20 PM | +14hr 55min |
128536 | 3hr 25min 08:25 PM | +14hr 59min |
128537 | 3hr 25min 08:25 PM | +14hr 59min |
128538 | 3hr 25min 08:25 PM | +14hr 59min |
128539 | 3hr 25min 08:25 PM | +14hr 59min |
128832 | 3hr 27min 08:27 PM | +15hr 1min |
128833 | 3hr 27min 08:27 PM | +15hr 1min |
128834 | 3hr 27min 08:27 PM | +15hr 1min |
128835 | 3hr 27min 08:27 PM | +15hr 1min |
129384 | 3hr 31min 08:30 PM | +15hr 5min |
129385 | 3hr 31min 08:30 PM | +15hr 5min |
129386 | 3hr 31min 08:30 PM | +15hr 5min |
129387 | 3hr 31min 08:30 PM | +15hr 5min |
129840 | 3hr 34min 08:34 PM | +15hr 8min |
129841 | 3hr 34min 08:34 PM | +15hr 8min |
129842 | 3hr 34min 08:34 PM | +15hr 8min |
129843 | 3hr 34min 08:34 PM | +15hr 8min |
129980 | 3hr 35min 08:35 PM | +15hr 9min |
129981 | 3hr 35min 08:35 PM | +15hr 9min |
129982 | 3hr 35min 08:35 PM | +15hr 9min |
129983 | 3hr 35min 08:35 PM | +15hr 9min |
130728 | 3hr 40min 08:40 PM | +15hr 15min |
130729 | 3hr 40min 08:40 PM | +15hr 15min |
130730 | 3hr 40min 08:40 PM | +15hr 15min |
130731 | 3hr 40min 08:40 PM | +15hr 15min |
131100 | 3hr 43min 08:42 PM | +15hr 17min |
131101 | 3hr 43min 08:42 PM | +15hr 17min |
131102 | 3hr 43min 08:42 PM | +15hr 17min |
131103 | 3hr 43min 08:42 PM | +15hr 17min |
131128 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 17min |
131129 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 17min |
131130 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 17min |
131131 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 17min |
131184 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131185 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131186 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131187 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131200 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131201 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131202 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
131203 | 3hr 43min 08:43 PM | +15hr 18min |
Window Starts:
Jul 1 08:43 PM | Window Ends:
Jul 1 08:54 PM | 0hr 10min |
132696 | 3hr 54min 08:54 PM | +15hr 28min |
132697 | 3hr 54min 08:54 PM | +15hr 28min |
132698 | 3hr 54min 08:54 PM | +15hr 28min |
132699 | 3hr 54min 08:54 PM | +15hr 28min |
132860 | 3hr 55min 08:55 PM | +15hr 30min |
132861 | 3hr 55min 08:55 PM | +15hr 30min |
132862 | 3hr 55min 08:55 PM | +15hr 30min |
132863 | 3hr 55min 08:55 PM | +15hr 30min |
134228 | 4hr 5min 09:04 PM | +15hr 39min |
134229 | 4hr 5min 09:04 PM | +15hr 39min |
134230 | 4hr 5min 09:04 PM | +15hr 39min |
134231 | 4hr 5min 09:04 PM | +15hr 39min |
134316 | 4hr 5min 09:05 PM | +15hr 40min |
134317 | 4hr 5min 09:05 PM | +15hr 40min |
134318 | 4hr 5min 09:05 PM | +15hr 40min |
134319 | 4hr 5min 09:05 PM | +15hr 40min |
Window Starts:
Jul 1 09:05 PM | Window Ends:
Jul 1 09:16 PM | 0hr 11min |
135908 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135909 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135910 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135911 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135916 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135917 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135918 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
135919 | 4hr 16min 09:16 PM | +15hr 51min |
136760 | 4hr 22min 09:22 PM | +15hr 57min |
136761 | 4hr 22min 09:22 PM | +15hr 57min |
136762 | 4hr 22min 09:22 PM | +15hr 57min |
136763 | 4hr 22min 09:22 PM | +15hr 57min |
137004 | 4hr 24min 09:24 PM | +15hr 59min |
137005 | 4hr 24min 09:24 PM | +15hr 59min |
137006 | 4hr 24min 09:24 PM | +15hr 59min |
137007 | 4hr 24min 09:24 PM | +15hr 59min |
137244 | 4hr 26min 09:25 PM | +16hr 0min |
137245 | 4hr 26min 09:25 PM | +16hr 0min |
137246 | 4hr 26min 09:25 PM | +16hr 0min |
137247 | 4hr 26min 09:25 PM | +16hr 0min |
137448 | 4hr 27min 09:27 PM | +16hr 2min |
137449 | 4hr 27min 09:27 PM | +16hr 2min |
137450 | 4hr 27min 09:27 PM | +16hr 2min |
137451 | 4hr 27min 09:27 PM | +16hr 2min |
137532 | 4hr 28min 09:27 PM | +16hr 2min |
137533 | 4hr 28min 09:27 PM | +16hr 2min |
137534 | 4hr 28min 09:28 PM | +16hr 2min |
137535 | 4hr 28min 09:28 PM | +16hr 2min |
138296 | 4hr 33min 09:33 PM | +16hr 8min |
138297 | 4hr 33min 09:33 PM | +16hr 8min |
138298 | 4hr 33min 09:33 PM | +16hr 8min |
138299 | 4hr 33min 09:33 PM | +16hr 8min |
138700 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138701 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138702 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138703 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138704 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138705 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138706 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
138707 | 4hr 36min 09:36 PM | +16hr 10min |
139028 | 4hr 38min 09:38 PM | +16hr 13min |
139029 | 4hr 38min 09:38 PM | +16hr 13min |
139030 | 4hr 38min 09:38 PM | +16hr 13min |
139031 | 4hr 38min 09:38 PM | +16hr 13min |
139280 | 4hr 40min 09:40 PM | +16hr 14min |
139281 | 4hr 40min 09:40 PM | +16hr 14min |
139282 | 4hr 40min 09:40 PM | +16hr 14min |
139283 | 4hr 40min 09:40 PM | +16hr 14min |
139644 | 4hr 42min 09:42 PM | +16hr 17min |
139645 | 4hr 42min 09:42 PM | +16hr 17min |
139646 | 4hr 42min 09:42 PM | +16hr 17min |
139647 | 4hr 42min 09:42 PM | +16hr 17min |
140060 | 4hr 45min 09:45 PM | +16hr 20min |
140061 | 4hr 45min 09:45 PM | +16hr 20min |
140062 | 4hr 45min 09:45 PM | +16hr 20min |
140063 | 4hr 45min 09:45 PM | +16hr 20min |
140356 | 4hr 47min 09:47 PM | +16hr 22min |
140357 | 4hr 47min 09:47 PM | +16hr 22min |
140358 | 4hr 47min 09:47 PM | +16hr 22min |
140359 | 4hr 47min 09:47 PM | +16hr 22min |
Window Starts:
Jul 1 09:47 PM | Window Ends:
Jul 1 09:59 PM | 0hr 11min |
141992 | 4hr 59min 09:59 PM | +16hr 33min |
141993 | 4hr 59min 09:59 PM | +16hr 33min |
141994 | 4hr 59min 09:59 PM | +16hr 33min |
141995 | 4hr 59min 09:59 PM | +16hr 33min |
142724 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142725 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142726 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142727 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142768 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142769 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142770 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
142771 | 5hr 4min 10:04 PM | +16hr 39min |
143920 | 5hr 12min 10:12 PM | +16hr 47min |
143921 | 5hr 12min 10:12 PM | +16hr 47min |
143922 | 5hr 12min 10:12 PM | +16hr 47min |
143923 | 5hr 12min 10:12 PM | +16hr 47min |
144124 | 5hr 14min 10:14 PM | +16hr 48min |
144125 | 5hr 14min 10:14 PM | +16hr 48min |
144126 | 5hr 14min 10:14 PM | +16hr 48min |
144127 | 5hr 14min 10:14 PM | +16hr 48min |
145116 | 5hr 21min 10:21 PM | +16hr 55min |
145117 | 5hr 21min 10:21 PM | +16hr 55min |
145118 | 5hr 21min 10:21 PM | +16hr 55min |
145119 | 5hr 21min 10:21 PM | +16hr 55min |
145816 | 5hr 26min 10:25 PM | +17hr 0min |
145817 | 5hr 26min 10:25 PM | +17hr 0min |
145818 | 5hr 26min 10:25 PM | +17hr 0min |
145819 | 5hr 26min 10:25 PM | +17hr 0min |
145972 | 5hr 27min 10:27 PM | +17hr 1min |
145973 | 5hr 27min 10:27 PM | +17hr 1min |
145974 | 5hr 27min 10:27 PM | +17hr 1min |
145975 | 5hr 27min 10:27 PM | +17hr 1min |
147072 | 5hr 34min 10:34 PM | +17hr 9min |
147073 | 5hr 34min 10:34 PM | +17hr 9min |
147074 | 5hr 34min 10:34 PM | +17hr 9min |
147075 | 5hr 34min 10:34 PM | +17hr 9min |
Window Starts:
Jul 1 10:34 PM | Window Ends:
Jul 1 10:48 PM | 0hr 13min |
148972 | 5hr 48min 10:48 PM | +17hr 22min |
148973 | 5hr 48min 10:48 PM | +17hr 22min |
148974 | 5hr 48min 10:48 PM | +17hr 22min |
148975 | 5hr 48min 10:48 PM | +17hr 22min |
149304 | 5hr 50min 10:50 PM | +17hr 25min |
149305 | 5hr 50min 10:50 PM | +17hr 25min |
149306 | 5hr 50min 10:50 PM | +17hr 25min |
149307 | 5hr 50min 10:50 PM | +17hr 25min |
149716 | 5hr 53min 10:53 PM | +17hr 28min |
149717 | 5hr 53min 10:53 PM | +17hr 28min |
149718 | 5hr 53min 10:53 PM | +17hr 28min |
149719 | 5hr 53min 10:53 PM | +17hr 28min |
150660 | 6hr 0min 10:59 PM | +17hr 34min |
150661 | 6hr 0min 10:59 PM | +17hr 34min |
150662 | 6hr 0min 10:59 PM | +17hr 34min |
150663 | 6hr 0min 10:59 PM | +17hr 34min |
151572 | 6hr 6min 11:06 PM | +17hr 41min |
151573 | 6hr 6min 11:06 PM | +17hr 41min |
151574 | 6hr 6min 11:06 PM | +17hr 41min |
151575 | 6hr 6min 11:06 PM | +17hr 41min |
152940 | 6hr 15min 11:15 PM | +17hr 50min |
152941 | 6hr 16min 11:15 PM | +17hr 50min |
152942 | 6hr 16min 11:15 PM | +17hr 50min |
152943 | 6hr 16min 11:15 PM | +17hr 50min |
153056 | 6hr 16min 11:16 PM | +17hr 51min |
153057 | 6hr 16min 11:16 PM | +17hr 51min |
153058 | 6hr 16min 11:16 PM | +17hr 51min |
153059 | 6hr 16min 11:16 PM | +17hr 51min |
153104 | 6hr 17min 11:16 PM | +17hr 51min |
153105 | 6hr 17min 11:17 PM | +17hr 51min |
153106 | 6hr 17min 11:17 PM | +17hr 51min |
153107 | 6hr 17min 11:17 PM | +17hr 51min |
153536 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 54min |
153537 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 54min |
153538 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 54min |
153539 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 54min |
153620 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 55min |
153621 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 55min |
153622 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 55min |
153623 | 6hr 20min 11:20 PM | +17hr 55min |
154136 | 6hr 24min 11:24 PM | +17hr 58min |
154137 | 6hr 24min 11:24 PM | +17hr 58min |
154138 | 6hr 24min 11:24 PM | +17hr 58min |
154139 | 6hr 24min 11:24 PM | +17hr 58min |
154532 | 6hr 27min 11:26 PM | +18hr 1min |
154533 | 6hr 27min 11:26 PM | +18hr 1min |
154534 | 6hr 27min 11:27 PM | +18hr 1min |
154535 | 6hr 27min 11:27 PM | +18hr 1min |
155800 | 6hr 36min 11:35 PM | +18hr 10min |
155801 | 6hr 36min 11:35 PM | +18hr 10min |
155802 | 6hr 36min 11:35 PM | +18hr 10min |
155803 | 6hr 36min 11:35 PM | +18hr 10min |
Window Starts:
Jul 1 11:35 PM | Window Ends:
Jul 1 11:46 PM | 0hr 10min |
157320 | 6hr 46min 11:46 PM | +18hr 21min |
157321 | 6hr 46min 11:46 PM | +18hr 21min |
157322 | 6hr 46min 11:46 PM | +18hr 21min |
157323 | 6hr 46min 11:46 PM | +18hr 21min |
157908 | 6hr 50min 11:50 PM | +18hr 25min |
157909 | 6hr 50min 11:50 PM | +18hr 25min |
157910 | 6hr 50min 11:50 PM | +18hr 25min |
157911 | 6hr 50min 11:50 PM | +18hr 25min |
Window Starts:
Jul 1 11:50 PM | Window Ends:
Jul 2 12:00 AM | 0hr 10min |
159364 | 7hr 0min 12:00 AM | +18hr 35min |
159365 | 7hr 0min 12:00 AM | +18hr 35min |
159366 | 7hr 0min 12:00 AM | +18hr 35min |
