With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
67% complete (288,900 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 289444 | 0hr 3min 08:03 PM | +1d 9hr 46min |
| 289445 | 0hr 3min 08:03 PM | +1d 9hr 46min |
| 289446 | 0hr 3min 08:03 PM | +1d 9hr 46min |
| 289447 | 0hr 3min 08:03 PM | +1d 9hr 46min |
| 290356 | 0hr 10min 08:09 PM | +1d 9hr 52min |
| 290357 | 0hr 10min 08:09 PM | +1d 9hr 52min |
| 290358 | 0hr 10min 08:09 PM | +1d 9hr 52min |
| 290359 | 0hr 10min 08:09 PM | +1d 9hr 52min |
| 291516 | 0hr 18min 08:18 PM | +1d 10hr 0min |
| 291517 | 0hr 18min 08:18 PM | +1d 10hr 0min |
| 291518 | 0hr 18min 08:18 PM | +1d 10hr 0min |
| 291519 | 0hr 18min 08:18 PM | +1d 10hr 0min |
| Window Starts:
May 6 08:18 PM | Window Ends:
May 6 08:37 PM | 0hr 19min |
| 294264 | 0hr 37min 08:37 PM | +1d 10hr 19min |
| 294265 | 0hr 37min 08:37 PM | +1d 10hr 19min |
| 294266 | 0hr 37min 08:37 PM | +1d 10hr 19min |
| 294267 | 0hr 37min 08:37 PM | +1d 10hr 19min |
| Window Starts:
May 6 08:37 PM | Window Ends:
May 6 09:10 PM | 0hr 32min |
| 298952 | 1hr 10min 09:10 PM | +1d 10hr 52min |
| 298953 | 1hr 10min 09:10 PM | +1d 10hr 52min |
| 298954 | 1hr 10min 09:10 PM | +1d 10hr 52min |
| 298955 | 1hr 10min 09:10 PM | +1d 10hr 52min |
| Window Starts:
May 6 09:10 PM | Window Ends:
May 6 09:29 PM | 0hr 19min |
| 301700 | 1hr 29min 09:29 PM | +1d 11hr 11min |
| 301701 | 1hr 29min 09:29 PM | +1d 11hr 11min |
| 301702 | 1hr 29min 09:29 PM | +1d 11hr 11min |
| 301703 | 1hr 29min 09:29 PM | +1d 11hr 11min |
| 302608 | 1hr 35min 09:35 PM | +1d 11hr 18min |
| 302609 | 1hr 35min 09:35 PM | +1d 11hr 18min |
| 302610 | 1hr 35min 09:35 PM | +1d 11hr 18min |
| 302611 | 1hr 35min 09:35 PM | +1d 11hr 18min |
| Window Starts:
May 6 09:35 PM | Window Ends:
May 6 10:18 PM | 0hr 42min |
| 308708 | 2hr 18min 10:18 PM | +1d 12hr 0min |
| 308709 | 2hr 18min 10:18 PM | +1d 12hr 0min |
| 308710 | 2hr 18min 10:18 PM | +1d 12hr 0min |
| 308711 | 2hr 18min 10:18 PM | +1d 12hr 0min |
| 309464 | 2hr 23min 10:23 PM | +1d 12hr 6min |
| 309465 | 2hr 23min 10:23 PM | +1d 12hr 6min |
| 309466 | 2hr 23min 10:23 PM | +1d 12hr 6min |
| 309467 | 2hr 23min 10:23 PM | +1d 12hr 6min |
| 310660 | 2hr 32min 10:32 PM | +1d 12hr 14min |
| 310661 | 2hr 32min 10:32 PM | +1d 12hr 14min |
| 310662 | 2hr 32min 10:32 PM | +1d 12hr 14min |
| 310663 | 2hr 32min 10:32 PM | +1d 12hr 14min |
| Window Starts:
May 6 10:32 PM | Window Ends:
May 6 11:07 PM | 0hr 35min |
| 315740 | 3hr 7min 11:07 PM | +1d 12hr 50min |
| 315741 | 3hr 7min 11:07 PM | +1d 12hr 50min |
| 315742 | 3hr 7min 11:07 PM | +1d 12hr 50min |
| 315743 | 3hr 7min 11:07 PM | +1d 12hr 50min |
| 316916 | 3hr 16min 11:15 PM | +1d 12hr 58min |
| 316917 | 3hr 16min 11:15 PM | +1d 12hr 58min |
| 316918 | 3hr 16min 11:15 PM | +1d 12hr 58min |
| 316919 | 3hr 16min 11:15 PM | +1d 12hr 58min |
| Window Starts:
May 6 11:15 PM | Window Ends:
May 6 11:51 PM | 0hr 36min |
| 322068 | 3hr 52min 11:51 PM | +1d 13hr 34min |
| 322069 | 3hr 52min 11:51 PM | +1d 13hr 34min |
| 322070 | 3hr 52min 11:51 PM | +1d 13hr 34min |
| 322071 | 3hr 52min 11:51 PM | +1d 13hr 34min |
| 322716 | 3hr 56min 11:56 PM | +1d 13hr 39min |
| 322717 | 3hr 56min 11:56 PM | +1d 13hr 39min |
| 322718 | 3hr 56min 11:56 PM | +1d 13hr 39min |
| 322719 | 3hr 56min 11:56 PM | +1d 13hr 39min |
| 323520 | 4hr 2min 12:02 AM | +1d 13hr 44min |
| 323521 | 4hr 2min 12:02 AM | +1d 13hr 44min |
| 323522 | 4hr 2min 12:02 AM | +1d 13hr 44min |
| 323523 | 4hr 2min 12:02 AM | +1d 13hr 44min |
| Window Starts:
May 7 12:02 AM | Window Ends:
May 7 12:15 AM | 0hr 13min |
| 325440 | 4hr 15min 12:15 AM | +1d 13hr 58min |
| 325441 | 4hr 15min 12:15 AM | +1d 13hr 58min |
| 325442 | 4hr 15min 12:15 AM | +1d 13hr 58min |
| 325443 | 4hr 15min 12:15 AM | +1d 13hr 58min |
| 325516 | 4hr 16min 12:16 AM | +1d 13hr 58min |
| 325517 | 4hr 16min 12:16 AM | +1d 13hr 58min |
| 325518 | 4hr 16min 12:16 AM | +1d 13hr 58min |
| 325519 | 4hr 16min 12:16 AM | +1d 13hr 58min |
| 325964 | 4hr 19min 12:19 AM | +1d 14hr 1min |
| 325965 | 4hr 19min 12:19 AM | +1d 14hr 1min |
| 325966 | 4hr 19min 12:19 AM | +1d 14hr 1min |
| 325967 | 4hr 19min 12:19 AM | +1d 14hr 1min |
| 326052 | 4hr 20min 12:19 AM | +1d 14hr 2min |
| 326053 | 4hr 20min 12:19 AM | +1d 14hr 2min |
| 326054 | 4hr 20min 12:19 AM | +1d 14hr 2min |
| 326055 | 4hr 20min 12:19 AM | +1d 14hr 2min |
| 326304 | 4hr 21min 12:21 AM | +1d 14hr 4min |
| 326305 | 4hr 21min 12:21 AM | +1d 14hr 4min |
| 326306 | 4hr 21min 12:21 AM | +1d 14hr 4min |
| 326307 | 4hr 21min 12:21 AM | +1d 14hr 4min |
| 327000 | 4hr 26min 12:26 AM | +1d 14hr 9min |
| 327001 | 4hr 26min 12:26 AM | +1d 14hr 9min |
| 327002 | 4hr 26min 12:26 AM | +1d 14hr 9min |
| 327003 | 4hr 26min 12:26 AM | +1d 14hr 9min |
| 327096 | 4hr 27min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327097 | 4hr 27min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327098 | 4hr 27min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| 327099 | 4hr 27min 12:27 AM | +1d 14hr 9min |
| Window Starts:
May 7 12:27 AM | Window Ends:
May 7 12:53 AM | 0hr 26min |
| 330872 | 4hr 53min 12:53 AM | +1d 14hr 36min |
| 330873 | 4hr 53min 12:53 AM | +1d 14hr 36min |
| 330874 | 4hr 53min 12:53 AM | +1d 14hr 36min |
| 330875 | 4hr 53min 12:53 AM | +1d 14hr 36min |
| Window Starts:
May 7 12:53 AM | Window Ends:
May 7 01:04 AM | 0hr 10min |
| 332380 | 5hr 4min 01:04 AM | +1d 14hr 46min |
| 332381 | 5hr 4min 01:04 AM | +1d 14hr 46min |
| 332382 | 5hr 4min 01:04 AM | +1d 14hr 46min |
| 332383 | 5hr 4min 01:04 AM | +1d 14hr 46min |
| Window Starts:
May 7 01:04 AM | Window Ends:
May 7 01:26 AM | 0hr 22min |
| 335532 | 5hr 26min 01:26 AM | +1d 15hr 8min |
| 335533 | 5hr 26min 01:26 AM | +1d 15hr 8min |
| 335534 | 5hr 26min 01:26 AM | +1d 15hr 8min |
| 335535 | 5hr 26min 01:26 AM | +1d 15hr 8min |
| Window Starts:
May 7 01:26 AM | Window Ends:
May 7 01:37 AM | 0hr 10min |
| 337080 | 5hr 37min 01:37 AM | +1d 15hr 19min |
| 337081 | 5hr 37min 01:37 AM | +1d 15hr 19min |
| 337082 | 5hr 37min 01:37 AM | +1d 15hr 19min |
| 337083 | 5hr 37min 01:37 AM | +1d 15hr 19min |
| 337880 | 5hr 42min 01:42 AM | +1d 15hr 25min |
| 337881 | 5hr 42min 01:42 AM | +1d 15hr 25min |
| 337882 | 5hr 42min 01:42 AM | +1d 15hr 25min |
| 337883 | 5hr 42min 01:42 AM | +1d 15hr 25min |
| Window Starts:
May 7 01:42 AM | Window Ends:
May 7 02:02 AM | 0hr 19min |
| 340656 | 6hr 2min 02:02 AM | +1d 15hr 44min |
| 340657 | 6hr 2min 02:02 AM | +1d 15hr 44min |
| 340658 | 6hr 2min 02:02 AM | +1d 15hr 44min |
| 340659 | 6hr 2min 02:02 AM | +1d 15hr 44min |
| Window Starts:
May 7 02:02 AM | Window Ends:
May 7 02:32 AM | 0hr 29min |
| 344936 | 6hr 32min 02:32 AM | +1d 16hr 14min |
| 344937 | 6hr 32min 02:32 AM | +1d 16hr 14min |
| 344938 | 6hr 32min 02:32 AM | +1d 16hr 14min |
| 344939 | 6hr 32min 02:32 AM | +1d 16hr 14min |
| 345672 | 6hr 37min 02:37 AM | +1d 16hr 19min |
| 345673 | 6hr 37min 02:37 AM | +1d 16hr 19min |
| 345674 | 6hr 37min 02:37 AM | +1d 16hr 19min |
| 345675 | 6hr 37min 02:37 AM | +1d 16hr 19min |
| Window Starts:
May 7 02:37 AM | Window Ends:
May 7 03:26 AM | 0hr 49min |
| 352684 | 7hr 26min 03:26 AM | +1d 17hr 8min |
| 352685 | 7hr 26min 03:26 AM | +1d 17hr 8min |
| 352686 | 7hr 26min 03:26 AM | +1d 17hr 8min |
| 352687 | 7hr 26min 03:26 AM | +1d 17hr 8min |
| Window Starts:
May 7 03:26 AM | Window Ends:
May 7 03:47 AM | 0hr 21min |
| 355772 | 7hr 48min 03:47 AM | +1d 17hr 30min |
| 355773 | 7hr 48min 03:47 AM | +1d 17hr 30min |
| 355774 | 7hr 48min 03:47 AM | +1d 17hr 30min |
| 355775 | 7hr 48min 03:47 AM | +1d 17hr 30min |
| Window Starts:
May 7 03:47 AM | Window Ends:
May 7 03:59 AM | 0hr 11min |
| 357400 | 7hr 59min 03:59 AM | +1d 17hr 41min |
| 357401 | 7hr 59min 03:59 AM | +1d 17hr 41min |
| 357402 | 7hr 59min 03:59 AM | +1d 17hr 41min |
| 357403 | 7hr 59min 03:59 AM | +1d 17hr 41min |
| 358636 | 8hr 8min 04:07 AM | +1d 17hr 50min |
| 358637 | 8hr 8min 04:07 AM | +1d 17hr 50min |
| 358638 | 8hr 8min 04:07 AM | +1d 17hr 50min |
| 358639 | 8hr 8min 04:07 AM | +1d 17hr 50min |
| 358684 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 50min |
| 358685 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 50min |
| 358686 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 50min |
| 358687 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 50min |
| 358728 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 51min |
| 358729 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 51min |
| 358730 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 51min |
| 358731 | 8hr 8min 04:08 AM | +1d 17hr 51min |
| 359764 | 8hr 16min 04:15 AM | +1d 17hr 58min |
| 359765 | 8hr 16min 04:15 AM | +1d 17hr 58min |
| 359766 | 8hr 16min 04:15 AM | +1d 17hr 58min |
| 359767 | 8hr 16min 04:15 AM | +1d 17hr 58min |
| 360852 | 8hr 23min 04:23 AM | +1d 18hr 5min |
| 360853 | 8hr 23min 04:23 AM | +1d 18hr 5min |
| 360854 | 8hr 23min 04:23 AM | +1d 18hr 5min |
| 360855 | 8hr 23min 04:23 AM | +1d 18hr 5min |
| 362080 | 8hr 32min 04:32 AM | +1d 18hr 14min |
| 362081 | 8hr 32min 04:32 AM | +1d 18hr 14min |
| 362082 | 8hr 32min 04:32 AM | +1d 18hr 14min |
| 362083 | 8hr 32min 04:32 AM | +1d 18hr 14min |
| 362620 | 8hr 36min 04:35 AM | +1d 18hr 18min |
| 362621 | 8hr 36min 04:35 AM | +1d 18hr 18min |
| 362622 | 8hr 36min 04:35 AM | +1d 18hr 18min |
| 362623 | 8hr 36min 04:35 AM | +1d 18hr 18min |
| Window Starts:
May 7 04:35 AM | Window Ends:
May 7 04:53 AM | 0hr 18min |
| 365212 | 8hr 54min 04:53 AM | +1d 18hr 36min |
| 365213 | 8hr 54min 04:53 AM | +1d 18hr 36min |
| 365214 | 8hr 54min 04:53 AM | +1d 18hr 36min |
| 365215 | 8hr 54min 04:53 AM | +1d 18hr 36min |
| Window Starts:
May 7 04:53 AM | Window Ends:
May 7 05:10 AM | 0hr 16min |
| 367572 | 9hr 10min 05:10 AM | +1d 18hr 53min |
| 367573 | 9hr 10min 05:10 AM | +1d 18hr 53min |
| 367574 | 9hr 10min 05:10 AM | +1d 18hr 53min |
| 367575 | 9hr 10min 05:10 AM | +1d 18hr 53min |
| 368084 | 9hr 14min 05:14 AM | +1d 18hr 56min |
| 368085 | 9hr 14min 05:14 AM | +1d 18hr 56min |
| 368086 | 9hr 14min 05:14 AM | +1d 18hr 56min |
| 368087 | 9hr 14min 05:14 AM | +1d 18hr 56min |
| Window Starts:
May 7 05:14 AM | Window Ends:
May 7 06:09 AM | 0hr 55min |
| 376068 | 10hr 10min 06:09 AM | +1d 19hr 52min |
| 376069 | 10hr 10min 06:09 AM | +1d 19hr 52min |
| 376070 | 10hr 10min 06:09 AM | +1d 19hr 52min |
| 376071 | 10hr 10min 06:09 AM | +1d 19hr 52min |
| 376948 | 10hr 16min 06:16 AM | +1d 19hr 58min |
| 376949 | 10hr 16min 06:16 AM | +1d 19hr 58min |
| 376950 | 10hr 16min 06:16 AM | +1d 19hr 58min |
| 376951 | 10hr 16min 06:16 AM | +1d 19hr 58min |
| 378068 | 10hr 24min 06:23 AM | +1d 20hr 6min |
| 378069 | 10hr 24min 06:23 AM | +1d 20hr 6min |
| 378070 | 10hr 24min 06:23 AM | +1d 20hr 6min |
| 378071 | 10hr 24min 06:23 AM | +1d 20hr 6min |
| Window Starts:
May 7 06:23 AM | Window Ends:
May 7 06:49 AM | 0hr 26min |
| 381788 | 10hr 50min 06:49 AM | +1d 20hr 32min |
| 381789 | 10hr 50min 06:49 AM | +1d 20hr 32min |
| 381790 | 10hr 50min 06:49 AM | +1d 20hr 32min |
| 381791 | 10hr 50min 06:50 AM | +1d 20hr 32min |
| 381864 | 10hr 50min 06:50 AM | +1d 20hr 33min |
| 381865 | 10hr 50min 06:50 AM | +1d 20hr 33min |
| 381866 | 10hr 50min 06:50 AM | +1d 20hr 33min |
| 381867 | 10hr 50min 06:50 AM | +1d 20hr 33min |
| Window Starts:
May 7 06:50 AM | Window Ends:
May 7 07:05 AM | 0hr 14min |
| 383996 | 11hr 5min 07:05 AM | +1d 20hr 47min |
| 383997 | 11hr 5min 07:05 AM | +1d 20hr 47min |
| 383998 | 11hr 5min 07:05 AM | +1d 20hr 47min |
| 383999 | 11hr 5min 07:05 AM | +1d 20hr 47min |
| 384808 | 11hr 11min 07:11 AM | +1d 20hr 53min |
| 384809 | 11hr 11min 07:11 AM | +1d 20hr 53min |
| 384810 | 11hr 11min 07:11 AM | +1d 20hr 53min |
| 384811 | 11hr 11min 07:11 AM | +1d 20hr 53min |
| Window Starts:
May 7 07:11 AM | Window Ends:
May 7 08:07 AM | 0hr 55min |
| 392796 | 12hr 7min 08:07 AM | +1d 21hr 49min |
| 392797 | 12hr 7min 08:07 AM | +1d 21hr 49min |
| 392798 | 12hr 7min 08:07 AM | +1d 21hr 49min |
| 392799 | 12hr 7min 08:07 AM | +1d 21hr 49min |
| 394220 | 12hr 17min 08:17 AM | +1d 21hr 59min |
| 394221 | 12hr 17min 08:17 AM | +1d 21hr 59min |
| 394222 | 12hr 17min 08:17 AM | +1d 21hr 59min |
| 394223 | 12hr 17min 08:17 AM | +1d 21hr 59min |
| Window Starts:
May 7 08:17 AM | Window Ends:
May 7 08:35 AM | 0hr 18min |
| 396888 | 12hr 35min 08:35 AM | +1d 22hr 18min |
| 396889 | 12hr 35min 08:35 AM | +1d 22hr 18min |
| 396890 | 12hr 35min 08:35 AM | +1d 22hr 18min |
| 396891 | 12hr 35min 08:35 AM | +1d 22hr 18min |
| Window Starts:
May 7 08:35 AM | Window Ends:
May 7 08:58 AM | 0hr 22min |
| 400088 | 12hr 58min 08:58 AM | +1d 22hr 40min |
| 400089 | 12hr 58min 08:58 AM | +1d 22hr 40min |
| 400090 | 12hr 58min 08:58 AM | +1d 22hr 40min |
| 400091 | 12hr 58min 08:58 AM | +1d 22hr 40min |
| 400948 | 13hr 4min 09:04 AM | +1d 22hr 46min |
| 400949 | 13hr 4min 09:04 AM | +1d 22hr 46min |
| 400950 | 13hr 4min 09:04 AM | +1d 22hr 46min |
| 400951 | 13hr 4min 09:04 AM | +1d 22hr 46min |
| 401312 | 13hr 6min 09:06 AM | +1d 22hr 49min |
| 401313 | 13hr 6min 09:06 AM | +1d 22hr 49min |
| 401314 | 13hr 6min 09:06 AM | +1d 22hr 49min |
| 401315 | 13hr 6min 09:06 AM | +1d 22hr 49min |
| 401924 | 13hr 11min 09:10 AM | +1d 22hr 53min |
| 401925 | 13hr 11min 09:10 AM | +1d 22hr 53min |
| 401926 | 13hr 11min 09:10 AM | +1d 22hr 53min |
| 401927 | 13hr 11min 09:10 AM | +1d 22hr 53min |
| Window Starts:
May 7 09:10 AM | Window Ends:
May 7 09:30 AM | 0hr 19min |
| 404720 | 13hr 30min 09:30 AM | +1d 23hr 13min |
| 404721 | 13hr 30min 09:30 AM | +1d 23hr 13min |
| 404722 | 13hr 30min 09:30 AM | +1d 23hr 13min |
| 404723 | 13hr 30min 09:30 AM | +1d 23hr 13min |
| Window Starts:
May 7 09:30 AM | Window Ends:
May 7 09:48 AM | 0hr 17min |
| 407284 | 13hr 48min 09:48 AM | +1d 23hr 30min |
| 407285 | 13hr 48min 09:48 AM | +1d 23hr 30min |
| 407286 | 13hr 48min 09:48 AM | +1d 23hr 31min |
| 407287 | 13hr 48min 09:48 AM | +1d 23hr 31min |
| Window Starts:
May 7 09:48 AM | Window Ends:
May 7 10:02 AM | 0hr 13min |
| 409236 | 14hr 2min 10:02 AM | +1d 23hr 44min |
| 409237 | 14hr 2min 10:02 AM | +1d 23hr 44min |
| 409238 | 14hr 2min 10:02 AM | +1d 23hr 44min |
| 409239 | 14hr 2min 10:02 AM | +1d 23hr 44min |
| 409936 | 14hr 7min 10:07 AM | +1d 23hr 49min |
| 409937 | 14hr 7min 10:07 AM | +1d 23hr 49min |
| 409938 | 14hr 7min 10:07 AM | +1d 23hr 49min |
| 409939 | 14hr 7min 10:07 AM | +1d 23hr 49min |
| Window Starts:
May 7 10:07 AM | Window Ends:
May 7 10:27 AM | 0hr 20min |
| 412844 | 14hr 27min 10:27 AM | +2d 0hr 9min |
| 412845 | 14hr 27min 10:27 AM | +2d 0hr 9min |
| 412846 | 14hr 27min 10:27 AM | +2d 0hr 9min |
| 412847 | 14hr 27min 10:27 AM | +2d 0hr 9min |
| Window Starts:
May 7 10:27 AM | Window Ends:
May 7 11:07 AM | 0hr 39min |
| 418508 | 15hr 7min 11:07 AM | +2d 0hr 49min |
| 418509 | 15hr 7min 11:07 AM | +2d 0hr 49min |
| 418510 | 15hr 7min 11:07 AM | +2d 0hr 49min |
| 418511 | 15hr 7min 11:07 AM | +2d 0hr 49min |
| 419096 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419097 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419098 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419099 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419108 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419109 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419110 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| 419111 | 15hr 11min 11:11 AM | +2d 0hr 53min |
| Window Starts:
May 7 11:11 AM | Window Ends:
May 7 11:34 AM | 0hr 23min |
| 422480 | 15hr 35min 11:34 AM | +2d 1hr 17min |
| 422481 | 15hr 35min 11:34 AM | +2d 1hr 17min |
| 422482 | 15hr 35min 11:34 AM | +2d 1hr 17min |
| 422483 | 15hr 35min 11:34 AM | +2d 1hr 17min |
| 423428 | 15hr 41min 11:41 AM | +2d 1hr 23min |
| 423429 | 15hr 41min 11:41 AM | +2d 1hr 24min |
| 423430 | 15hr 41min 11:41 AM | +2d 1hr 24min |
| 423431 | 15hr 41min 11:41 AM | +2d 1hr 24min |
| Window Starts:
May 7 11:41 AM | Window Ends:
May 7 11:59 AM | 0hr 18min |
| 426008 | 15hr 59min 11:59 AM | +2d 1hr 42min |
| 426009 | 15hr 59min 11:59 AM | +2d 1hr 42min |
| 426010 | 15hr 59min 11:59 AM | +2d 1hr 42min |
| 426011 | 15hr 59min 11:59 AM | +2d 1hr 42min |
| Window Starts:
May 7 11:59 AM | Window Ends:
May 7 12:13 PM | 0hr 13min |
| 427964 | 16hr 13min 12:13 PM | +2d 1hr 55min |
| 427965 | 16hr 13min 12:13 PM | +2d 1hr 55min |
| 427966 | 16hr 13min 12:13 PM | +2d 1hr 55min |
| 427967 | 16hr 13min 12:13 PM | +2d 1hr 55min |
| Window Starts:
May 7 12:13 PM | Window Ends:
May 7 12:32 PM | 0hr 19min |
| 430788 | 16hr 33min 12:32 PM | +2d 2hr 15min |
| 430789 | 16hr 33min 12:32 PM | +2d 2hr 15min |
| 430790 | 16hr 33min 12:32 PM | +2d 2hr 15min |
| 430791 | 16hr 33min 12:33 PM | +2d 2hr 15min |