With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
17% complete (75,124 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 86432 | 1hr 19min 12:58 PM | +10hr 5min |
| 86433 | 1hr 19min 12:58 PM | +10hr 5min |
| 86434 | 1hr 19min 12:58 PM | +10hr 5min |
| 86435 | 1hr 19min 12:58 PM | +10hr 5min |
| Window Starts:
Nov 17 12:58 PM | Window Ends:
Nov 17 05:56 PM | 4hr 58min |
| 129008 | 6hr 17min 05:56 PM | +15hr 3min |
| 129009 | 6hr 17min 05:56 PM | +15hr 3min |
| 129010 | 6hr 17min 05:56 PM | +15hr 3min |
| 129011 | 6hr 17min 05:56 PM | +15hr 3min |
| Window Starts:
Nov 17 05:56 PM | Window Ends:
Nov 18 01:30 PM | 19hr 33min |
| 296704 | 1d 1hr 51min 01:30 PM | +1d 10hr 36min |
| 296705 | 1d 1hr 51min 01:30 PM | +1d 10hr 36min |
| 296706 | 1d 1hr 51min 01:30 PM | +1d 10hr 36min |
| 296707 | 1d 1hr 51min 01:30 PM | +1d 10hr 36min |
| Window Starts:
Nov 18 01:30 PM | Window Ends:
Nov 18 04:16 PM | 2hr 46min |
| 320428 | 1d 4hr 37min 04:16 PM | +1d 13hr 22min |
| 320429 | 1d 4hr 37min 04:16 PM | +1d 13hr 23min |
| 320430 | 1d 4hr 37min 04:16 PM | +1d 13hr 23min |
| 320431 | 1d 4hr 37min 04:16 PM | +1d 13hr 23min |