With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
19% complete (81,795 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
---|---|---|
82236 | 0hr 3min 03:08 PM | +9hr 35min |
82237 | 0hr 3min 03:08 PM | +9hr 35min |
82238 | 0hr 3min 03:08 PM | +9hr 35min |
82239 | 0hr 3min 03:08 PM | +9hr 35min |
Window Starts:
Jul 1 03:08 PM | Window Ends:
Jul 2 01:57 AM | 10hr 48min |
174948 | 10hr 52min 01:57 AM | +20hr 24min |
174949 | 10hr 52min 01:57 AM | +20hr 24min |
174950 | 10hr 52min 01:57 AM | +20hr 24min |
174951 | 10hr 52min 01:57 AM | +20hr 24min |
Window Starts:
Jul 2 01:57 AM | Window Ends:
Jul 2 04:12 AM | 2hr 15min |
194276 | 13hr 7min 04:12 AM | +22hr 39min |
194277 | 13hr 7min 04:12 AM | +22hr 39min |
194278 | 13hr 7min 04:12 AM | +22hr 39min |
194279 | 13hr 7min 04:12 AM | +22hr 39min |
Window Starts:
Jul 2 04:12 AM | Window Ends:
Jul 2 12:49 PM | 8hr 36min |
268100 | 21hr 44min 12:49 PM | +1d 7hr 16min |
268101 | 21hr 44min 12:49 PM | +1d 7hr 16min |
268102 | 21hr 44min 12:49 PM | +1d 7hr 16min |
268103 | 21hr 44min 12:49 PM | +1d 7hr 16min |
Window Starts:
Jul 2 12:49 PM | Window Ends:
Jul 2 05:02 PM | 4hr 13min |
304268 | 1d 1hr 57min 05:02 PM | +1d 11hr 29min |
304269 | 1d 1hr 57min 05:02 PM | +1d 11hr 29min |
304270 | 1d 1hr 57min 05:02 PM | +1d 11hr 29min |
304271 | 1d 1hr 57min 05:02 PM | +1d 11hr 29min |