With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
59% complete (254,345 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 254696 | 0hr 2min 04:11 PM | +1d 5hr 42min |
| 254697 | 0hr 2min 04:11 PM | +1d 5hr 42min |
| 254698 | 0hr 2min 04:11 PM | +1d 5hr 42min |
| 254699 | 0hr 2min 04:11 PM | +1d 5hr 42min |
| 255504 | 0hr 8min 04:17 PM | +1d 5hr 48min |
| 255505 | 0hr 8min 04:17 PM | +1d 5hr 48min |
| 255506 | 0hr 8min 04:17 PM | +1d 5hr 48min |
| 255507 | 0hr 8min 04:17 PM | +1d 5hr 48min |
| 256112 | 0hr 12min 04:21 PM | +1d 5hr 52min |
| 256113 | 0hr 12min 04:21 PM | +1d 5hr 52min |
| 256114 | 0hr 12min 04:21 PM | +1d 5hr 52min |
| 256115 | 0hr 12min 04:21 PM | +1d 5hr 52min |
| Window Starts:
May 6 04:21 PM | Window Ends:
May 6 04:33 PM | 0hr 11min |
| 257756 | 0hr 23min 04:33 PM | +1d 6hr 4min |
| 257757 | 0hr 23min 04:33 PM | +1d 6hr 4min |
| 257758 | 0hr 23min 04:33 PM | +1d 6hr 4min |
| 257759 | 0hr 23min 04:33 PM | +1d 6hr 4min |
| 258428 | 0hr 28min 04:37 PM | +1d 6hr 8min |
| 258429 | 0hr 28min 04:37 PM | +1d 6hr 9min |
| 258430 | 0hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258431 | 0hr 28min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258556 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258557 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258558 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258559 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258568 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258569 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258570 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 258571 | 0hr 29min 04:38 PM | +1d 6hr 9min |
| 259444 | 0hr 35min 04:45 PM | +1d 6hr 16min |
| 259445 | 0hr 35min 04:45 PM | +1d 6hr 16min |
| 259446 | 0hr 35min 04:45 PM | +1d 6hr 16min |
| 259447 | 0hr 35min 04:45 PM | +1d 6hr 16min |
| Window Starts:
May 6 04:45 PM | Window Ends:
May 6 04:55 PM | 0hr 10min |
| 260932 | 0hr 46min 04:55 PM | +1d 6hr 26min |
| 260933 | 0hr 46min 04:55 PM | +1d 6hr 26min |
| 260934 | 0hr 46min 04:55 PM | +1d 6hr 26min |
| 260935 | 0hr 46min 04:55 PM | +1d 6hr 26min |
| Window Starts:
May 6 04:55 PM | Window Ends:
May 6 05:05 PM | 0hr 10min |
| 262428 | 0hr 56min 05:05 PM | +1d 6hr 36min |
| 262429 | 0hr 56min 05:05 PM | +1d 6hr 37min |
| 262430 | 0hr 56min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262431 | 0hr 56min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262492 | 0hr 57min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262493 | 0hr 57min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262494 | 0hr 57min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262495 | 0hr 57min 05:06 PM | +1d 6hr 37min |
| 262644 | 0hr 58min 05:07 PM | +1d 6hr 38min |
| 262645 | 0hr 58min 05:07 PM | +1d 6hr 38min |
| 262646 | 0hr 58min 05:07 PM | +1d 6hr 38min |
| 262647 | 0hr 58min 05:07 PM | +1d 6hr 38min |
| 263996 | 1hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 47min |
| 263997 | 1hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 47min |
| 263998 | 1hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 47min |
| 263999 | 1hr 7min 05:16 PM | +1d 6hr 47min |
| 264752 | 1hr 12min 05:22 PM | +1d 6hr 53min |
| 264753 | 1hr 12min 05:22 PM | +1d 6hr 53min |
| 264754 | 1hr 12min 05:22 PM | +1d 6hr 53min |
| 264755 | 1hr 12min 05:22 PM | +1d 6hr 53min |
| 265476 | 1hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265477 | 1hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265478 | 1hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265479 | 1hr 17min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265500 | 1hr 18min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265501 | 1hr 18min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265502 | 1hr 18min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 265503 | 1hr 18min 05:27 PM | +1d 6hr 58min |
| 266884 | 1hr 27min 05:37 PM | +1d 7hr 8min |
| 266885 | 1hr 27min 05:37 PM | +1d 7hr 8min |
| 266886 | 1hr 27min 05:37 PM | +1d 7hr 8min |
| 266887 | 1hr 27min 05:37 PM | +1d 7hr 8min |
| 267524 | 1hr 32min 05:41 PM | +1d 7hr 12min |
| 267525 | 1hr 32min 05:41 PM | +1d 7hr 12min |
| 267526 | 1hr 32min 05:41 PM | +1d 7hr 12min |
| 267527 | 1hr 32min 05:41 PM | +1d 7hr 12min |
| 267972 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267973 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267974 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267975 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267984 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267985 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267986 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 267987 | 1hr 35min 05:44 PM | +1d 7hr 15min |
| 268260 | 1hr 37min 05:46 PM | +1d 7hr 17min |
| 268261 | 1hr 37min 05:46 PM | +1d 7hr 17min |
| 268262 | 1hr 37min 05:46 PM | +1d 7hr 17min |
| 268263 | 1hr 37min 05:46 PM | +1d 7hr 17min |
| Window Starts:
May 6 05:46 PM | Window Ends:
May 6 05:57 PM | 0hr 10min |
| 269728 | 1hr 47min 05:57 PM | +1d 7hr 28min |
| 269729 | 1hr 47min 05:57 PM | +1d 7hr 28min |
| 269730 | 1hr 47min 05:57 PM | +1d 7hr 28min |
| 269731 | 1hr 47min 05:57 PM | +1d 7hr 28min |
| Window Starts:
May 6 05:57 PM | Window Ends:
May 6 06:07 PM | 0hr 10min |
| 271204 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271205 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271206 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271207 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271220 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271221 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271222 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| 271223 | 1hr 58min 06:07 PM | +1d 7hr 38min |
| Window Starts:
May 6 06:07 PM | Window Ends:
May 6 06:25 PM | 0hr 17min |
| 273736 | 2hr 15min 06:25 PM | +1d 7hr 56min |
| 273737 | 2hr 15min 06:25 PM | +1d 7hr 56min |
| 273738 | 2hr 15min 06:25 PM | +1d 7hr 56min |
| 273739 | 2hr 15min 06:25 PM | +1d 7hr 56min |
| 274448 | 2hr 20min 06:30 PM | +1d 8hr 1min |
| 274449 | 2hr 20min 06:30 PM | +1d 8hr 1min |
| 274450 | 2hr 20min 06:30 PM | +1d 8hr 1min |
| 274451 | 2hr 20min 06:30 PM | +1d 8hr 1min |
| 275452 | 2hr 27min 06:37 PM | +1d 8hr 8min |
| 275453 | 2hr 27min 06:37 PM | +1d 8hr 8min |
| 275454 | 2hr 27min 06:37 PM | +1d 8hr 8min |
| 275455 | 2hr 27min 06:37 PM | +1d 8hr 8min |
| 275680 | 2hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 9min |
| 275681 | 2hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 9min |
| 275682 | 2hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 9min |
| 275683 | 2hr 29min 06:38 PM | +1d 8hr 9min |
| 275804 | 2hr 30min 06:39 PM | +1d 8hr 10min |
| 275805 | 2hr 30min 06:39 PM | +1d 8hr 10min |
| 275806 | 2hr 30min 06:39 PM | +1d 8hr 10min |
| 275807 | 2hr 30min 06:39 PM | +1d 8hr 10min |
| Window Starts:
May 6 06:39 PM | Window Ends:
May 6 06:52 PM | 0hr 12min |
| 277624 | 2hr 42min 06:52 PM | +1d 8hr 23min |
| 277625 | 2hr 42min 06:52 PM | +1d 8hr 23min |
| 277626 | 2hr 42min 06:52 PM | +1d 8hr 23min |
| 277627 | 2hr 42min 06:52 PM | +1d 8hr 23min |
| 277752 | 2hr 43min 06:53 PM | +1d 8hr 24min |
| 277753 | 2hr 43min 06:53 PM | +1d 8hr 24min |
| 277754 | 2hr 43min 06:53 PM | +1d 8hr 24min |
| 277755 | 2hr 43min 06:53 PM | +1d 8hr 24min |
| 278476 | 2hr 48min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278477 | 2hr 48min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278478 | 2hr 48min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278479 | 2hr 48min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278508 | 2hr 49min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278509 | 2hr 49min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278510 | 2hr 49min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278511 | 2hr 49min 06:58 PM | +1d 8hr 29min |
| 278612 | 2hr 49min 06:59 PM | +1d 8hr 30min |
| 278613 | 2hr 49min 06:59 PM | +1d 8hr 30min |
| 278614 | 2hr 49min 06:59 PM | +1d 8hr 30min |
| 278615 | 2hr 49min 06:59 PM | +1d 8hr 30min |
| 279332 | 2hr 54min 07:04 PM | +1d 8hr 35min |
| 279333 | 2hr 54min 07:04 PM | +1d 8hr 35min |
| 279334 | 2hr 54min 07:04 PM | +1d 8hr 35min |
| 279335 | 2hr 54min 07:04 PM | +1d 8hr 35min |
| 279724 | 2hr 57min 07:07 PM | +1d 8hr 38min |
| 279725 | 2hr 57min 07:07 PM | +1d 8hr 38min |
| 279726 | 2hr 57min 07:07 PM | +1d 8hr 38min |
| 279727 | 2hr 57min 07:07 PM | +1d 8hr 38min |
| 280236 | 3hr 1min 07:10 PM | +1d 8hr 41min |
| 280237 | 3hr 1min 07:10 PM | +1d 8hr 41min |
| 280238 | 3hr 1min 07:10 PM | +1d 8hr 41min |
| 280239 | 3hr 1min 07:10 PM | +1d 8hr 41min |
| 280800 | 3hr 5min 07:14 PM | +1d 8hr 45min |
| 280801 | 3hr 5min 07:14 PM | +1d 8hr 45min |
| 280802 | 3hr 5min 07:14 PM | +1d 8hr 45min |
| 280803 | 3hr 5min 07:14 PM | +1d 8hr 45min |
| 281640 | 3hr 11min 07:20 PM | +1d 8hr 51min |
| 281641 | 3hr 11min 07:20 PM | +1d 8hr 51min |
| 281642 | 3hr 11min 07:20 PM | +1d 8hr 51min |
| 281643 | 3hr 11min 07:20 PM | +1d 8hr 51min |
| 282232 | 3hr 15min 07:24 PM | +1d 8hr 55min |
| 282233 | 3hr 15min 07:24 PM | +1d 8hr 55min |
| 282234 | 3hr 15min 07:24 PM | +1d 8hr 55min |
| 282235 | 3hr 15min 07:24 PM | +1d 8hr 55min |
| 282776 | 3hr 19min 07:28 PM | +1d 8hr 59min |
| 282777 | 3hr 19min 07:28 PM | +1d 8hr 59min |
| 282778 | 3hr 19min 07:28 PM | +1d 8hr 59min |
| 282779 | 3hr 19min 07:28 PM | +1d 8hr 59min |
| 283344 | 3hr 22min 07:32 PM | +1d 9hr 3min |
| 283345 | 3hr 23min 07:32 PM | +1d 9hr 3min |
| 283346 | 3hr 23min 07:32 PM | +1d 9hr 3min |
| 283347 | 3hr 23min 07:32 PM | +1d 9hr 3min |
| 283628 | 3hr 24min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283629 | 3hr 24min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283630 | 3hr 24min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283631 | 3hr 25min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283644 | 3hr 25min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283645 | 3hr 25min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283646 | 3hr 25min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 283647 | 3hr 25min 07:34 PM | +1d 9hr 5min |
| 284312 | 3hr 29min 07:39 PM | +1d 9hr 10min |
| 284313 | 3hr 29min 07:39 PM | +1d 9hr 10min |
| 284314 | 3hr 29min 07:39 PM | +1d 9hr 10min |
| 284315 | 3hr 29min 07:39 PM | +1d 9hr 10min |
| 284440 | 3hr 30min 07:40 PM | +1d 9hr 11min |
| 284441 | 3hr 30min 07:40 PM | +1d 9hr 11min |
| 284442 | 3hr 30min 07:40 PM | +1d 9hr 11min |
| 284443 | 3hr 30min 07:40 PM | +1d 9hr 11min |
| 285268 | 3hr 36min 07:45 PM | +1d 9hr 16min |
| 285269 | 3hr 36min 07:45 PM | +1d 9hr 16min |
| 285270 | 3hr 36min 07:45 PM | +1d 9hr 16min |
| 285271 | 3hr 36min 07:45 PM | +1d 9hr 16min |
| 285432 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285433 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285434 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285435 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285476 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285477 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285478 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285479 | 3hr 37min 07:47 PM | +1d 9hr 18min |
| 285668 | 3hr 39min 07:48 PM | +1d 9hr 19min |
| 285669 | 3hr 39min 07:48 PM | +1d 9hr 19min |
| 285670 | 3hr 39min 07:48 PM | +1d 9hr 19min |
| 285671 | 3hr 39min 07:48 PM | +1d 9hr 19min |
| 285792 | 3hr 40min 07:49 PM | +1d 9hr 20min |
| 285793 | 3hr 40min 07:49 PM | +1d 9hr 20min |
| 285794 | 3hr 40min 07:49 PM | +1d 9hr 20min |
| 285795 | 3hr 40min 07:49 PM | +1d 9hr 20min |
| 285896 | 3hr 40min 07:50 PM | +1d 9hr 21min |
| 285897 | 3hr 40min 07:50 PM | +1d 9hr 21min |
| 285898 | 3hr 40min 07:50 PM | +1d 9hr 21min |
| 285899 | 3hr 40min 07:50 PM | +1d 9hr 21min |
| 286224 | 3hr 43min 07:52 PM | +1d 9hr 23min |
| 286225 | 3hr 43min 07:52 PM | +1d 9hr 23min |
| 286226 | 3hr 43min 07:52 PM | +1d 9hr 23min |
| 286227 | 3hr 43min 07:52 PM | +1d 9hr 23min |
| 286744 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286745 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286746 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286747 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286752 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286753 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286754 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 286755 | 3hr 46min 07:56 PM | +1d 9hr 27min |
| 287216 | 3hr 50min 07:59 PM | +1d 9hr 30min |
| 287217 | 3hr 50min 07:59 PM | +1d 9hr 30min |
| 287218 | 3hr 50min 07:59 PM | +1d 9hr 30min |
| 287219 | 3hr 50min 07:59 PM | +1d 9hr 30min |
| 287700 | 3hr 53min 08:02 PM | +1d 9hr 33min |
| 287701 | 3hr 53min 08:02 PM | +1d 9hr 33min |
| 287702 | 3hr 53min 08:02 PM | +1d 9hr 33min |
| 287703 | 3hr 53min 08:02 PM | +1d 9hr 33min |
| Window Starts:
May 6 08:02 PM | Window Ends:
May 6 08:15 PM | 0hr 12min |
| 289484 | 4hr 5min 08:15 PM | +1d 9hr 46min |
| 289485 | 4hr 5min 08:15 PM | +1d 9hr 46min |
| 289486 | 4hr 5min 08:15 PM | +1d 9hr 46min |
| 289487 | 4hr 5min 08:15 PM | +1d 9hr 46min |
| 289656 | 4hr 7min 08:16 PM | +1d 9hr 47min |
| 289657 | 4hr 7min 08:16 PM | +1d 9hr 47min |
| 289658 | 4hr 7min 08:16 PM | +1d 9hr 47min |
| 289659 | 4hr 7min 08:16 PM | +1d 9hr 47min |
| 290256 | 4hr 11min 08:20 PM | +1d 9hr 51min |
| 290257 | 4hr 11min 08:20 PM | +1d 9hr 51min |
| 290258 | 4hr 11min 08:20 PM | +1d 9hr 51min |
| 290259 | 4hr 11min 08:20 PM | +1d 9hr 51min |
| 290804 | 4hr 15min 08:24 PM | +1d 9hr 55min |
| 290805 | 4hr 15min 08:24 PM | +1d 9hr 55min |
| 290806 | 4hr 15min 08:24 PM | +1d 9hr 55min |
| 290807 | 4hr 15min 08:24 PM | +1d 9hr 55min |
| 291996 | 4hr 23min 08:32 PM | +1d 10hr 3min |
| 291997 | 4hr 23min 08:32 PM | +1d 10hr 3min |
| 291998 | 4hr 23min 08:32 PM | +1d 10hr 3min |
| 291999 | 4hr 23min 08:32 PM | +1d 10hr 3min |
| 292316 | 4hr 25min 08:35 PM | +1d 10hr 6min |
| 292317 | 4hr 25min 08:35 PM | +1d 10hr 6min |
| 292318 | 4hr 25min 08:35 PM | +1d 10hr 6min |
| 292319 | 4hr 25min 08:35 PM | +1d 10hr 6min |
| 292652 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292653 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292654 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292655 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292672 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292673 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292674 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 292675 | 4hr 28min 08:37 PM | +1d 10hr 8min |
| 293112 | 4hr 31min 08:40 PM | +1d 10hr 11min |
| 293113 | 4hr 31min 08:40 PM | +1d 10hr 11min |
| 293114 | 4hr 31min 08:40 PM | +1d 10hr 11min |
| 293115 | 4hr 31min 08:40 PM | +1d 10hr 11min |
| 293168 | 4hr 31min 08:41 PM | +1d 10hr 12min |
| 293169 | 4hr 31min 08:41 PM | +1d 10hr 12min |
| 293170 | 4hr 31min 08:41 PM | +1d 10hr 12min |
| 293171 | 4hr 31min 08:41 PM | +1d 10hr 12min |
| 294320 | 4hr 39min 08:49 PM | +1d 10hr 20min |
| 294321 | 4hr 39min 08:49 PM | +1d 10hr 20min |
| 294322 | 4hr 39min 08:49 PM | +1d 10hr 20min |
| 294323 | 4hr 39min 08:49 PM | +1d 10hr 20min |
| 294912 | 4hr 43min 08:53 PM | +1d 10hr 24min |
| 294913 | 4hr 43min 08:53 PM | +1d 10hr 24min |
| 294914 | 4hr 43min 08:53 PM | +1d 10hr 24min |
| 294915 | 4hr 43min 08:53 PM | +1d 10hr 24min |
| 295008 | 4hr 44min 08:54 PM | +1d 10hr 25min |
| 295009 | 4hr 44min 08:54 PM | +1d 10hr 25min |
| 295010 | 4hr 44min 08:54 PM | +1d 10hr 25min |
| 295011 | 4hr 44min 08:54 PM | +1d 10hr 25min |
| 295412 | 4hr 47min 08:56 PM | +1d 10hr 27min |
| 295413 | 4hr 47min 08:56 PM | +1d 10hr 27min |
| 295414 | 4hr 47min 08:56 PM | +1d 10hr 27min |
| 295415 | 4hr 47min 08:56 PM | +1d 10hr 27min |
| 295752 | 4hr 49min 08:59 PM | +1d 10hr 30min |
| 295753 | 4hr 49min 08:59 PM | +1d 10hr 30min |
| 295754 | 4hr 49min 08:59 PM | +1d 10hr 30min |
| 295755 | 4hr 49min 08:59 PM | +1d 10hr 30min |
| 296188 | 4hr 52min 09:02 PM | +1d 10hr 33min |
| 296189 | 4hr 52min 09:02 PM | +1d 10hr 33min |
| 296190 | 4hr 52min 09:02 PM | +1d 10hr 33min |
| 296191 | 4hr 52min 09:02 PM | +1d 10hr 33min |
| Window Starts:
May 6 09:02 PM | Window Ends:
May 6 09:16 PM | 0hr 14min |
| 298232 | 5hr 7min 09:16 PM | +1d 10hr 47min |
| 298233 | 5hr 7min 09:16 PM | +1d 10hr 47min |
| 298234 | 5hr 7min 09:16 PM | +1d 10hr 47min |
| 298235 | 5hr 7min 09:16 PM | +1d 10hr 47min |
| 298356 | 5hr 8min 09:17 PM | +1d 10hr 48min |
| 298357 | 5hr 8min 09:17 PM | +1d 10hr 48min |
| 298358 | 5hr 8min 09:17 PM | +1d 10hr 48min |
| 298359 | 5hr 8min 09:17 PM | +1d 10hr 48min |
| 298676 | 5hr 10min 09:19 PM | +1d 10hr 50min |
| 298677 | 5hr 10min 09:19 PM | +1d 10hr 50min |
| 298678 | 5hr 10min 09:19 PM | +1d 10hr 50min |
| 298679 | 5hr 10min 09:19 PM | +1d 10hr 50min |
| 298788 | 5hr 11min 09:20 PM | +1d 10hr 51min |
| 298789 | 5hr 11min 09:20 PM | +1d 10hr 51min |
| 298790 | 5hr 11min 09:20 PM | +1d 10hr 51min |
| 298791 | 5hr 11min 09:20 PM | +1d 10hr 51min |
| 299224 | 5hr 14min 09:23 PM | +1d 10hr 54min |
| 299225 | 5hr 14min 09:23 PM | +1d 10hr 54min |
| 299226 | 5hr 14min 09:23 PM | +1d 10hr 54min |
| 299227 | 5hr 14min 09:23 PM | +1d 10hr 54min |
| 300100 | 5hr 20min 09:29 PM | +1d 11hr 0min |
| 300101 | 5hr 20min 09:29 PM | +1d 11hr 0min |
| 300102 | 5hr 20min 09:29 PM | +1d 11hr 0min |
| 300103 | 5hr 20min 09:29 PM | +1d 11hr 0min |
| 300320 | 5hr 21min 09:31 PM | +1d 11hr 2min |
| 300321 | 5hr 21min 09:31 PM | +1d 11hr 2min |
| 300322 | 5hr 21min 09:31 PM | +1d 11hr 2min |
| 300323 | 5hr 21min 09:31 PM | +1d 11hr 2min |
| Window Starts:
May 6 09:31 PM | Window Ends:
May 6 09:41 PM | 0hr 10min |
| 301828 | 5hr 32min 09:41 PM | +1d 11hr 12min |
| 301829 | 5hr 32min 09:41 PM | +1d 11hr 12min |
| 301830 | 5hr 32min 09:41 PM | +1d 11hr 12min |
| 301831 | 5hr 32min 09:41 PM | +1d 11hr 12min |
| 301872 | 5hr 32min 09:42 PM | +1d 11hr 13min |
| 301873 | 5hr 32min 09:42 PM | +1d 11hr 13min |
| 301874 | 5hr 32min 09:42 PM | +1d 11hr 13min |
| 301875 | 5hr 32min 09:42 PM | +1d 11hr 13min |
| 302656 | 5hr 38min 09:47 PM | +1d 11hr 18min |
| 302657 | 5hr 38min 09:47 PM | +1d 11hr 18min |
| 302658 | 5hr 38min 09:47 PM | +1d 11hr 18min |
| 302659 | 5hr 38min 09:47 PM | +1d 11hr 18min |
| 303264 | 5hr 42min 09:51 PM | +1d 11hr 22min |
| 303265 | 5hr 42min 09:51 PM | +1d 11hr 22min |
| 303266 | 5hr 42min 09:51 PM | +1d 11hr 22min |
| 303267 | 5hr 42min 09:51 PM | +1d 11hr 22min |
| 304140 | 5hr 48min 09:57 PM | +1d 11hr 28min |
| 304141 | 5hr 48min 09:57 PM | +1d 11hr 28min |
| 304142 | 5hr 48min 09:57 PM | +1d 11hr 28min |
| 304143 | 5hr 48min 09:57 PM | +1d 11hr 29min |
| 304856 | 5hr 53min 10:02 PM | +1d 11hr 33min |
| 304857 | 5hr 53min 10:02 PM | +1d 11hr 33min |
| 304858 | 5hr 53min 10:02 PM | +1d 11hr 34min |
| 304859 | 5hr 53min 10:03 PM | +1d 11hr 34min |
| 305044 | 5hr 54min 10:04 PM | +1d 11hr 35min |
| 305045 | 5hr 54min 10:04 PM | +1d 11hr 35min |
| 305046 | 5hr 54min 10:04 PM | +1d 11hr 35min |
| 305047 | 5hr 54min 10:04 PM | +1d 11hr 35min |
| Window Starts:
May 6 10:04 PM | Window Ends:
May 6 10:17 PM | 0hr 13min |
| 306996 | 6hr 8min 10:17 PM | +1d 11hr 48min |
| 306997 | 6hr 8min 10:17 PM | +1d 11hr 48min |
| 306998 | 6hr 8min 10:17 PM | +1d 11hr 48min |
| 306999 | 6hr 8min 10:17 PM | +1d 11hr 48min |
| 307140 | 6hr 9min 10:18 PM | +1d 11hr 49min |
| 307141 | 6hr 9min 10:18 PM | +1d 11hr 49min |
| 307142 | 6hr 9min 10:18 PM | +1d 11hr 49min |
| 307143 | 6hr 9min 10:18 PM | +1d 11hr 50min |
| 307196 | 6hr 9min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307197 | 6hr 9min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307198 | 6hr 9min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307199 | 6hr 9min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307224 | 6hr 10min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307225 | 6hr 10min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307226 | 6hr 10min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307227 | 6hr 10min 10:19 PM | +1d 11hr 50min |
| 307552 | 6hr 12min 10:21 PM | +1d 11hr 52min |
| 307553 | 6hr 12min 10:21 PM | +1d 11hr 52min |
| 307554 | 6hr 12min 10:21 PM | +1d 11hr 52min |
| 307555 | 6hr 12min 10:21 PM | +1d 11hr 52min |
| Window Starts:
May 6 10:21 PM | Window Ends:
May 6 10:40 PM | 0hr 18min |
| 310260 | 6hr 31min 10:40 PM | +1d 12hr 11min |
| 310261 | 6hr 31min 10:40 PM | +1d 12hr 11min |
| 310262 | 6hr 31min 10:40 PM | +1d 12hr 11min |
| 310263 | 6hr 31min 10:40 PM | +1d 12hr 11min |
| 310996 | 6hr 36min 10:45 PM | +1d 12hr 16min |
| 310997 | 6hr 36min 10:45 PM | +1d 12hr 16min |
| 310998 | 6hr 36min 10:45 PM | +1d 12hr 16min |
| 310999 | 6hr 36min 10:45 PM | +1d 12hr 16min |
| 312040 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312041 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312042 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312043 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312052 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312053 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312054 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312055 | 6hr 43min 10:53 PM | +1d 12hr 24min |
| 312228 | 6hr 45min 10:54 PM | +1d 12hr 25min |
| 312229 | 6hr 45min 10:54 PM | +1d 12hr 25min |
| 312230 | 6hr 45min 10:54 PM | +1d 12hr 25min |
| 312231 | 6hr 45min 10:54 PM | +1d 12hr 25min |
| 312300 | 6hr 45min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312301 | 6hr 45min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312302 | 6hr 45min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312303 | 6hr 45min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312352 | 6hr 46min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312353 | 6hr 46min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312354 | 6hr 46min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 312355 | 6hr 46min 10:55 PM | +1d 12hr 26min |
| 313316 | 6hr 52min 11:02 PM | +1d 12hr 33min |
| 313317 | 6hr 52min 11:02 PM | +1d 12hr 33min |
| 313318 | 6hr 52min 11:02 PM | +1d 12hr 33min |
| 313319 | 6hr 52min 11:02 PM | +1d 12hr 33min |
| Window Starts:
