With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
51% complete (220,611 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 09:59 AM | Window Ends:
May 6 01:33 PM | 3hr 34min |
| 230636 | 1hr 10min 01:33 PM | +1d 2hr 54min |
| 230637 | 1hr 10min 01:33 PM | +1d 2hr 54min |
| 230638 | 1hr 10min 01:33 PM | +1d 2hr 54min |
| 230639 | 1hr 10min 01:33 PM | +1d 2hr 54min |
| Window Starts:
May 6 01:33 PM | Window Ends:
May 6 03:50 PM | 2hr 16min |
| 250140 | 3hr 26min 03:50 PM | +1d 5hr 10min |
| 250141 | 3hr 26min 03:50 PM | +1d 5hr 10min |
| 250142 | 3hr 26min 03:50 PM | +1d 5hr 10min |
| 250143 | 3hr 26min 03:50 PM | +1d 5hr 11min |
| Window Starts:
May 6 03:50 PM | Window Ends:
May 6 07:07 PM | 3hr 17min |
| 278340 | 6hr 44min 07:07 PM | +1d 8hr 28min |
| 278341 | 6hr 44min 07:07 PM | +1d 8hr 28min |
| 278342 | 6hr 44min 07:07 PM | +1d 8hr 28min |
| 278343 | 6hr 44min 07:07 PM | +1d 8hr 28min |
| Window Starts:
May 6 07:07 PM | Window Ends:
May 6 07:44 PM | 0hr 36min |
| 283580 | 7hr 20min 07:44 PM | +1d 9hr 5min |
| 283581 | 7hr 20min 07:44 PM | +1d 9hr 5min |
| 283582 | 7hr 20min 07:44 PM | +1d 9hr 5min |
| 283583 | 7hr 20min 07:44 PM | +1d 9hr 5min |
| Window Starts:
May 6 07:44 PM | Window Ends:
May 6 09:17 PM | 1hr 33min |
| 296924 | 8hr 54min 09:17 PM | +1d 10hr 38min |
| 296925 | 8hr 54min 09:17 PM | +1d 10hr 38min |
| 296926 | 8hr 54min 09:17 PM | +1d 10hr 38min |
| 296927 | 8hr 54min 09:17 PM | +1d 10hr 38min |
| Window Starts:
May 6 09:17 PM | Window Ends:
May 7 12:10 AM | 2hr 52min |
| 321612 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321613 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321614 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321615 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321628 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321629 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321630 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| 321631 | 11hr 47min 12:10 AM | +1d 13hr 31min |
| Window Starts:
May 7 12:10 AM | Window Ends:
May 7 12:33 AM | 0hr 22min |
| 324856 | 12hr 9min 12:33 AM | +1d 13hr 53min |
| 324857 | 12hr 9min 12:33 AM | +1d 13hr 53min |
| 324858 | 12hr 9min 12:33 AM | +1d 13hr 54min |
| 324859 | 12hr 9min 12:33 AM | +1d 13hr 54min |
| Window Starts:
May 7 12:33 AM | Window Ends:
May 7 01:28 AM | 0hr 55min |
| 332796 | 13hr 5min 01:28 AM | +1d 14hr 49min |
| 332797 | 13hr 5min 01:28 AM | +1d 14hr 49min |
| 332798 | 13hr 5min 01:28 AM | +1d 14hr 49min |
| 332799 | 13hr 5min 01:28 AM | +1d 14hr 49min |
| Window Starts:
May 7 01:28 AM | Window Ends:
May 7 02:01 AM | 0hr 32min |
| 337496 | 13hr 38min 02:01 AM | +1d 15hr 22min |
| 337497 | 13hr 38min 02:01 AM | +1d 15hr 22min |
| 337498 | 13hr 38min 02:01 AM | +1d 15hr 22min |
| 337499 | 13hr 38min 02:01 AM | +1d 15hr 22min |
| 337768 | 13hr 40min 02:03 AM | +1d 15hr 24min |
| 337769 | 13hr 40min 02:03 AM | +1d 15hr 24min |
| 337770 | 13hr 40min 02:03 AM | +1d 15hr 24min |
| 337771 | 13hr 40min 02:03 AM | +1d 15hr 24min |
| 338108 | 13hr 42min 02:06 AM | +1d 15hr 26min |
| 338109 | 13hr 42min 02:06 AM | +1d 15hr 26min |
| 338110 | 13hr 42min 02:06 AM | +1d 15hr 26min |
| 338111 | 13hr 42min 02:06 AM | +1d 15hr 26min |
| Window Starts:
May 7 02:06 AM | Window Ends:
May 7 07:22 AM | 5hr 16min |
| 383360 | 18hr 59min 07:22 AM | +1d 20hr 43min |
| 383361 | 18hr 59min 07:22 AM | +1d 20hr 43min |
| 383362 | 18hr 59min 07:22 AM | +1d 20hr 43min |
| 383363 | 18hr 59min 07:22 AM | +1d 20hr 43min |
| Window Starts:
May 7 07:22 AM | Window Ends:
May 7 10:24 AM | 3hr 1min |
| 409300 | 22hr 0min 10:24 AM | +1d 23hr 45min |
| 409301 | 22hr 0min 10:24 AM | +1d 23hr 45min |
| 409302 | 22hr 0min 10:24 AM | +1d 23hr 45min |
| 409303 | 22hr 0min 10:24 AM | +1d 23hr 45min |