With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (37,681 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 73864 | 4hr 13min 06:33 AM | +8hr 37min |
| 73865 | 4hr 13min 06:33 AM | +8hr 37min |
| 73866 | 4hr 13min 06:33 AM | +8hr 37min |
| 73867 | 4hr 13min 06:33 AM | +8hr 37min |
| Window Starts:
Feb 4 06:33 AM | Window Ends:
Feb 4 09:38 AM | 3hr 4min |
| 100288 | 7hr 18min 09:38 AM | +11hr 42min |
| 100289 | 7hr 18min 09:38 AM | +11hr 42min |
| 100290 | 7hr 18min 09:38 AM | +11hr 42min |
| 100291 | 7hr 18min 09:38 AM | +11hr 42min |
| Window Starts:
Feb 4 09:38 AM | Window Ends:
Feb 4 10:57 AM | 1hr 18min |
| 111492 | 8hr 36min 10:57 AM | +13hr 0min |
| 111493 | 8hr 36min 10:57 AM | +13hr 0min |
| 111494 | 8hr 36min 10:57 AM | +13hr 0min |
| 111495 | 8hr 36min 10:57 AM | +13hr 0min |
| Window Starts:
Feb 4 10:57 AM | Window Ends:
Feb 5 08:48 AM | 21hr 51min |
| 298896 | 1d 6hr 28min 08:48 AM | +1d 10hr 52min |
| 298897 | 1d 6hr 28min 08:48 AM | +1d 10hr 52min |
| 298898 | 1d 6hr 28min 08:48 AM | +1d 10hr 52min |
| 298899 | 1d 6hr 28min 08:48 AM | +1d 10hr 52min |
| Window Starts:
Feb 5 08:48 AM | Window Ends:
Feb 5 09:05 AM | 0hr 16min |
| 301240 | 1d 6hr 44min 09:05 AM | +1d 11hr 8min |
| 301241 | 1d 6hr 44min 09:05 AM | +1d 11hr 8min |
| 301242 | 1d 6hr 44min 09:05 AM | +1d 11hr 8min |
| 301243 | 1d 6hr 44min 09:05 AM | +1d 11hr 8min |