With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
54% complete (233,207 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 01:34 PM | Window Ends:
May 6 01:52 PM | 0hr 18min |
| 233880 | 0hr 4min 01:52 PM | +1d 3hr 17min |
| 233881 | 0hr 4min 01:52 PM | +1d 3hr 17min |
| 233882 | 0hr 4min 01:52 PM | +1d 3hr 17min |
| 233883 | 0hr 4min 01:52 PM | +1d 3hr 17min |
| 234492 | 0hr 8min 01:56 PM | +1d 3hr 21min |
| 234493 | 0hr 9min 01:56 PM | +1d 3hr 21min |
| 234494 | 0hr 9min 01:56 PM | +1d 3hr 21min |
| 234495 | 0hr 9min 01:56 PM | +1d 3hr 21min |
| Window Starts:
May 6 01:56 PM | Window Ends:
May 6 02:31 PM | 0hr 34min |
| 239372 | 0hr 43min 02:31 PM | +1d 3hr 55min |
| 239373 | 0hr 43min 02:31 PM | +1d 3hr 55min |
| 239374 | 0hr 43min 02:31 PM | +1d 3hr 55min |
| 239375 | 0hr 43min 02:31 PM | +1d 3hr 55min |
| Window Starts:
May 6 02:31 PM | Window Ends:
May 6 02:42 PM | 0hr 11min |
| 241036 | 0hr 54min 02:42 PM | +1d 4hr 7min |
| 241037 | 0hr 54min 02:42 PM | +1d 4hr 7min |
| 241038 | 0hr 54min 02:42 PM | +1d 4hr 7min |
| 241039 | 0hr 54min 02:42 PM | +1d 4hr 7min |
| 241080 | 0hr 55min 02:42 PM | +1d 4hr 7min |
| 241081 | 0hr 55min 02:43 PM | +1d 4hr 7min |
| 241082 | 0hr 55min 02:43 PM | +1d 4hr 7min |
| 241083 | 0hr 55min 02:43 PM | +1d 4hr 7min |
| 242316 | 1hr 3min 02:51 PM | +1d 4hr 16min |
| 242317 | 1hr 3min 02:51 PM | +1d 4hr 16min |
| 242318 | 1hr 3min 02:51 PM | +1d 4hr 16min |
| 242319 | 1hr 3min 02:51 PM | +1d 4hr 16min |
| Window Starts:
May 6 02:51 PM | Window Ends:
May 6 03:06 PM | 0hr 14min |
| 244384 | 1hr 18min 03:06 PM | +1d 4hr 30min |
| 244385 | 1hr 18min 03:06 PM | +1d 4hr 30min |
| 244386 | 1hr 18min 03:06 PM | +1d 4hr 30min |
| 244387 | 1hr 18min 03:06 PM | +1d 4hr 30min |
| 245140 | 1hr 23min 03:11 PM | +1d 4hr 35min |
| 245141 | 1hr 23min 03:11 PM | +1d 4hr 35min |
| 245142 | 1hr 23min 03:11 PM | +1d 4hr 35min |
| 245143 | 1hr 23min 03:11 PM | +1d 4hr 36min |
| Window Starts:
May 6 03:11 PM | Window Ends:
May 6 03:21 PM | 0hr 10min |
| 246624 | 1hr 33min 03:21 PM | +1d 4hr 46min |
| 246625 | 1hr 33min 03:21 PM | +1d 4hr 46min |
| 246626 | 1hr 33min 03:21 PM | +1d 4hr 46min |
| 246627 | 1hr 33min 03:21 PM | +1d 4hr 46min |
| Window Starts:
May 6 03:21 PM | Window Ends:
May 6 03:50 PM | 0hr 28min |
| 250760 | 2hr 2min 03:50 PM | +1d 5hr 15min |
| 250761 | 2hr 2min 03:50 PM | +1d 5hr 15min |
| 250762 | 2hr 2min 03:50 PM | +1d 5hr 15min |
| 250763 | 2hr 2min 03:50 PM | +1d 5hr 15min |
| Window Starts:
May 6 03:50 PM | Window Ends:
May 6 04:02 PM | 0hr 11min |
| 252416 | 2hr 14min 04:02 PM | +1d 5hr 26min |
| 252417 | 2hr 14min 04:02 PM | +1d 5hr 26min |
| 252418 | 2hr 14min 04:02 PM | +1d 5hr 26min |
| 252419 | 2hr 14min 04:02 PM | +1d 5hr 26min |
| 252600 | 2hr 15min 04:03 PM | +1d 5hr 28min |
| 252601 | 2hr 15min 04:03 PM | +1d 5hr 28min |
| 252602 | 2hr 15min 04:03 PM | +1d 5hr 28min |
| 252603 | 2hr 15min 04:03 PM | +1d 5hr 28min |
| Window Starts:
May 6 04:03 PM | Window Ends:
May 6 05:41 PM | 1hr 37min |
| 266564 | 3hr 53min 05:41 PM | +1d 7hr 5min |
| 266565 | 3hr 53min 05:41 PM | +1d 7hr 5min |
| 266566 | 3hr 53min 05:41 PM | +1d 7hr 5min |
| 266567 | 3hr 53min 05:41 PM | +1d 7hr 5min |
| 267312 | 3hr 58min 05:46 PM | +1d 7hr 11min |
| 267313 | 3hr 58min 05:46 PM | +1d 7hr 11min |
| 267314 | 3hr 58min 05:46 PM | +1d 7hr 11min |
| 267315 | 3hr 58min 05:46 PM | +1d 7hr 11min |
| 267408 | 3hr 59min 05:47 PM | +1d 7hr 11min |
| 267409 | 3hr 59min 05:47 PM | +1d 7hr 11min |
| 267410 | 3hr 59min 05:47 PM | +1d 7hr 11min |
| 267411 | 3hr 59min 05:47 PM | +1d 7hr 11min |
| 267772 | 4hr 1min 05:49 PM | +1d 7hr 14min |
| 267773 | 4hr 1min 05:49 PM | +1d 7hr 14min |
| 267774 | 4hr 1min 05:49 PM | +1d 7hr 14min |
| 267775 | 4hr 1min 05:49 PM | +1d 7hr 14min |
| 268800 | 4hr 9min 05:57 PM | +1d 7hr 21min |
| 268801 | 4hr 9min 05:57 PM | +1d 7hr 21min |
| 268802 | 4hr 9min 05:57 PM | +1d 7hr 21min |
| 268803 | 4hr 9min 05:57 PM | +1d 7hr 21min |
| Window Starts:
May 6 05:57 PM | Window Ends:
May 6 06:13 PM | 0hr 16min |
| 271196 | 4hr 25min 06:13 PM | +1d 7hr 38min |
| 271197 | 4hr 25min 06:13 PM | +1d 7hr 38min |
| 271198 | 4hr 25min 06:13 PM | +1d 7hr 38min |
| 271199 | 4hr 25min 06:13 PM | +1d 7hr 38min |
| Window Starts:
May 6 06:13 PM | Window Ends:
May 6 06:24 PM | 0hr 11min |
| 272788 | 4hr 37min 06:24 PM | +1d 7hr 49min |
| 272789 | 4hr 37min 06:24 PM | +1d 7hr 49min |
| 272790 | 4hr 37min 06:24 PM | +1d 7hr 49min |
| 272791 | 4hr 37min 06:24 PM | +1d 7hr 49min |
| Window Starts:
May 6 06:24 PM | Window Ends:
May 6 06:43 PM | 0hr 18min |
| 275472 | 4hr 55min 06:43 PM | +1d 8hr 8min |
| 275473 | 4hr 55min 06:43 PM | +1d 8hr 8min |
| 275474 | 4hr 55min 06:43 PM | +1d 8hr 8min |
| 275475 | 4hr 55min 06:43 PM | +1d 8hr 8min |
| 275812 | 4hr 58min 06:46 PM | +1d 8hr 10min |
| 275813 | 4hr 58min 06:46 PM | +1d 8hr 10min |
| 275814 | 4hr 58min 06:46 PM | +1d 8hr 10min |
| 275815 | 4hr 58min 06:46 PM | +1d 8hr 10min |
| Window Starts:
May 6 06:46 PM | Window Ends:
May 6 07:15 PM | 0hr 29min |
| 280064 | 5hr 27min 07:15 PM | +1d 8hr 40min |
| 280065 | 5hr 28min 07:15 PM | +1d 8hr 40min |
| 280066 | 5hr 28min 07:15 PM | +1d 8hr 40min |
| 280067 | 5hr 28min 07:15 PM | +1d 8hr 40min |
| 281128 | 5hr 35min 07:23 PM | +1d 8hr 47min |
| 281129 | 5hr 35min 07:23 PM | +1d 8hr 47min |
| 281130 | 5hr 35min 07:23 PM | +1d 8hr 47min |
| 281131 | 5hr 35min 07:23 PM | +1d 8hr 47min |
| Window Starts:
May 6 07:23 PM | Window Ends:
May 6 07:35 PM | 0hr 11min |
| 282820 | 5hr 47min 07:35 PM | +1d 8hr 59min |
| 282821 | 5hr 47min 07:35 PM | +1d 8hr 59min |
| 282822 | 5hr 47min 07:35 PM | +1d 8hr 59min |
| 282823 | 5hr 47min 07:35 PM | +1d 8hr 59min |
| Window Starts:
May 6 07:35 PM | Window Ends:
May 6 08:10 PM | 0hr 35min |
| 287848 | 6hr 22min 08:10 PM | +1d 9hr 34min |
| 287849 | 6hr 22min 08:10 PM | +1d 9hr 34min |
| 287850 | 6hr 22min 08:10 PM | +1d 9hr 34min |
| 287851 | 6hr 22min 08:10 PM | +1d 9hr 34min |
| Window Starts:
May 6 08:10 PM | Window Ends:
May 6 08:33 PM | 0hr 22min |
| 291104 | 6hr 45min 08:33 PM | +1d 9hr 57min |
| 291105 | 6hr 45min 08:33 PM | +1d 9hr 57min |
| 291106 | 6hr 45min 08:33 PM | +1d 9hr 57min |
| 291107 | 6hr 45min 08:33 PM | +1d 9hr 57min |
| 292232 | 6hr 53min 08:41 PM | +1d 10hr 5min |
| 292233 | 6hr 53min 08:41 PM | +1d 10hr 5min |
| 292234 | 6hr 53min 08:41 PM | +1d 10hr 5min |
| 292235 | 6hr 53min 08:41 PM | +1d 10hr 5min |
| Window Starts:
May 6 08:41 PM | Window Ends:
May 6 09:13 PM | 0hr 32min |
| 296860 | 7hr 25min 09:13 PM | +1d 10hr 38min |
| 296861 | 7hr 25min 09:13 PM | +1d 10hr 38min |
| 296862 | 7hr 25min 09:13 PM | +1d 10hr 38min |
| 296863 | 7hr 25min 09:13 PM | +1d 10hr 38min |
| 297636 | 7hr 31min 09:18 PM | +1d 10hr 43min |
| 297637 | 7hr 31min 09:18 PM | +1d 10hr 43min |
| 297638 | 7hr 31min 09:18 PM | +1d 10hr 43min |
| 297639 | 7hr 31min 09:18 PM | +1d 10hr 43min |
| Window Starts:
May 6 09:18 PM | Window Ends:
May 6 09:39 PM | 0hr 20min |
| 300576 | 7hr 51min 09:39 PM | +1d 11hr 4min |
| 300577 | 7hr 51min 09:39 PM | +1d 11hr 4min |
| 300578 | 7hr 51min 09:39 PM | +1d 11hr 4min |
| 300579 | 7hr 51min 09:39 PM | +1d 11hr 4min |
| Window Starts:
May 6 09:39 PM | Window Ends:
May 6 10:02 PM | 0hr 22min |
| 303808 | 8hr 14min 10:02 PM | +1d 11hr 26min |
| 303809 | 8hr 14min 10:02 PM | +1d 11hr 26min |
| 303810 | 8hr 14min 10:02 PM | +1d 11hr 26min |
| 303811 | 8hr 14min 10:02 PM | +1d 11hr 26min |
| 304368 | 8hr 18min 10:06 PM | +1d 11hr 30min |
| 304369 | 8hr 18min 10:06 PM | +1d 11hr 30min |
| 304370 | 8hr 18min 10:06 PM | +1d 11hr 30min |
| 304371 | 8hr 18min 10:06 PM | +1d 11hr 30min |
| 305128 | 8hr 23min 10:11 PM | +1d 11hr 35min |
| 305129 | 8hr 23min 10:11 PM | +1d 11hr 35min |
| 305130 | 8hr 23min 10:11 PM | +1d 11hr 35min |
| 305131 | 8hr 23min 10:11 PM | +1d 11hr 35min |
| Window Starts:
May 6 10:11 PM | Window Ends:
May 6 10:24 PM | 0hr 13min |
| 307072 | 8hr 37min 10:24 PM | +1d 11hr 49min |
| 307073 | 8hr 37min 10:24 PM | +1d 11hr 49min |
| 307074 | 8hr 37min 10:24 PM | +1d 11hr 49min |
| 307075 | 8hr 37min 10:24 PM | +1d 11hr 49min |
| Window Starts:
May 6 10:24 PM | Window Ends:
May 6 10:59 PM | 0hr 34min |
| 312032 | 9hr 11min 10:59 PM | +1d 12hr 24min |
| 312033 | 9hr 11min 10:59 PM | +1d 12hr 24min |
| 312034 | 9hr 11min 10:59 PM | +1d 12hr 24min |
| 312035 | 9hr 11min 10:59 PM | +1d 12hr 24min |
| Window Starts:
May 6 10:59 PM | Window Ends:
May 6 11:37 PM | 0hr 37min |
| 317372 | 9hr 49min 11:37 PM | +1d 13hr 1min |
| 317373 | 9hr 49min 11:37 PM | +1d 13hr 1min |
| 317374 | 9hr 49min 11:37 PM | +1d 13hr 1min |
| 317375 | 9hr 49min 11:37 PM | +1d 13hr 1min |
| 317932 | 9hr 53min 11:40 PM | +1d 13hr 5min |
| 317933 | 9hr 53min 11:40 PM | +1d 13hr 5min |
| 317934 | 9hr 53min 11:40 PM | +1d 13hr 5min |
| 317935 | 9hr 53min 11:40 PM | +1d 13hr 5min |
| Window Starts:
May 6 11:40 PM | Window Ends:
May 6 11:55 PM | 0hr 14min |
| 319968 | 10hr 7min 11:55 PM | +1d 13hr 19min |
| 319969 | 10hr 7min 11:55 PM | +1d 13hr 19min |
| 319970 | 10hr 7min 11:55 PM | +1d 13hr 19min |
| 319971 | 10hr 7min 11:55 PM | +1d 13hr 19min |
| Window Starts:
May 6 11:55 PM | Window Ends:
May 7 12:11 AM | 0hr 16min |
| 322288 | 10hr 23min 12:11 AM | +1d 13hr 36min |
| 322289 | 10hr 23min 12:11 AM | +1d 13hr 36min |
| 322290 | 10hr 23min 12:11 AM | +1d 13hr 36min |
| 322291 | 10hr 23min 12:11 AM | +1d 13hr 36min |
| Window Starts:
May 7 12:11 AM | Window Ends:
May 7 12:25 AM | 0hr 14min |
| 324328 | 10hr 37min 12:25 AM | +1d 13hr 50min |
| 324329 | 10hr 37min 12:25 AM | +1d 13hr 50min |
| 324330 | 10hr 37min 12:25 AM | +1d 13hr 50min |
| 324331 | 10hr 37min 12:25 AM | +1d 13hr 50min |
| 325532 | 10hr 46min 12:34 AM | +1d 13hr 58min |
| 325533 | 10hr 46min 12:34 AM | +1d 13hr 58min |
| 325534 | 10hr 46min 12:34 AM | +1d 13hr 58min |
| 325535 | 10hr 46min 12:34 AM | +1d 13hr 58min |
| 326772 | 10hr 54min 12:42 AM | +1d 14hr 7min |
| 326773 | 10hr 54min 12:42 AM | +1d 14hr 7min |
| 326774 | 10hr 54min 12:42 AM | +1d 14hr 7min |
| 326775 | 10hr 54min 12:42 AM | +1d 14hr 7min |
| 327256 | 10hr 58min 12:46 AM | +1d 14hr 10min |
| 327257 | 10hr 58min 12:46 AM | +1d 14hr 10min |
| 327258 | 10hr 58min 12:46 AM | +1d 14hr 10min |
| 327259 | 10hr 58min 12:46 AM | +1d 14hr 10min |
| Window Starts:
May 7 12:46 AM | Window Ends:
May 7 01:14 AM | 0hr 28min |
| 331340 | 11hr 26min 01:14 AM | +1d 14hr 39min |
| 331341 | 11hr 26min 01:14 AM | +1d 14hr 39min |
| 331342 | 11hr 26min 01:14 AM | +1d 14hr 39min |
| 331343 | 11hr 26min 01:14 AM | +1d 14hr 39min |
| 332376 | 11hr 34min 01:22 AM | +1d 14hr 46min |
| 332377 | 11hr 34min 01:22 AM | +1d 14hr 46min |
| 332378 | 11hr 34min 01:22 AM | +1d 14hr 46min |
| 332379 | 11hr 34min 01:22 AM | +1d 14hr 46min |
| 332896 | 11hr 37min 01:25 AM | +1d 14hr 50min |
| 332897 | 11hr 37min 01:25 AM | +1d 14hr 50min |
| 332898 | 11hr 37min 01:25 AM | +1d 14hr 50min |
| 332899 | 11hr 37min 01:25 AM | +1d 14hr 50min |
| Window Starts:
May 7 01:25 AM | Window Ends:
May 7 01:48 AM | 0hr 22min |
| 336156 | 12hr 0min 01:48 AM | +1d 15hr 13min |
| 336157 | 12hr 0min 01:48 AM | +1d 15hr 13min |
| 336158 | 12hr 0min 01:48 AM | +1d 15hr 13min |
| 336159 | 12hr 0min 01:48 AM | +1d 15hr 13min |
| Window Starts:
May 7 01:48 AM | Window Ends:
May 7 02:52 AM | 1hr 3min |
| 345224 | 13hr 4min 02:52 AM | +1d 16hr 16min |
| 345225 | 13hr 4min 02:52 AM | +1d 16hr 16min |
| 345226 | 13hr 4min 02:52 AM | +1d 16hr 16min |
| 345227 | 13hr 4min 02:52 AM | +1d 16hr 16min |
| Window Starts:
May 7 02:52 AM | Window Ends:
May 7 03:37 AM | 0hr 45min |
| 351784 | 13hr 50min 03:37 AM | +1d 17hr 2min |
| 351785 | 13hr 50min 03:37 AM | +1d 17hr 2min |
| 351786 | 13hr 50min 03:37 AM | +1d 17hr 2min |
| 351787 | 13hr 50min 03:37 AM | +1d 17hr 2min |
| Window Starts:
May 7 03:37 AM | Window Ends:
May 7 04:06 AM | 0hr 28min |
| 355928 | 14hr 19min 04:06 AM | +1d 17hr 31min |
| 355929 | 14hr 19min 04:06 AM | +1d 17hr 31min |
| 355930 | 14hr 19min 04:06 AM | +1d 17hr 31min |
| 355931 | 14hr 19min 04:06 AM | +1d 17hr 31min |
| Window Starts:
May 7 04:06 AM | Window Ends:
May 7 04:26 AM | 0hr 19min |
| 358764 | 14hr 38min 04:26 AM | +1d 17hr 51min |
| 358765 | 14hr 38min 04:26 AM | +1d 17hr 51min |
| 358766 | 14hr 38min 04:26 AM | +1d 17hr 51min |
| 358767 | 14hr 38min 04:26 AM | +1d 17hr 51min |
| Window Starts:
May 7 04:26 AM | Window Ends:
May 7 05:10 AM | 0hr 43min |
| 365016 | 15hr 22min 05:10 AM | +1d 18hr 35min |
| 365017 | 15hr 22min 05:10 AM | +1d 18hr 35min |
| 365018 | 15hr 22min 05:10 AM | +1d 18hr 35min |
| 365019 | 15hr 22min 05:10 AM | +1d 18hr 35min |
| Window Starts:
May 7 05:10 AM | Window Ends:
May 7 06:08 AM | 0hr 58min |
| 373356 | 16hr 21min 06:08 AM | +1d 19hr 33min |
| 373357 | 16hr 21min 06:08 AM | +1d 19hr 33min |
| 373358 | 16hr 21min 06:08 AM | +1d 19hr 33min |
| 373359 | 16hr 21min 06:08 AM | +1d 19hr 33min |
| 374180 | 16hr 26min 06:14 AM | +1d 19hr 39min |
| 374181 | 16hr 26min 06:14 AM | +1d 19hr 39min |
| 374182 | 16hr 26min 06:14 AM | +1d 19hr 39min |
| 374183 | 16hr 26min 06:14 AM | +1d 19hr 39min |
| 375440 | 16hr 35min 06:23 AM | +1d 19hr 48min |
| 375441 | 16hr 35min 06:23 AM | +1d 19hr 48min |
| 375442 | 16hr 35min 06:23 AM | +1d 19hr 48min |
| 375443 | 16hr 35min 06:23 AM | +1d 19hr 48min |
| Window Starts:
May 7 06:23 AM | Window Ends:
May 7 07:04 AM | 0hr 40min |
| 381248 | 17hr 16min 07:04 AM | +1d 20hr 28min |
| 381249 | 17hr 16min 07:04 AM | +1d 20hr 28min |
| 381250 | 17hr 16min 07:04 AM | +1d 20hr 28min |
| 381251 | 17hr 16min 07:04 AM | +1d 20hr 28min |
| 382596 | 17hr 25min 07:13 AM | +1d 20hr 38min |
| 382597 | 17hr 25min 07:13 AM | +1d 20hr 38min |
| 382598 | 17hr 25min 07:13 AM | +1d 20hr 38min |
| 382599 | 17hr 25min 07:13 AM | +1d 20hr 38min |
| Window Starts:
May 7 07:13 AM | Window Ends:
May 7 07:31 AM | 0hr 18min |
| 385208 | 17hr 44min 07:31 AM | +1d 20hr 56min |
| 385209 | 17hr 44min 07:31 AM | +1d 20hr 56min |
| 385210 | 17hr 44min 07:31 AM | +1d 20hr 56min |
| 385211 | 17hr 44min 07:31 AM | +1d 20hr 56min |
| 386572 | 17hr 53min 07:41 AM | +1d 21hr 6min |
| 386573 | 17hr 53min 07:41 AM | +1d 21hr 6min |
| 386574 | 17hr 53min 07:41 AM | +1d 21hr 6min |
| 386575 | 17hr 53min 07:41 AM | +1d 21hr 6min |
| 386740 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386741 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386742 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386743 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386776 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386777 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386778 | 17hr 54min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| 386779 | 17hr 55min 07:42 AM | +1d 21hr 7min |
| Window Starts:
May 7 07:42 AM | Window Ends:
May 7 08:03 AM | 0hr 20min |
| 389660 | 18hr 15min 08:03 AM | +1d 21hr 27min |
| 389661 | 18hr 15min 08:03 AM | +1d 21hr 27min |
| 389662 | 18hr 15min 08:03 AM | +1d 21hr 27min |
| 389663 | 18hr 15min 08:03 AM | +1d 21hr 27min |
| Window Starts:
May 7 08:03 AM | Window Ends:
May 7 08:21 AM | 0hr 18min |
| 392284 | 18hr 33min 08:21 AM | +1d 21hr 45min |
| 392285 | 18hr 33min 08:21 AM | +1d 21hr 45min |
| 392286 | 18hr 33min 08:21 AM | +1d 21hr 46min |
| 392287 | 18hr 33min 08:21 AM | +1d 21hr 46min |
| Window Starts:
May 7 08:21 AM | Window Ends:
May 7 08:35 AM | 0hr 14min |
| 394300 | 18hr 47min 08:35 AM | +1d 22hr 0min |
| 394301 | 18hr 47min 08:35 AM | +1d 22hr 0min |
| 394302 | 18hr 47min 08:35 AM | +1d 22hr 0min |
| 394303 | 18hr 47min 08:35 AM | +1d 22hr 0min |
| Window Starts:
May 7 08:35 AM | Window Ends:
May 7 08:53 AM | 0hr 17min |
| 396812 | 19hr 5min 08:53 AM | +1d 22hr 17min |
| 396813 | 19hr 5min 08:53 AM | +1d 22hr 17min |
| 396814 | 19hr 5min 08:53 AM | +1d 22hr 17min |
| 396815 | 19hr 5min 08:53 AM | +1d 22hr 17min |
| 397012 | 19hr 6min 08:54 AM | +1d 22hr 19min |
| 397013 | 19hr 6min 08:54 AM | +1d 22hr 19min |
| 397014 | 19hr 6min 08:54 AM | +1d 22hr 19min |
| 397015 | 19hr 6min 08:54 AM | +1d 22hr 19min |
| Window Starts:
May 7 08:54 AM | Window Ends:
May 7 09:11 AM | 0hr 17min |
| 399484 | 19hr 23min 09:11 AM | +1d 22hr 36min |
| 399485 | 19hr 23min 09:11 AM | +1d 22hr 36min |
| 399486 | 19hr 23min 09:11 AM | +1d 22hr 36min |
| 399487 | 19hr 23min 09:11 AM | +1d 22hr 36min |
| 400604 | 19hr 31min 09:19 AM | +1d 22hr 44min |
| 400605 | 19hr 31min 09:19 AM | +1d 22hr 44min |
| 400606 | 19hr 31min 09:19 AM | +1d 22hr 44min |
| 400607 | 19hr 31min 09:19 AM | +1d 22hr 44min |
| Window Starts:
May 7 09:19 AM | Window Ends:
May 7 09:45 AM | 0hr 26min |
| 404336 | 19hr 57min 09:45 AM | +1d 23hr 10min |
| 404337 | 19hr 57min 09:45 AM | +1d 23hr 10min |
| 404338 | 19hr 57min 09:45 AM | +1d 23hr 10min |
| 404339 | 19hr 57min 09:45 AM | +1d 23hr 10min |
| Window Starts:
May 7 09:45 AM | Window Ends:
May 7 10:00 AM | 0hr 15min |
| 406496 | 20hr 13min 10:00 AM | +1d 23hr 25min |
| 406497 | 20hr 13min 10:00 AM | +1d 23hr 25min |
| 406498 | 20hr 13min 10:00 AM | +1d 23hr 25min |
| 406499 | 20hr 13min 10:00 AM | +1d 23hr 25min |
| Window Starts:
May 7 10:00 AM | Window Ends:
May 7 10:44 AM | 0hr 43min |
| 412764 | 20hr 56min 10:44 AM | +2d 0hr 9min |
| 412765 | 20hr 56min 10:44 AM | +2d 0hr 9min |
| 412766 | 20hr 56min 10:44 AM | +2d 0hr 9min |
| 412767 | 20hr 56min 10:44 AM | +2d 0hr 9min |
| Window Starts:
May 7 10:44 AM | Window Ends:
May 7 10:58 AM | 0hr 13min |
| 414732 | 21hr 10min 10:58 AM | +2d 0hr 23min |
| 414733 | 21hr 10min 10:58 AM | +2d 0hr 23min |
| 414734 | 21hr 10min 10:58 AM | +2d 0hr 23min |
| 414735 | 21hr 10min 10:58 AM | +2d 0hr 23min |
| Window Starts:
May 7 10:58 AM | Window Ends:
May 7 12:12 PM | 1hr 13min |
| 425292 | 22hr 24min 12:12 PM | +2d 1hr 37min |
| 425293 | 22hr 24min 12:12 PM | +2d 1hr 37min |
| 425294 | 22hr 24min 12:12 PM | +2d 1hr 37min |
| 425295 | 22hr 24min 12:12 PM | +2d 1hr 37min |
| Window Starts:
May 7 12:12 PM | Window Ends:
May 7 12:41 PM | 0hr 29min |
| 429464 | 22hr 53min 12:41 PM | +2d 2hr 6min |
| 429465 | 22hr 53min 12:41 PM | +2d 2hr 6min |
| 429466 | 22hr 53min 12:41 PM | +2d 2hr 6min |
| 429467 | 22hr 53min 12:41 PM | +2d 2hr 6min |