With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
54% complete (232,212 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 01:25 PM | Window Ends:
May 6 03:26 PM | 2hr 0min |
| 247208 | 1hr 44min 03:26 PM | +1d 4hr 50min |
| 247209 | 1hr 44min 03:26 PM | +1d 4hr 50min |
| 247210 | 1hr 44min 03:26 PM | +1d 4hr 50min |
| 247211 | 1hr 44min 03:26 PM | +1d 4hr 50min |
| Window Starts:
May 6 03:26 PM | Window Ends:
May 6 04:43 PM | 1hr 17min |
| 258224 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 7min |
| 258225 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 7min |
| 258226 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 7min |
| 258227 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 7min |
| 258320 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 8min |
| 258321 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 8min |
| 258322 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 8min |
| 258323 | 3hr 2min 04:43 PM | +1d 6hr 8min |
| 259000 | 3hr 7min 04:48 PM | +1d 6hr 13min |
| 259001 | 3hr 7min 04:48 PM | +1d 6hr 13min |
| 259002 | 3hr 7min 04:48 PM | +1d 6hr 13min |
| 259003 | 3hr 7min 04:48 PM | +1d 6hr 13min |
| Window Starts:
May 6 04:48 PM | Window Ends:
May 6 05:46 PM | 0hr 57min |
| 267192 | 4hr 4min 05:46 PM | +1d 7hr 10min |
| 267193 | 4hr 4min 05:46 PM | +1d 7hr 10min |
| 267194 | 4hr 4min 05:46 PM | +1d 7hr 10min |
| 267195 | 4hr 4min 05:46 PM | +1d 7hr 10min |
| Window Starts:
May 6 05:46 PM | Window Ends:
May 6 07:10 PM | 1hr 24min |
| 279292 | 5hr 29min 07:10 PM | +1d 8hr 35min |
| 279293 | 5hr 29min 07:10 PM | +1d 8hr 35min |
| 279294 | 5hr 29min 07:10 PM | +1d 8hr 35min |
| 279295 | 5hr 29min 07:10 PM | +1d 8hr 35min |
| Window Starts:
May 6 07:10 PM | Window Ends:
May 6 07:32 PM | 0hr 21min |
| 282420 | 5hr 51min 07:32 PM | +1d 8hr 56min |
| 282421 | 5hr 51min 07:32 PM | +1d 8hr 56min |
| 282422 | 5hr 51min 07:32 PM | +1d 8hr 56min |
| 282423 | 5hr 51min 07:32 PM | +1d 8hr 56min |
| Window Starts:
May 6 07:32 PM | Window Ends:
May 6 11:09 PM | 3hr 37min |
| 313428 | 9hr 28min 11:09 PM | +1d 12hr 33min |
| 313429 | 9hr 28min 11:09 PM | +1d 12hr 34min |
| 313430 | 9hr 28min 11:09 PM | +1d 12hr 34min |
| 313431 | 9hr 28min 11:09 PM | +1d 12hr 34min |
| Window Starts:
May 6 11:09 PM | Window Ends:
May 6 11:35 PM | 0hr 25min |
| 317136 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 12hr 59min |
| 317137 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 12hr 59min |
| 317138 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 12hr 59min |
| 317139 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 12hr 59min |
| 317176 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 13hr 0min |
| 317177 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 13hr 0min |
| 317178 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 13hr 0min |
| 317179 | 9hr 54min 11:35 PM | +1d 13hr 0min |
| Window Starts:
May 6 11:35 PM | Window Ends:
May 7 01:35 AM | 1hr 59min |
| 334312 | 11hr 54min 01:35 AM | +1d 15hr 0min |
| 334313 | 11hr 54min 01:35 AM | +1d 15hr 0min |
| 334314 | 11hr 54min 01:35 AM | +1d 15hr 0min |
| 334315 | 11hr 54min 01:35 AM | +1d 15hr 0min |
| Window Starts:
May 7 01:35 AM | Window Ends:
May 7 02:09 AM | 0hr 33min |
| 339048 | 12hr 27min 02:09 AM | +1d 15hr 33min |
| 339049 | 12hr 27min 02:09 AM | +1d 15hr 33min |
| 339050 | 12hr 27min 02:09 AM | +1d 15hr 33min |
| 339051 | 12hr 27min 02:09 AM | +1d 15hr 33min |
| Window Starts:
May 7 02:09 AM | Window Ends:
May 7 03:21 AM | 1hr 12min |
| 349400 | 13hr 40min 03:21 AM | +1d 16hr 45min |
| 349401 | 13hr 40min 03:21 AM | +1d 16hr 45min |
| 349402 | 13hr 40min 03:21 AM | +1d 16hr 45min |
| 349403 | 13hr 40min 03:21 AM | +1d 16hr 45min |
| Window Starts:
May 7 03:21 AM | Window Ends:
May 7 04:13 AM | 0hr 52min |
| 356872 | 14hr 32min 04:13 AM | +1d 17hr 38min |
| 356873 | 14hr 32min 04:13 AM | +1d 17hr 38min |
| 356874 | 14hr 32min 04:13 AM | +1d 17hr 38min |
| 356875 | 14hr 32min 04:13 AM | +1d 17hr 38min |
| Window Starts:
May 7 04:13 AM | Window Ends:
May 7 06:34 AM | 2hr 20min |
| 377008 | 16hr 53min 06:34 AM | +1d 19hr 59min |
| 377009 | 16hr 53min 06:34 AM | +1d 19hr 59min |
| 377010 | 16hr 53min 06:34 AM | +1d 19hr 59min |
| 377011 | 16hr 53min 06:34 AM | +1d 19hr 59min |
| Window Starts:
May 7 06:34 AM | Window Ends:
May 7 06:57 AM | 0hr 22min |
| 380296 | 17hr 16min 06:57 AM | +1d 20hr 22min |
| 380297 | 17hr 16min 06:57 AM | +1d 20hr 22min |
| 380298 | 17hr 16min 06:57 AM | +1d 20hr 22min |
| 380299 | 17hr 16min 06:57 AM | +1d 20hr 22min |
| Window Starts:
May 7 06:57 AM | Window Ends:
May 7 07:36 AM | 0hr 39min |
| 385876 | 17hr 55min 07:36 AM | +1d 21hr 1min |
| 385877 | 17hr 55min 07:36 AM | +1d 21hr 1min |
| 385878 | 17hr 55min 07:36 AM | +1d 21hr 1min |
| 385879 | 17hr 55min 07:36 AM | +1d 21hr 1min |
| 386804 | 18hr 2min 07:43 AM | +1d 21hr 7min |
| 386805 | 18hr 2min 07:43 AM | +1d 21hr 7min |
| 386806 | 18hr 2min 07:43 AM | +1d 21hr 7min |
| 386807 | 18hr 2min 07:43 AM | +1d 21hr 7min |
| Window Starts:
May 7 07:43 AM | Window Ends:
May 7 08:16 AM | 0hr 33min |
| 391556 | 18hr 35min 08:16 AM | +1d 21hr 40min |
| 391557 | 18hr 35min 08:16 AM | +1d 21hr 40min |
| 391558 | 18hr 35min 08:16 AM | +1d 21hr 40min |
| 391559 | 18hr 35min 08:16 AM | +1d 21hr 40min |
| Window Starts:
May 7 08:16 AM | Window Ends:
May 7 08:32 AM | 0hr 16min |
| 393884 | 18hr 51min 08:32 AM | +1d 21hr 57min |
| 393885 | 18hr 51min 08:32 AM | +1d 21hr 57min |
| 393886 | 18hr 51min 08:32 AM | +1d 21hr 57min |
| 393887 | 18hr 51min 08:32 AM | +1d 21hr 57min |
| Window Starts:
May 7 08:32 AM | Window Ends:
May 7 08:44 AM | 0hr 11min |
| 395524 | 19hr 3min 08:44 AM | +1d 22hr 8min |
| 395525 | 19hr 3min 08:44 AM | +1d 22hr 8min |
| 395526 | 19hr 3min 08:44 AM | +1d 22hr 8min |
| 395527 | 19hr 3min 08:44 AM | +1d 22hr 8min |
| Window Starts:
May 7 08:44 AM | Window Ends:
May 7 09:42 AM | 0hr 57min |
| 403788 | 20hr 1min 09:42 AM | +1d 23hr 6min |
| 403789 | 20hr 1min 09:42 AM | +1d 23hr 6min |
| 403790 | 20hr 1min 09:42 AM | +1d 23hr 6min |
| 403791 | 20hr 1min 09:42 AM | +1d 23hr 6min |
| Window Starts:
May 7 09:42 AM | Window Ends:
May 7 10:05 AM | 0hr 22min |
| 407048 | 20hr 23min 10:05 AM | +1d 23hr 29min |
| 407049 | 20hr 23min 10:05 AM | +1d 23hr 29min |
| 407050 | 20hr 23min 10:05 AM | +1d 23hr 29min |
| 407051 | 20hr 23min 10:05 AM | +1d 23hr 29min |
| Window Starts:
May 7 10:05 AM | Window Ends:
May 7 10:20 AM | 0hr 15min |
| 409264 | 20hr 39min 10:20 AM | +1d 23hr 44min |
| 409265 | 20hr 39min 10:20 AM | +1d 23hr 44min |
| 409266 | 20hr 39min 10:20 AM | +1d 23hr 44min |
| 409267 | 20hr 39min 10:20 AM | +1d 23hr 44min |
| 409344 | 20hr 39min 10:21 AM | +1d 23hr 45min |
| 409345 | 20hr 39min 10:21 AM | +1d 23hr 45min |
| 409346 | 20hr 39min 10:21 AM | +1d 23hr 45min |
| 409347 | 20hr 39min 10:21 AM | +1d 23hr 45min |
| Window Starts:
May 7 10:21 AM | Window Ends:
May 7 10:33 AM | 0hr 12min |
| 411080 | 20hr 52min 10:33 AM | +1d 23hr 57min |
| 411081 | 20hr 52min 10:33 AM | +1d 23hr 57min |
| 411082 | 20hr 52min 10:33 AM | +1d 23hr 57min |
| 411083 | 20hr 52min 10:33 AM | +1d 23hr 57min |
| Window Starts:
May 7 10:33 AM | Window Ends:
May 7 10:52 AM | 0hr 18min |
| 413764 | 21hr 10min 10:52 AM | +2d 0hr 16min |
| 413765 | 21hr 10min 10:52 AM | +2d 0hr 16min |
| 413766 | 21hr 10min 10:52 AM | +2d 0hr 16min |
| 413767 | 21hr 10min 10:52 AM | +2d 0hr 16min |
| Window Starts:
May 7 10:52 AM | Window Ends:
May 7 11:14 AM | 0hr 22min |
| 416980 | 21hr 33min 11:14 AM | +2d 0hr 38min |
| 416981 | 21hr 33min 11:14 AM | +2d 0hr 38min |
| 416982 | 21hr 33min 11:14 AM | +2d 0hr 38min |
| 416983 | 21hr 33min 11:14 AM | +2d 0hr 38min |
| Window Starts:
May 7 11:14 AM | Window Ends:
May 7 11:59 AM | 0hr 45min |
| 423456 | 22hr 18min 11:59 AM | +2d 1hr 24min |
| 423457 | 22hr 18min 11:59 AM | +2d 1hr 24min |
| 423458 | 22hr 18min 11:59 AM | +2d 1hr 24min |
| 423459 | 22hr 18min 11:59 AM | +2d 1hr 24min |
| Window Starts:
May 7 11:59 AM | Window Ends:
May 7 12:57 PM | 0hr 57min |
| 431640 | 23hr 15min 12:57 PM | +2d 2hr 21min |
| 431641 | 23hr 16min 12:57 PM | +2d 2hr 21min |
| 431642 | 23hr 16min 12:57 PM | +2d 2hr 21min |
| 431643 | 23hr 16min 12:57 PM | +2d 2hr 21min |