With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
45% complete (192,846 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
Mar 21 11:46 PM | Window Ends:
Mar 22 12:57 AM | 1hr 10min |
| 193464 | 0hr 4min 12:57 AM | +22hr 34min |
| 193465 | 0hr 4min 12:57 AM | +22hr 34min |
| 193466 | 0hr 4min 12:57 AM | +22hr 34min |
| 193467 | 0hr 4min 12:57 AM | +22hr 34min |
| Window Starts:
Mar 22 12:57 AM | Window Ends:
Mar 22 01:41 AM | 0hr 43min |
| 199680 | 0hr 47min 01:41 AM | +23hr 17min |
| 199681 | 0hr 47min 01:41 AM | +23hr 17min |
| 199682 | 0hr 47min 01:41 AM | +23hr 17min |
| 199683 | 0hr 47min 01:41 AM | +23hr 17min |
| Window Starts:
Mar 22 01:41 AM | Window Ends:
Mar 22 01:59 AM | 0hr 18min |
| 202352 | 1hr 6min 01:59 AM | +23hr 36min |
| 202353 | 1hr 6min 01:59 AM | +23hr 36min |
| 202354 | 1hr 6min 01:59 AM | +23hr 36min |
| 202355 | 1hr 6min 01:59 AM | +23hr 36min |
| Window Starts:
Mar 22 01:59 AM | Window Ends:
Mar 22 02:42 AM | 0hr 42min |
| 208428 | 1hr 49min 02:42 AM | +1d 0hr 18min |
| 208429 | 1hr 49min 02:42 AM | +1d 0hr 19min |
| 208430 | 1hr 49min 02:42 AM | +1d 0hr 19min |
| 208431 | 1hr 49min 02:42 AM | +1d 0hr 19min |
| Window Starts:
Mar 22 02:42 AM | Window Ends:
Mar 22 04:18 AM | 1hr 35min |
| 222116 | 3hr 24min 04:18 AM | +1d 1hr 54min |
| 222117 | 3hr 24min 04:18 AM | +1d 1hr 54min |
| 222118 | 3hr 24min 04:18 AM | +1d 1hr 54min |
| 222119 | 3hr 24min 04:18 AM | +1d 1hr 54min |
| Window Starts:
Mar 22 04:18 AM | Window Ends:
Mar 22 04:28 AM | 0hr 10min |
| 223632 | 3hr 35min 04:28 AM | +1d 2hr 5min |
| 223633 | 3hr 35min 04:28 AM | +1d 2hr 5min |
| 223634 | 3hr 35min 04:28 AM | +1d 2hr 5min |
| 223635 | 3hr 35min 04:28 AM | +1d 2hr 5min |
| Window Starts:
Mar 22 04:28 AM | Window Ends:
Mar 22 05:48 AM | 1hr 19min |
| 235044 | 4hr 55min 05:48 AM | +1d 3hr 25min |
| 235045 | 4hr 55min 05:48 AM | +1d 3hr 25min |
| 235046 | 4hr 55min 05:48 AM | +1d 3hr 25min |
| 235047 | 4hr 55min 05:48 AM | +1d 3hr 25min |
| Window Starts:
Mar 22 05:48 AM | Window Ends:
Mar 22 06:03 AM | 0hr 14min |
| 237140 | 5hr 10min 06:03 AM | +1d 3hr 39min |
| 237141 | 5hr 10min 06:03 AM | +1d 3hr 39min |
| 237142 | 5hr 10min 06:03 AM | +1d 3hr 39min |
| 237143 | 5hr 10min 06:03 AM | +1d 3hr 40min |
| 237864 | 5hr 15min 06:08 AM | +1d 3hr 45min |
| 237865 | 5hr 15min 06:08 AM | +1d 3hr 45min |
| 237866 | 5hr 15min 06:08 AM | +1d 3hr 45min |
| 237867 | 5hr 15min 06:08 AM | +1d 3hr 45min |
| Window Starts:
Mar 22 06:08 AM | Window Ends:
Mar 22 07:40 AM | 1hr 31min |
| 250980 | 6hr 46min 07:40 AM | +1d 5hr 16min |
| 250981 | 6hr 46min 07:40 AM | +1d 5hr 16min |
| 250982 | 6hr 46min 07:40 AM | +1d 5hr 16min |
| 250983 | 6hr 46min 07:40 AM | +1d 5hr 16min |
| 251508 | 6hr 50min 07:43 AM | +1d 5hr 20min |
| 251509 | 6hr 50min 07:43 AM | +1d 5hr 20min |
| 251510 | 6hr 50min 07:43 AM | +1d 5hr 20min |
| 251511 | 6hr 50min 07:43 AM | +1d 5hr 20min |
| Window Starts:
Mar 22 07:43 AM | Window Ends:
Mar 22 08:19 AM | 0hr 35min |
| 256644 | 7hr 26min 08:19 AM | +1d 5hr 56min |
| 256645 | 7hr 26min 08:19 AM | +1d 5hr 56min |
| 256646 | 7hr 26min 08:19 AM | +1d 5hr 56min |
| 256647 | 7hr 26min 08:19 AM | +1d 5hr 56min |
| Window Starts:
Mar 22 08:19 AM | Window Ends:
Mar 22 08:53 AM | 0hr 33min |
| 261420 | 8hr 0min 08:53 AM | +1d 6hr 29min |
| 261421 | 8hr 0min 08:53 AM | +1d 6hr 29min |
| 261422 | 8hr 0min 08:53 AM | +1d 6hr 29min |
| 261423 | 8hr 0min 08:53 AM | +1d 6hr 29min |
| Window Starts:
Mar 22 08:53 AM | Window Ends:
Mar 22 09:04 AM | 0hr 10min |
| 262988 | 8hr 10min 09:04 AM | +1d 6hr 40min |
| 262989 | 8hr 11min 09:04 AM | +1d 6hr 40min |
| 262990 | 8hr 11min 09:04 AM | +1d 6hr 40min |
| 262991 | 8hr 11min 09:04 AM | +1d 6hr 40min |
| 263504 | 8hr 14min 09:07 AM | +1d 6hr 44min |
| 263505 | 8hr 14min 09:07 AM | +1d 6hr 44min |
| 263506 | 8hr 14min 09:07 AM | +1d 6hr 44min |
| 263507 | 8hr 14min 09:07 AM | +1d 6hr 44min |
| Window Starts:
Mar 22 09:07 AM | Window Ends:
Mar 22 10:15 AM | 1hr 7min |
| 273144 | 9hr 22min 10:15 AM | +1d 7hr 52min |
| 273145 | 9hr 22min 10:15 AM | +1d 7hr 52min |
| 273146 | 9hr 22min 10:15 AM | +1d 7hr 52min |
| 273147 | 9hr 22min 10:15 AM | +1d 7hr 52min |
| Window Starts:
Mar 22 10:15 AM | Window Ends:
Mar 22 10:50 AM | 0hr 35min |
| 278180 | 9hr 57min 10:50 AM | +1d 8hr 27min |
| 278181 | 9hr 57min 10:50 AM | +1d 8hr 27min |
| 278182 | 9hr 57min 10:50 AM | +1d 8hr 27min |
| 278183 | 9hr 57min 10:50 AM | +1d 8hr 27min |
| 279576 | 10hr 7min 11:00 AM | +1d 8hr 37min |
| 279577 | 10hr 7min 11:00 AM | +1d 8hr 37min |
| 279578 | 10hr 7min 11:00 AM | +1d 8hr 37min |
| 279579 | 10hr 7min 11:00 AM | +1d 8hr 37min |
| 280168 | 10hr 11min 11:04 AM | +1d 8hr 41min |
| 280169 | 10hr 11min 11:04 AM | +1d 8hr 41min |
| 280170 | 10hr 11min 11:04 AM | +1d 8hr 41min |
| 280171 | 10hr 11min 11:04 AM | +1d 8hr 41min |
| Window Starts:
Mar 22 11:04 AM | Window Ends:
Mar 22 11:38 AM | 0hr 33min |
| 285020 | 10hr 45min 11:38 AM | +1d 9hr 15min |
| 285021 | 10hr 45min 11:38 AM | +1d 9hr 15min |
| 285022 | 10hr 45min 11:38 AM | +1d 9hr 15min |
| 285023 | 10hr 45min 11:38 AM | +1d 9hr 15min |
| 285544 | 10hr 48min 11:42 AM | +1d 9hr 18min |
| 285545 | 10hr 48min 11:42 AM | +1d 9hr 18min |
| 285546 | 10hr 48min 11:42 AM | +1d 9hr 18min |
| 285547 | 10hr 48min 11:42 AM | +1d 9hr 18min |
| Window Starts:
Mar 22 11:42 AM | Window Ends:
Mar 22 12:23 PM | 0hr 41min |
| 291420 | 11hr 30min 12:23 PM | +1d 9hr 59min |
| 291421 | 11hr 30min 12:23 PM | +1d 9hr 59min |
| 291422 | 11hr 30min 12:23 PM | +1d 9hr 59min |
| 291423 | 11hr 30min 12:23 PM | +1d 9hr 59min |
| Window Starts:
Mar 22 12:23 PM | Window Ends:
Mar 22 12:40 PM | 0hr 17min |
| 293864 | 11hr 47min 12:40 PM | +1d 10hr 17min |
| 293865 | 11hr 47min 12:40 PM | +1d 10hr 17min |
| 293866 | 11hr 47min 12:40 PM | +1d 10hr 17min |
| 293867 | 11hr 47min 12:40 PM | +1d 10hr 17min |
| Window Starts:
Mar 22 12:40 PM | Window Ends:
Mar 22 01:03 PM | 0hr 22min |
| 297104 | 12hr 9min 01:03 PM | +1d 10hr 39min |
| 297105 | 12hr 9min 01:03 PM | +1d 10hr 39min |
| 297106 | 12hr 9min 01:03 PM | +1d 10hr 39min |
| 297107 | 12hr 9min 01:03 PM | +1d 10hr 39min |
| Window Starts:
Mar 22 01:03 PM | Window Ends:
Mar 22 01:32 PM | 0hr 29min |
| 301272 | 12hr 38min 01:32 PM | +1d 11hr 8min |
| 301273 | 12hr 38min 01:32 PM | +1d 11hr 8min |
| 301274 | 12hr 38min 01:32 PM | +1d 11hr 8min |
| 301275 | 12hr 39min 01:32 PM | +1d 11hr 8min |
| Window Starts:
Mar 22 01:32 PM | Window Ends:
Mar 22 04:14 PM | 2hr 41min |
| 324388 | 15hr 20min 04:14 PM | +1d 13hr 50min |
| 324389 | 15hr 20min 04:14 PM | +1d 13hr 50min |
| 324390 | 15hr 20min 04:14 PM | +1d 13hr 50min |
| 324391 | 15hr 20min 04:14 PM | +1d 13hr 50min |
| Window Starts:
Mar 22 04:14 PM | Window Ends:
Mar 22 05:56 PM | 1hr 42min |
| 338988 | 17hr 2min 05:56 PM | +1d 15hr 32min |
| 338989 | 17hr 3min 05:56 PM | +1d 15hr 32min |
| 338990 | 17hr 3min 05:56 PM | +1d 15hr 32min |
| 338991 | 17hr 3min 05:56 PM | +1d 15hr 32min |
| Window Starts:
Mar 22 05:56 PM | Window Ends:
Mar 22 06:14 PM | 0hr 18min |
| 341596 | 17hr 21min 06:14 PM | +1d 15hr 51min |
| 341597 | 17hr 21min 06:14 PM | +1d 15hr 51min |
| 341598 | 17hr 21min 06:14 PM | +1d 15hr 51min |
| 341599 | 17hr 21min 06:14 PM | +1d 15hr 51min |
| Window Starts:
Mar 22 06:14 PM | Window Ends:
Mar 22 07:31 PM | 1hr 16min |
| 352544 | 18hr 37min 07:31 PM | +1d 17hr 7min |
| 352545 | 18hr 37min 07:31 PM | +1d 17hr 7min |
| 352546 | 18hr 37min 07:31 PM | +1d 17hr 7min |
| 352547 | 18hr 37min 07:31 PM | +1d 17hr 7min |
| Window Starts:
Mar 22 07:31 PM | Window Ends:
Mar 22 08:04 PM | 0hr 33min |
| 357356 | 19hr 11min 08:04 PM | +1d 17hr 41min |
| 357357 | 19hr 11min 08:04 PM | +1d 17hr 41min |
| 357358 | 19hr 11min 08:04 PM | +1d 17hr 41min |
| 357359 | 19hr 11min 08:04 PM | +1d 17hr 41min |
| Window Starts:
Mar 22 08:04 PM | Window Ends:
Mar 22 08:53 PM | 0hr 48min |
| 364288 | 20hr 0min 08:53 PM | +1d 18hr 30min |
| 364289 | 20hr 0min 08:53 PM | +1d 18hr 30min |
| 364290 | 20hr 0min 08:53 PM | +1d 18hr 30min |
| 364291 | 20hr 0min 08:53 PM | +1d 18hr 30min |
| Window Starts:
Mar 22 08:53 PM | Window Ends:
Mar 22 09:31 PM | 0hr 38min |
| 369732 | 20hr 38min 09:31 PM | +1d 19hr 8min |
| 369733 | 20hr 38min 09:31 PM | +1d 19hr 8min |
| 369734 | 20hr 38min 09:31 PM | +1d 19hr 8min |
| 369735 | 20hr 38min 09:31 PM | +1d 19hr 8min |
| Window Starts:
Mar 22 09:31 PM | Window Ends:
Mar 22 10:00 PM | 0hr 28min |
| 373852 | 21hr 7min 10:00 PM | +1d 19hr 36min |
| 373853 | 21hr 7min 10:00 PM | +1d 19hr 36min |
| 373854 | 21hr 7min 10:00 PM | +1d 19hr 36min |
| 373855 | 21hr 7min 10:00 PM | +1d 19hr 36min |
| Window Starts:
Mar 22 10:00 PM | Window Ends:
Mar 22 10:52 PM | 0hr 51min |
| 381240 | 21hr 58min 10:52 PM | +1d 20hr 28min |
| 381241 | 21hr 58min 10:52 PM | +1d 20hr 28min |
| 381242 | 21hr 58min 10:52 PM | +1d 20hr 28min |
| 381243 | 21hr 58min 10:52 PM | +1d 20hr 28min |
| Window Starts:
Mar 22 10:52 PM | Window Ends:
Mar 23 12:02 AM | 1hr 10min |
| 391284 | 23hr 9min 12:02 AM | +1d 21hr 38min |
| 391285 | 23hr 9min 12:02 AM | +1d 21hr 38min |
| 391286 | 23hr 9min 12:02 AM | +1d 21hr 39min |
| 391287 | 23hr 9min 12:02 AM | +1d 21hr 39min |
| Window Starts:
Mar 23 12:02 AM | Window Ends:
Mar 23 01:38 AM | 1hr 36min |
| 405068 | 1d 0hr 45min 01:38 AM | +1d 23hr 15min |
| 405069 | 1d 0hr 45min 01:38 AM | +1d 23hr 15min |
| 405070 | 1d 0hr 45min 01:38 AM | +1d 23hr 15min |
| 405071 | 1d 0hr 45min 01:38 AM | +1d 23hr 15min |
| 406272 | 1d 0hr 53min 01:47 AM | +1d 23hr 23min |
| 406273 | 1d 0hr 53min 01:47 AM | +1d 23hr 23min |
| 406274 | 1d 0hr 53min 01:47 AM | +1d 23hr 23min |
| 406275 | 1d 0hr 54min 01:47 AM | +1d 23hr 23min |
| Window Starts:
Mar 23 01:47 AM | Window Ends:
Mar 23 03:57 AM | 2hr 10min |
| 424892 | 1d 3hr 4min 03:57 AM | +2d 1hr 34min |
| 424893 | 1d 3hr 4min 03:57 AM | +2d 1hr 34min |
| 424894 | 1d 3hr 4min 03:57 AM | +2d 1hr 34min |
| 424895 | 1d 3hr 4min 03:57 AM | +2d 1hr 34min |