With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
17% complete (74,990 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 186748 | 13hr 2min 12:41 AM | +21hr 47min |
| 186749 | 13hr 2min 12:41 AM | +21hr 47min |
| 186750 | 13hr 2min 12:41 AM | +21hr 47min |
| 186751 | 13hr 2min 12:41 AM | +21hr 47min |
| Window Starts:
Nov 18 12:41 AM | Window Ends:
Nov 18 03:27 AM | 2hr 46min |
| 210572 | 15hr 49min 03:27 AM | +1d 0hr 34min |
| 210573 | 15hr 49min 03:27 AM | +1d 0hr 34min |
| 210574 | 15hr 49min 03:27 AM | +1d 0hr 34min |
| 210575 | 15hr 49min 03:27 AM | +1d 0hr 34min |
| Window Starts:
Nov 18 03:27 AM | Window Ends:
Nov 18 06:40 AM | 3hr 12min |
| 238032 | 19hr 1min 06:40 AM | +1d 3hr 46min |
| 238033 | 19hr 1min 06:40 AM | +1d 3hr 46min |
| 238034 | 19hr 1min 06:40 AM | +1d 3hr 46min |
| 238035 | 19hr 1min 06:40 AM | +1d 3hr 46min |
| Window Starts:
Nov 18 06:40 AM | Window Ends:
Nov 18 08:09 AM | 1hr 29min |
| 250816 | 20hr 30min 08:09 AM | +1d 5hr 15min |
| 250817 | 20hr 30min 08:09 AM | +1d 5hr 15min |
| 250818 | 20hr 30min 08:09 AM | +1d 5hr 15min |
| 250819 | 20hr 30min 08:09 AM | +1d 5hr 15min |
| Window Starts:
Nov 18 08:09 AM | Window Ends:
Nov 18 05:47 PM | 9hr 37min |
| 333336 | 1d 6hr 8min 05:47 PM | +1d 14hr 53min |
| 333337 | 1d 6hr 8min 05:47 PM | +1d 14hr 53min |
| 333338 | 1d 6hr 8min 05:47 PM | +1d 14hr 53min |
| 333339 | 1d 6hr 8min 05:47 PM | +1d 14hr 53min |
| Window Starts:
Nov 18 05:47 PM | Window Ends:
Nov 18 11:10 PM | 5hr 23min |
| 379552 | 1d 11hr 31min 11:10 PM | +1d 20hr 16min |
| 379553 | 1d 11hr 31min 11:10 PM | +1d 20hr 16min |
| 379554 | 1d 11hr 31min 11:10 PM | +1d 20hr 16min |
| 379555 | 1d 11hr 31min 11:10 PM | +1d 20hr 16min |