With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
57% complete (245,527 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 09:48 AM | Window Ends:
May 6 04:54 PM | 7hr 5min |
| 260404 | 1hr 44min 04:54 PM | +1d 6hr 22min |
| 260405 | 1hr 44min 04:54 PM | +1d 6hr 22min |
| 260406 | 1hr 44min 04:54 PM | +1d 6hr 22min |
| 260407 | 1hr 44min 04:54 PM | +1d 6hr 22min |
| Window Starts:
May 6 04:54 PM | Window Ends:
May 7 03:19 AM | 10hr 25min |
| 349704 | 12hr 9min 03:19 AM | +1d 16hr 47min |
| 349705 | 12hr 9min 03:19 AM | +1d 16hr 47min |
| 349706 | 12hr 9min 03:19 AM | +1d 16hr 47min |
| 349707 | 12hr 9min 03:19 AM | +1d 16hr 47min |
| Window Starts:
May 7 03:19 AM | Window Ends:
May 7 05:54 AM | 2hr 35min |
| 371864 | 14hr 44min 05:54 AM | +1d 19hr 23min |
| 371865 | 14hr 44min 05:54 AM | +1d 19hr 23min |
| 371866 | 14hr 44min 05:54 AM | +1d 19hr 23min |
| 371867 | 14hr 44min 05:54 AM | +1d 19hr 23min |
| Window Starts:
May 7 05:54 AM | Window Ends:
May 7 06:26 AM | 0hr 32min |
| 376480 | 15hr 16min 06:26 AM | +1d 19hr 55min |
| 376481 | 15hr 16min 06:26 AM | +1d 19hr 55min |
| 376482 | 15hr 16min 06:26 AM | +1d 19hr 55min |
| 376483 | 15hr 16min 06:26 AM | +1d 19hr 55min |
| Window Starts:
May 7 06:27 AM | Window Ends:
May 7 07:51 AM | 1hr 24min |
| 388604 | 16hr 41min 07:51 AM | +1d 21hr 20min |
| 388605 | 16hr 41min 07:51 AM | +1d 21hr 20min |
| 388606 | 16hr 41min 07:51 AM | +1d 21hr 20min |
| 388607 | 16hr 41min 07:51 AM | +1d 21hr 20min |
| Window Starts:
May 7 07:51 AM | Window Ends:
May 7 10:34 AM | 2hr 42min |
| 411816 | 19hr 24min 10:34 AM | +2d 0hr 2min |
| 411817 | 19hr 24min 10:34 AM | +2d 0hr 2min |
| 411818 | 19hr 24min 10:34 AM | +2d 0hr 2min |
| 411819 | 19hr 24min 10:34 AM | +2d 0hr 2min |
| 412156 | 19hr 26min 10:36 AM | +2d 0hr 5min |
| 412157 | 19hr 26min 10:36 AM | +2d 0hr 5min |
| 412158 | 19hr 26min 10:36 AM | +2d 0hr 5min |
| 412159 | 19hr 26min 10:36 AM | +2d 0hr 5min |