With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
56% complete (243,904 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| Window Starts:
May 6 02:52 PM | Window Ends:
May 6 03:07 PM | 0hr 14min |
| 245008 | 0hr 7min 03:07 PM | +1d 4hr 35min |
| 245009 | 0hr 7min 03:07 PM | +1d 4hr 35min |
| 245010 | 0hr 7min 03:07 PM | +1d 4hr 35min |
| 245011 | 0hr 7min 03:07 PM | +1d 4hr 35min |
| Window Starts:
May 6 03:07 PM | Window Ends:
May 6 04:50 PM | 1hr 43min |
| 259836 | 1hr 51min 04:50 PM | +1d 6hr 18min |
| 259837 | 1hr 51min 04:50 PM | +1d 6hr 18min |
| 259838 | 1hr 51min 04:50 PM | +1d 6hr 18min |
| 259839 | 1hr 51min 04:50 PM | +1d 6hr 18min |
| 260772 | 1hr 58min 04:57 PM | +1d 6hr 25min |
| 260773 | 1hr 58min 04:57 PM | +1d 6hr 25min |
| 260774 | 1hr 58min 04:57 PM | +1d 6hr 25min |
| 260775 | 1hr 58min 04:57 PM | +1d 6hr 25min |
| Window Starts:
May 6 04:57 PM | Window Ends:
May 6 05:28 PM | 0hr 31min |
| 265232 | 2hr 29min 05:28 PM | +1d 6hr 56min |
| 265233 | 2hr 29min 05:28 PM | +1d 6hr 56min |
| 265234 | 2hr 29min 05:28 PM | +1d 6hr 56min |
| 265235 | 2hr 29min 05:28 PM | +1d 6hr 56min |
| Window Starts:
May 6 05:28 PM | Window Ends:
May 6 10:25 PM | 4hr 57min |
| 307696 | 7hr 26min 10:25 PM | +1d 11hr 53min |
| 307697 | 7hr 26min 10:26 PM | +1d 11hr 53min |
| 307698 | 7hr 26min 10:26 PM | +1d 11hr 53min |
| 307699 | 7hr 26min 10:26 PM | +1d 11hr 53min |
| Window Starts:
May 6 10:26 PM | Window Ends:
May 6 10:56 PM | 0hr 30min |
| 312048 | 7hr 57min 10:56 PM | +1d 12hr 24min |
| 312049 | 7hr 57min 10:56 PM | +1d 12hr 24min |
| 312050 | 7hr 57min 10:56 PM | +1d 12hr 24min |
| 312051 | 7hr 57min 10:56 PM | +1d 12hr 24min |
| Window Starts:
May 6 10:56 PM | Window Ends:
May 7 12:00 AM | 1hr 4min |
| 321216 | 9hr 1min 12:00 AM | +1d 13hr 28min |
| 321217 | 9hr 1min 12:00 AM | +1d 13hr 28min |
| 321218 | 9hr 1min 12:00 AM | +1d 13hr 28min |
| 321219 | 9hr 1min 12:00 AM | +1d 13hr 28min |
| Window Starts:
May 7 12:00 AM | Window Ends:
May 7 12:29 AM | 0hr 28min |
| 325284 | 9hr 29min 12:29 AM | +1d 13hr 56min |
| 325285 | 9hr 29min 12:29 AM | +1d 13hr 56min |
| 325286 | 9hr 29min 12:29 AM | +1d 13hr 57min |
| 325287 | 9hr 29min 12:29 AM | +1d 13hr 57min |
| Window Starts:
May 7 12:29 AM | Window Ends:
May 7 02:10 AM | 1hr 41min |
| 339768 | 11hr 11min 02:10 AM | +1d 15hr 38min |
| 339769 | 11hr 11min 02:10 AM | +1d 15hr 38min |
| 339770 | 11hr 11min 02:10 AM | +1d 15hr 38min |
| 339771 | 11hr 11min 02:10 AM | +1d 15hr 38min |
| Window Starts:
May 7 02:10 AM | Window Ends:
May 7 02:59 AM | 0hr 49min |
| 346832 | 12hr 0min 02:59 AM | +1d 16hr 27min |
| 346833 | 12hr 0min 02:59 AM | +1d 16hr 27min |
| 346834 | 12hr 0min 02:59 AM | +1d 16hr 27min |
| 346835 | 12hr 0min 02:59 AM | +1d 16hr 27min |
| Window Starts:
May 7 02:59 AM | Window Ends:
May 7 04:13 AM | 1hr 13min |
| 357404 | 13hr 14min 04:13 AM | +1d 17hr 41min |
| 357405 | 13hr 14min 04:13 AM | +1d 17hr 41min |
| 357406 | 13hr 14min 04:13 AM | +1d 17hr 41min |
| 357407 | 13hr 14min 04:13 AM | +1d 17hr 41min |
| Window Starts:
May 7 04:13 AM | Window Ends:
May 7 04:36 AM | 0hr 22min |
| 360668 | 13hr 37min 04:36 AM | +1d 18hr 4min |
| 360669 | 13hr 37min 04:36 AM | +1d 18hr 4min |
| 360670 | 13hr 37min 04:36 AM | +1d 18hr 4min |
| 360671 | 13hr 37min 04:36 AM | +1d 18hr 4min |
| Window Starts:
May 7 04:36 AM | Window Ends:
May 7 05:44 AM | 1hr 7min |
| 370288 | 14hr 44min 05:44 AM | +1d 19hr 12min |
| 370289 | 14hr 44min 05:44 AM | +1d 19hr 12min |
| 370290 | 14hr 44min 05:44 AM | +1d 19hr 12min |
| 370291 | 14hr 44min 05:44 AM | +1d 19hr 12min |
| Window Starts:
May 7 05:44 AM | Window Ends:
May 7 07:40 AM | 1hr 56min |
| 386880 | 16hr 40min 07:40 AM | +1d 21hr 8min |
| 386881 | 16hr 40min 07:40 AM | +1d 21hr 8min |
| 386882 | 16hr 40min 07:40 AM | +1d 21hr 8min |
| 386883 | 16hr 40min 07:40 AM | +1d 21hr 8min |
| 387064 | 16hr 42min 07:41 AM | +1d 21hr 9min |
| 387065 | 16hr 42min 07:41 AM | +1d 21hr 9min |
| 387066 | 16hr 42min 07:41 AM | +1d 21hr 9min |
| 387067 | 16hr 42min 07:41 AM | +1d 21hr 9min |
| Window Starts:
May 7 07:41 AM | Window Ends:
May 7 09:02 AM | 1hr 20min |
| 398632 | 18hr 3min 09:02 AM | +1d 22hr 30min |
| 398633 | 18hr 3min 09:02 AM | +1d 22hr 30min |
| 398634 | 18hr 3min 09:02 AM | +1d 22hr 30min |
| 398635 | 18hr 3min 09:02 AM | +1d 22hr 30min |
| Window Starts:
May 7 09:02 AM | Window Ends:
May 7 09:18 AM | 0hr 16min |
| 400980 | 18hr 19min 09:18 AM | +1d 22hr 46min |
| 400981 | 18hr 19min 09:18 AM | +1d 22hr 46min |
| 400982 | 18hr 19min 09:18 AM | +1d 22hr 46min |
| 400983 | 18hr 19min 09:19 AM | +1d 22hr 46min |
| Window Starts:
May 7 09:19 AM | Window Ends:
May 7 09:46 AM | 0hr 27min |
| 404972 | 18hr 47min 09:46 AM | +1d 23hr 14min |
| 404973 | 18hr 47min 09:46 AM | +1d 23hr 14min |
| 404974 | 18hr 47min 09:46 AM | +1d 23hr 14min |
| 404975 | 18hr 47min 09:46 AM | +1d 23hr 14min |
| 405760 | 18hr 52min 09:52 AM | +1d 23hr 20min |
| 405761 | 18hr 52min 09:52 AM | +1d 23hr 20min |
| 405762 | 18hr 53min 09:52 AM | +1d 23hr 20min |
| 405763 | 18hr 53min 09:52 AM | +1d 23hr 20min |
| Window Starts:
May 7 09:52 AM | Window Ends:
May 7 10:48 AM | 0hr 56min |
| 413816 | 19hr 49min 10:48 AM | +2d 0hr 16min |
| 413817 | 19hr 49min 10:48 AM | +2d 0hr 16min |
| 413818 | 19hr 49min 10:48 AM | +2d 0hr 16min |
| 413819 | 19hr 49min 10:48 AM | +2d 0hr 16min |
| 414248 | 19hr 52min 10:51 AM | +2d 0hr 19min |
| 414249 | 19hr 52min 10:51 AM | +2d 0hr 19min |
| 414250 | 19hr 52min 10:51 AM | +2d 0hr 19min |
| 414251 | 19hr 52min 10:51 AM | +2d 0hr 19min |
| Window Starts:
May 7 10:51 AM | Window Ends:
May 7 11:59 AM | 1hr 7min |
| 423904 | 21hr 0min 11:59 AM | +2d 1hr 27min |
| 423905 | 21hr 0min 11:59 AM | +2d 1hr 27min |
| 423906 | 21hr 0min 11:59 AM | +2d 1hr 27min |
| 423907 | 21hr 0min 11:59 AM | +2d 1hr 27min |
| 424500 | 21hr 4min 12:03 PM | +2d 1hr 31min |
| 424501 | 21hr 4min 12:03 PM | +2d 1hr 31min |
| 424502 | 21hr 4min 12:03 PM | +2d 1hr 31min |
| 424503 | 21hr 4min 12:03 PM | +2d 1hr 31min |