With the leader schedule tool you can plan your operations in advance. It is important that validators don't stop producing blocks while the leader. Enter your validator ID below we'll generate your realtive leader slot times so you can minimize the impact of downtime. Note: The leader schedule is calculated in advance. So even after you have enough stake, it may take two epochs to get on the schedule. If you found this helpful, consider staking with us.
9% complete (38,503 / 432,000 slots)
Validator Slot Summary
Your Leader Slot Schedule
| Slot / Window Start | Details / Window End | From Epoch Start / Duration |
|---|---|---|
| 39976 | 0hr 10min 02:36 AM | +4hr 39min |
| 39977 | 0hr 10min 02:36 AM | +4hr 39min |
| 39978 | 0hr 10min 02:36 AM | +4hr 39min |
| 39979 | 0hr 10min 02:36 AM | +4hr 39min |
| Window Starts:
Feb 4 02:36 AM | Window Ends:
Feb 4 04:33 AM | 1hr 57min |
| 56728 | 2hr 7min 04:33 AM | +6hr 37min |
| 56729 | 2hr 7min 04:33 AM | +6hr 37min |
| 56730 | 2hr 7min 04:33 AM | +6hr 37min |
| 56731 | 2hr 7min 04:33 AM | +6hr 37min |
| Window Starts:
Feb 4 04:33 AM | Window Ends:
Feb 4 06:18 AM | 1hr 44min |
| 71668 | 3hr 52min 06:18 AM | +8hr 21min |
| 71669 | 3hr 52min 06:18 AM | +8hr 21min |
| 71670 | 3hr 52min 06:18 AM | +8hr 21min |
| 71671 | 3hr 52min 06:18 AM | +8hr 21min |
| Window Starts:
Feb 4 06:18 AM | Window Ends:
Feb 4 09:10 AM | 2hr 52min |
| 96256 | 6hr 44min 09:10 AM | +11hr 13min |
| 96257 | 6hr 44min 09:10 AM | +11hr 13min |
| 96258 | 6hr 44min 09:10 AM | +11hr 13min |
| 96259 | 6hr 44min 09:10 AM | +11hr 13min |
| Window Starts:
Feb 4 09:10 AM | Window Ends:
Feb 4 10:02 AM | 0hr 52min |
| 103800 | 7hr 37min 10:02 AM | +12hr 6min |
| 103801 | 7hr 37min 10:02 AM | +12hr 6min |
| 103802 | 7hr 37min 10:02 AM | +12hr 6min |
| 103803 | 7hr 37min 10:02 AM | +12hr 6min |
| Window Starts:
Feb 4 10:02 AM | Window Ends:
Feb 5 12:02 AM | 13hr 59min |
| 223692 | 21hr 36min 12:02 AM | +1d 2hr 5min |
| 223693 | 21hr 36min 12:02 AM | +1d 2hr 5min |
| 223694 | 21hr 36min 12:02 AM | +1d 2hr 5min |
| 223695 | 21hr 36min 12:02 AM | +1d 2hr 5min |
| Window Starts:
Feb 5 12:02 AM | Window Ends:
Feb 5 05:27 AM | 5hr 25min |
| 270224 | 1d 3hr 2min 05:27 AM | +1d 7hr 31min |
| 270225 | 1d 3hr 2min 05:27 AM | +1d 7hr 31min |
| 270226 | 1d 3hr 2min 05:27 AM | +1d 7hr 31min |
| 270227 | 1d 3hr 2min 05:27 AM | +1d 7hr 31min |
| Window Starts:
Feb 5 05:27 AM | Window Ends:
Feb 5 08:34 AM | 3hr 6min |
| 296912 | 1d 6hr 8min 08:34 AM | +1d 10hr 38min |
| 296913 | 1d 6hr 8min 08:34 AM | +1d 10hr 38min |
| 296914 | 1d 6hr 8min 08:34 AM | +1d 10hr 38min |
| 296915 | 1d 6hr 8min 08:34 AM | +1d 10hr 38min |
| Window Starts:
Feb 5 08:34 AM | Window Ends:
Feb 5 11:22 AM | 2hr 47min |
| 320872 | 1d 8hr 56min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320873 | 1d 8hr 56min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320874 | 1d 8hr 56min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| 320875 | 1d 8hr 56min 11:22 AM | +1d 13hr 26min |
| Window Starts:
Feb 5 11:22 AM | Window Ends:
Feb 5 07:13 PM | 7hr 51min |
| 388184 | 1d 16hr 47min 07:13 PM | +1d 21hr 17min |
| 388185 | 1d 16hr 47min 07:13 PM | +1d 21hr 17min |
| 388186 | 1d 16hr 47min 07:13 PM | +1d 21hr 17min |
| 388187 | 1d 16hr 47min 07:13 PM | +1d 21hr 17min |